Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Платон Мошков
Дата рождения | 19.08.2011 |
---|---|
Возраст | 13 лет |
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
32
8
-
-
-
-
32
14
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Турнир по кубковой системе. Мальчики до 14 лет (клубы категории "Б")
Бриллиант
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Турнир. Мальчики до 14 лет (клубы категории "Б")
Бриллиант
отзаявлен
11
11
-
11
-
655
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Мошков Платон
Возраст:
13 лет
Амплуа:
Полузащитник
Номер игрока:
11
№ игрока в ЕИАС РФС:
-
Гражданство:
РФ
Клуб, из которого игрок переходит:
-
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 27/04/24 | Бриллиант — СШ Красносельского района-Дружба | 1:3 | 1 | |
2 тур | 1/05/24 | Бриллиант — Динамо-Центр | 0:5 | ||
3 тур | 12/05/24 | Лавина — Бриллиант | 5:0 | ||
4 тур | 18/05/24 | Бриллиант — Нева | 0:5 | ||
5 тур | 26/05/24 | Искра — Бриллиант | 5:2 | 1 | |
6 тур | 1/06/24 | Бриллиант — Энерджи | 2:2 | ||
7 тур | 9/06/24 | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 — Бриллиант | 1:0 | ||
8 тур | 12/06/24 | Бриллиант — Янтарь 93 | 0:4 | ||
9 тур | 16/06/24 | СШОР Кировского района — Бриллиант | 8:0 | ||
10 тур | 22/06/24 | Бриллиант — Нева-Легирус | 0:4 | ||
11 тур | 30/06/24 | Зеленогорск — Бриллиант | 4:1 | ||
1 тур | 31/08/24 | Искра — СШ Красносельского района-Дружба | 4:0 | ||
2 тур | 7/09/24 | Янтарь 93 — Искра | 0:3 | ||
3 тур | 15/09/24 | Искра — Самсон | 0:2 | ||
5 тур | 22/09/24 | Искра — ФК Звезда-2 | 4:0 | ||
6 тур | 29/09/24 | Динамо-Центр — Искра | 0:0 | ||
7 тур | 6/10/24 | Искра — Нева-МАУ | 1:7 | ||
8 тур | 9/10/24 | Искра — СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 | 2:1 | ||
9 тур | 13/10/24 | Нева-Легирус — Искра | 8:1 | ||
10 тур | 20/10/24 | Искра — Нева | 2:0 | ||
11 тур | 27/10/24 | Энерджи — Искра | 3:3 |
Общая статистика
21
20
4
18
2
1068
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У