Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Кутынин Роман Флагман 17 11 17 0 1190 34 2 0 0 0 0 0 0
2 Ларин Андрей Нева-Голеадор 18 7 18 0 1258 26 0 0 0 1 0 0 0
3 Ульяченко Владислав СШ Красносельского района-Дружба 20 10 19 1 1316 25 2 0 0 1 0 0 0
4 Матвиенко Владимир ДФК Зенит-84 21 12 21 0 1445 24 2 0 0 5 0 0 0
5 Ослонович Илья Крылья 21 9 21 0 1432 23 3 0 0 1 0 0 0
6 Зинаков Егор БразилиЯ 19 11 18 1 1282 22 4 0 0 0 0 0 0
7 Гаджинасиров Магомеднеби Авангард 15 7 15 0 1027 20 0 0 0 0 0 0 0
8 Матвеев Роман СШ Красносельского района-Дружба 17 9 15 2 1049 20 0 0 0 0 1 0 1
9 Заостровцев Платон Смена 21 11 20 1 1390 20 1 1 0 1 0 0 0
10 Зинов Иван Флагман 18 12 18 0 1260 19 1 0 0 0 0 0 0
11 Олейник Владислав СШ Локомотив - Олимп 21 4 21 0 1470 18 2 1 0 2 0 0 0
12 Януш Артём БразилиЯ / Динамо-Центр 21 11 21 0 1408 17 0 0 0 3 0 0 0
13 Трушников Кирилл СШ Кронштадтского района 20 7 20 0 1360 16 0 0 0 5 1 0 1
14 Афанасьев Артемий Крылья 20 8 20 0 1153 15 0 0 0 2 0 0 0
15 Волков Ярослав Крылья 18 9 17 1 1138 15 0 0 0 0 0 0 0
16 Марценюк Даниил Юниор 15 5 15 0 912 14 0 1 0 3 0 0 0
17 Пушкин Егор ФК Звезда-2 10 4 10 0 678 14 0 0 0 0 1 0 1
18 Акопян Давид Самсон 20 13 17 3 1255 13 0 0 0 1 0 0 0
19 Терещенков Денис Лавина 21 11 20 1 1393 13 0 0 0 3 0 0 0
20 Федотов Сергей Искра 22 6 20 2 1442 13 0 0 0 3 0 0 0
21 Алимов Михаил Флагман 14 9 14 0 980 13 0 0 0 2 0 0 0
22 Иванков Илья СШ Ленинградец 9 8 9 0 597 13 0 0 0 1 0 0 0
23 Самоделкин Максим Флагман 10 6 10 0 700 12 0 0 0 2 0 0 0
24 Канюков Арсений СШ Красносельского района 19 9 13 6 1044 12 0 0 0 0 0 0 0
25 Игнатов Захар СШ Красносельского района 20 9 18 2 1291 12 0 0 0 2 0 0 0
26 Бинов Павел Смена 13 9 9 4 646 12 0 0 0 0 0 0 0
27 Костин Артём СШ Выборжанин 21 12 21 0 1463 12 1 0 0 2 0 0 0
28 Калашников Дмитрий СШ Кронштадтского района 21 8 21 0 1470 12 3 0 0 1 1 0 1
29 Турапин Матвей Нева-Легирус 20 12 18 2 1292 11 0 0 0 2 0 0 0
30 Сечин Иван Ангелболл 10 3 9 1 657 11 0 0 0 0 0 0 0
31 Александров Лев СШ Ленинградец 18 9 18 0 1239 11 0 0 0 2 0 0 0
32 Чаевников Артемий Нева-МАУ 10 7 10 0 700 11 0 0 0 2 0 0 0
33 Филатов Владислав СШОР №2 Невского района 18 9 18 0 1260 10 0 0 0 1 0 0 0
34 Пресняков Арсений СШ Ленинградец 8 8 8 0 539 10 0 0 0 1 0 0 0
35 Егоров Иван Искра / Ижорец-2 21 6 20 1 1306 10 1 0 0 2 1 0 1 16 2 0 1
36 Савельев Даниил Лавина 22 12 20 2 1406 10 2 0 0 0 0 0 0
37 Терехин Кирилл СШОР Кировского района 22 8 16 6 1190 9 0 0 0 0 0 0 0
38 Шупнёв Александр Нева 19 6 18 1 1274 9 0 0 0 1 0 0 0
39 Дубицкий Сергей Сестрорецк 20 6 18 2 1216 9 0 0 0 8 0 0 0
40 Адлер Данил Флагман 16 10 16 0 1120 9 0 0 0 0 0 0 0
41 Новозияйнен Елисей Витязь 7 5 7 0 461 8 0 0 0 0 0 1 1
42 Денисенко Ярослав Флагман 12 8 12 0 799 8 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 2
43 Слободин Данила БразилиЯ 19 11 19 0 1286 8 0 0 0 0 0 0 0
44 Сенчуков Максим Самсон-2 18 7 18 0 1231 8 0 1 0 4 1 0 1
45 Загумённых Егор ДФК Зенит-84 21 11 21 0 1424 8 0 0 0 3 0 0 0
46 Смирнов Андрей СШОР Кировского района 19 8 17 2 1000 8 0 0 0 0 0 0 0
47 Манаков Даниил Крылья 16 7 2 14 470 8 0 0 0 1 0 0 0
48 Касимов Кирилл ФК Звезда-2 21 11 20 1 1379 8 0 0 0 1 0 0 0
49 Иванов Владислав Самсон-2 19 7 19 0 1191 8 0 0 0 1 0 0 0
50 Белов Ярослав ФК Звезда-2 13 7 11 2 743 8 0 0 0 4 0 1 1
51 Антонов Александр Авангард 18 8 13 5 978 8 0 0 0 0 0 0 0
52 Бублик Никита СШ Выборжанин 21 11 21 0 1399 8 0 0 0 1 0 0 0
53 Дмитриков Александр Нева-Голеадор 17 7 15 2 1069 8 0 0 0 1 0 0 0
54 Аликузуев Иса СШОР Экран 22 13 21 1 1223 8 0 0 0 0 0 0 0
55 Аленин Андрей Ижорец-2 21 5 20 1 1406 8 1 2 0 1 0 0 0
56 Сокольский Тимофей Юниор 17 6 14 3 854 8 1 0 0 0 0 0 0
57 Шашков Ростислав Союз 19 6 19 0 1283 7 0 0 0 1 0 1 1
58 Суббота Степан Самсон 22 14 16 6 1167 7 0 0 0 1 0 0 0
59 Грибов Андрей СШОР Экран 15 9 12 3 820 7 0 0 0 0 0 0 0
60 Селиванов Андрей Нева-Голеадор 16 7 16 0 1100 7 0 0 0 0 0 0 0
61 Ульянов Константин Юниор 19 6 19 0 1330 7 0 0 0 1 0 0 0
62 Суворов Фёдор СШОР Экран 22 13 22 0 1417 7 2 0 0 2 0 0 0
63 Трушников Илья СШ Кронштадтского района 19 7 19 0 1313 6 0 0 0 5 0 0 0
64 Бударин Пётр СШ Красносельского района 20 11 20 0 1382 6 0 0 0 4 0 1 1
65 Железняк Артем Крылья 10 8 8 2 541 6 0 0 0 1 0 0 0
66 Котов Георгий Витязь 7 3 6 1 459 6 0 0 0 0 0 0 0
67 Константинов Ярослав СШ Красносельского района-Дружба 17 8 7 10 606 6 0 0 0 0 0 0 0
68 Пронин Владислав Нева 18 4 18 0 1260 6 0 0 0 1 0 0 0
69 Пугоев Мухаммад БразилиЯ 8 5 6 2 376 6 0 0 0 0 0 0 0
70 Олимов Тимур СШ Красносельского района 21 11 18 3 1261 6 0 0 0 1 0 0 0
71 Семенов Семен Нева-Голеадор 18 7 18 0 1198 6 0 0 0 3 0 0 0
72 Иванов Дмитрий Нева-МАУ 16 9 15 1 977 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
73 Миненко Егор Пороховчанин 20 10 16 4 1171 6 0 0 0 2 0 0 0
74 Павлушев Матвей Нева-Голеадор 13 6 11 2 774 6 0 0 0 0 0 0 0
75 Королев Владимир СШ Локомотив - Олимп 15 4 14 1 954 6 0 0 0 1 0 0 0
76 Шкодин Иван СШОР №2 Невского района 20 11 19 1 1194 6 0 0 0 0 0 0 0
77 Квасов Николай Пороховчанин 20 11 19 1 1073 6 2 0 0 3 0 0 0
78 Шонуров Кирилл Динамо-Центр 22 9 18 4 1175 6 3 1 0 0 0 0 0
79 Коновалов Олег СШОР Лидер 22 4 22 0 1390 6 4 1 0 2 0 0 0
80 Еременко Егор Авангард 18 8 17 1 1195 5 0 0 0 0 0 0 0
81 Тян Роман СШ Выборжанин 22 12 20 2 1084 5 0 0 0 0 0 0 0
82 Клебанов Семён Нева-Легирус 22 12 21 1 1266 5 0 0 0 2 0 0 0
83 Новиков Сергей СШОР Экран 15 8 15 0 938 5 0 0 0 1 0 0 0
84 Бондаренко Сергей ФК Смена СПБ 6 0 6 0 420 5 0 0 0 0 0 0 0
85 Дмитриев Артем Самсон 18 11 17 1 1151 5 0 0 0 7 1 0 1
86 Марусенков Андрей СШ Красносельского района-Дружба 20 10 20 0 1262 5 0 0 1 3 0 0 0
87 Долгих Григорий СШ Ленинградец 15 5 13 2 806 5 0 0 0 0 0 0 0
88 Алекберов Эльмир СШ Локомотив - Олимп 22 4 13 9 1101 5 0 0 0 2 0 0 0
89 Фёдоров Игорь Смена 21 11 21 0 1223 5 0 0 0 1 0 0 0
90 Чернов Иван СШОР Кировского района 14 6 1 13 312 5 0 0 0 0 0 0 0
91 Гулов Абдурахмон СШОР Лидер 21 4 19 2 1301 5 0 1 0 4 0 0 0
92 Шубин Егор Самсон 16 8 7 9 411 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
93 Макасеев Никита СШ Красносельского района-Дружба 15 6 8 7 685 5 0 0 0 1 0 0 0
94 Семышев Антон Флагман 13 9 10 3 792 5 0 0 0 1 0 0 0
95 Доморощенов Фёдор Динамо-Центр 19 7 15 4 1102 5 0 0 0 2 0 1 1
96 Поболь Константин Ангелболл 10 3 10 0 673 5 0 0 0 0 0 0 0
97 Алексеев Роман СШ Красносельского района-Дружба 10 5 10 0 677 5 0 0 0 0 0 1 1
98 Гурбанов Амир Пороховчанин 22 12 22 0 1431 5 0 0 0 0 0 0 0
99 Галигузов Лев Авангард 19 8 19 0 1330 5 1 0 0 1 0 0 0
100 Вострилов Егор ФК Звезда-2 16 9 14 2 841 5 1 0 0 4 0 1 1
101 Вечтомов Иван Динамо-Центр 22 9 22 0 1505 5 1 0 0 3 0 0 0
102 Орищук Арсений Смена 21 11 13 8 782 5 1 0 0 1 0 0 0
103 Ишутин Ярослав Пороховчанин 19 10 19 0 1285 5 3 1 0 0 0 1 1
104 Колотвин Максим Флагман 15 11 15 0 1014 4 0 0 0 0 0 0 0
105 Корнеев Никита Нева-МАУ 19 10 19 0 1330 4 0 0 0 3 0 0 0
106 Костиков Игорь Авангард 18 8 18 0 1260 4 0 0 0 0 0 0 0
107 Ластовец Илья Смена 9 3 9 0 609 4 0 0 0 2 0 0 0
108 Манушин Егор Авангард 7 3 7 0 490 4 0 0 0 0 0 0 0
109 Домашнев Арсений СШОР Лидер-Купчино 21 9 19 2 1253 4 0 1 0 2 0 0 0
110 Менякин Кирилл Искра 19 4 17 2 1167 4 0 0 0 3 0 0 0
111 Васильев Глеб Ангелболл 11 2 9 2 608 4 0 0 0 1 0 0 0
112 Лепешкин Лев Лавина 18 10 18 0 1251 4 0 0 0 1 0 1 1
113 Погребняк Иван СШОР Лидер-Купчино 20 10 16 4 941 4 0 0 0 0 0 0 0
114 Лавриненко Егор СШОР Лидер 21 4 21 0 1442 4 0 0 0 0 0 0 0
115 Ямуров Иван Смена 13 7 12 1 784 4 0 0 0 0 0 0 0
116 Кушнеров Владимир СШОР Лидер-Купчино 20 8 15 5 1145 4 0 0 0 0 0 0 0
117 Тумилович Станислав СШ Красносельского района 18 11 11 7 729 4 0 0 0 0 0 0 0
118 Богатырев Иван БразилиЯ 13 7 7 6 581 4 0 0 0 0 0 0 0
119 Османов Амираслан Нева-МАУ 20 10 20 0 1243 4 0 0 0 1 0 0 0
120 Гурьянов Андрей Витязь / ДФК Зенит-84 14 8 13 1 883 4 0 0 0 3 0 1 1
121 Сиренко Максим СШОР Лидер-Купчино 21 9 18 3 1012 4 0 0 0 6 0 0 0
122 Холматов Тимур СШОР Кировского района 20 8 19 1 1261 4 0 0 0 3 0 0 0
123 Воронец Даниил СШ Выборжанин 22 12 22 0 1392 4 0 0 0 0 0 0 0
124 Шемелов Арсений Сестрорецк 22 7 22 0 1421 4 0 1 0 1 0 0 0
125 Николашин Денис Нева-Легирус 22 12 22 0 1540 4 0 0 0 0 0 0 0
126 Дону Андрей ДФК Зенит-84 9 5 9 0 595 4 0 0 0 1 1 0 1
127 Кривченко Кирилл Союз 20 6 15 5 1204 4 0 0 0 3 0 0 0
128 Беляков Андрей СШ Выборжанин 22 12 21 1 962 4 0 0 0 0 0 0 0
129 Рябикин Виктор Авангард 19 8 19 0 1159 4 0 0 0 0 0 0 0
130 Игнатенко Никита Нева 22 6 22 0 1540 4 0 1 0 3 0 0 0
131 Маракуша Артём Нева-МАУ 11 2 11 0 770 4 0 0 0 1 0 0 0
132 Яценко Иван Ижорец-2 13 4 13 0 787 4 0 0 0 0 0 0 0
133 Оратовский Богдан Авангард 19 8 19 0 1330 4 1 0 0 1 0 0 0
134 Лисовой Владислав Сестрорецк 19 6 19 0 1298 4 1 0 0 0 0 0 0
135 Ларионов Андрей СШ Локомотив - Олимп 18 3 15 3 1003 4 1 0 0 0 0 0 0
136 Панков Артем СШОР Кировского района 21 8 19 2 1297 4 1 1 0 1 0 0 0
137 Шаров Владимир СШ Кронштадтского района 21 7 18 3 1349 4 1 0 0 2 0 0 0
138 Тагоймуродов Идрисжон СШ Ленинградец 10 9 8 2 474 4 1 0 0 2 0 0 0
139 Филиппов Марк СШОР №2 Невского района 22 11 22 0 1540 4 2 0 0 0 0 0 0
140 Ковалёв Сергей СШ Красносельского района 22 11 21 1 1335 4 2 0 0 1 0 0 0
141 Галицкий Михаил Нева-Легирус 20 12 19 1 1297 4 3 0 0 0 0 0 0
142 Батура Серафим Ижорец-2 18 5 17 1 1169 3 0 0 0 3 0 0 0
143 Козлов Кирилл СШ Локомотив - Олимп 20 4 19 1 1360 3 0 0 0 1 0 0 0
144 Бадьин Степан ДФК Зенит-84 21 11 21 0 1411 3 0 0 0 2 0 0 0
145 Грищенко Сергей Нева-Голеадор 14 6 14 0 980 3 0 0 0 2 0 0 0
146 Савелов Никита Динамо-Центр 21 9 20 1 1296 3 0 0 0 1 0 0 0
147 Васильченко Максим Нева 21 6 19 2 1320 3 0 0 0 3 0 0 0
148 Василевский Иван СШОР Экран 21 12 20 1 1303 3 0 0 0 1 0 0 0
149 Петров Иван Крылья 11 3 3 8 337 3 0 0 0 0 0 0 0
150 Сивяков Вячеслав Самсон-2 18 7 18 0 1089 3 0 0 0 3 1 0 1
151 Немиров Александр Самсон 20 12 9 11 911 3 0 0 1 4 0 0 0
152 Горгома Даниил СШ Красносельского района-Дружба 6 6 6 0 386 3 0 0 0 0 0 0 0
153 Рав Максим ФК Звезда-2 18 8 3 15 457 3 0 0 0 0 0 0 0
154 Тюфякин Вячеслав СШОР Кировского района 21 8 20 1 1316 3 0 0 0 0 0 0 0
155 Курдюков Иван Самсон 22 14 19 3 1265 3 0 0 0 1 0 0 0
156 Фёдоров Дмитрий СШОР №2 Невского района 18 9 16 2 957 3 0 0 0 2 0 0 0
157 Омурканов Искандер СШОР №2 Невского района 20 10 6 14 476 3 0 0 0 1 0 0 0
158 Падерин Андрей СШОР №2 Невского района 21 11 9 12 668 3 0 0 0 0 0 0 0
159 Никитов Даниил Смена 18 10 14 4 860 3 0 0 0 0 0 0 0
160 Казарян Дементий СШ Красносельского района-Дружба 15 8 10 5 746 3 0 0 0 1 0 0 0
161 Горгома Дмитрий СШ Красносельского района-Дружба 4 4 2 2 172 3 0 0 0 0 0 0 0
162 Архаров Макар ФК Звезда-2 11 5 11 0 766 3 0 0 0 1 0 0 0
163 Новицкий Артём БразилиЯ 9 6 3 6 304 3 0 0 0 0 0 0 0
164 Чернов Андрей Ижорец-2 22 6 21 1 1212 3 0 0 0 2 0 0 0
165 Зайцев Евгений ФК Звезда-2 22 11 21 1 1315 3 0 0 0 1 0 0 0
166 Скороход Кирилл Ангелболл 19 4 18 1 1298 3 0 0 0 2 0 0 0
167 Седюров Максим ДФК Зенит-84 22 12 20 2 1322 3 0 0 0 0 0 0 0
168 Муркамилов Эрхан Ангелболл 18 4 18 0 1221 3 0 0 0 0 0 0 0
169 Лукьянов Егор Крылья 18 6 12 6 763 3 0 0 0 1 0 0 0
170 Петряков Евгений СШОР Лидер-Купчино 20 8 9 11 858 3 0 0 0 1 0 0 0
171 Семёнов Андрей Сестрорецк 18 5 16 2 925 3 0 0 0 1 0 1 1
172 Ненашев Александр Самсон-2 10 5 5 5 429 3 0 0 0 0 0 0 0
173 Богданов Михаил Нева-МАУ 15 8 15 0 1050 3 0 0 0 1 0 0 0
174 Башаров Ильдан Витязь 9 5 8 1 469 3 0 0 0 0 0 0 0
175 Смоленский Алексей Крылья 18 9 18 0 1236 3 0 0 0 1 0 0 0
176 Мирошников Денис СШОР Кировского района 22 8 22 0 1470 3 1 1 1 1 0 0 0
177 Муравейко Артем СШОР Лидер-Купчино 20 8 18 2 1285 3 1 0 0 1 0 0 0
178 Келехидзе Георгий Юниор 15 4 5 10 418 3 2 0 0 0 0 0 0
179 Вердиев Марк Нева 22 6 22 0 1540 3 3 0 0 0 0 0 0 35 1 0 3
180 Андреевский Василий Лавина 22 12 19 3 939 2 0 0 0 0 0 0 0
181 Абдалов Михаил Пороховчанин 18 11 0 18 261 2 0 0 0 2 0 0 0
182 Гаврилин Андрей СШ Красносельского района-Дружба 10 4 9 1 644 2 0 1 0 3 0 1 1
183 Платонов Артем Сестрорецк 21 7 20 1 1276 2 0 0 0 0 0 0 0
184 Ванюшин Тимофей СШОР Лидер-Купчино 21 9 21 0 1140 2 0 0 1 0 0 0 0
185 Умаров Харун СШ Красносельского района-Дружба 11 3 7 4 433 2 0 0 0 1 0 0 0
186 Пухов Даниил Союз 20 6 13 7 925 2 0 0 0 1 0 0 0
187 Соломонов Антон Нева 17 4 17 0 1075 2 0 0 0 0 0 0 0
188 Балканов Иван СШ Локомотив - Олимп 16 4 10 6 603 2 0 0 0 1 0 1 1
189 Кожанов Степан СШ Выборжанин 20 11 8 12 736 2 0 1 0 0 0 0 0
190 Картышов Руслан Авангард 8 3 8 0 560 2 0 0 0 0 0 0 0
191 Плисов Вячеслав ДФК Зенит-84 6 4 3 3 191 2 0 0 0 0 0 0 0
192 Рудинский Станислав СШОР Лидер-Купчино 21 9 21 0 1400 2 0 0 0 3 1 0 1
193 Лихачёв Дмитрий Сестрорецк 21 7 21 0 1470 2 0 0 0 0 0 0 0
194 Бигаев Артур СШ Выборжанин 20 11 20 0 1160 2 0 0 0 0 0 0 0
195 Языков Тимофей Крылья 19 7 17 2 1251 2 0 0 2 2 0 0 0
196 Деменок Даниил СШОР Лидер 19 3 15 4 1090 2 0 0 0 1 0 0 0
197 Бобрицкий Владимир Сестрорецк 22 7 22 0 1399 2 0 0 0 1 0 0 0
198 Ильин Михаил Самсон 20 12 20 0 1386 2 0 0 0 2 0 0 0
199 Беляев Платон СШ Красносельского района 20 10 9 11 690 2 0 0 0 1 0 0 0
200 Ошурков Артур СШОР Экран 20 11 1 19 298 2 0 0 0 2 0 0 0
201 Лисянский Иван Нева-Легирус 11 4 11 0 740 2 0 0 0 1 0 0 0
202 Андреев Кирилл Юниор 6 3 6 0 374 2 0 0 0 0 0 0 0
203 Ростовский Артём СШОР Экран 18 11 3 15 349 2 0 0 0 0 0 0 0
204 Овчинников Александр ФК Смена СПБ 4 0 4 0 280 2 0 0 0 0 0 0 0
205 Кусов Алихан Нева-МАУ 18 9 18 0 1260 2 0 0 0 5 0 0 0
206 Комков Тимофей СШ Выборжанин 16 9 15 1 1018 2 0 0 0 0 0 0 0
207 Власов Вадим Союз 18 6 14 4 1076 2 0 0 0 1 0 0 0
208 Карпук Владимир Союз 22 7 21 1 1484 2 0 0 0 1 0 0 0
209 Рудаков Максим Динамо-Центр 20 8 20 0 1339 2 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0
210 Блыжков Максим Сестрорецк 20 7 6 14 658 2 0 0 0 0 0 0 0
211 Грибин Василий Пороховчанин 18 10 10 8 763 2 0 0 0 0 0 0 0
212 Петров Никита ФК Звезда-2 / Союз 12 4 11 1 690 2 0 0 0 1 0 0 0
213 Писарев Артём СШОР Кировского района 18 7 13 5 764 2 0 0 0 1 0 0 0
214 Шавров Максим Витязь 7 4 7 0 490 2 0 0 0 0 0 0 0
215 Борисов Дмитрий Нева-Легирус 11 4 4 7 392 2 0 0 0 0 0 0 0
216 Буйдоков Аслам СШ Выборжанин 17 9 0 17 224 2 0 0 0 1 0 0 0
217 Вудмаска Денис Юниор 8 4 7 1 434 2 0 0 0 1 0 0 0
218 Мардашов Роман БразилиЯ 16 9 15 1 920 2 0 0 0 0 0 0 0
219 Григорьев Денис Нева-МАУ 13 5 12 1 781 2 0 0 0 0 0 0 0
220 Конончук Николай СШ Красносельского района-Дружба 18 9 17 1 1205 2 0 0 0 4 0 0 0
221 Быковец Глеб ФК Смена СПБ / БразилиЯ 17 4 17 0 1190 2 0 0 0 0 0 0 0
222 Макаров Кузьма Нева-Легирус 21 11 20 1 1333 2 0 0 0 0 0 0 0
223 Сковородко Тимур СШОР Экран 1 1 1 0 70 2 0 0 0 0 0 0 0
224 Потапов Данила Крылья 13 5 13 0 783 2 0 0 0 0 0 0 0
225 Григоревский Константин Юниор 18 6 16 2 1168 2 0 0 0 0 0 0 0
226 Иванов Тимофей ФК Смена СПБ 4 0 4 0 280 2 0 0 0 0 0 0 0
227 Кутлин Тимур Искра 20 6 13 7 823 2 0 0 0 0 0 0 0
228 Верниковский Павел Динамо-Центр 11 5 1 10 157 2 0 0 0 0 0 0 0
229 Глушков Никита ДФК Зенит-84 19 10 11 8 861 2 0 0 0 2 0 0 0
230 Броян Александр Искра 18 4 18 0 1177 2 0 0 0 6 0 0 0
231 Дудкин Елисей Самсон 22 14 16 6 1095 2 0 0 0 1 0 0 0
232 Мухин Ярослав СШОР Кировского района 8 4 2 6 218 2 0 0 0 0 0 0 0
233 Мельников Артемий Лавина 13 8 4 9 260 2 0 0 0 0 0 0 0
234 Стреляев Андрей СШ Ленинградец 10 3 9 1 616 2 0 0 0 1 0 0 0
235 Жданов Ростислав Ангелболл 13 3 10 3 804 2 0 0 0 1 0 0 0
236 Терентьев Елисей Нева-Легирус 22 12 15 7 1059 2 0 0 0 0 0 0 0
237 Шевель Константин СШОР Лидер-Купчино 22 10 20 2 1456 2 0 0 0 1 0 0 0
238 Масленников Александр ФК Звезда-2 16 9 12 4 879 2 0 0 0 4 0 0 0
239 Хилимов Руслан СШ Красносельского района 16 9 12 4 937 2 0 0 0 5 0 0 0
240 Бирюлёв Тимур Пороховчанин 22 12 22 0 1525 2 0 0 0 2 0 0 0
241 Мезинов Максим Флагман 13 9 11 2 771 2 0 0 1 0 0 0 0
242 Астанин Вадим Юниор 13 4 13 0 655 2 0 0 0 1 0 0 0
243 Ленинградский Артем Нева-МАУ 11 6 9 2 602 2 0 0 0 1 0 0 0
244 Кочанов Егор Нева 18 5 7 11 598 2 0 0 0 0 0 1 1
245 Мамедов Никита Самсон-2 18 7 11 7 665 2 0 0 0 1 0 0 0
246 Фисенко Георгий СШОР №2 Невского района 20 11 18 2 1091 2 0 0 0 0 0 0 0
247 Зенченко Тимур СШ Выборжанин 20 11 2 18 397 2 0 0 0 1 0 0 0
248 Однолько Владимир БразилиЯ 10 7 10 0 700 2 0 0 0 0 0 0 0
249 Петров Никита Крылья 13 4 10 3 690 2 0 0 0 0 0 0 0
250 Козлов Юрий СШ Красносельского района 11 6 3 8 225 2 0 0 0 0 0 0 0
251 Комаров Дмитрий Нева-Голеадор 15 7 10 5 736 2 0 0 0 1 0 0 0
252 Сивошенко Тимофей БразилиЯ 16 10 16 0 1098 2 1 0 1 0 0 0 0
253 Костиков Антон СШОР №2 Невского района 22 11 22 0 1540 2 1 0 0 1 0 0 0
254 Катугин Тимофей ФК Смена СПБ 16 0 16 0 1120 2 1 0 1 1 0 0 0
255 Румянцев Никита Самсон-2 19 7 19 0 1274 2 2 0 0 3 0 0 0
256 Павлов Тимофей Искра 21 6 21 0 1439 2 2 0 0 2 1 0 1
257 Антонюк Дмитрий СШ Ленинградец 21 11 17 4 1264 1 0 1 0 0 0 0 0
258 Адиларов Дмитрий ФК Звезда-2 21 10 20 1 1242 1 0 0 1 3 0 0 0
259 Елагин Тимофей ФК Звезда-2 9 5 9 0 630 1 0 0 0 1 0 0 0
260 Медведев Алексей СШ Локомотив - Олимп 15 4 4 11 504 1 0 0 0 0 0 0 0
261 Миятович Милош Нева-Голеадор 18 7 18 0 1232 1 0 0 0 2 0 0 0
262 Завадский Вячеслав ДФК Зенит-84 4 2 0 4 28 1 0 0 0 0 0 0 0
263 Афонин Артем Сестрорецк 15 3 14 1 895 1 0 0 0 0 0 0 0
264 Плеханов Владимир Ижорец-2 17 5 15 2 1091 1 0 0 0 1 0 0 0
265 Устинов Никита СШОР Лидер-Купчино 14 7 1 13 349 1 0 0 0 1 0 0 0
266 Мельников Роман ФК Смена СПБ 19 0 19 0 1330 1 0 0 0 1 0 0 0
267 Макаров Руслан Лавина 22 12 22 0 1390 1 0 0 0 0 0 0 0
268 Ермаков Иван Смена 21 11 19 2 1310 1 0 0 0 0 0 0 0
269 Вяткин Владимир Пороховчанин 22 12 17 5 1252 1 0 0 0 1 0 0 0
270 Бахвалов Дмитрий Юниор 17 6 17 0 1033 1 0 0 1 1 0 0 0
271 Филиппов Артём Юниор 7 0 3 4 229 1 0 0 0 0 0 0 0
272 Маслов Филипп Пороховчанин 12 7 6 6 470 1 0 0 0 3 1 0 1
273 Смирнов Макар Самсон 15 8 3 12 305 1 0 0 0 1 0 0 0
274 Ходалов Юрий Крылья 20 9 20 0 1381 1 0 0 0 1 0 0 0
275 Агеенко Артем СШ Ленинградец 20 12 20 0 1386 1 0 0 0 3 0 0 0
276 Гек Денис Пороховчанин 5 2 5 0 277 1 0 0 0 0 0 0 0
277 Константинов Максим Лавина 20 11 20 0 1326 1 0 0 0 2 1 0 1
278 Закусилов Артём Нева-Легирус 22 12 22 0 1454 1 0 0 0 0 0 0 0
279 Васильев Ярослав Ангелболл 18 4 18 0 1163 1 0 0 0 1 0 0 0
280 Свинолобов Дмитрий Нева 18 4 9 9 642 1 0 0 0 0 0 0 0
281 Мишин Егор СШОР Кировского района 10 5 8 2 454 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Лекарев Глеб Ангелболл 9 1 6 3 364 1 0 0 0 0 0 0 0
283 Пилюгин Дмитрий ФК Звезда-2 15 8 8 7 672 1 0 0 0 0 0 0 0
284 Попов Илья Юниор 15 5 14 1 762 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0
285 Мещеряков Платон СШОР Лидер 8 2 0 8 66 1 0 0 0 0 0 0 0
286 Нагай Мартин Искра 3 0 1 2 113 1 0 0 0 0 0 0 0
287 Обманов Владимир СШ Ленинградец 6 6 4 2 215 1 0 0 0 0 0 0 0
288 Лаврентьев Марк Динамо-Центр 20 8 20 0 1291 1 0 0 0 4 0 0 0
289 Колосов Вячеслав Искра 16 5 16 0 1068 1 0 0 0 4 0 2 2
290 Михайлов Михаил ФК Смена СПБ 17 0 17 0 1166 1 0 0 0 0 0 0 0
291 Маркелов Леонид Самсон-2 17 6 10 7 853 1 0 0 0 1 0 0 0
292 Анисимов Матвей СШОР №2 Невского района 12 5 2 10 314 1 0 0 0 1 0 0 0
293 Боровков Илья СШОР Экран 22 13 22 0 1491 1 0 0 0 1 0 0 0
294 Покидов Никита СШ Ленинградец 11 3 11 0 672 1 0 1 0 0 0 0 0
295 Кондратьев Никита СШОР Экран 21 12 21 0 1457 1 0 0 0 1 0 0 0
296 Вахромеев Максим СШ Кронштадтского района 9 2 9 0 602 1 0 0 0 0 0 0 0
297 Епишин Семен Нева 11 4 11 0 709 1 0 0 0 0 0 0 0
298 Ковалевский Глеб Витязь 6 4 5 1 336 1 0 0 0 1 0 0 0
299 Симоненков Олег СШОР Лидер-Купчино 22 10 22 0 1502 1 0 0 0 3 0 0 0
300 Левинский Илья Лавина 20 11 20 0 1400 1 0 0 0 3 0 0 0
301 Гарг Джейвердхан СШОР Кировского района 11 3 4 7 318 1 0 0 0 0 0 0 0
302 Юрченко Ярослав Лавина 10 6 10 0 690 1 0 0 0 0 0 0 0
303 Волков Дмитрий ФК Смена СПБ 14 0 12 2 884 1 0 0 0 1 0 0 0 54 2 0 0
304 Кропотов Максим Ангелболл 14 4 14 0 937 1 0 0 0 1 0 0 0
