Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Павел Верниковский
Дата рождения | 14.12.2010 |
---|---|
Возраст | 13 лет |
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
18
1
-
1
-
-
18
2
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Турнир. Юноши до 16 лет (клубы категории "Б")
Динамо-Центр
8
8
1
2
6
221
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Турнир по кубковой системе. Мальчики до 15 лет (клубы категории "Б")
Динамо-Центр
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Турнир. Мальчики до 15 лет (клубы категории "Б")
Динамо-Центр
20
11
5
1
10
157
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Верниковский Павел
Возраст:
13 лет
Амплуа:
Полузащитник
Номер игрока:
9
№ игрока в ЕИАС РФС:
757744
Гражданство:
РФ
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 27/04/24 | Динамо-Центр — Нева-Легирус | 1:0 | ||
2 тур | 1/05/24 | Выборжанин — Динамо-Центр | 0:1 | ||
3 тур | 11/05/24 | Динамо-Центр — СШОР Лидер | 1:1 | ||
4 тур | 19/05/24 | Пороховчанин — Динамо-Центр | 4:1 | ||
5 тур | 25/05/24 | Динамо-Центр — СШ Ленинградец | 1:1 | ||
6 тур | 1/06/24 | Динамо-Центр — Нева | 1:0 | ||
7 тур | 9/06/24 | СШ "Кронштадт" — Динамо-Центр | 1:0 | ||
8 тур | 12/06/24 | Динамо-Центр — СШ Красносельского района | 2:2 | ||
9 тур | 16/06/24 | СШОР Лидер-Купчино — Динамо-Центр | 1:2 | ||
10 тур | 22/06/24 | Динамо-Центр — Сестрорецк | 3:0 | ||
1 тур | 31/08/24 | Динамо-Центр — СШОР Лидер-Купчино | 0:3 | ||
3 тур | 14/09/24 | Динамо-Центр — Самсон | 1:1 | ||
4 тур | 19/09/24 | Нева-Легирус — Динамо-Центр | 2:0 | ||
5 тур | 21/09/24 | Динамо-Центр — Пороховчанин | 0:1 | ||
6 тур | 29/09/24 | СШ "Кронштадт" — Динамо-Центр | 3:6 | 1 | |
7 тур | 5/10/24 | Динамо-Центр — СШОР Кировского района | 4:1 | 1 | |
8 тур | 10/10/24 | Динамо-Центр — Лавина | 0:5 | ||
9 тур | 13/10/24 | Выборжанин — Динамо-Центр | 4:0 | ||
10 тур | 19/10/24 | Динамо-Центр — Нева | 2:1 | ||
11 тур | 27/10/24 | СШОР Лидер — Динамо-Центр | 0:3 |
Общая статистика
33
22
8
3
19
422
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК