Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Кауров
Полное имя | Сергей Викторович Кауров |
---|---|
Возраст | 57 лет |
турниры (84)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Пляжный футбол. Высшая лига. Мужские команды | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Пляжный футбол. Турнир. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Пляжный футбол. Турнир. Мальчики до 15 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Пляжный футбол. Турнир. Юноши до 18 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 |
2024 | Пляжный футбол. Турнир. Юноши до 18 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2007 |
2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2009 |
2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2010 |
2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 18 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2008 |
2024 | Футзал. Первенство. Юноши до 18 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл 2007 |
2024 | Чемпионат. Мужские команды. Первая лига | Победа - АРМЕД |
2024 | Чемпионат. Мужские команды. Первая лига | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское-Д |
2024 | Турнир. Мальчики до 14 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
2024 | Турнир. Юноши до 16 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
2024 | Первенство. Мальчики до 14 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Первенство. Юноши до 16 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Первенство. Юниоры до 19 лет (клубы категории "А" и "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Турнир. Молодежные команды. Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Кристалл - Константиновское |
2024 | Первенство. Мальчики до 15 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2024 | Первенство. Юноши до 18 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Первенство. Юноши до 17 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2024 | Турнир. Юноши до 17 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
2024 | Турнир. Мальчики до 12 лет (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2023 | Зимний турнир. Юноши до 17 лет | СШОР №1 Московского района |
2023 | Зимний турнир. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района-2 |
2023 | Зимний турнир. Мужские команды | ВЕЗУ |
2023 | Первенство. Молодежные команды. Высшая лига | ВЕЗУ |
2023 | Первенство. Молодежные команды. Высшая лига | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2010 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
2023 | Первенство. Юноши 2007 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
2023 | Первенство. Юноши 2010 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2005/06 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
2023 | Первенство. Юноши 2008 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
2023 | Первенство. Юноши 2009 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
2023 | Первенство. Юноши 2008 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2006 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2009 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2007 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2022 | Зимнее первенство. Мужские и молодёжные команды | СШОР №1 Московского района 2006 |
2022 | Зимнее первенство. Юноши не старше 2008 года рождения | СШОР №1 Московского района |
2022 | Зимнее первенство. Мужские и молодёжные команды | СШОР №1 Московского района мол. |
2022 | Зимнее первенство. Юноши не старше 2007 года рождения | СШОР №1 Московского района |
2022 | ОКФФ. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Чемпионат. Мужские команды | Победа-АРМЕД |
2022 | Первенство. Молодёжные команды | ВЕЗУ |
2022 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района-2 |
2022 | Первенство. Молодёжные команды | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района-2 |
2022 | Первенство. Юноши 2006 | СШОР №1 Московского района-2 |
2022 | Первенство. Юноши 2008 | СШОР №1 Московского района-2 |
2022 | Первенство. Юноши 2004/05 | СШОР №1 Московского района-2 |
2022 | Первенство. Юноши 2008 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2006 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2004/05 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Молодёжные команды | СШОР №1 Московского района |
2021 | Чемпионат. Мужские команды | Победа-АРМЕД |
2021 | Первенство. Молодёжные команды | Везу |
2021 | Первенство. Юноши 2005 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Юноши 2008 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Юноши 2004 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Юноши 2008 | СШОР №1 Московского района-2 |
2021 | Первенство. Юноши 2005 | СШОР №1 Московского района-2 |
2021 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района-2 |
2021 | Первенство. Юноши 2004 | СШОР №1 Московского района-2 |
2021 | Первенство. Юноши 2006 | СШОР №1 Московского района-2 |
2021 | Первенство. Юноши 2006 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-21 | Везу |
2020 | Первенство U-21 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-15 | СШОР №1 Московского района-2 |
2020 | Первенство U-13 | СШОР №1 Московского района-2 |
2020 | Первенство U-17 | СШОР №1 Московского района-2 |
2020 | Первенство U-17 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-16 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-16 | СШОР №1 Московского района-2 |
2020 | Первенство U-14 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-14 | СШОР №1 Московского района-2 |
2020 | Первенство U-13 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-15 | СШОР №1 Московского района |
2019 | U-21 | 1 лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-17 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-15 | 1 лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2 |
2019 | U-12 | 1 лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2 |
2019 | U-14 | 1 лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2 |
2019 | U-15 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-16 | 1 лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2 |
2019 | U-12 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-16 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-13 | 1 лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2 |
2019 | U-13 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2019 | U-14 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2018 | U-21 | Переходной матч | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2018 | U-21 | 1 лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-10 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-11 | Высшая лига | СШОР№1 Московская Застава |
2018 | U-12 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-13 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-14 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-15 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-16 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-17 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-12 | 1 лига | СШОР №1 Московская Застава-2 |
2018 | U-13 | 1 лига | СШОР №1 Московская Застава-2 |
2018 | U-14 | 1 лига | СШОР №1 Московская Застава-2 |
2018 | U-16 | 1 лига | СШОР №1 Московская Застава-2 |
2018 | U-17 | 1 лига | СШОР №1 Московская Застава-2 |
2018 | U-15 | 1 лига | СШОР №1 Московская Застава-2 |
Кауров
Сергей Викторович
Возраст: 57 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
Сергей Викторович
Возраст: 57 лет
Должность: Мед. персонал (Врач)
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 24/04/24 | СШОР №1 Московского района - Кристалл — СШ Петроградского района - Динамо | 2:1 | |
4 тур | 1/05/24 | СШОР №1 Московского района - Кристалл — Автово | 2:0 | |
6 тур | 9/05/24 | СШОР №1 Московского района - Кристалл — Коломяги (Олимпийские надежды) | 0:2 | |
12 тур | 12/06/24 | СШОР №1 Московского района - Кристалл — Локомотив | 6:0 | |
24 тур | 6/10/24 | СШОР №1 Московского района - Кристалл — ФК Звезда | 3:4 |