Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Григорьев
| Полное имя | Алексей Владимирович Григорьев |
|---|---|
| Возраст | 30 лет |
турниры (53)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2026 | Кожаный мяч. Футзал. Мальчики до 14 лет | ГБОУ СОШ № 26 |
| 2025 | Чемпионат | РГПУ им. Герцена |
| 2025 | Футзал. Юниоры до 26 лет. Высшая лига | РГПУ им. Герцена |
| 2025 | Футзал. Юниорки до 26 лет | РГПУ им. А.И.Герцена |
| 2025 | Кубок | ЖФК КПРФ СПб |
| 2025 | Футбол 2025. Кубок. Юниоры до 26 | РГПУ им. Герцена |
| 2025 | Футбол 2025. Кубок. Женщины | РГПУ им. А.И. Герцена |
| 2025 | Мини-футбол 2025. Турнир. Юниорки до 26 лет | РГПУ им. Герцена |
| 2025 | Футбол 2025. Чемпионат. Женщины | РГПУ им. А.И. Герцена |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Юниоры до 26 | РГПУ им. Герцена |
| 2025 | Кожаный мяч. Футзал. Мальчики до 14 лет | ГБОУ СОШ № 26 |
| 2024 | Кожаный мяч. Мини-футбол. Мальчики до 12 лет | ГБОУ СОШ № 26 |
| 2024 | Кожаный мяч. Мини-футбол. Мальчики до 14 лет | ГБОУ СОШ № 26 |
| 2024 | Футзал. Женщины | РГПУ им. Герцена |
| 2024 | Футзал. Мужчины. Первая лига | РГПУ им. Герцена |
| 2024 | Кубок. Мужчины - футбол | РГПУ им. Герцена |
| 2024 | Турнир. Мужчины - футбол | РГПУ им. Герцена |
| 2024 | Турнир. Женщины - мини-футбол (футбол 7х7) | РГПУ им. А.И. Герцена |
| 2024 | КФФ. Девочки до 11 лет | СШОР № 2 Невского района - Кристалл-2 |
| 2024 | КФФ. Девочки до 11 лет | СШОР № 2 Невского района - Кристалл |
| 2024 | КФФ. Девочки до 13 лет | СШОР № 2 Невского района - Кристалл |
| 2024 | КФФ. Девочки до 13 лет | СШОР № 2 Невского района - Кристалл-2 |
| 2024 | ШСЛ. Смешанные команды 2014-2015 | ГБОУ СОШ № 26 |
| 2023 | ШСЛ. Девочки 2011-2013 | ГБОУ СОШ № 26 |
| 2023 | ШСЛ. Мальчики 2011-2013 | ГБОУ СОШ № 26 |
| 2023 | Мини-футбол. Первенство. Девочки до 12 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
| 2023 | Мини-футбол. Мужчины. Первая лига | РГПУ им. Герцена |
| 2023 | Мини-футбол. Первенство. Девочки до 12 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 3 |
| 2023 | Мини-футбол. Первенство. Девочки до 12 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл |
| 2023 | Мини-футбол. Женщины | РГПУ им. Герцена |
| 2023 | Футбол. Кубок. Мужчины | РГПУ им. А.И.Герцена |
| 2023 | Футбол. Студенты. Мужчины | РГПУ им. Герцена |
| 2023 | Футбол 7х7. Студенты. Женщины | РГПУ им. Герцена |
| 2023 | КФФ. Девушки 2013-2014 | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 |
| 2023 | КФФ. Девушки 2015-2016 | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 |
| 2023 | КФФ. Девушки 2015-2016 | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
| 2023 | КФФ. Девушки 2013-2014 | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
| 2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2011-12 | СШОР Невского района № 2 Кристалл |
| 2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2011-12 | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
| 2022 | Мини-футбол. Мужчины | РГПУ им. А.И,Герцена |
| 2022 | ШСЛ. Юноши 2010-2012 | СОШ №26 |
| 2022 | Мини-футбол. Женщины | РГПУ им. А.И.Герцена |
| 2022 | Футбол. Кубок. Мужчины | РГПУ им. А.И. Герцена |
| 2022 | Футбол 7х7. Студенты. Женщины | РГПУ им. Герцена |
| 2022 | Футбол. Студенты. Мужчины | РГПУ им. Герцена |
| 2022 | Турнир. Девушки 2010/11 | СШОР № 2 Невского района |
| 2022 | Турнир. Девушки 2012/13 | СШОР № 2 Невского района |
| 2021 | Мини-футбол. Мужчины | РГПУ им. А.И.Герцена |
| 2021 | Мини-футбол. Женщины | РГПУ им. А.И.Герцена |
| 2021 | Студенты. Футбол. Кубок. Мужчины | РГПУ им. А.И. Герцена |
| 2021 | Студенты. Футбол. Мужчины | РГПУ им. А.И. Герцена |
| 2021 | Студенты. Футбол. 7х7 женщины | РГПУ им. А.И. Герцена |
| 2021 | Студенты. Мини-футбол. Серебряная лига | РГПУ им. А.И. Герцена |
| 2020 | Студенты | Мини-футбол| Чемпионат | РГПУ им. Герцена |
| 2019 | Студенты | Мини-футбол| Чемпионат. 3 группа | РГПУ им. Герцена |
| 2018 | Мини-футбол | Вторая лига | Золотой-2 |
| 2018 | U-21 | 1 лига | Экран |
| 2018 | Студенты | Мини-футбол | 3 группа | РГПУ им. А. И. Герцена |
| 2017 | U-21 | 1 лига | Невские Львы-м |
| 2016 | Зимнее первенство по футболу 2016/2017 | Невские львы |
Григорьев
Алексей Владимирович
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер (тренер)
Алексей Владимирович
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер (тренер)
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 16/12/23 | ГБОУ СОШ № 467 — ГБОУ СОШ № 26 | 0:9 | |
| 3 тур | 22/12/23 | ГБОУ СОШ № 26 — ГБОУ СОШ № 106 | 13:0 | |
| 7 тур | 3/02/24 | ГБОУ СОШ № 26 — ГБОУ СОШ № 169 | 5:0 | |
| 5 тур | 3/02/24 | ГБОУ СОШ № 26 — ГБОУ СОШ № 481 | 5:0 | |
| 15 тур | 10/02/24 | ГБОУ СОШ № 287 — ГБОУ СОШ № 26 | 3:20 | |
| 9 тур | 10/02/24 | ГБОУ СОШ № 26 — ГБОУ СОШ № 459 | 0:3 | |
| 8 тур | 13/02/24 | ГБОУ СОШ № 270 — ГБОУ СОШ № 26 | 4:3 | |
| 14 тур | 28/02/24 | ГБОУ СОШ № 26 — ГБОУ СОШ № 93 | 5:1 | |
| 4 тур | 2/03/24 | ГБОУ СОШ № 291 — ГБОУ СОШ № 26 | 0:5 | |
| 10 тур | 5/03/24 | ГБОУ СОШ № 583 — ГБОУ СОШ № 26 | 14:2 | |
| 6 тур | 7/03/24 | ГБОУ СОШ № 582 — ГБОУ СОШ № 26 | 4:5 | |
| 12 тур | 9/04/24 | ГБОУ СОШ № 14 — ГБОУ СОШ № 26 | 0:5 | |
| 11 тур | 11/04/24 | ГБОУ СОШ № 26 — ГБОУ СОШ № 2 | 5:0 | |
| 1/2 финала | 20/04/24 | ГБОУ СОШ № 583 — ГБОУ СОШ № 26 | 9:1 | |
| Финал и матч за 3 место | 27/04/24 | ГБОУ СОШ № 459 — ГБОУ СОШ № 26 | 4:1 |