
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Руслан Садыков
Полное имя | Руслан Ринатович Садыков |
---|---|
Возраст | 63 года |
турниры (21)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Футбол 2025. Первенство. Юноши до 17 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл |
2025 | Футбол 2025. Турнир. Мальчики до 14 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
2024 | Турнир. Юноши до 17 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
2023 | Зимний турнир. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района-2 |
2023 | Зимний турнир. Мальчики до 15 лет | СШОР №1 Московского района |
2023 | ОКФФ. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2023 | Первенство. Юноши 2008 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
2023 | Первенство. Юноши 2009 (клубы категории "А") | СШОР №1 Московского района |
2022 | Зимнее первенство. Юноши не старше 2009 года рождения | СШОР №1 Московского района |
2022 | ОКФФ. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2022 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района |
2021 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района |
2020 | Первенство U-13 | СШОР №1 Московского района |
2019 | U-17 | Высшая лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава |
2018 | Зимнее первенство по футболу 2018/2019 | СШОР №1 Московского района - Московская Застава U-17 |
2018 | U-17 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2018 | U-16 | Высшая лига | СШОР №1 Московская Застава |
2017 | U-16 | Высшая лига | Московская Застава |
2017 | U-15 | Высшая лига | Московская Застава |
2016 | U-15 | Высшая лига | Московская Застава |
2016 | U-14 | Высшая лига | Московская Застава |
Садыков
Руслан Ринатович
Возраст: 63 года
Должность: Тренер (Тренер )
Руслан Ринатович
Возраст: 63 года
Должность: Тренер (Тренер )
Турнир | Региональные соревнования «Зимний турнир» (юноши до 16 лет) спортивного сезона 2023-2024 годов (футболисты 2008-2010 годов рождения) |
---|---|
Команда | СШОР №1 Московского района-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 24/12/23 | СШОР №1 Московского района-2 — Сестрорецк-2 | 5:2 | |
4 тур | 11/02/24 | СШ №2 ВО Звезда-2 — СШОР №1 Московского района-2 | 1:1 | |
5 тур | 25/02/24 | Электрон — СШОР №1 Московского района-2 | 2:2 | |
1 тур | 9/03/24 | СШ Выборжанин — СШОР №1 Московского района-2 | 2:2 пен.5:4 | |
2 тур | 10/03/24 | СШ №2 ВО Звезда-2 — СШОР №1 Московского района-2 | 0:5 |