Статистика турнира КФФ. Девушки 2011-2012
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 103 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 97 |
| Количество проведённых игр | 21 |
| Количество голов в чужие ворота | 129 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 59 (46%) |
| Голов команд-гостей | 70 (54%) |
| Побед команд-хозяев | 9 (43%) |
| Побед команд-гостей | 9 (43%) |
| Ничьих | 3 (14%) |
| Среднее количество голов за матч | 6.14 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 13 (62%) |
| Безголевых игр | 2 (10%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.05) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 28 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 3 |
| 0:0 | 2 |
| 2:0 | 2 |
| 5:2 | 2 |
| 9:0 | 2 |
| 11:0 | 1 |
| 11:2 | 1 |
| 12:1 | 1 |
| 13:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 (21.05.2023 - 18.06.2023) СШОР Лидер (28.05.2023 - 21.06.2023) |
5 |
| Беспроигрышная | СШОР Лидер (28.05.2023 - 02.07.2023) СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 (21.05.2023 - 02.07.2023) |
6 |
| Ничейная | Женский Футбольный Клуб Звезда (28.05.2023 - 28.05.2023) Татьяна (02.07.2023 - 02.07.2023) СШОР Лидер (02.07.2023 - 02.07.2023) СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 (02.07.2023 - 02.07.2023) СШОР №2 Невского района - Кристалл (02.07.2023 - 02.07.2023) |
1 |
| Безничейная | Сестрорецк (21.05.2023 - 28.06.2023) Кировец-Восхождение (21.05.2023 - 28.06.2023) |
6 |
| Безвыигрышная | Кировец-Восхождение (21.05.2023 - 28.06.2023) | 6 |
| Проигрышная | Кировец-Восхождение (21.05.2023 - 28.06.2023) | 6 |
| Голевая | СШОР Лидер (28.05.2023 - 02.07.2023) СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 (21.05.2023 - 02.07.2023) |
6 |
| Безголевая | Женский Футбольный Клуб Звезда (21.05.2023 - 04.06.2023) Татьяна (28.05.2023 - 18.06.2023) |
3 |
| Без пропуска голов | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 (21.05.2023 - 04.06.2023) | 3 |
| С пропуском голов | Кировец-Восхождение (21.05.2023 - 28.06.2023) | 6 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Женский Футбольный Клуб Звезда (21.05.2023 - 25.06.2023) Сестрорецк (21.05.2023 - 28.06.2023) Кировец-Восхождение (21.05.2023 - 28.06.2023) СШОР Лидер (28.05.2023 - 02.07.2023) СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 (21.05.2023 - 02.07.2023) СШОР №2 Невского района - Кристалл (21.05.2023 - 02.07.2023) Татьяна (21.05.2023 - 02.07.2023) |
6 |