Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Мария Падерина
Полное имя | Мария Николаевна Падерина |
---|---|
Возраст | 36 лет |
турниры (23)
Заявлена в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | КФФ. Девочки до 15 лет | СШОР № 2 Невского района - Кристалл-2 |
2023 | Мини-футбол. Первенство. Девушки до 18 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
2023 | Мини-футбол. Первенство. Девушки до 18 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл |
2023 | Мини-футбол. Первенство. Девочки до 14 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл 2011 |
2023 | Мини-футбол. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
2023 | Мини-футбол. Первенство. Девушки до 16 лет | СШОР Невского района № 2 Кристалл |
2023 | Мини-футбол. Чемпионат. Женщины | СШОР №2 Невского района Кристалл-2 |
2023 | Мини-футбол. Чемпионат. Женщины | СШОР №2 Невского района Кристалл |
2023 | Мини-футбол. Чемпионат. Женщины | СШОР №2 Невского района Кристалл-3 |
2023 | Мини-футбол. Кубок. Женщины | СШОР №2 Невского района Кристалл-2 |
2023 | Мини-футбол. Кубок. Женщины | СШОР №2 Невского района Кристалл |
2023 | Мини-футбол. Кубок. Женщины | СШОР №2 Невского района Кристалл-3 |
2023 | Кубок. Женские команды | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
2023 | КФФ. Девушки 2011-2012 | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
2023 | КФФ. Девушки 2011-2012 | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 |
2023 | Чемпионат. Женские команды | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
2023 | Первенство. Юноши 2011 (клубы категории "Б") | СШОР №2 Невского района |
2023 | Первенство. Юноши 2011 (клубы категории "Б") | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2011-12 | СШОР Невского района № 2 Кристалл - 2 |
2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2005-06 | СШОР Невского района № 2 Кристалл |
2022 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2007-08 | СШОР Невского района № 2 Кристалл |
2022 | Мини-футбол. Чемпионат. Женщины | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
2022 | Мини-футбол. Чемпионат. Женщины | СШОР №2 Невского района-Кристалл-2 |
2022 | Мини-футбол. Кубок. Женщины | СШОР №2 Невского района-2 |
2022 | Чемпионат. Женские команды | СШОР № 2 Невского района |
2022 | Чемпионат. Женские команды | СШОР № 2 Невского района - 2 |
2022 | Турнир. Девушки 2010/11 | СШОР № 2 Невского района |
2022 | Турнир. Девушки 2010/11 | СШОР № 2 Невского района |
2021 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2006-07 | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
2021 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2008-09 | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
2021 | Мини-футбол. Первенство. Девушки 2010-11 | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
2021 | Мини-футбол. Чемпионат. Женщины | СШОР №2 "Аврора"-2 |
2021 | Мини-футбол. Чемпионат. Женщины | СШОР №2 "Аврора" |
2021 | Мини-футбол. Кубок. Женщины | СШОР № 2 Невского района - Аврора-2 |
2021 | Мини-футбол. Кубок. Женщины | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
2021 | Чемпионат. Женские команды | СШОР № 2 Невского района - Аврора |
Падерина
Мария Николаевна
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Мария Николаевна
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Турнир | Кубок Федерации футбола Санкт-Петербурга среди команд девушек 2011-2012 годов рождения |
---|---|
Команда | СШОР №2 Невского района - Кристалл |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 21/05/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 0:9 | |
2 тур | 28/05/23 | СШОР Лидер — СШОР №2 Невского района - Кристалл | 11:2 | |
2 тур | 28/05/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 — Кировец-Восхождение | 13:0 | |
3 тур | 4/06/23 | ЖФК Звезда — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 0:2 | |
4 тур | 11/06/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Кировец-Восхождение | 5:2 | |
4 тур | 11/06/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 — Сестрорецк | 2:1 | |
5 тур | 18/06/23 | ЖФК Звезда — СШОР №2 Невского района - Кристалл | 5:2 | |
5 тур | 18/06/23 | Татьяна — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 0:3 | |
6 тур | 25/06/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Сестрорецк | 1:7 | |
7 тур | 2/07/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 — СШОР Лидер | 2:2 | |
7 тур | 2/07/23 | Татьяна — СШОР №2 Невского района - Кристалл | 0:0 |
Падерина
Мария Николаевна
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Мария Николаевна
Возраст: 36 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Турнир | Кубок Федерации футбола Санкт-Петербурга среди команд девушек 2011-2012 годов рождения |
---|---|
Команда | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 21/05/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 0:9 | |
2 тур | 28/05/23 | СШОР Лидер — СШОР №2 Невского района - Кристалл | 11:2 | |
2 тур | 28/05/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 — Кировец-Восхождение | 13:0 | |
3 тур | 4/06/23 | ЖФК Звезда — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 0:2 | |
4 тур | 11/06/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Кировец-Восхождение | 5:2 | |
4 тур | 11/06/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 — Сестрорецк | 2:1 | |
5 тур | 18/06/23 | ЖФК Звезда — СШОР №2 Невского района - Кристалл | 5:2 | |
5 тур | 18/06/23 | Татьяна — СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 | 0:3 | |
6 тур | 25/06/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл — Сестрорецк | 1:7 | |
7 тур | 2/07/23 | СШОР №2 Невского района - Кристалл-2 — СШОР Лидер | 2:2 | |
7 тур | 2/07/23 | Татьяна — СШОР №2 Невского района - Кристалл | 0:0 |