Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Волоцкой Евгений Ижорец 12 7 9 3 560 3 0 0 0 2 0 2 2
2 Касаткин Илья Адмиралтеец 12 2 12 0 828 3 0 0 0 2 1 1 2
3 Новиков Георгий Сестрорецк 16 5 6 10 541 2 0 0 0 1 1 0 1
4 Карелов Денис СШ Красносельского района-Дружба 8 2 2 6 125 0 0 0 0 1 0 1 1
5 Логинов Алексей Искра 4 2 0 4 24 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Резников Артем СШ Петроградского района - Динамо-2 4 0 1 3 130 0 0 0 0 1 0 1 1
7 Осипов Евгений Крылья 13 3 13 0 861 1 0 1 0 2 1 0 1
8 Бодухин Даниил СШ Выборжанин 13 10 13 0 833 9 1 1 0 4 1 0 1
9 Шакин Ярослав СШ Ленинградец 8 8 6 2 421 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2
10 Авдеев Артём Пороховчанин 15 4 9 6 497 1 0 0 0 2 1 0 1
11 Багаев Иван СШОР №2 Невского района 4 4 0 4 31 1 0 0 0 1 1 0 1
12 Маслиевич Александр Искра 15 8 13 2 760 0 0 0 0 3 1 0 1
13 Савинов Егор Самсон 7 5 7 0 453 0 0 0 0 1 0 1 1
14 Бирюков Вячеслав МАУ СШ №2 / СШ Электрон 13 8 13 0 864 1 0 0 0 2 0 1 1
15 Данилов Даниил Искра 14 7 11 3 618 0 0 0 0 1 0 1 1
16 Макаров Дамиан Искра 14 8 14 0 926 19 2 0 0 4 1 0 1
17 Есир Дмитрий СШОР Лидер-Купчино 13 1 12 1 871 4 0 0 0 1 0 1 1
18 Абдурахмонов Шахруз СШОР Лидер 16 2 16 0 1005 3 0 0 0 2 1 0 1
19 Белоусов Иван Динамо-Центр 12 10 12 0 813 2 0 0 0 1 0 1 1
20 Оганнисян Тигран Крылья 5 3 2 3 140 3 0 0 0 0 0 1 1
21 Семенов Артем СШ Кронштадтского района 12 4 12 0 792 4 1 0 0 0 0 1 1
22 Волошин Тимофей СШОР Экран 15 7 15 0 909 2 0 0 0 1 1 0 1
23 Богомолов Матвей СШ Ленинградец 10 8 6 4 426 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 0 0
24 Тимофеев Антон СШ Локомотив - Олимп 14 4 12 2 887 1 0 0 0 1 1 0 1
25 Кондратьев Тимофей СШ №2 ВО Звезда2 15 9 14 1 954 1 0 0 0 1 0 1 1
26 Голиков Максим Нева 7 1 7 0 484 2 1 0 0 0 1 0 1
27 Голованов Максим Витязь 12 8 12 0 808 0 0 0 0 4 0 1 1
28 Клименко Степан СШ №2 ВО Звезда2 15 8 13 2 870 2 0 0 0 1 0 1 1
29 Вялых Кирилл СШ Электрон 4 4 4 0 282 0 0 0 0 0 1 0 1
30 Красненков Михаил Нева 14 2 14 0 841 1 0 0 0 2 0 1 1
31 Балашов Руслан СШОР №2 Невского района 13 8 8 5 680 3 0 0 0 5 0 1 1
32 Ахметжанов Тимур СШОР Кировского района 8 7 8 0 507 1 0 0 0 1 0 1 1
33 Балаценко Ярослав СШ Красносельского района-Дружба 12 2 10 2 709 0 0 0 0 0 0 1 1 36 2 0 0
34 Филиппов Глеб Ижорец 11 7 4 7 312 0 0 0 0 2 1 0 1
35 Бичуль Денис Ангелболл 14 2 14 0 980 2 0 0 0 1 1 0 1
36 Лучшев Александр Ижорец 13 8 12 1 821 0 0 0 0 5 1 0 1
37 Разин Алексей Лавина-2 14 3 14 0 965 0 0 0 0 1 0 1 1 36 1 1 2
38 Гладков Григорий Крылья 10 2 9 1 616 2 0 1 0 3 0 1 1
39 Михайлов Сергей СШОР Экран 12 5 8 4 495 0 0 0 0 1 1 0 1
40 Джаббаров Хусейн Искра 10 6 6 4 369 0 0 0 0 0 0 1 1
41 Емельянов Алексей СШ Электрон 10 10 9 1 483 2 0 0 0 0 0 1 1
42 Барышев Артём СШ №2 ВО Звезда2 7 4 7 0 467 5 0 0 0 0 0 1 1
43 Дурягин Данил Сестрорецк 8 4 8 0 554 12 0 0 0 0 1 0 1
44 Бакун Андрей Самсон 12 8 12 0 772 4 1 0 0 6 0 1 1
45 Запутряев Игорь СШ Электрон 8 8 8 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4
46 Драгунов Георгий Нева 16 2 16 0 1037 2 0 0 0 1 0 0 0
47 Дубоделов Никанор Лавина-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Кристя Александр СШОР Экран 16 8 16 0 1048 2 0 0 0 3 0 0 0
49 Белоус Максим Ижорец 17 11 17 0 1139 9 1 0 0 6 0 0 0
50 Болотин Сергей Зеленогорск 15 8 15 0 978 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Зайцев Тимофей Локомотив-2 16 10 15 1 874 2 1 0 0 0 0 0 0
52 Афанасьев Даниил СШОР №1 Московского района-2 16 10 14 2 927 2 0 0 0 1 0 0 0
53 Васильев Тимофей СШ Электрон 15 15 4 11 568 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Ивушкин Максим СШ Петроградского района - Динамо-2 13 4 4 9 372 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Семенов Александр Солярис 17 10 10 7 615 1 0 0 0 0 0 0 0
56 Кормишин Иван Ижорец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Коротков Степан СШ Ленинградец 10 9 6 4 435 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2
58 Синицын Даниил Пороховчанин 15 5 8 7 474 2 0 0 0 2 0 0 0
59 Илларионов Максим Витязь 13 9 13 0 803 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Асонов Андрей Самсон 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Шадеко Роман Нева 2 0 1 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
62 Ларинков Иван СШОР Кировского района 14 8 10 4 793 4 0 0 0 0 0 0 0
63 Юров Лев Искра 7 4 0 7 45 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Чувашов Александр СШ Локомотив - Олимп 14 2 11 3 743 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Яцков Иван Солярис 17 11 4 13 540 3 0 0 0 0 0 0 0
66 Лодыгин Михаил Витязь 13 10 12 1 856 5 0 0 0 0 0 0 0
67 Антюшин Матвей СШОР Экран 7 6 7 0 450 1 0 0 0 1 0 0 0
68 Кожихов Марк Солярис / Крылья 10 6 7 3 503 1 0 0 0 1 0 0 0
69 Костюничев Сергей Адмиралтеец 15 2 3 12 344 0 0 0 0 4 0 0 0
70 Князева Анастасия СШОР Лидер - девушки 4 0 4 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Кривашенцев Алексей Крылья 15 4 13 2 862 0 0 0 0 2 0 0 0
72 Ледак Богдан СШОР №1 Московского района-2 17 11 17 0 1177 25 3 1 0 2 0 0 0
73 Кукушкин Иван Зеленогорск 14 8 14 0 980 5 2 0 0 1 0 0 0
74 Шатилова Юлия СШОР Лидер - девушки 3 0 3 0 184 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Дубовицкий Егор Солярис 18 11 18 0 1239 2 0 0 0 0 0 0 0
76 Свиридов Даниил СШ Красносельского района 8 1 7 1 386 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Поваляев Василий Ангелболл 2 0 1 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Можеев Андрей Солярис 5 3 3 2 179 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
79 Прудников Михаил Легирус-Нева 16 8 15 1 963 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Кривцов Данила Ангелболл 5 1 2 3 179 0 0 0 0 1 0 0 0
81 Шитов Егор Витязь 2 1 2 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Григорьев Алексей СШОР Экран 7 6 0 7 131 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Северин Арсений СШОР Лидер-Купчино 9 1 0 9 111 0 0 0 0 1 0 0 0
84 Филиппов Георгий МАУ СШ №2 14 5 14 0 980 0 0 0 0 1 0 0 0
85 Соснин Артем Динамо-Центр 12 9 10 2 740 8 0 0 0 0 0 0 0
86 Дулевич Виктор СШ Ленинградец 17 15 3 14 460 1 0 0 0 0 0 0 0
87 Васильев Александр СШОР Кировского района 3 3 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Астапов Сергей СШ Красносельского района 4 1 0 4 55 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Козаков Савва Нева 14 2 8 6 629 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Заркуа Алекс Локомотив-2 14 9 7 7 602 2 0 0 0 0 0 0 0
91 Чернов Артем СШОР Лидер 18 3 18 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Девляшов Тимур СШ Красносельского района-Дружба 13 3 11 2 644 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Меркулов Андрей СШОР №2 Невского района 17 11 17 0 1190 4 0 0 0 2 0 0 0
94 Жабрев Максим ДФК Зенит-84 13 2 12 1 853 0 0 0 1 1 0 0 0
95 Борисов Макар СШ Ленинградец 18 15 17 1 961 0 0 0 0 2 0 0 0
96 Уваров Владислав Ижорец 15 8 5 10 610 4 0 0 0 1 0 0 0
97 Фадеев Тимофей СШОР Лидер 5 0 0 5 101 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Юров Александр СШ Красносельского района-Дружба 14 3 14 0 954 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Кириллов Артем СШОР №1 Московского района-2 14 9 4 10 542 0 0 0 0 1 0 0 0
100 Юрченко Платон Ангелболл 8 3 2 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Романенко Владимир Крылья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Аверин Георгий СШОР Лидер-Купчино 16 2 16 0 923 1 0 0 0 1 0 0 0
103 Герасимов Кирилл Пороховчанин 17 5 14 3 974 9 0 0 0 0 0 0 0
104 Глухов Богдан СШ №2 ВО Звезда2 7 4 4 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Шевцов Никита СШ Локомотив - Олимп 14 4 7 7 337 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Иванов Захар Искра 6 5 5 1 221 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
107 Чувин Максим Самсон 7 4 0 7 136 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Антипов Егор Искра 11 5 6 5 424 2 0 0 0 1 0 0 0
109 Верхогляд Егор Крылья 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
110 Опалихин Кирилл СШ Петроградского района - Динамо-2 5 1 2 3 105 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Синяков Георгий МАУ СШ №2 13 5 13 0 906 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Тимергалин Тимур Сестрорецк 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Тупицын Арсений СШ №2 ВО Звезда2 8 4 2 6 214 3 0 0 0 0 0 0 0
114 Буткарев Никита СШ Кронштадтского района 16 5 16 0 1120 4 3 0 0 1 0 0 0
115 Махмутов Марат Ангелболл 12 3 12 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Искаков Нурбол Витязь 14 10 13 1 846 7 0 0 0 2 0 0 0
117 Чистяков Иван СШ Красносельского района 15 6 7 8 603 2 0 0 0 0 0 0 0
118 Кривцов Глеб Солярис 14 9 3 11 310 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Кольцов Михаил Нева 16 2 16 0 1068 1 0 0 0 2 0 0 0
120 Трушников Кирилл СШ Кронштадтского района 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Николаев Михаил СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Воробьев Егор Крылья 15 4 15 0 989 10 0 0 0 3 0 0 0
123 Юрьев Артём СШОР Лидер-Купчино 18 2 16 2 907 1 0 0 0 0 0 0 0
124 Ведькалов Матвей СШОР Экран 12 8 12 0 773 6 0 1 0 1 0 0 0
125 Красненко Тимофей Ижорец 11 6 5 6 392 1 0 0 0 0 0 0 0
126 Тарасов Кирилл Солярис 13 9 10 3 619 1 0 0 0 1 0 0 0
127 Дынга Никита Лавина 14 6 13 1 900 1 0 0 0 0 0 0 0
128 Антонов Никифор Адмиралтеец 9 1 9 0 592 0 0 0 0 1 0 0 0
129 Налетова Лолита СШОР Лидер - девушки 4 0 4 0 261 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Яковлев Роман Зеленогорск 9 5 9 0 633 4 0 0 0 2 0 0 0
131 Быстров Дмитрий СШОР №2 Невского района 18 12 6 12 708 7 0 0 0 1 0 0 0
132 Хан Иван Самсон 14 10 12 2 591 2 0 0 0 1 0 0 0
133 Хабибуллин Лев Нева 12 1 11 1 777 2 0 0 0 0 0 0 0
134 Степанов Дмитрий СШ Петроградского района - Динамо-2 / Динамо-Центр 15 8 12 3 885 14 1 0 0 0 0 0 0
135 Никитинский Никита Нева 7 0 3 4 124 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Сидоренко Сергей Самсон 12 7 11 1 726 5 0 0 0 2 0 0 0
137 Афанасьев Богдан Витязь 2 1 2 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Смецкий Матвей СШ Локомотив - Олимп 8 3 7 1 413 2 1 1 0 0 0 0 0
139 Пекин Глеб Солярис 18 11 17 1 1187 0 0 0 0 1 0 0 0
140 Шаврин Петр Лавина 15 6 15 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 1 7
141 Вальтман Даниил Зеленогорск 2 1 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Федотов Иван СШ Красносельского района 1 1 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Волков Александр СШОР №1 Московского района-2 17 11 17 0 1190 1 0 0 1 1 0 0 0
144 Джабаров Дамир СШОР №2 Невского района 18 12 17 1 1146 2 2 0 0 1 0 0 0
145 Сироткина Елизавета СШОР Лидер - девушки 5 0 1 4 169 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Яненко Олег СШ №2 ВО Звезда2 16 9 16 0 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 6
147 Яшкин Михаил Зеленогорск 5 2 2 3 177 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
148 Загайный Даниил СШ Петроградского района - Динамо-2 13 5 8 5 568 1 0 0 0 0 0 0 0
149 Бреньков Петр Адмиралтеец 9 1 9 0 614 1 0 0 0 1 0 0 0
150 Крюков Артемий СШ Электрон 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
151 Чубаров Тимур СШОР Лидер 18 3 17 1 1223 3 0 0 0 0 0 0 0
152 Чурилов Матвей Солярис 9 6 8 1 570 7 0 1 0 2 0 0 0
153 Цахаев Герман Адмиралтеец 8 1 4 4 222 2 0 0 0 2 0 0 0
154 Никитченко Ярослав Легирус-Нева 14 7 2 12 393 1 0 0 0 2 0 0 0
155 Аминов Амиджон СШ Ленинградец 18 15 18 0 1163 18 0 0 0 2 0 0 0
156 Голубев Кирилл МАУ СШ №2 9 4 5 4 261 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Ларионов Дементий Искра 5 3 0 5 43 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Жуков Дмитрий Ангелболл 15 3 15 0 1050 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Савин Александр Крылья 15 4 12 3 758 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Веселовский Егор СШ Петроградского района - Динамо-2 7 2 1 6 103 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Гусельников Константин ДФК Зенит-84 11 2 5 6 505 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Жучков Родион СШОР Кировского района 13 8 10 3 716 7 0 0 0 1 0 0 0
163 Худоиев Мухамадшо Витязь 12 9 11 1 804 9 1 0 0 1 0 0 0
164 Карпенков Степан Ижорец 11 6 6 5 487 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0
165 Островский Юрий Нева 15 2 15 0 948 0 0 0 0 1 0 0 0
166 Николаев Владислав Ижорец 12 7 11 1 585 1 0 0 0 0 0 0 0
167 Рябинин Дмитрий Ангелболл 1 0 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Павлов Тимофей Искра 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Мамишев Новруз СШОР Лидер-Купчино 18 2 17 1 1193 2 0 0 0 3 0 0 0
170 Мельников Андрей МАУ СШ №2 13 4 13 0 910 1 0 0 0 0 0 0 0
171 Сорокин Кирилл Лавина-2 12 2 7 5 622 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Владимиров Владислав Заневская спортивная школа 12 6 12 0 830 5 0 0 0 3 0 0 0
173 Тарасов Иван СШ Петроградского района - Динамо-2 8 3 7 1 494 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2
174 Мороко Антон СШОР №2 Невского района 12 8 6 6 554 3 0 0 0 1 0 0 0
175 Али Самир Нева-2 10 0 10 0 700 0 0 0 1 1 0 0 0
176 Видеман Арсений СШ Красносельского района-Дружба 5 0 4 1 323 2 0 0 0 1 0 0 0
177 Кокоенко Мартин Динамо-Центр 13 11 9 4 684 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Дядяев Иван Искра 16 8 15 1 998 0 0 0 0 1 0 0 0
179 Белевец Иван СШОР Экран 16 8 15 1 1017 2 0 0 0 0 0 0 0
180 Копачев Павел Сестрорецк 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
181 Филиппов Александр Витязь 14 10 14 0 857 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 2
182 Шувалов Максим Самсон 8 5 2 6 308 3 0 0 0 1 0 0 0
183 Петраков Артем Нева / Витязь 12 7 6 6 490 1 0 0 0 0 0 0 0
184 Шкурко Максим СШ Кронштадтского района 16 5 16 0 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 1 3
185 Кульков Родион Пороховчанин 5 1 2 3 155 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
186 Савиков Глеб СШ №2 ВО Звезда2 5 4 1 4 137 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Сидоренко Михаил Солярис 17 10 15 2 1081 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 5
188 Осадчий Никита Витязь 8 5 2 6 231 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Терехов Ярослав Локомотив-2 16 10 16 0 858 15 0 0 0 0 0 0 0
190 Нехаев Марек Локомотив-2 13 8 9 4 623 1 0 0 0 0 0 0 0
191 Вераксо Ян Легирус-Нева 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
192 Лебедев Даниил Крылья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Самородов Александр СШ Выборжанин 4 2 2 2 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Сухоруков Сергей СШ Петроградского района - Динамо-2 / Динамо-Центр 13 8 10 3 705 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 3 2
195 Михайлов Марат Ангелболл 1 0 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Лебенков Николай Заневская спортивная школа 14 6 11 3 758 3 0 0 0 2 0 0 0
197 Боричев Кирилл Крылья 1 0 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
198 Алексеев Кирилл Самсон 16 10 16 0 1114 7 2 0 0 3 0 0 0
199 Соловьев Михаил СШОР №1 Московского района-2 4 4 0 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Хачатрян Дениель Адмиралтеец 11 1 10 1 662 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 2
201 Попов Егор СШ Красносельского района-Дружба 3 1 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Пак Степан СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Бацалев Андрей Локомотив-2 15 10 5 10 537 4 0 0 0 0 0 0 0
204 Иванов Кирилл Легирус-Нева 16 8 16 0 1032 1 0 0 0 0 0 0 0
205 Чернов Никита Лавина-2 8 0 8 0 560 0 0 0 0 1 0 0 0
206 Семенихин Максим СШОР Кировского района 8 6 1 7 193 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Шевелёв Викентий СШОР №2 Невского района 18 12 18 0 1250 5 0 0 0 1 0 0 0
208 Агафонов Артем СШ Кронштадтского района 16 5 16 0 1082 9 0 0 0 3 0 0 0
209 Боев Кирилл Локомотив-2 15 9 15 0 904 5 0 0 0 1 0 0 0
210 Дорофеев Александр СШОР Кировского района 17 10 17 0 1113 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Шалин Степан Нева-2 6 0 6 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Меньшиков Захар СШ Выборжанин 14 10 14 0 935 1 0 0 0 1 0 0 0
213 Сомкин Дмитрий СШ Петроградского района - Динамо-2 15 6 15 0 953 1 0 0 0 2 0 0 0
214 Горнов Иван Пороховчанин 5 3 3 2 134 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Стопинов Алексей СШ Выборжанин 12 9 10 2 571 6 1 0 0 1 0 0 0
216 Дворецкий Ярослав Локомотив-2 11 7 0 11 130 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Суржок Вячеслав СШ Красносельского района 16 6 16 0 1120 3 2 0 0 0 0 0 0
218 Лебедев Алексей СШ Красносельского района 1 0 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Трудов Егор СШОР Лидер-Купчино 3 0 1 2 119 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Сивожелезов Иван СШОР Экран 6 2 0 6 59 0 0 0 0 1 0 0 0
221 Кустов Архип Лавина 14 6 14 0 980 3 0 0 0 1 0 0 0
222 Пирогов Григорий СШОР №1 Московского района-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Иванов Виталий Солярис 17 10 13 4 774 3 0 0 0 4 0 0 0
224 Киккас Антон Зеленогорск 14 7 13 1 923 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Самарин Тимофей Сестрорецк 5 1 5 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Щеглов Артем Заневская спортивная школа 13 5 2 11 200 1 0 0 0 0 0 0 0
227 Каменков Святослав СШОР Лидер-Купчино 8 2 8 0 473 1 0 0 0 3 0 0 0
228 Терещенко Семен Динамо-Центр 15 11 14 1 990 4 0 0 0 3 0 0 0
229 Тарибо Константин Нева-2 1 0 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Шапуро Глеб Крылья 13 3 8 5 532 0 0 0 0 1 0 0 0
231 Романов Степан СШОР Лидер 18 3 16 2 1167 0 0 0 0 2 0 0 0
232 Брилев Владимир МАУ СШ №2 14 5 7 7 614 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
233 Балека Даниил СШОР Лидер-Купчино 14 2 5 9 609 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 1
234 Хомец Фёдор Ижорец 17 10 8 9 718 1 0 0 0 1 0 0 0
235 Андреев Павел СШОР №2 Невского района 4 3 2 2 142 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
236 Осипов Кирилл Ангелболл 15 3 15 0 1050 21 1 0 0 2 0 0 0
237 Волков Никита СШОР №2 Невского района 15 9 10 5 500 1 0 0 0 0 0 0 0
238 Курганов Илья СШ Петроградского района - Динамо-2 / Динамо-Центр 14 7 14 0 921 1 0 0 0 1 0 0 0
239 Лаврухин Ярослав СШОР №2 Невского района 17 12 16 1 1122 2 0 0 0 0 0 0 0
240 Остроухов Артем Искра 5 3 0 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
241 Хуммер Кирилл МАУ СШ №2 6 1 1 5 119 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Ермолов Кирилл СШ Локомотив - Олимп 16 4 16 0 1053 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 0 1
243 Грошев Тимофей СШ Выборжанин 14 10 8 6 640 3 0 0 0 0 0 0 0
244 Лулаков Роман СШОР Кировского района 8 3 8 0 560 0 0 0 0 2 0 0 0
245 Ефимов Тимофей СШОР Кировского района 15 8 14 1 911 13 0 0 0 1 0 0 0
246 Эль-Миншауи Ясин Зеленогорск 6 3 6 0 420 3 0 0 0 0 0 0 0
247 Иванов Даниил СШ Электрон 16 16 16 0 1092 17 6 0 0 0 0 0 0
248 Элома Роман Пороховчанин 14 2 8 6 594 1 0 0 0 0 0 0 0
249 Асрян Даниил Нева-2 1 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Макеев Петр Адмиралтеец 8 1 2 6 301 0 0 0 0 1 0 0 0
251 Гладких Алексей СШ Красносельского района-Дружба 17 3 17 0 1183 3 1 0 0 1 0 0 0
252 Шваров Артем СШ Красносельского района 5 1 5 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Афанасьев Иван Заневская спортивная школа 10 4 4 6 369 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Иванов Арсений Сестрорецк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Ширяев Александр Лавина-2 15 3 11 4 811 2 0 0 0 0 0 0 0
256 Полянский Илья МАУ СШ №2 9 5 6 3 454 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Боровских Кирилл Лавина 13 4 6 7 469 1 0 0 0 0 0 0 0
258 Голубцов Артём СШОР Кировского района 11 9 8 3 543 1 0 0 0 0 0 0 0
259 Дахшан Мурад СШ №2 ВО Звезда2 7 4 1 6 105 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Цемко Максим СШ Кронштадтского района 12 3 0 12 120 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Жариков Лука СШ №2 ВО Звезда2 14 8 6 8 437 7 0 0 0 1 0 0 0
262 Прокофьев Всеволод Нева 6 1 1 5 51 0 0 0 0 1 0 0 0
263 Азаркевич Семен Сестрорецк 7 4 3 4 182 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Козлов Юрий СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Михеев Станислав СШ Красносельского района-Дружба 8 2 8 0 560 1 0 0 1 1 0 0 0
266 Сопоев Георгий Динамо-Центр 7 3 6 1 402 1 0 0 0 1 0 0 0
267 Александра Федор Зеленогорск 5 3 0 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Петров Илья Ижорец 15 8 14 1 946 0 0 0 0 1 0 0 0
269 Могученок Антипа СШ №2 ВО Звезда2 8 3 0 8 74 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Гузаев Родион Самсон 4 3 1 3 126 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
271 Гущин Кирилл СШ Красносельского района 12 4 11 1 794 2 0 0 0 0 0 0 0
272 Иванов Кирилл Витязь 10 8 5 5 402 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
273 Дорофеев Степан СШОР Лидер-Купчино 8 0 7 1 430 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Жанаев Ардан Крылья 6 0 5 1 298 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Королев Андрей Сестрорецк 18 5 17 1 1131 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 2
276 Харатян Александр СШ Локомотив - Олимп 13 3 12 1 671 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Хашаев Данил СШ Выборжанин 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Заварзин Алексей СШ Локомотив - Олимп 12 2 8 4 523 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Нашатопов Сергей СШ Ленинградец 17 14 8 9 646 1 0 0 0 0 0 0 0
280 Боев Александр Сестрорецк 17 5 13 4 816 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Фролов Григорий Самсон 14 9 6 8 505 4 0 0 0 1 0 0 0
282 Власов Арсений СШ Электрон 15 15 15 0 943 31 1 1 0 1 0 0 0
283 Зеленцов Максим СШОР Кировского района 4 4 0 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Гущин Дмитрий СШ Красносельского района-Дружба 9 1 1 8 227 0 0 0 0 1 0 0 0
285 Бондаренко Степан СШОР №1 Московского района-2 14 9 12 2 494 3 0 0 0 0 0 0 0
286 Заварзин Артём Крылья 8 3 0 8 124 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Громовой Максим Лавина 12 5 9 3 509 1 0 0 0 3 0 0 0
288 Галичихин Савелий СШОР №2 Невского района 7 4 3 4 321 2 0 0 0 0 0 0 0
289 Трошин Иван Пороховчанин 18 5 18 0 1214 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
290 Воробьев Никита СШ Ленинградец 16 13 12 4 647 2 0 0 0 2 0 0 0
291 Липкович Максим СШОР Кировского района 5 4 0 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Кураев Кирилл Лавина 15 6 10 5 600 0 0 0 0 2 0 0 0
293 Колесников Иван Самсон 16 10 5 11 497 0 0 0 0 1 0 0 0
294 Егоров Иван Искра 1 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0
295 Денисов Лев СШОР №2 Невского района 13 8 8 5 350 1 0 0 0 0 0 0 0
296 Кондряков Максим СШОР Лидер-Купчино 8 2 2 6 220 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Цветков Михаил СШ Кронштадтского района 16 5 16 0 1120 4 0 0 0 0 0 0 0
298 Топоров Дмитрий Нева 7 1 6 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0
299 Поляков Максим ДФК Зенит-84 1 0 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0
