Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Вечтомов Иван Динамо-Центр 16 9 16 0 892 4 0 0 0 3 0 2 2
2 Карев Михаил Легирус-Нева 16 12 16 0 895 10 2 0 0 7 1 0 1
3 Дубов Никита Надежда 10 6 5 5 328 2 0 0 0 0 1 0 1
4 Абдалов Михаил Надежда 14 8 13 1 780 23 1 0 0 1 1 0 1
5 Жевняк Григорий Самсон 15 10 15 0 786 5 0 0 0 1 0 1 1
6 Доморощенов Фёдор Динамо-Центр 12 7 5 7 501 1 0 0 0 3 0 1 1
7 Верхогляд Егор Крылья 5 4 3 2 204 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 0 0
8 Пакалов Лев СШОР №1 Московского района-2 8 4 8 0 407 1 0 0 0 1 0 1 1
9 Петров Даниил Ижорец 17 12 17 0 985 1 0 0 0 0 1 0 1
10 Мельников Артемий Лавина 9 5 8 1 360 3 0 0 0 0 1 0 1
11 Матвиенко Владимир ДФК Зенит-84 15 4 15 0 833 1 0 0 0 4 0 1 1
12 Бекалдиев Юрий Лавина 9 5 0 9 99 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Горелов Артем СШ Локомотив - Олимп 13 7 13 0 781 0 0 0 0 1 1 0 1
14 Олимов Тимур СШ Красносельского района 16 5 7 9 503 0 0 0 0 0 0 1 1
15 Егармин Роман Гатчина 14 5 12 2 721 2 0 0 0 1 1 0 1
16 Кузнецов Игорь СШОР Лидер-Купчино 11 4 11 0 596 2 0 0 0 0 0 1 1
17 Пономарев Александр Гатчина 16 7 14 2 801 3 0 0 0 2 1 0 1
18 Котов Георгий Витязь 12 5 12 0 679 17 0 1 0 0 0 1 1
19 Шупнёв Александр Нева 16 5 15 1 868 3 0 0 0 1 0 1 1
20 Грибут Артём Пороховчанин 14 8 13 1 799 9 0 0 0 2 0 1 1
21 Будулуца Роман СШОР №2 Невского района 16 12 15 1 855 2 0 0 0 0 0 0 0
22 Кудрявцев Вадим Искра 15 1 1 14 225 0 0 0 0 2 0 0 0
23 Ефимов Даниил Зеленогорск 1 0 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Осипов Даниил Витязь 12 2 9 3 540 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 2
25 Петров Дмитрий МАУ СШ №2 10 7 10 0 594 1 0 0 1 0 0 0 0
26 Валиев Фаиль Искра 1 0 1 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Джеппаров Тимур СШОР Кировского района 3 2 3 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 Щедров Борис Динамо-Центр 1 1 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Пустынный Максим Зеленогорск 8 0 7 1 404 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Гурбанов Амир Пороховчанин 11 6 9 2 415 1 0 0 0 0 0 0 0
31 Домашнев Арсений СШОР Лидер-Купчино 17 7 15 2 873 13 1 0 0 0 0 0 0
32 Богданов Петр Сестрорецк 12 3 4 8 459 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Нетяженко Артем Гатчина / СШ Ленинградец 5 4 3 2 223 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Пустозвонов Даниил СШОР Экран 16 6 10 6 614 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Абушов Константин Крылья 15 6 7 8 439 1 0 0 0 3 0 0 0
36 Новиков Роман СШ Выборжанин 3 3 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Дмитриев Дмитрий СШОР №1 Московского района-2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Топрин Вадим СШ Электрон 15 10 14 1 792 7 2 0 0 0 0 0 0
39 Юшин Никита СШ Ленинградец 8 3 0 8 170 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Рябикин Виктор Авангард 16 8 16 0 931 0 0 0 1 1 0 0 0
41 Чистяков Антон Легирус-Нева 17 13 12 5 685 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Егоров Алексей СШ Красносельского района 16 5 13 3 733 3 0 0 0 4 0 0 0
43 Шаров Владимир СШ Кронштадтского района 18 6 18 0 897 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0
44 Живодеров Вячеслав Зеленогорск 5 0 5 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Бобров Кирилл Ижорец-2 16 13 16 0 960 2 0 0 0 1 0 0 0
46 Барановский Матвей СШОР №1 Московского района-2 9 6 5 4 234 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1
47 Никифоров Михаил Нева 15 5 13 2 736 4 0 0 0 0 0 0 0
48 Кризина Владислав СШ Красносельского района-Дружба 9 1 5 4 271 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Нестеров Николай Ижорец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Язев Макар Витязь 13 3 13 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ряхин Ярослав БразилиЯ 10 6 7 3 429 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
52 Черепанов Максим СШОР Лидер-Купчино 18 7 18 0 1080 2 0 0 0 0 0 0 0
53 Федоров Артем Крылья 14 5 10 4 676 0 0 0 0 1 0 0 0
54 Ващук Олег СШ Красносельского района-Дружба / СШ Ленинградец 9 1 8 1 452 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Худайберганов Мухаммад Искра 8 2 7 1 442 3 0 0 0 1 0 0 0
56 Перминов Антон Надежда 16 8 16 0 960 6 0 0 0 3 0 0 0
57 Большаков Никита Лавина 10 6 4 6 262 1 0 0 0 0 0 0 0
58 Костиков Антон СШОР №2 Невского района 16 12 16 0 960 6 0 0 1 0 0 0 0
59 Раков Савелий Союз 8 3 5 3 288 1 0 0 0 1 0 0 0
60 Стурлис Сергей ДФК Зенит-84 17 4 17 0 986 1 0 0 1 1 0 0 0
61 Сыров Иван Легирус-Нева 2 1 1 1 89 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Васильченко Максим Нева 17 5 16 1 914 1 0 0 0 1 0 0 0
63 Адиларов Дмитрий ФК Звезда-2 16 10 12 4 725 0 0 0 0 1 0 0 0
64 Новиков Александр Ангелболл 9 0 4 5 314 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 1 0
65 Масленников Александр ФК Звезда-2 11 6 2 9 223 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Писарев Артём СШОР Кировского района 18 5 11 7 543 2 1 0 0 0 0 0 0
67 Ефимов Вячеслав Витязь 3 3 3 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1
68 Семёнов Андрей Сестрорецк 16 3 15 1 810 4 0 0 0 0 0 0 0
69 Позднухов Егор БразилиЯ 13 6 11 2 674 1 0 0 0 0 0 0 0
70 Исаев Ярослав Зеленогорск 1 0 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Сотников Святослав СШ Кронштадтского района / Сестрорецк 15 9 4 11 396 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0
72 Коновалов Леонид СШ Красносельского района 1 0 1 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Колосов Вячеслав Искра 7 0 1 6 139 1 0 0 0 2 0 0 0
74 Трифонов Степан Надежда 8 5 4 4 317 1 0 0 0 1 0 0 0
75 Токарев Иван Ижорец 18 13 17 1 1032 4 0 0 0 0 0 0 0
76 Лобян Игнат ДФК Зенит-84 2 1 0 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Климов Тимур СШОР №2 Невского района 15 11 12 3 604 5 0 0 0 0 0 0 0
78 Филиппов Марк СШОР №1 Московского района-2 18 11 14 4 826 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Башаров Ильдан Витязь 7 4 7 0 361 1 0 0 0 0 0 0 0
80 Липский Максим СШОР Экран 16 6 7 9 490 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Достоевский Григорий СШОР Кировского района 5 2 5 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Соснин Артем СШОР №2 Невского района 13 9 3 10 382 1 0 0 0 2 0 0 0
83 Волков Ярослав Крылья 16 6 12 4 724 15 0 0 0 0 0 0 0
84 Павлов Федор СШОР Лидер-Купчино 11 5 7 4 384 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Африканов Марат СШ Красносельского района-Дружба / СШ Красносельского района 13 3 10 3 615 0 0 0 0 2 0 0 0
86 Герцеков Арсений Авангард 16 8 16 0 920 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Меренков Вячеслав СШ Красносельского района-Дружба 1 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Подпасков Алексей СШ Кронштадтского района 10 1 9 1 569 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Козлов Юрий СШ Красносельского района 10 3 2 8 172 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Черников Кирилл Зеленогорск 3 0 3 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Сивошенко Тимофей БразилиЯ 16 8 16 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Дмитриков Александр Нева-2 14 1 14 0 766 4 2 0 0 2 0 0 0
93 Лагутин Савелий СШ Электрон 16 11 16 0 960 0 0 0 0 2 0 0 0
94 Зинаков Егор БразилиЯ 16 8 16 0 952 15 4 1 0 0 0 0 0
95 Хватков Артём Зеленогорск 3 0 3 0 180 1 0 0 0 0 0 0 0
96 Иванов Кирилл Витязь 13 5 13 0 773 1 0 0 0 0 0 0 0
97 Говердовский Кирилл Нева 10 4 0 10 66 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Козлов Кирилл СШ Локомотив - Олимп 15 8 15 0 850 11 1 0 0 3 0 0 0
99 Моригеровский Даниил Авангард 13 8 13 0 780 11 0 0 0 0 0 0 0
100 Завьялов Дмитрий СШОР Кировского района 8 2 4 4 252 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0
101 Тюняев Артём СШ Кронштадтского района 1 1 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Егоров Дмитрий Пороховчанин 8 5 5 3 235 0 0 0 0 1 0 0 0
103 Петряков Евгений СШОР Лидер-Купчино 17 7 16 1 914 3 0 0 0 3 0 0 0
104 Егоров Иван Искра 8 0 8 0 480 1 0 0 0 2 0 0 0 19 1 0 0
105 Бегалиев Мухаммад Витязь 9 3 5 4 293 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Васильев Николай Гатчина 12 6 6 6 398 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Яшин Максим Зеленогорск 8 0 8 0 422 1 0 0 0 0 0 0 0
108 Чаевников Артемий МАУ СШ №2 14 11 14 0 798 12 0 0 0 0 0 0 0
109 Кобзарь Артем СШ Красносельского района-Дружба 3 1 2 1 129 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Арысланов Тимур Зеленогорск 2 0 2 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Алирзаев Магомед-Расул СШОР №2 Невского района 11 8 10 1 559 9 1 0 0 0 0 0 0
112 Поляков Максим ДФК Зенит-84 7 2 1 6 81 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Королев Дмитрий Искра 9 0 4 5 255 0 0 0 0 1 0 0 0
114 Минберг Дмитрий Искра 17 2 15 2 901 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Морозов Матвей Легирус-Нева 16 12 5 11 424 4 0 0 0 0 0 0 0
116 Горбунов Максим Нева-2 15 1 15 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Кипчук Артем Ижорец 10 8 1 9 253 2 0 0 1 0 0 0 0
118 Аликузуев Иса СШОР Экран 14 6 11 3 559 2 0 0 0 1 0 0 0
119 Николаев Иван СШ Красносельского района-Дружба 8 1 5 3 303 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Белов Александр СШ Красносельского района 16 5 14 2 842 3 1 0 0 2 0 0 0
121 Фомичев Максим СШ Электрон 4 3 0 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Лепешкин Лев Лавина 15 9 15 0 896 3 0 0 0 2 0 0 0
123 Закусилов Артём Легирус-Нева 18 14 18 0 992 2 0 0 0 4 0 0 0
124 Бирюлёв Тимур Пороховчанин 16 10 16 0 931 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Бинов Павел Смена 15 5 7 8 414 3 0 0 0 1 0 0 0
126 Королев Владимир СШ Локомотив - Олимп 11 6 7 4 452 1 0 0 0 0 0 0 0
127 Чижов Арсений Сестрорецк 17 4 17 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0
128 Хилимов Руслан СШ Красносельского района 14 5 10 4 564 0 0 0 0 1 0 0 0
129 Макаров Михаил СШОР Кировского района 18 5 18 0 1050 0 0 0 1 1 0 0 0
130 Вердиев Марк Нева 17 5 17 0 991 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 0 4
131 Новиков Алексей Витязь 13 4 12 1 734 1 0 1 0 0 0 0 0
132 Фишман Дмитрий Нева-2 16 1 15 1 827 1 0 0 0 0 0 0 0
133 Демин Тимофей Сестрорецк 18 4 18 0 1080 2 0 0 0 2 0 0 0
134 Ключанских Егор СШ Выборжанин 18 11 6 12 417 3 0 0 0 0 0 0 0
135 Тарарака Иван Ижорец 10 8 2 8 200 2 0 0 0 1 0 0 0
136 Волков Егор СШОР Экран 4 1 0 4 45 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Корнеев Никита МАУ СШ №2 11 9 11 0 660 0 0 0 0 4 0 0 0
138 Фирсов Георгий СШОР Кировского района 12 2 5 7 351 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Богатырев Никита БразилиЯ 15 8 15 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Камакин Михаил СШОР Экран 16 6 16 0 843 2 0 0 0 1 0 0 0
141 Орищук Арсений Смена 15 5 15 0 815 0 0 0 0 3 0 0 0
142 Агаджанов Константин Адмиралтеец 5 2 0 5 131 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
143 Хасцаев Тимболат Нева 8 2 4 4 280 1 0 0 0 0 0 0 0
144 Кулаков Игорь Ангелболл 11 0 8 3 542 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Шкодин Иван СШОР №2 Невского района 13 9 8 5 526 6 1 0 0 1 0 0 0
146 Головань Кирилл Союз 14 6 4 10 388 3 0 0 0 0 0 0 0
147 Гришин Ярослав СШ Электрон 13 9 13 0 704 0 0 0 0 1 0 0 0
148 Кулишкин Андрей СШОР Лидер 18 8 18 0 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 6
149 Дёмин Данила СШ Локомотив - Олимп 14 9 4 10 417 2 0 0 0 4 0 0 0
150 Ослонович Илья Крылья 16 6 16 0 960 8 3 0 0 1 0 0 0
151 Алексеев Роман СШ Красносельского района-Дружба 17 3 16 1 882 3 0 0 0 2 0 0 0
152 Кафаров Эльмар Зеленогорск 4 0 4 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Савелов Никита Динамо-Центр 17 9 17 0 920 2 0 0 0 0 0 0 0
154 Петров Владислав Авангард 16 8 16 0 960 12 1 2 0 1 0 0 0
155 Матафонов Александр БразилиЯ 11 5 8 3 477 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Капранов Степан ФК Звезда-2 16 9 16 0 941 0 0 0 0 1 0 0 0
157 Горлов Алексей СШ Ленинградец 18 7 18 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 8
158 Ленинградский Артем МАУ СШ №2 15 11 8 7 640 3 0 0 0 0 0 0 0
159 Акиндинов Артем СШ Кронштадтского района 6 3 5 1 156 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Демидов Константин СШ Локомотив - Олимп 11 8 5 6 336 0 0 0 0 1 0 0 0
161 Фисенко Георгий СШОР №2 Невского района 15 11 13 2 534 1 0 0 0 0 0 0 0
162 Чернов Андрей Ижорец-2 16 13 16 0 574 2 0 0 0 0 0 0 0
163 Ластовец Илья Сестрорецк 16 4 16 0 931 2 0 0 0 2 0 0 0
164 Ненашев Александр Самсон 4 2 0 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Гаев Иван Искра 8 2 7 1 465 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Ежков Степан Лавина 17 9 9 8 641 1 0 0 0 3 0 0 0
167 Харин Марат СШОР Лидер 17 8 13 4 771 2 0 0 0 0 0 0 0
168 Савченко Александр СШОР Лидер 7 1 2 5 202 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Дзюба Дмитрий Динамо-Центр 14 8 13 1 690 6 0 0 0 0 0 0 0
170 Андрианов Александр СШ Выборжанин 9 6 0 9 91 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Богданов Михаил МАУ СШ №2 11 7 11 0 589 7 0 0 0 0 0 0 0
172 Богатырев Иван БразилиЯ 14 8 5 9 447 3 0 0 0 0 0 0 0
173 Колчев Андрей Ангелболл / СШОР Лидер 10 0 9 1 515 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Сиренко Максим СШОР Лидер-Купчино 17 7 5 12 431 5 0 0 0 0 0 0 0
175 Малыгин Константин Адмиралтеец 18 10 18 0 1041 3 0 0 0 4 0 0 0
176 Румянцев Никита СШОР №2 Невского района 6 5 0 6 132 1 0 0 0 0 0 0 0
177 Васильев Владимир Смена 15 5 15 0 900 24 0 0 0 2 0 0 0
178 Федоров Алексей Зеленогорск 2 0 2 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Горшков Кирилл Зеленогорск 1 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Расулов Абдулмуслим СШ Кронштадтского района 17 6 17 0 1020 2 0 0 0 0 0 0 0
181 Бирюк Алексей Самсон 16 10 15 1 841 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 2
182 Тепляков Никита Пороховчанин 9 6 1 8 254 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Середкин Кирилл Пороховчанин 18 11 18 0 898 3 0 0 0 1 0 0 0
184 Шевель Константин СШОР Лидер-Купчино 13 5 3 10 256 3 0 0 0 0 0 0 0
185 Моисеев Даниил Ижорец-2 5 5 1 4 87 1 0 0 0 1 0 0 0
186 Бовзей Артем СШ Локомотив - Олимп 5 3 0 5 73 1 0 0 0 0 0 0 0
187 Лебедев Ярослав Ижорец 18 13 14 4 602 1 0 0 0 0 0 0 0
188 Вейл-Шевченко Филипп Ангелболл 2 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Мамин Артем Зеленогорск 14 0 14 0 819 0 0 0 1 0 0 0 0
190 Эль-Хейба Артем СШОР Лидер 18 8 18 0 1080 1 0 0 0 0 0 0 0
191 Томах Михаил Нева 18 5 18 0 1024 0 0 0 1 1 0 0 0
192 Ныров Ислам Зеленогорск 1 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Андреевский Василий Лавина 18 10 12 6 670 3 1 0 0 1 0 0 0
194 Машутин Матвей Зеленогорск 7 0 4 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Мурадов Мартин Адмиралтеец 17 10 16 1 853 3 0 0 0 1 0 0 0
196 Антонов Владимир Ангелболл 17 0 16 1 975 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Русаков Фёдор СШОР Лидер 18 8 17 1 892 2 0 0 0 0 0 0 0
198 Павлов Дмитрий СШОР Лидер-Купчино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Беляков Андрей СШ Выборжанин 18 11 18 0 984 4 0 0 0 1 0 0 0
200 Герасимов Семён МАУ СШ №2 13 10 3 10 183 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Прокофьев Дмитрий Надежда 16 8 14 2 788 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Червонобаба Арсений СШОР Экран 9 4 7 2 418 2 0 0 0 0 0 0 0
203 Минин Даниил СШОР Лидер 13 7 0 13 116 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Бублик Никита СШ Выборжанин 15 8 15 0 814 0 0 0 0 3 0 0 0
205 Оратовский Богдан Авангард 15 8 15 0 900 1 0 0 0 2 0 0 0
206 Малышев Александр СШ Красносельского района-Дружба 11 2 11 0 601 0 0 0 0 1 0 0 0
207 Шабашов Семен Нева-2 13 1 13 0 780 0 0 0 2 0 0 0 0
208 Муркамилов Эрхан Ангелболл 5 0 5 0 286 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Бизяев Андрей Динамо-Центр 10 6 3 7 238 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Бобрицкий Владимир Сестрорецк 9 2 8 1 466 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Поболь Константин Ангелболл 7 0 5 2 290 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Игнатов Захар СШ Красносельского района 17 6 16 1 987 18 1 0 0 3 0 0 0
213 Игнатенко Никита Нева 14 4 14 0 767 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Тетерин Егор Искра 6 1 2 4 190 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Понкратов Никита Гатчина 5 3 4 1 196 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Шабалин Игорь БразилиЯ 8 6 8 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
217 Кириллов Владимир БразилиЯ 16 8 10 6 693 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Зашивайко Марат СШ Ленинградец 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Залесский Кирилл ФК Звезда-2 12 6 7 5 373 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Шадрин Георгий Надежда 15 7 13 2 767 1 0 0 0 3 0 0 0
221 Сейц Роман СШ Красносельского района-Дружба 9 0 5 4 287 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Лукьянов Егор Крылья 11 4 7 4 428 0 0 0 0 1 0 0 0
223 Боголюбов Павел СШ Электрон 14 9 4 10 409 9 0 0 0 1 0 0 0
224 Лукер Марк Союз 14 5 2 12 282 1 0 0 0 0 0 0 0
225 Воронков Владимир Легирус-Нева 16 13 9 7 555 2 0 0 0 1 0 0 0
226 Мархаев Тимофей ФК Звезда-2 13 7 8 5 515 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1
227 Зубко Георгий Витязь 9 1 7 2 452 0 0 0 0 1 0 0 0
228 Иванов Артём Смена 12 4 7 5 439 2 0 0 0 0 0 0 0
229 Макаров Артем СШ Локомотив - Олимп 6 3 4 2 187 0 0 0 0 1 0 0 0
230 Туманов Владислав Гатчина / Адмиралтеец 12 5 8 4 488 1 0 0 0 2 0 0 0
231 Кривенков Семён СШ Выборжанин 7 4 0 7 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Маракуша Артём МАУ СШ №2 15 11 15 0 848 7 0 0 0 0 0 0 0
233 Жуков Евгений СШОР Экран 16 6 12 4 694 3 0 0 0 0 0 0 0
234 Огурцов Алексей Зеленогорск 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Петров Андрей Зеленогорск 9 0 8 1 504 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Ромашкин Никита Сестрорецк 14 3 8 6 450 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Шемелов Арсений Сестрорецк 17 4 14 3 871 3 0 0 0 0 0 0 0
238 Дрекалов Максим СШ Красносельского района-Дружба / СШ Ленинградец 10 3 7 3 451 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Карасев Александр Легирус-Нева 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Кондилеев Матвей Пороховчанин 12 8 10 2 535 0 0 0 0 2 0 0 0
241 Стреляев Андрей СШ Ленинградец 17 6 17 0 1016 5 1 0 0 3 0 0 0
242 Космынин Артем Гатчина 16 7 16 0 890 5 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 2
243 Платов Макар Самсон 16 9 10 6 574 3 0 0 0 0 0 0 0
244 Смирнов Тимофей Союз 7 2 1 6 103 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Петров Максим СШОР Экран 6 1 3 3 190 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 1
246 Федоров Родион Лавина 13 5 10 3 525 2 0 0 0 0 0 0 0
247 Седюров Максим ДФК Зенит-84 11 3 1 10 257 1 1 0 0 1 0 0 0
248 Иванов Александр СШ Выборжанин 17 10 17 0 982 0 0 0 0 1 0 0 0
249 Жданов Ростислав Ангелболл 12 0 11 1 640 0 0 0 1 3 0 0 0
250 Селиванов Андрей Нева-2 16 1 16 0 960 2 1 0 0 0 0 0 0
251 Стрижак Дамир СШ Локомотив - Олимп 2 1 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Пушкин Егор ФК Звезда-2 16 9 11 5 634 7 0 0 0 0 0 0 0
253 Эльдаров Матвей Смена 1 0 1 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
254 Дешевой Евгений СШОР Лидер-Купчино 3 2 0 3 47 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Коняев Алексей СШОР №1 Московского района-2 17 10 17 0 886 7 0 0 0 0 0 0 0
256 Фаниев Артем Ижорец-2 13 11 1 12 289 2 0 0 0 0 0 0 0
257 Жданов Алексей СШ Красносельского района-Дружба 16 2 14 2 884 1 0 0 0 1 0 0 0
258 Калашников Дмитрий СШ Кронштадтского района 16 6 16 0 960 3 0 0 0 0 0 0 0
259 Селютин Мстислав Лавина 16 9 16 0 840 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Лесков Марк Искра 5 1 2 3 148 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Антипов Фёдор Ангелболл 8 0 3 5 244 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Ахметшин Артем Смена 7 3 2 5 143 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Абдурахмонов Шахбоз СШОР Лидер-Купчино 7 3 1 6 87 2 0 0 0 0 0 0 0
264 Можаев Артем СШОР Кировского района 1 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Федотов Иван СШ Красносельского района / СШ Красносельского района-Дружба / СШ Красносельского района 9 2 6 3 416 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0 1
266 Соболев Максим БразилиЯ 9 7 2 7 150 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Гришевский Алексей СШОР №1 Московского района-2 13 8 13 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Дементьев Милан ДФК Зенит-84 7 3 4 3 276 1 0 0 1 2 0 0 0
269 Октябрев Арсений Легирус-Нева 18 14 17 1 1019 0 0 0 1 0 0 0 0
270 Дание Александр Лавина 17 10 2 15 378 1 0 0 0 0 0 0 0
271 Анисимов Богдан СШОР №2 Невского района 4 3 1 3 115 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
272 Баранов Кирилл Надежда 4 2 1 3 90 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Шумов Андрей Лавина 16 9 12 4 613 1 0 0 0 0 0 0 0
274 Платонов Никита СШ Кронштадтского района 15 5 10 5 716 4 0 0 0 0 0 0 0
275 Григорьев Владислав Пороховчанин 16 10 11 5 710 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Трушников Кирилл СШ Кронштадтского района 18 6 18 0 1080 8 0 0 0 2 0 0 0
277 Николаев Михаил СШ Красносельского района 6 4 2 4 103 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Елисеев Максим Союз 15 6 13 2 595 1 0 0 0 0 0 0 0
279 Кожахметов Кайрат Зеленогорск 3 0 2 1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
280 Шарипов Сардорбек Союз 12 5 1 11 249 0 0 0 0 2 0 0 0
281 Пихтин Радимир СШ Электрон 14 10 6 8 468 7 0 0 0 2 0 0 0
282 Терентьев Елисей Легирус-Нева 15 12 13 2 746 6 0 0 0 0 0 0 0
283 Кондратенко Вячеслав Самсон 12 7 3 9 273 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Кривченко Кирилл Союз 13 6 10 3 513 2 0 0 0 1 0 0 0
285 Дергачев Максим СШ Локомотив - Олимп 16 9 15 1 782 0 0 0 0 2 0 0 0
286 Горбачев Марк Пороховчанин 4 3 0 4 47 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Дмитриев Алесандр Адмиралтеец 18 10 16 2 852 6 0 0 0 3 0 0 0
288 Гайков Артем Ижорец-2 8 6 8 0 320 1 0 0 0 0 0 0 0
289 Дорский Ярослав Витязь 6 2 5 1 309 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 1
290 Дмитриев Фадей Союз 15 6 15 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 3
291 Верниковский Павел Динамо-Центр 2 2 0 2 24 1 0 0 0 0 0 0 0
292 Илларионов Максим Витязь 12 4 12 0 705 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Асонов Андрей Самсон 10 7 2 8 179 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
294 Федорш Иван Гатчина 11 5 8 3 507 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 2 3
295 Кузнецов Платон Динамо-Центр 14 7 12 2 631 2 0 0 0 0 0 0 0
296 Зайцев Евгений ФК Звезда-2 13 7 12 1 599 0 0 0 0 0 0 0 0
297 Кутлин Тимур Искра 18 2 12 6 476 0 0 0 0 0 0 0 0
298 Глушков Никита ДФК Зенит-84 13 4 13 0 643 1 0 0 0 1 0 0 0
299 Миронов Иван СШ Локомотив - Олимп 16 9 16 0 762 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 1 1
300 Дудкин Елисей Самсон 16 10 16 0 789 4 0 0 0 0 0 0 0
301 Кердан Эльдар Нева-2 8 0 6 2 386 0 0 0 0 0 0 0 0
302 Броян Александр Искра 8 0 5 3 258 1 1 0 0 1 0 0 0
