Александр Владимирович Агапов

общая информация об официальном представителе

Александр Агапов

Полное имя Александр Владимирович Агапов
Возраст 41 год

турниры (26)

Заявлен в турнир Команда
2022 Первенство. Юноши 2010 СШОР №2 Невского района
2020 Первенство U-10 СШОР №1 Московского района
2020 Первенство U-15 СШОР №1 Московского района-2
2020 Первенство U-17 СШОР №1 Московского района-2
2020 Первенство U-16 СШОР №1 Московского района-2
2020 Первенство U-14 СШОР №1 Московского района-2
2019 Кубок Федерации футбола 2019 СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2
2019 U-14 | 1 лига СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2
2019 U-17 | 1 лига СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2
2019 U-11 | 1 лига СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2
2019 U-10 | 1 лига СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2
2019 U-16 | 1 лига СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2
2019 U-15 | 1 лига СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2
2019 U-13 | 1 лига СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2
2018 U-12 | 1 лига СШОР №1 Московская Застава-2
2018 U-15 | 1 лига СШОР №1 Московская Застава-2
2018 U-13 | 1 лига СШОР №1 Московская Застава-2
2018 U-14 | 1 лига СШОР №1 Московская Застава-2
2018 U-16 | 1 лига СШОР №1 Московская Застава-2
2017 U-17 | 1 лига Московская Застава-2
2017 U-16 | 1 лига Московская Застава-2
2017 U-15 | 1 лига Московская Застава-2
2017 U-14 | 1 лига Московская Застава-2
2017 U-12 | 1 лига Московская Застава-2
2017 U-13 | 1 лига Московская Застава-2
Агапов
Александр Владимирович

Возраст: 41 год
Должность: Главный тренер (Тренер)
Турнир Первенство Санкт-Петербурга среди юношеских команд (юноши до 16 лет и до 18 лет) на призы Л.Д. Бурчалкина, Г.С. Зонина А.Н. Васильева, Д.Н. Бесова и Ю.А. Морозова (Первенство среди юношеских команд клубов категории "Б" 2010 года рождения)
Команда СШОР №2 Невского района

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
2 тур 7/05/23 СШОР №2 Невского района —  Надежда 0:1
3 тур 14/05/23 ФК Звезда-2 —  СШОР №2 Невского района 1:1
4 тур 21/05/23 СШОР №2 Невского района —  Смена 3:0
5 тур 28/05/23 Зеленогорск —  СШОР №2 Невского района 0:14
6 тур 4/06/23 СШОР №2 Невского района —  СШ Локомотив - Олимп 4:2
7 тур 11/06/23 Самсон —  СШОР №2 Невского района 1:1
8 тур 18/06/23 СШОР №2 Невского района —  СШОР Экран 3:1
9 тур 24/06/23 Союз —  СШОР №2 Невского района 1:2
1 тур 3/09/23 СШОР №2 Невского района —  СШОР Экран 6:0
3 тур 17/09/23 СШОР №2 Невского района —  Ижорец-2 3:0
4 тур 24/09/23 ДФК Зенит-84 —  СШОР №2 Невского района 0:5
5 тур 1/10/23 СШОР №2 Невского района —  Ангелболл 10:0
6 тур 8/10/23 Надежда —  СШОР №2 Невского района 0:4
8 тур 22/10/23 СШОР №2 Невского района —  СШ Локомотив - Олимп 2:0
2 тур 27/10/23 МАУ СШ №2 —  СШОР №2 Невского района 2:0
9 тур 29/10/23 Союз —  СШОР №2 Невского района 0:5