Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Руслан Кузнецов
Полное имя | Руслан Сергеевич Кузнецов |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (10)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Турнир. Мальчики до 11 лет (клубы категории "Б") | СШОР Зенит-3 |
2024 | Первенство. Мальчики до 14 лет (клубы категории "А") | СШОР Зенит |
2024 | Турнир. Мальчики до 12 лет (клубы категории "А") | СШОР Зенит-2 |
2024 | Турнир. Мальчики до 12 лет (клубы категории "А") | СШОР Зенит |
2023 | Первенство. Юноши 2011 (клубы категории "А") | СШОР Зенит |
2023 | Первенство. Юноши 2011 (клубы категории "А") | СШОР Зенит-2 |
2023 | Первенство. Юноши 2013 (клубы категории "А") | СШОР Зенит-2 |
2023 | Первенство. Юноши 2013 (клубы категории "А") | СШОР Зенит |
2022 | ОКФФ. Юноши 2011 | СШОР Зенит |
2022 | Первенство. Юноши 2011 | СШОР Зенит-2 |
2022 | Первенство. Юноши 2011 | СШОР Зенит |
2021 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР Зенит-2 |
2021 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР Зенит |
2020 | Первенство U-14 | СШОР Зенит |
2019 | U-13 | Высшая лига | СШОР Зенит |
Кузнецов
Руслан Сергеевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (тренер)
Руслан Сергеевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (тренер)
Турнир | Турнир по футболу среди мальчиков до 13 лет на призы мастера спорта С.П. Завидонова. Клубы категории А. Юношеские команды 2011 года рождения |
---|---|
Команда | СШОР Зенит |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
12 тур | 3/09/23 | СШОР Зенит — Локомотив | 2:1 | |
12 тур | 3/09/23 | СШОР Зенит-2 — ФК Звезда | 4:4 | |
13 тур | 10/09/23 | СШ №2 ВО Звезда — СШОР Зенит-2 | 0:4 | |
13 тур | 10/09/23 | Кировец-Восхождение — СШОР Зенит | 0:7 | |
1 тур | 1/10/23 | СШОР Зенит — СШОР Зенит-2 | 4:0 | |
5 тур | 5/10/23 | СШОР Зенит-2 — ФК Зенит-2 | 0:0 | |
2 тур | 8/10/23 | Алмаз-Антей — СШОР Зенит | 2:1 | |
3 тур | 15/10/23 | СШОР Зенит — ФК Зенит | 0:4 | |
3 тур | 15/10/23 | СШОР Зенит-2 — Алмаз-Антей | 0:0 | |
4 тур | 22/10/23 | ФК Зенит — СШОР Зенит-2 | 7:0 | |
4 тур | 22/10/23 | ФК Зенит-2 — СШОР Зенит | 0:2 |
Кузнецов
Руслан Сергеевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (тренер)
Руслан Сергеевич
Возраст: 41 год
Должность: Тренер (тренер)
Турнир | Турнир по футболу среди мальчиков до 13 лет на призы мастера спорта С.П. Завидонова. Клубы категории А. Юношеские команды 2011 года рождения |
---|---|
Команда | СШОР Зенит-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
12 тур | 3/09/23 | СШОР Зенит — Локомотив | 2:1 | |
12 тур | 3/09/23 | СШОР Зенит-2 — ФК Звезда | 4:4 | |
13 тур | 10/09/23 | СШ №2 ВО Звезда — СШОР Зенит-2 | 0:4 | |
13 тур | 10/09/23 | Кировец-Восхождение — СШОР Зенит | 0:7 | |
1 тур | 1/10/23 | СШОР Зенит — СШОР Зенит-2 | 4:0 | |
5 тур | 5/10/23 | СШОР Зенит-2 — ФК Зенит-2 | 0:0 | |
2 тур | 8/10/23 | Алмаз-Антей — СШОР Зенит | 2:1 | |
3 тур | 15/10/23 | СШОР Зенит — ФК Зенит | 0:4 | |
3 тур | 15/10/23 | СШОР Зенит-2 — Алмаз-Антей | 0:0 | |
4 тур | 22/10/23 | ФК Зенит — СШОР Зенит-2 | 7:0 | |
4 тур | 22/10/23 | ФК Зенит-2 — СШОР Зенит | 0:2 |