Статистика турнира ШСЛ. Юноши 2007-2009
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 42 |
| Количество заявленных игроков | 515 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 370 |
| Количество проведённых игр | 210 |
| Количество голов в чужие ворота | 694 |
| Количество автоголов | 7 |
| Голов команд-хозяев | 296 (43%) |
| Голов команд-гостей | 398 (57%) |
| Побед команд-хозяев | 109 (52%) |
| Побед команд-гостей | 86 (41%) |
| Ничьих | 14 (7%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.3 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 205 (98%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 15 (0.07) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.00) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:0 | 15 |
| 6:5 | 8 |
| 7:4 | 7 |
| 5:4 | 7 |
| 7:3 | 6 |
| 5:2 | 6 |
| 4:1 | 6 |
| 8:6 | 5 |
| 8:7 | 4 |
| 8:4 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СОШ №343 (03.12.2022 - 21.04.2023) | 8 |
| Беспроигрышная | СОШ №343 (27.11.2022 - 21.04.2023) | 9 |
| Ничейная | СОШ №343 (27.11.2022 - 27.11.2022) СОШ №456 (27.11.2022 - 27.11.2022) СОШ №164 (03.12.2022 - 03.12.2022) СОШ №291 (03.03.2023 - 03.03.2023) СОШ №459 (22.12.2022 - 22.12.2022) СОШ №693 (22.12.2022 - 22.12.2022) СОШ №471 (03.02.2023 - 03.02.2023) СОШ №530 (03.02.2023 - 03.02.2023) СОШ №703 (03.03.2023 - 03.03.2023) |
1 |
| Безничейная | СОШ №435 (27.11.2022 - 21.04.2023) | 13 |
| Безвыигрышная | СОШ №644 (27.11.2022 - 20.04.2023) | 9 |
| Проигрышная | СОШ №644 (27.11.2022 - 20.04.2023) | 9 |
| Голевая | СОШ №435 (27.11.2022 - 21.04.2023) | 13 |
| Безголевая | СОШ №125 (17.12.2022 - 03.03.2023) | 4 |
| Без пропуска голов | СОШ №622 (27.11.2022 - 09.12.2022) | 2 |
| С пропуском голов | СОШ №639 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №160 (27.11.2022 - 21.04.2023) |
10 |
| С удалениями | СОШ №93 (21.04.2023 - 21.04.2023) | 1 |
| Без удалений | СОШ №435 (27.11.2022 - 21.04.2023) | 13 |