Статистика турнира ШСЛ. Юноши 2010-2012
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 47 |
| Количество заявленных игроков | 558 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 399 |
| Количество проведённых игр | 246 |
| Количество голов в чужие ворота | 795 |
| Количество автоголов | 9 |
| Голов команд-хозяев | 363 (46%) |
| Голов команд-гостей | 432 (54%) |
| Побед команд-хозяев | 120 (49%) |
| Побед команд-гостей | 118 (48%) |
| Ничьих | 8 (3%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.23 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 240 (98%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.02) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.01) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:0 | 30 |
| 7:3 | 10 |
| 8:3 | 6 |
| 4:2 | 6 |
| 6:2 | 5 |
| 13:1 | 5 |
| 9:2 | 5 |
| 4:3 | 5 |
| 6:1 | 4 |
| 6:3 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СОШ №93 (27.11.2022 - 18.04.2023) СОШ №591 (27.11.2022 - 21.04.2023) |
9 |
| Беспроигрышная | СОШ №93 (27.11.2022 - 18.04.2023) СОШ №591 (27.11.2022 - 21.04.2023) |
9 |
| Ничейная | СОШ №468 (27.11.2022 - 27.11.2022) СОШ №1 (27.11.2022 - 27.11.2022) СОШ №160 (24.12.2022 - 24.12.2022) СОШ №291 (24.12.2022 - 24.12.2022) СОШ №463 (02.02.2023 - 02.02.2023) СОШ №624 (02.02.2023 - 02.02.2023) |
1 |
| Безничейная | СОШ №471 (10.12.2022 - 20.04.2023) СОШ №93 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №534 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №291 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №639 (27.11.2022 - 21.04.2023) |
10 |
| Безвыигрышная | СОШ №624 (27.11.2022 - 04.03.2023) СОШ №440 (27.11.2022 - 23.12.2023) |
8 |
| Проигрышная | СОШ №440 (27.11.2022 - 23.12.2023) | 8 |
| Голевая | СОШ №93 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №534 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №291 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №639 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №291 (27.11.2022 - 21.04.2023) |
10 |
| Безголевая | СОШ №440 (18.02.2023 - 23.12.2023) | 5 |
| Без пропуска голов | СОШ №346 (27.11.2022 - 10.12.2022) | 3 |
| С пропуском голов | СОШ №534 (27.11.2022 - 21.04.2023) | 10 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | СОШ №468 (27.11.2022 - 20.04.2023) СОШ №471 (10.12.2022 - 20.04.2023) СОШ №93 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №534 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №291 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №639 (27.11.2022 - 21.04.2023) СОШ №291 (27.11.2022 - 21.04.2023) |
10 |