СПбГТИ (ТУ) Санкт-Петербург
| Название | СПбГТИ (ТУ) |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Домашняя форма | Черные футболки, Черные шорты, Черные гетры |
| Гостевая форма | Оранжевые футболки, Чёрные шорты, Чёрные гетры |
| Форма вратаря | Белая (Салатовая) |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Дискв.
| 181 | 12.11.2022 Сб 14:10 | ВА МТО — СПбГТИ (ТУ) | 4:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 184 | 19.11.2022 Сб 14:20 | СПбГТИ (ТУ) — НИУ ВШЭ | 4:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 189 | 26.11.2022 Сб 19:00 | ПСПбГМУ — СПбГТИ (ТУ) | 3:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 190 | 03.12.2022 Сб 12:00 | СПбГУ — СПбГТИ (ТУ) | 0:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 195 | 10.12.2022 Сб 21:20 | СПбГТИ (ТУ) — РГГМУ | 5:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 197 | 17.12.2022 Сб 17:50 | ВАС — СПбГТИ (ТУ) | 8:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 202 | 18.02.2023 Сб 14:10 | СПбГТИ (ТУ) — ВА МТО | 2:7 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 207 | 25.02.2023 Сб 17:40 | НИУ ВШЭ — СПбГТИ (ТУ) | 3:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 208 | 04.03.2023 Сб 13:00 | СПбГТИ (ТУ) — ПСПбГМУ | 3:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 212 | 11.03.2023 Сб 16:30 | СПбГТИ (ТУ) — СПбГУ | 1:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 214 | 18.03.2023 Сб 14:10 | РГГМУ — СПбГТИ (ТУ) | 3:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 217 | 25.03.2023 Сб 15:20 | СПбГТИ (ТУ) — ВАС | 2:8 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 244 | 08.04.2023 Сб 16:30 | ВА МТО — СПбГТИ (ТУ) | 8:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 246 | 09.04.2023 Вс 18:10 | СПбГТИ (ТУ) — ПСПбГМУ | 2:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
| 248 | 15.04.2023 Сб 14:10 | ВАС — СПбГТИ (ТУ) | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
Предстоящие матчи
| 224 | ПСПбГМУ — СПбГТИ (ТУ) | -:- | Не указан | |
| 228 | ВА МТО — СПбГТИ (ТУ) | -:- | Не указан | |
| 230 | СПбГТИ (ТУ) — ВАС | -:- | Не указан | |
| 236 | СПбГТИ (ТУ) — РГГМУ | -:- | Не указан | |
| 237 | СПбГУ — СПбГТИ (ТУ) | -:- | Не указан | |
| 241 | СПбГТИ (ТУ) — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан |