Пользователь
общая информация об арбитре
Рашид Алиулов
| Полное имя | Рашид Хабибулаевич Алиулов |
|---|---|
| Возраст | 42 года |
турниры (28)
| Турнир | |
|---|---|
| 2022 | Чемпионат | мужчины |
| 2022 | Юноши | U-16 |
| 2022 | Мальчики | U-12 |
| 2022 | Мальчики | U-10 |
| 2022 | Мини-футбол. ПОО |
| 2022 | Чемпионат | мужчины |
| 2022 | Юноши | 2006-2007 |
| 2022 | Мальчики | 2008 |
| 2022 | Мальчики | 2012 |
| 2022 | Мальчики | 2011 |
| 2022 | Мальчики | 2009 |
| 2022 | Мальчики | 2010 |
| 2022 | Кубок. Юноши | 2006-2007 |
| 2022 | Кубок | мужчины |
| 2022 | Кубок. Мальчики | 2008-2009 |
| 2022 | Мини-футбол. Кубок. Мужчины |
| 2022 | Мини-футбол. Кубок. Женщины |
| 2022 | Военная футбольная лига |
| 2022 | Мини-футбол. Суперкубок |
| 2022 | Мини-футбол. Чемпионат. Мужчины |
| 2022 | Мини-футбол. Чемпионат. Женщины |
| 2022 | Мини-футбол. Первенство. Юноши 2010 |
| 2022 | Мини-футбол. Мужчины |
| 2022 | Кубок | мужчины |
| 2022 | Мальчики | 2012-2013 |
| 2022 | Мальчики | 2010-2011 |
| 2022 | Юноши | 2006-2007 |
| 2022 | Мальчики | 2008-2009 |
Алиулов
Рашид Хабибулаевич
Город: Ленинградская область
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: первая
Рашид Хабибулаевич
Город: Ленинградская область
Возраст: 42 года
Статус: судья
Категория: первая
| № | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 тур | 18.04.2022 | 14:00 | Невский колледж — АУГСГиП | 4:5 | Судья | 2 |
| 20 | 3 тур | 18.04.2022 | 15:00 | ИСЛ — ПСК | 3:19 | 2-й судья | 1 1 |
| 22 | 3 тур | 18.04.2022 | 17:00 | АТК — ПК №4 | 5:0 | Судья | |
| 23 | 3 тур | 18.04.2022 | 18:00 | ПКГХ — Колледж СПбГАУ | 10:1 | 2-й судья | 4 |
| 24 | 3 тур | 18.04.2022 | 19:00 | Петровский колледж — КАЛП | 2:4 | Судья | 6 1 |