Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Боков Никита Авангард / Авангард-д 36 20 33 3 3004 1 0 0 0 4 0 0 0
2 Семенов Максим Авангард / Авангард-д 33 19 33 0 2914 0 0 0 0 1 0 0 0 59 3 1 5
3 Новиков Артём Авангард / Авангард-д 29 17 24 5 2194 6 1 0 0 6 0 0 0
4 Антошкин Георгий Авангард / Авангард-д 26 17 20 6 1725 5 0 0 0 3 0 1 1
5 Бабенков Олег Авангард / Авангард-д 26 15 24 2 2180 7 0 0 0 10 0 0 0
6 Сальников Роман Авангард / Авангард-д 25 15 25 0 2214 19 2 0 0 5 0 0 0
7 Белков Николай Авангард / Авангард-д 22 13 20 2 1759 1 0 0 0 4 0 0 0
8 Евстафьев Александр Авангард / Авангард-д 22 12 18 4 1662 14 1 0 0 2 0 0 0
9 Макаров Андрей Кировец-ГУТИД 21 16 20 1 1665 1 0 0 0 1 0 0 0 21 2 0 4
10 Тузовский Роман Авангард-д 20 11 19 1 1504 18 1 1 0 0 0 0 0
11 Петров Илья С.П.Б. К.Л.С. 20 13 20 0 1800 0 0 0 0 3 0 0 0 24 0 0 7
12 Озеров Никита СШ Петроградского района - Динамо / СШ Петроградского района - Динамо 20 9 20 0 1708 5 0 0 0 0 0 0 0
13 Иванкин Андрей Авангард / Авангард-д 20 11 13 7 1168 2 0 0 0 3 0 0 0
14 Кубланов Эдгар Константиновское-М.З. 20 17 20 0 1532 11 0 0 0 3 0 0 0
15 Никитин Артём Гидроэр 20 3 20 0 1777 4 0 0 0 3 0 0 0
16 Семенов Даниил Самсон 20 10 20 0 1569 2 0 0 0 3 0 0 0
17 Ломейко Даниил С.П.Б. К.Л.С. 20 13 20 0 1702 13 0 0 0 1 0 0 0
18 Ульянов Алексей Кировец-ГУТИД 20 15 20 0 1590 2 1 0 0 3 0 0 0
19 Чернов Дмитрий ФК "Царское Село" 20 6 20 0 1797 0 0 0 1 0 0 0 0 42 1 2 3
20 Баранов Даниил Дружба 20 3 20 0 1605 1 0 0 0 2 0 0 0
21 Максименко Александр Легирус-Нева 19 5 18 1 1591 2 0 0 0 2 0 0 0
22 Сергеев Павел СШ Петроградского района - Динамо 19 9 19 0 1667 2 0 0 0 2 0 0 0
23 Захаров Кирилл СШ Петроградского района - Динамо 19 9 13 6 964 2 0 0 0 2 0 0 0
24 Шестипалов Юрий Победа-АРМЕД 19 3 18 1 1514 4 0 0 0 0 0 0 0
25 Ермолович Илья Гидроэр 19 3 19 0 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 51 3 0 2
26 Григорьев Константин С.П.Б. К.Л.С. 19 12 19 0 1550 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Сутрадхар Амит СШ Петроградского района - Динамо 19 9 19 0 1509 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Ивашин Вячеслав С.П.Б. К.Л.С. 19 12 18 1 1663 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0
29 Агапкин Никита Гидроэр 19 3 17 2 1463 6 0 0 0 6 0 0 0
30 Кульпо Владимир ФК "Царское Село" 19 6 19 0 1695 11 1 0 0 1 0 0 0
31 Зайцев Михаил Константиновское-М.З. 19 16 19 0 1658 2 0 0 0 7 0 0 0
32 Драчиловский Константин Самсон / Константиновское-М.З. 19 10 17 2 1515 1 0 1 0 4 0 0 0
33 Афанасьев Андрей Авангард / Авангард-д 18 13 18 0 1500 0 0 0 0 3 2 0 2
34 Селивёрстов Алексей Гидроэр 18 2 16 2 1528 2 0 0 0 4 0 0 0
35 Рябов Алексей СШ Петроградского района - Динамо 18 8 9 9 823 9 1 0 0 3 0 0 0
36 Петрянкин Павел Кировец-ГУТИД 18 14 17 1 1355 4 0 0 0 4 0 0 0
37 Морозов Денис Самсон 18 9 18 0 1564 0 0 0 0 2 1 0 1 33 5 2 2
38 Бортенев Антон Победа-АРМЕД 18 2 14 4 1243 2 1 0 0 1 0 0 0
39 Илатовский Сергей С.П.Б. К.Л.С. 18 11 17 1 1568 0 0 0 0 5 1 0 1
40 Семка Артем Авангард / Авангард-д 18 10 16 2 1489 0 0 0 0 2 0 1 1
41 Богомолов Никита СШ Петроградского района - Динамо 18 7 16 2 1256 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 2
42 Толстых Максим Победа-АРМЕД 18 3 3 15 579 2 0 0 0 1 0 0 0
43 Квач Георгий Победа-АРМЕД 18 2 17 1 1551 8 0 0 0 1 0 0 0
44 Дурсунов Максуд СШ Петроградского района - Динамо 18 8 2 16 699 4 0 0 0 3 0 0 0
45 Косарев Дмитрий Кировец-ГУТИД 18 15 16 2 1384 13 1 0 0 0 0 0 0
46 Абдулов Самур СТД Петрович 18 12 18 0 1302 5 2 0 0 2 0 0 0
47 Сычев Артем Константиновское-М.З. 18 16 18 0 1446 0 0 0 0 3 0 0 0
48 Красняков Максим Самсон 17 8 14 3 1049 1 0 0 0 3 0 0 0
49 Кузьмин Василий ФК "Царское Село" 17 5 15 2 1345 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Вольнов Михаил С.П.Б. К.Л.С. 17 11 17 0 1528 8 6 0 0 6 1 0 1
51 Андреев Владимир Максима 17 6 17 0 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 4
52 Кеслин Михаил СПбПУ 17 3 17 0 1486 3 0 0 0 3 0 0 0
53 Гультяев Дмитрий Динамо-Центр 17 8 17 0 1478 1 0 0 0 0 0 0 0
54 Савин Юрий СШ Петроградского района - Динамо 17 7 16 1 1149 1 0 0 1 1 0 0 0
55 Самсонов Богдан Динамо-Центр 17 8 17 0 1429 1 0 0 0 3 0 0 0
56 Гурбанов Ысмайыл Самсон 17 9 14 3 1165 1 0 0 0 7 0 0 0
57 Колобов Артем СШ Петроградского района - Динамо / СШ Петроградского района - Динамо 17 8 17 0 1530 0 0 0 0 2 0 0 0
58 Зыков Андрей Победа-АРМЕД 17 3 16 1 1352 0 0 0 0 1 0 0 0
59 Каюков Алексей Кировец-ГУТИД 17 12 16 1 1306 2 0 0 0 3 1 0 1
60 Митин Евгений Легирус-Нева 17 4 16 1 1275 3 0 0 0 2 0 0 0
61 Кирилловых Иван ФК Звезда / Кировец-ГУТИД 17 8 14 3 1077 1 0 0 0 3 0 0 0
62 Глушков Никита Интер Лесгафта 17 8 16 1 1428 1 0 1 0 2 0 0 0
63 Решетников Даниил Самсон 17 8 10 7 854 2 0 0 0 0 0 0 0
64 Выставкин Роман СШ Петроградского района - Динамо 17 7 4 13 538 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1
65 Никитин Егор Динамо-Центр / Ядро 17 7 13 4 1013 2 0 0 0 1 0 0 0
66 Кондратьев Игорь СТД Петрович 17 11 17 0 1359 0 0 0 0 2 0 0 0
67 Виноградов Денис СШ Петроградского района - Динамо 17 8 17 0 1464 2 0 0 0 1 0 0 0
68 Красоцкий Денис Константиновское-М.З. 17 15 16 1 1277 23 5 0 0 0 0 0 0
69 Здробилко Александр Кировец-ГУТИД 17 14 17 0 1479 1 0 0 0 3 0 0 0
70 Джанаев Батраз Интер Лесгафта 17 8 17 0 1486 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5 1 4
71 Николаев Игорь Гидроэр 17 2 8 9 670 0 0 0 0 2 0 0 0
72 Халилов Акмал Максима 16 6 16 0 1259 5 0 0 0 1 0 0 0
73 Мажидов Шахзоджон Интер Лесгафта 16 7 15 1 1237 2 0 0 0 4 0 0 0
74 Чередников Алексей ФК "Царское Село" 16 4 16 0 1213 2 0 0 0 2 0 0 0
75 Зуев Дмитрий СТД Петрович 16 10 16 0 1356 0 0 0 0 5 0 0 0
76 Магеррамов Тимур Динамо-Центр 16 8 8 8 827 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Соловей Артем Константиновское-М.З. 16 14 12 4 898 3 0 0 0 0 0 0 0
78 Красиков Александр Победа-АРМЕД 16 3 16 0 1280 3 0 0 0 6 0 0 0
79 Кулагин Кирилл Победа-АРМЕД 16 2 14 2 997 0 0 0 0 4 0 0 0
80 Кутенко Григорий Самсон 16 7 14 2 1279 7 0 0 0 1 0 0 0
81 Серов Антон СТД Петрович 16 11 14 2 1147 1 0 0 0 3 0 0 0
82 Сергеев Станислав Дружба 16 2 15 1 1272 0 0 0 0 2 0 0 0
83 Михалкин Вадим Интер Лесгафта 16 7 16 0 1432 0 0 0 0 3 0 0 0
84 Мишенин Дмитрий СТД Петрович 16 11 2 14 407 0 0 0 0 1 0 0 0
85 Щербаков Вадим Дружба 16 2 15 1 1055 1 0 0 0 4 0 0 0
86 Терехин Александр Дружба 16 3 16 0 1261 7 0 0 0 3 1 0 1
87 Капустян Владислав Самсон 16 9 13 3 1219 0 0 0 0 0 1 0 1
88 Али Мохамед Максима 16 6 16 0 1354 1 0 0 0 1 0 0 0
89 Павлов Иван Победа-АРМЕД 16 2 15 1 1290 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Попов Сергей ФК "Царское Село" / Кировец-ГУТИД 16 9 12 4 930 0 0 0 0 2 0 0 0
91 Вовк Александр ФК "Царское Село" 16 5 12 4 1089 0 0 0 0 4 0 0 0
92 Петров Сергей Кировец-ГУТИД 16 13 13 3 1075 3 0 0 0 3 0 0 0
93 Мулянов Александр Максима 16 5 16 0 1301 0 0 0 0 3 1 0 1
94 Галачиев Заур СПбПУ 16 3 7 9 731 0 0 0 0 2 0 0 0
95 Адаму Алекс Максима 16 6 16 0 1344 9 0 0 0 6 0 0 0
96 Литвинов Василий Гидроэр 16 1 14 2 843 0 0 2 0 1 0 0 0
97 Колдор Михаил СПбПУ 16 3 13 3 1106 1 0 0 0 1 0 0 0
98 Тенгеев Эрдни Константиновское-М.З. 16 14 3 13 616 1 0 0 0 2 0 0 0
99 Тарасов Марк СПбПУ 16 3 16 0 1388 4 2 0 0 2 0 0 0
100 Андрейчиков Владимир ЧипЛогик 16 7 15 1 1321 13 0 0 0 4 0 0 0
101 Король Дмитрий Самсон 16 8 16 0 1279 8 0 1 0 7 0 0 0
102 Панько Алексей СТД Петрович 15 10 13 2 1046 7 0 0 0 3 0 0 0
103 Тахистов Павел Максима 15 4 13 2 1179 1 0 0 0 1 0 0 0
104 Каланский Владислав ФК Звезда 15 3 11 4 1041 2 0 0 0 4 0 0 0
105 Братухин Константин Гидроэр 15 3 14 1 1197 2 0 0 0 6 1 0 1
106 Иванин Сергей Гидроэр 15 1 14 1 1336 0 0 0 0 1 0 0 0
107 Ахметов Владимир Интер Лесгафта 15 7 9 6 915 10 0 0 0 2 0 0 0
108 Ушаков Илья Балтавто / С.П.Б. К.Л.С. 15 7 15 0 1350 2 0 0 0 1 0 0 0
109 Микляев Павел Легирус-Нева 15 4 14 1 1220 2 2 0 0 7 0 0 0
110 Валяев Артем Кировец-ГУТИД 15 11 13 2 1189 2 0 0 0 2 0 0 0
111 Петров Сергей Максима 15 6 9 6 918 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Сизей Омар Самсон 15 7 5 10 547 8 0 0 0 0 1 0 1
113 Шыхиев Азер Интер Лесгафта 15 7 4 11 565 1 0 0 0 0 0 0 0
114 Жбанов Богдан СТД Петрович 15 11 13 2 1029 7 0 0 0 0 0 1 1
115 Смирнов Дмитрий Легирус-Нева 15 2 13 2 1152 1 0 0 0 0 0 0 0
116 Захарченко Максим Константиновское-М.З. 15 12 14 1 1278 0 0 0 0 6 0 0 0
117 Иванов Даниил Легирус-Нева 15 5 2 13 421 0 0 0 0 1 0 0 0
118 Клеймёнов Степан Победа-АРМЕД 15 3 10 5 971 0 0 0 0 2 0 0 0
119 Боровенков Никита-Александр Дружба 15 2 15 0 1296 7 2 0 0 2 0 1 1
120 Ткачев Виктор ЧипЛогик 15 6 15 0 1245 0 0 0 0 7 0 0 0
121 Червен-Водали Андрей Самсон 15 7 14 1 1110 1 0 0 0 4 0 0 0
122 Налбандян Арман СШ Петроградского района - Динамо / СШ Петроградского района - Динамо 15 6 13 2 841 1 0 0 0 2 0 0 0
123 Литвинов Денис Гидроэр 15 2 15 0 1332 3 2 0 0 5 0 1 1
124 Федосенко Дмитрий Кировец-ГУТИД 15 13 13 2 1100 7 0 0 0 2 0 0 0
125 Овод Кирилл Кировец-ГУТИД 15 12 15 0 1121 8 2 1 0 0 0 0 0
126 Ильин Егор Самсон 15 7 13 2 1127 0 0 0 0 4 0 0 0
127 Ерошенков Евгений ФК Звезда / Кировец-ГУТИД 15 6 14 1 1123 9 2 0 0 2 0 0 0
128 Гуска Дмитрий Ядро / Константиновское-М.З. 15 11 7 8 630 1 0 0 0 0 0 0 0
129 Камара Абдала Азиз Максима 15 6 15 0 1321 0 0 0 0 5 2 0 2
130 Гаврилов Евгений ЧипЛогик 15 7 14 1 1260 2 1 0 0 4 0 0 0
131 Ульдяков Владимир Ядро 14 9 12 2 748 0 0 0 0 2 0 0 0
132 Елисеев Антон Интер Лесгафта 14 6 13 1 1002 1 0 0 0 2 0 0 0
133 Пантюхин Андрей Ядро 14 10 9 5 806 6 1 0 0 2 0 0 0
134 Кравчук Григорий ЧипЛогик 14 6 14 0 1228 0 0 0 0 0 0 1 1
135 Хаит Михаил С.П.Б. К.Л.С. 14 10 10 4 950 3 0 0 0 0 0 0 0
136 Радьков Алексей Победа-АРМЕД 14 2 12 2 1062 2 0 0 0 0 0 0 0
137 Бобров Всеволод Динамо-Центр 14 6 9 5 826 10 1 0 0 0 0 0 0
138 Морев Ярослав Динамо-Центр 14 7 5 9 627 1 0 0 0 2 0 0 0
139 Дугнист Алексей СТД Петрович 14 9 14 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 23 4 0 3
140 Яковлев Денис Авангард / Авангард-д 14 8 13 1 1198 1 0 0 0 2 0 0 0
141 Русаков Никита Дружба 14 3 14 0 1224 1 0 0 0 0 0 0 0
142 Иванов Семен ФК "Царское Село" 14 5 11 3 1034 0 0 0 0 2 0 0 0
143 Капустин Дмитрий Дружба 14 2 10 4 1025 0 0 0 0 1 0 0 0
144 Захаров Даниил Самсон 14 6 12 2 1055 4 0 0 0 3 0 0 0
145 Белич Сергей Интер Лесгафта 14 7 9 5 720 5 0 0 0 3 0 0 0
146 Каргозеров Семен Самсон 14 8 4 10 403 0 0 0 0 1 0 0 0
147 Костин Кирилл СТД Петрович 14 8 14 0 1185 1 0 0 0 2 0 0 0
148 Пряничников Алексей Гидроэр 14 2 6 8 771 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
149 Барбашов Алексей Балтавто / Авангард 14 6 14 0 1260 3 0 0 0 3 0 0 0
150 Яковлев Егор Легирус-Нева 14 4 14 0 1260 0 0 0 0 4 0 0 0
151 Сорокин Назар Легирус-Нева 14 4 13 1 1145 7 0 0 0 2 0 0 0
152 Постников Филипп Авангард / Авангард-д 14 9 13 1 1149 4 1 1 0 4 1 0 1
153 Малеваный Руслан Гидроэр 14 0 12 2 787 1 0 0 0 1 0 0 0
154 Дейнеко Руслан Кировец-ГУТИД 14 9 7 7 690 4 0 0 0 0 0 1 1
155 Колпачков Всеволод Авангард / Авангард-д 14 9 12 2 1126 0 0 0 0 5 0 0 0
156 Михеев Денис Интер Лесгафта 14 7 12 2 1119 2 0 0 0 0 0 0 0
157 Золотых Евгений СТД Петрович 14 9 1 13 245 5 0 1 0 0 0 0 0
158 Алексашин-Калуга Андрей СШ Петроградского района - Динамо 14 7 3 11 521 4 0 0 0 1 0 0 0
159 Королев Михаил Балтавто / С.П.Б. К.Л.С. 14 7 14 0 1205 1 0 0 0 2 0 0 0
160 Лебедев Артем Динамо-Центр 14 5 12 2 1051 5 0 0 0 0 0 0 0
161 Винцковский Антон СПбПУ 13 2 13 0 1148 0 0 0 0 3 0 0 0 50 3 2 0
162 Рытов Никита Дружба 13 2 4 9 477 0 0 0 0 3 0 0 0
163 Илларионов Илларион Динамо-Центр 13 7 13 0 1043 1 0 0 0 2 0 1 1
164 Саитов Дмитрий Самсон 13 6 5 8 668 0 0 1 0 2 0 0 0
165 Кудряшов Антон Балтавто / СПбПУ 13 1 13 0 1126 0 0 0 0 4 1 1 2
166 Парфений Дмитрий С.П.Б. К.Л.С. 13 7 10 3 892 4 0 0 0 1 0 0 0
167 Шубин Константин Победа-АРМЕД 13 3 11 2 1053 3 0 0 0 3 0 0 0
168 Панов Алексей Дружба 13 3 11 2 1060 0 0 0 0 1 0 0 0
169 Али Магед Максима 13 6 13 0 1158 2 0 0 0 3 0 0 0
170 Безнощенко Илья Легирус-Нева 13 3 13 0 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3 1 1
171 Войтюк Сергей Ядро 13 10 4 9 445 0 0 0 0 2 0 0 0
172 Фурсов Андрей Константиновское-М.З. 13 11 3 10 472 0 0 0 0 2 0 0 0
173 Миронов Константин Авангард / Авангард-д 13 9 11 2 905 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Захаров Александр Ядро 13 8 8 5 811 1 0 0 0 1 0 0 0
175 Глухойкин Сергей Победа-АРМЕД 13 2 10 3 996 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 0 1
176 Исаков Александр СШ Петроградского района - Динамо 13 7 13 0 955 0 0 0 0 3 0 0 0
177 Нургалиев Егор Легирус-Нева 13 3 10 3 685 1 0 0 0 1 0 0 0
178 Казанский Тимур ФК Звезда 13 3 13 0 1091 4 4 1 0 5 1 0 1
179 Тетерюков Юрий Победа-АРМЕД 13 0 13 0 1064 0 0 0 0 4 0 0 0
180 Хамия Халид Максима 13 3 13 0 1008 4 0 0 0 4 1 0 1
181 Маклашевич Александр Константиновское-М.З. 13 11 3 10 418 1 0 0 0 1 1 0 1
182 Вайгичев Павел Динамо-Центр 13 7 12 1 1080 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0 2 1
183 Иванов Игорь Интер Лесгафта 13 6 13 0 1097 3 0 0 0 1 0 1 1
184 Тыртычко Александр С.П.Б. К.Л.С. 13 8 5 8 484 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Ганин Артем СПбПУ 13 3 3 10 462 2 0 0 0 0 0 0 0
186 Кудряшов Вадим Гидроэр 13 3 13 0 1170 1 0 0 0 2 0 0 0
187 Макаров Павел Легирус-Нева 13 4 13 0 1140 1 0 0 0 1 0 0 0
188 Веселов Станислав ФК "Царское Село" 13 5 13 0 808 1 0 0 0 0 0 0 0
189 Лебедев Денис ФК Звезда 12 3 8 4 664 1 0 0 0 4 0 0 0
190 Яковлев Олег Ядро 12 9 12 0 831 0 0 0 0 1 0 0 0
191 Давоян Тенгиз Интер Лесгафта 12 6 10 2 649 2 0 0 0 1 0 0 0
192 Рахлин Владислав Кировец-ГУТИД 12 9 3 9 421 1 0 0 0 0 0 0 0
193 Беликов Юрий СТД Петрович 12 9 2 10 414 0 0 0 0 2 0 0 0
194 Кабонен Владислав ЧипЛогик 12 6 12 0 1080 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Яблоков Станислав СТД Петрович 12 8 1 11 263 1 0 0 0 0 1 0 1
196 Лядинский Егор Ядро 12 8 9 3 879 1 0 0 0 4 0 0 0
197 Лиманский Антон Дружба 12 1 9 3 778 0 0 0 0 1 0 0 0
198 Балыклов Всеволод Дружба 12 3 10 2 780 0 0 0 0 1 0 0 0
199 Исмаилов Тимур Авангард / Авангард-д 12 9 3 9 383 1 0 0 0 0 0 0 0
200 Потапов Илья СШ Петроградского района - Динамо 12 5 11 1 833 0 0 0 0 4 0 0 0
201 Поматилов Алексей Дружба 12 3 12 0 1062 0 0 0 0 1 0 1 1 20 3 0 1
202 Онисковец Роман Легирус-Нева 12 2 4 8 591 1 0 0 0 1 1 0 1
203 Косенко Дмитрий СТД Петрович 12 7 5 7 601 0 0 0 0 2 0 0 0
204 Виноградов Руслан ФК "Царское Село" 12 2 12 0 1080 2 0 0 0 1 0 0 0
205 Шарафутдинов Данил ФК Звезда 12 3 8 4 687 1 0 0 0 1 0 1 1
206 Терпячий Андрей Максима 12 4 12 0 996 0 0 0 0 1 0 0 0
207 Цыганов Сергей Авангард 12 5 10 2 888 1 0 0 0 0 0 0 0
208 Лучин Даниил Ядро 12 8 6 6 558 4 0 0 0 1 0 0 0
209 Панфилов Александр ЧипЛогик 12 3 12 0 1036 0 0 0 0 1 0 0 0 26 3 1 0
210 Атрощенко Дмитрий Гидроэр 11 2 0 11 177 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Петров Михаил СПбПУ 11 2 10 1 770 0 0 0 0 1 0 0 0
212 Чубук Дмитрий ЧипЛогик 11 5 11 0 928 0 0 0 1 3 0 0 0
213 Ербоев Санат Самсон 11 5 3 8 315 0 0 0 0 2 0 0 0
214 Свердлик Александр Динамо-Центр 11 4 7 4 653 0 0 0 0 4 1 0 1
215 Гаврилов Артем Константиновское-М.З. 11 8 8 3 634 1 0 0 0 4 0 0 0
216 Пантелеев Павел Дружба 11 2 9 2 815 0 0 0 0 4 0 0 0
217 Егоров Сергей Авангард / Авангард-д 11 7 11 0 877 2 0 0 0 2 0 1 1
218 Куликов Арсений Кировец-ГУТИД 11 7 1 10 332 1 0 0 0 1 0 0 0
219 Секушин Арсений ФК "Царское Село" 11 4 11 0 921 0 0 0 0 6 0 1 1
220 Михайлов Арсений Константиновское-М.З. 11 9 2 9 384 2 0 0 0 0 1 0 1
221 Прикоп Виктор Интер Лесгафта 11 4 11 0 924 6 0 0 0 1 0 0 0
222 Бологов Александр Победа-АРМЕД 11 1 10 1 902 0 0 0 0 1 0 0 0
223 Семенов Виталий Ядро 11 7 9 2 736 1 0 0 0 1 0 0 0
224 Величкин Александр СПбПУ 11 3 10 1 899 0 0 0 0 3 0 0 0
225 Петров Максим Кировец-ГУТИД 11 10 11 0 990 1 0 0 0 1 0 0 0
226 Макаров Александр Дружба 11 2 8 3 778 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
227 Кузнецов Григорий ФК "Царское Село" 11 3 9 2 852 1 0 0 0 1 0 0 0
228 Шумилов Максим Дружба 11 1 5 6 631 0 0 0 0 4 0 0 0
229 Гусейнов Гейдар Кировец-ГУТИД 11 8 7 4 575 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Меркулов Данила СШ Петроградского района - Динамо 11 5 5 6 464 0 0 0 0 1 0 0 0
231 Воробьев Даниил ФК Звезда 11 2 0 11 257 0 0 0 0 2 0 0 0
232 Жестарёв Макс Ядро 11 7 9 2 722 2 0 0 0 0 0 0 0
233 Казарцев Константин Победа-АРМЕД 11 2 10 1 859 1 0 0 0 3 0 1 1
234 Новак Сергей Легирус-Нева 11 2 7 4 600 1 0 0 0 0 0 0 0
235 Малахов Кирилл СТД Петрович 11 8 5 6 563 0 0 0 0 5 0 0 0
236 Фазахутдинов Никита Гидроэр 11 2 9 2 649 1 0 0 0 2 0 0 0
237 Аветисян Рафик Константиновское-М.З. 11 10 11 0 759 3 1 0 0 0 0 0 0
238 Москаленко Алексей Дружба 11 3 10 1 944 1 0 0 0 1 0 0 0
239 Городовой Никита Константиновское-М.З. 11 11 5 6 603 0 0 0 0 2 0 0 0
240 Мочалов Евгений Максима 11 5 1 10 228 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Горячев Андрей Легирус-Нева 11 3 6 5 507 3 0 0 0 1 0 0 0
242 Черепков Никита ЧипЛогик 10 3 5 5 567 1 0 0 0 2 0 0 0
243 Лысенков Павел ЧипЛогик 10 4 6 4 499 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Стретович Максим Гидроэр 10 3 9 1 854 1 0 0 0 5 0 0 0
245 Кравченко Алексей Легирус-Нева 10 3 2 8 377 1 0 0 0 1 1 0 1
246 Новицкий Владислав Победа-АРМЕД 10 1 10 0 886 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1 1
247 Егерев Артем Динамо-Центр 10 4 7 3 445 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Михалкин Илья Интер Лесгафта / Авангард / Авангард-д 10 4 6 4 583 6 0 0 0 3 0 0 0
249 Кадола Дмитрий Победа-АРМЕД 10 1 4 6 338 1 0 0 0 1 0 0 0
250 Короляк Михаил Легирус-Нева 10 2 10 0 738 5 0 0 0 0 0 0 0
251 Титов Лев Ядро 10 6 7 3 669 1 0 0 0 1 0 0 0
252 Кочетков Денис Кировец-ГУТИД 10 6 9 1 771 3 0 0 0 0 0 0 0
253 Тюрин Иван Легирус-Нева 10 2 4 6 470 0 0 0 0 5 0 0 0
254 Сидоренко Глеб Интер Лесгафта 10 6 10 0 810 0 0 0 1 2 0 0 0
255 Савельев Юрий Авангард / Авангард-д 10 7 5 5 588 4 0 0 0 1 0 0 0
256 Ванджурак Марк Динамо-Центр 10 4 6 4 573 3 1 0 0 3 0 0 0
257 Устюжанин Владислав ФК Звезда 10 2 8 2 717 0 0 0 0 2 0 0 0
258 Корнеев Илья Легирус-Нева 10 3 3 7 430 1 0 0 0 2 0 0 0
259 Ермаков Сергей СТД Петрович 10 6 6 4 646 0 0 0 0 4 0 0 0
260 Меркулов Михаил Константиновское-М.З. / Динамо-Центр 10 9 2 8 256 1 0 0 0 2 0 0 0
261 Кобилов Ишомиддин Интер Лесгафта 10 3 7 3 590 1 0 0 0 2 0 0 0
262 Кувалдин Георгий Самсон 10 5 1 9 186 0 0 0 0 1 0 0 0
263 Валько Илья Самсон 10 8 4 6 431 0 0 0 0 1 0 0 0
264 Корховой Роман ФК Звезда 10 1 10 0 760 0 0 0 0 1 0 0 0
265 Тамбовцев Кирилл Константиновское-М.З. 10 9 4 6 476 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
266 Кузьменко Андрей Дружба 10 1 4 6 367 2 0 0 0 0 0 0 0
267 Комбаров Глеб ФК Звезда 10 2 10 0 826 1 0 0 0 4 0 0 0
268 Константинов Виктор С.П.Б. К.Л.С. 10 6 10 0 862 0 0 0 0 1 0 0 0
269 Малышев Владимир Ядро 10 6 7 3 701 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1
270 Коробейников Александр Дружба 10 3 9 1 726 2 0 0 0 2 0 0 0
271 Соплинов Андрей СПбПУ 10 3 10 0 759 0 0 0 0 4 0 0 0
272 Дробыш Дмитрий СТД Петрович 10 6 10 0 797 9 1 0 0 2 0 0 0
273 Цветков Даниил ЧипЛогик 9 5 5 4 470 2 0 0 0 5 0 0 0
274 Уваров Алексей Самсон 9 6 2 7 236 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
275 Аксанов Султан Ядро 9 6 5 4 426 0 0 0 0 1 0 0 0
276 Фомин Роман С.П.Б. К.Л.С. 9 3 5 4 425 1 0 0 0 3 0 2 2
277 Мальков Максим Интер Лесгафта 9 4 4 5 440 3 0 0 0 0 0 0 0
278 Сологуб Максим ФК Звезда 9 1 7 2 650 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0
279 Дмитриенко Даниил СШ Петроградского района - Динамо 9 4 2 7 358 3 0 0 0 1 0 0 0
280 Михайлов Константин Ядро 9 5 9 0 695 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 2
281 Зиновьев Павел Балтавто 9 1 9 0 810 0 0 0 0 1 0 0 0 19 2 0 0
282 Абдуразаков Марат Максима 9 5 0 9 111 0 0 0 0 1 0 0 0
283 Камара Хамед Ядро 9 6 4 5 465 1 0 0 0 1 0 0 0
284 Острецов Павел Гидроэр 9 1 8 1 638 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Щечилин Даниил Интер Лесгафта 9 5 4 5 481 0 0 0 0 1 0 0 0
286 Терентьев Арсений Самсон 9 7 3 6 368 2 0 0 0 0 0 0 0
287 Бажутов Александр СТД Петрович 9 5 9 0 769 1 0 0 0 0 0 0 0
288 Беляков Егор СШ Петроградского района - Динамо 9 5 1 8 192 1 0 0 0 1 0 0 0
289 Маняев Артем Гидроэр 9 2 4 5 400 0 0 0 0 1 0 0 0
290 Агафонов Максим СТД Петрович 9 7 0 9 179 2 0 0 0 1 0 0 0
291 Мерчук Илья СТД Петрович 9 6 5 4 500 1 0 1 0 2 0 0 0
292 Денисенко Александр СТД Петрович / Константиновское-М.З. 9 5 5 4 477 0 0 0 0 0 1 0 1
