Игрок Команда Г Пен ЖК 2ЖК КК Игр Поб
1 Панков Артем СШОР Кировского района 1 0 0 2 0 17 7
2 Бузаев Кирилл СШОР №2 Невского района-2 2 0 1 1 0 15 3
3 Максимов Иван Локомотив 0 0 0 1 0 11 1
4 Богоутдинов Кирилл Дружба 1 0 3 1 0 17 12
5 Сергеев Лев СШ Красносельского района 0 0 0 1 0 14 8
6 Кипчук Артем Ижорец 1 0 1 1 0 17 15
7 Закусилов Артём Легирус-Нева 4 0 0 1 0 17 9
8 Волков Егор СШОР Экран 0 0 0 1 0 13 5
9 Поляков Константин СШ Петроградского района - Динамо 0 0 2 1 0 12 2
10 Мещериков Михаил Мегаполис 1 0 0 0 0 15 7
11 Звонарев Роман Зеленогорск 0 0 0 0 0 3 0
12 Шупнёв Александр Нева 3 0 0 0 0 16 8
13 Орлов Глеб Дружба 7 1 2 0 0 18 13
14 Румянцев Алексей Коломяги (Олимпийские надежды)-2 / ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 2 0 2 0 0 17 11
15 Терехов Алексей Алмаз-Антей 0 0 2 0 0 16 10
16 Маслов Филипп Пороховчанин 1 0 1 0 0 7 3
17 Смирнов Макар Самсон 3 1 0 0 0 18 8
18 Филиппов Максим ФК Зенит-2 3 0 1 0 0 17 11
19 Клемешов Емельян Сестрорецк 0 0 0 0 0 17 8
20 Литвинов Степан ФК Зенит 13 0 0 0 0 9 8
21 Людвиг Герман СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 1 1
22 Аникин Марсель Нева-2 0 0 0 0 0 18 0
23 Смирнов Егор СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 3 3
24 Гаджинасиров Магомеднеби Авангард 1 0 0 0 0 5 4
25 Батура Серафим Искра 1 0 1 0 0 10 5
26 Широких Даниил ФК Звезда 2 2 0 0 0 17 5
27 Клебанов Семён Коломяги (Олимпийские надежды)-2 4 0 0 0 0 17 7
28 Жигулин Даниил ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 15 0 0 0 0 18 12
29 Новиков Вячеслав Викинг Выборг 0 0 0 0 0 9 2
30 Костиков Игорь Авангард 1 0 0 0 0 16 7
31 Семёнов Максим Надежда 0 0 0 0 0 17 8
32 Ульяченко Владислав СШОР Лидер 0 0 0 0 0 5 5
33 Тюрин Андрей ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 1 0
34 Агеенко Артем СШ Ленинградец 4 0 0 0 0 18 11
35 Соломонов Антон СШОР №1 Московского района 0 0 0 0 0 15 4
36 Крестьянинов Тимофей Искра 0 0 0 0 0 18 5
37 Заморский Вацлав Динамо-Центр 0 0 1 0 0 18 7
38 Пропалов Дмитрий СШОР №2 Невского района-2 5 0 0 0 0 16 4
39 Нагорнов Иван Алмаз-Антей 0 0 0 0 0 6 2
40 Пухов Даниил Союз 0 0 0 0 0 18 2
41 Квасов Николай Пороховчанин 0 0 0 0 0 5 3
42 Романов Даниэль Янтарь 93 2 0 0 0 0 16 3
43 Бирюков Илья Алмаз-Антей 21 2 0 0 0 16 10
44 Солдатов Денис ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 3 0 1 0 0 18 12
45 Коновалов Олег Ангелболл 4 0 2 0 0 18 7
46 Королев Андрей Ангелболл 0 0 0 0 0 18 7
47 Гапин Артём СШ Ленинградец 5 0 0 0 0 18 11
48 Васильев Юрий Смена 0 0 0 0 0 14 4
49 Писаревский Александр СШОР Экран 0 0 0 0 0 8 4
50 Гек Денис Пороховчанин 8 0 0 0 0 16 7
51 Бялый Максим Нева-2 0 0 0 0 0 1 0
52 Битюков Роман Смена 3 0 0 0 0 7 4
53 Фирсов Платон ФК Зенит-2 3 0 0 0 0 16 11
54 Бударин Пётр СШ Красносельского района 2 0 1 0 0 17 11
55 Шамшуро Артемий Нева-2 0 0 0 0 0 15 0
56 Свиньин Федор Сестрорецк 6 0 0 0 0 15 8
57 Подулов Алексей СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 17 11
58 Барановский Максим ЦС Калининский 3 0 0 0 0 18 5
59 Болонкин Артемий Ижорец 4 1 2 0 0 18 16
60 Чернобаев Макар СШОР Лидер 0 0 0 0 0 5 5
61 Булыгин Михаил СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 16 7
62 Гребенюк Даниил Ижорец 2 0 0 0 0 12 10
63 Довгань Ярослав СШОР Зенит-2 1 0 2 0 0 17 10
64 Балканов Иван СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 0 0 1 0 0 18 7
65 Кожанов Степан ФК Коломяги (Олимпийские надежды) / Коломяги (Олимпийские надежды)-2 1 0 0 0 0 17 4
66 Кукин Егор СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 13 4
67 Назаренко Андрей Автово 3 0 0 0 0 12 7
68 Белов Василий Царское Село 4 0 2 0 0 16 3
69 Наумчук Михаил Пороховчанин 1 0 1 0 0 12 6
70 Прокофьев Максим СШОР Зенит-2 1 0 1 0 0 17 10
71 Тасоев Роман СШ Выборжанин 13 0 1 0 0 18 10
72 Пожнев Ярослав Союз 0 0 0 0 0 15 2
73 Старков Роман Смена 0 0 0 0 0 17 5
74 Строганов Дмитрий Локомотив 0 0 0 0 0 7 1
75 Ульянов Михаил СШОР №2 Невского района-2 0 0 0 0 1 14 4
76 Вяткин Даниил Автово 0 0 0 0 0 13 5
77 Лубский Иван ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 4 0 1 0 0 17 11
78 Свинолобов Дмитрий Нева 4 0 0 0 0 14 6
79 Дайтов Гула СШОР Экран 0 0 0 0 0 17 4
80 Картышов Руслан СШОР №1 Московского района-2 2 0 2 0 0 15 6
81 Бакай Артём СШ №2 ВО Звезда 0 0 0 0 0 2 0
82 Матвеев Глеб Гатчина 0 0 0 0 0 13 1
83 Григорьев Егор Янтарь 93 0 0 1 0 0 18 3
84 Мокряк Егор ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 10 6
85 Косточкин Григорий ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 3 3
86 Ромашкин Арсений Зеленогорск 2 0 0 0 0 14 7
87 Гусевский Лев Царское Село 0 0 0 0 0 13 3
88 Гербурт Даниил Автово 0 0 0 0 0 15 6
89 Кочнев Данила ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 4 0 0 0 0 17 8
90 Безбородкин Дмитрий СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 0 0 0 0 0 15 6
91 Лещенков Артём СШОР Зенит 6 0 0 0 0 15 13
92 Кузнецов Лев Нева 0 0 0 0 0 3 0
93 Калякин Никита Ижорец 10 0 0 0 0 16 14
94 Горелов Иван СШОР Кировского района / СШОР №1 Московского района 5 0 2 0 0 16 7
95 Плисов Вячеслав ДФК Зенит-84 0 0 0 0 0 16 7
96 Абрамов Даниил Ижорец 6 0 0 0 0 18 16
97 Мурашкин Никита Сестрорецк 1 0 0 0 0 16 8
98 Бадьин Степан ДФК Зенит-84 2 0 2 0 0 18 7
99 Скворцов Алексей Нева-2 0 0 0 0 0 12 0
100 Акопян Давид Самсон 3 0 1 0 0 17 7
101 Смирнов Максим Легирус-Нева 0 0 0 0 0 16 10
102 Волегов Владислав ЦС Калининский 0 0 0 0 0 18 5
103 Никитин Михаил ФК Звезда-2 13 1 1 0 0 17 9
104 Тимошкин Владислав Янтарь 93 2 0 0 0 0 15 2
105 Дюковский Андрей Невский фронт-2 1 0 0 0 0 16 7
106 Калачёв Максим СШ Ленинградец 0 0 1 0 0 17 10
107 Смирнов Даниил ФК Звезда-2 5 0 1 0 0 17 9
108 Васильев Елисей СШ №2 ВО Звезда 0 0 0 0 0 10 2
109 Фролов Марк Искра 1 0 0 0 0 18 5
110 Губин Ярослав ФК Звезда / ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 5 4
111 Шашков Ростислав Союз 5 0 2 0 0 15 2
112 Смирнов Степан Пороховчанин 0 0 0 0 0 3 2
113 Курига Александр ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 0 0 0 0 0 18 12
114 Мусин Артём Союз / Локомотив 1 0 1 0 0 15 2
115 Пилюгин Дмитрий ФК Звезда-2 2 0 0 0 0 7 6
116 Фёдоров Феликс Смена 6 0 1 0 0 17 5
117 Шлыков Матвей СШОР Кировского района / СШОР №1 Московского района 1 0 0 0 0 15 7
118 Рудинский Станислав Локомотив / Коломяги (Олимпийские надежды)-2 1 0 0 0 0 18 2
119 Манушин Егор СШОР Зенит 1 0 1 0 0 16 13
120 Орехов Никита ФК Зенит 0 0 0 0 0 17 16
121 Алёшин Роман Нева-2 0 0 0 0 0 15 0
122 Доценко Семен Сестрорецк 14 2 0 0 0 17 8
123 Скачков Филипп СШ Петроградского района - Динамо 0 0 1 0 0 15 3
124 Михайлов Иван Пороховчанин 0 0 0 0 0 12 6
125 Токарев Матвей Коломяги (Олимпийские надежды)-2 1 0 0 0 0 16 7
126 Лапшин Лука Авангард 2 0 0 0 0 13 3
127 Фролов Сергей Нева 0 0 0 0 0 2 0
128 Зеленский Иван Ангелболл 0 0 0 0 0 9 3
129 Громов Иван СШ Красносельского района 1 0 0 0 0 12 9
130 Москаленский Радомир Кировец-Восхождение 0 0 0 0 0 5 1
131 Богданов Дмитрий СШОР Зенит-2 0 0 0 0 0 10 5
132 Сухарев Егор Сестрорецк 0 0 1 0 0 16 7
133 Николаев Владислав ЦС Калининский 0 0 0 0 0 2 1
134 Лихачёв Дмитрий Зеленогорск / Сестрорецк 0 0 1 0 0 17 4
135 Менякин Кирилл Янтарь 93 1 0 1 0 0 16 3
136 Мещеряков Платон Ангелболл 0 0 0 0 0 18 7
137 Усов Михаил Ангелболл / Царское Село 5 0 1 0 0 15 6
138 Лапочкин Никита Алмаз-Антей 5 0 1 0 0 12 8
139 Слободин Данила Союз 0 0 0 0 0 9 1
140 Озеров Павел Локомотив 0 0 0 0 0 14 1
141 Бигаев Артур СШ Выборжанин 3 0 0 0 0 16 9
142 Лаврентьев Марк Динамо-Центр 6 0 0 0 0 17 7
143 Хаюрин Архип Надежда 6 1 0 0 0 17 9
144 Кучеров Даниил Зеленогорск 0 0 0 0 0 4 4
145 Чугаев Кирилл СШ Ленинградец 2 0 0 0 0 18 11
146 Шершневский Арсений Легирус-Нева / Викинг Выборг 1 0 0 0 0 15 6
147 Сметанин Макар ФК Звезда 5 0 0 0 0 17 5
148 Жиляков Павел ЦС Калининский 0 0 1 0 0 18 5
149 Антонюк Дмитрий Дружба 2 0 0 0 0 18 13
150 Гусев Ираклий Невский фронт 2 0 1 0 0 18 13
151 Грибут Артём Пороховчанин / ФК Зенит-2 13 0 1 0 0 15 8
152 Волков Фёдор Нева-2 0 0 1 0 0 1 0
153 Соколов Степан Кировец-Восхождение 0 0 0 0 0 10 2
154 Салата Артем Мегаполис 1 0 0 0 0 15 6
155 Балануца Максим Надежда 0 0 0 0 0 16 7
156 Зайцев Даниил СШ Петроградского района - Динамо 3 0 2 0 0 17 4
157 Ошурков Артур ЦС Калининский 3 2 1 0 0 18 5
158 Тюрин Матвей Союз 0 0 0 0 0 17 2
159 Сурков Артём Авангард 0 0 0 0 0 5 3
160 Щербаков Егор ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 5 0 0 0 0 18 12
161 Антонов Роман СШОР Лидер 0 0 0 0 0 16 11
162 Ашихмин Роман СШОР Кировского района 1 0 0 0 0 18 7
163 Домрачев Александр СШОР №2 Невского района 2 0 0 0 0 7 4
164 Артамонов Владимир ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 12 1 2 0 0 17 8
165 Хруп Георгий ФК Коломяги (Олимпийские надежды) / Коломяги (Олимпийские надежды)-2 0 0 0 0 0 17 4
166 Трофимов Арсений СШОР Зенит 12 0 0 0 0 15 12
167 Тян Максим СШОР Кировского района 3 0 4 0 0 16 6
168 Петюшев Дмитрий СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 0 0 0 0 0 7 3
169 Васильченко Федор СШОР Зенит 2 1 0 0 0 16 13
170 Сургучев Михаил Царское Село 0 0 0 0 0 15 3
171 Кудь Роман Самсон 2 0 1 0 0 18 8
172 Аленин Андрей Ижорец 4 0 0 0 0 5 5
173 Елагин Тимофей СШ №2 ВО Звезда 0 0 0 0 0 16 3
174 Трушников Илья СШ "Кронштадт" 22 0 0 0 0 17 13
175 Сиукашвили Николай ДФК Зенит-84 12 1 3 0 0 18 7
176 Ятин Александр Алмаз-Антей 8 0 0 0 0 16 10
177 Кузнечевский Иван Гатчина 1 0 0 0 0 14 2
178 Трифоненко Владимир СШ Ленинградец 0 0 0 0 0 18 11
179 Мальков Ярослав Локомотив 0 0 0 0 0 14 1
180 Колмо Владимир Надежда 0 0 0 0 0 16 7
181 Лаврищев Егор Пороховчанин 3 1 1 0 0 18 9
182 Билев Никита Искра 0 0 0 0 0 4 0
183 Гришин Илья ФК Зенит-2 6 0 0 0 0 8 5
184 Костыря Егор Авангард 0 0 1 0 0 16 7
185 Сажин Тимофей Лавина 1 0 3 0 0 16 8
186 Яловец Владислав ФК Звезда 1 0 0 0 0 14 4
187 Набиуллин Марат ФК Зенит 10 1 0 0 0 17 16
188 Каменских Павел СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 4 3
189 Кочугуров Даниил СШ "Кронштадт" 3 2 2 0 0 17 12
190 Соколов Арсений Викинг Выборг 5 0 0 0 0 11 4
191 Урнев Даниил Ижорец 0 0 0 0 0 1 1
192 Перминов Артём Автово 0 0 0 0 0 13 5
193 Медведев алексей СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 2 1 0 0 0 15 7
194 Никишин Кирилл Царское Село 0 0 1 0 0 15 3
195 Васильев Алексей Легирус-Нева / Викинг Выборг 0 0 0 0 0 8 0
196 Кузнецов Глеб СШОР №1 Московского района-2 0 0 0 0 0 16 6
197 Бритвин Иван ФК Зенит-2 2 0 0 0 0 11 7
198 Смелов Юрий Нева-2 0 0 0 0 0 1 0
199 Жуков Арсений СШОР №2 Невского района-2 0 0 0 0 0 6 0
200 Соломкин Кирилл СШ Ленинградец 1 0 0 0 0 16 10
201 Тян Роман СШ Выборжанин 4 0 0 0 0 16 10
202 Чернышёв Владислав Алмаз-Антей 0 0 1 0 0 16 10
203 Горбунов Аристарх Нева-2 0 0 0 0 0 1 0
204 Пухов Федор Искра 0 0 0 0 0 13 4
205 Севостьянов Артем ДФК Зенит-84 0 0 1 0 0 16 6
206 Зимников Алексей СШОР №1 Московского района-2 0 0 0 0 0 6 3
207 Тихонов Герман Ангелболл 0 0 0 0 0 8 2
208 Мелехов Дмитрий ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 3 3
209 Ксендзов Савелий Надежда 0 0 0 0 0 13 7
210 Чалов Данила СШОР №1 Московского района-2 0 0 0 0 0 2 0
211 Постников Николай Невский фронт 0 0 0 0 0 1 1
212 Шахов Тимофей Автово 4 0 1 0 0 17 7
213 Иванов Матвей Алмаз-Антей 2 0 0 0 0 9 6
214 Бакулин Арсений СШ Петроградского района - Динамо 1 0 0 0 0 13 3
215 Родионов Семён Викинг Выборг 0 0 0 0 0 10 4
216 Меркулов Климентий СШ "Кронштадт" 1 0 1 0 0 18 13
217 Устинов Никита СШОР №1 Московского района 0 0 0 0 0 14 4
218 Рудачихин Максим ФК Зенит 21 0 0 0 0 17 16
219 Макаров Руслан Лавина 1 0 0 0 0 18 9
220 Васильев Ярослав СШОР №1 Московского района-2 4 0 2 0 0 18 7
221 Алехин Кирилл ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 1 0 0 16 8
222 Тарасов Владимир Гатчина 0 0 0 0 0 10 1
223 Ермаков Иван ФК Звезда-2 0 0 0 0 0 1 0
224 Филиппов Ренат ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 3 0 1 0 0 17 11
225 Андржеевский Ярослав Кировец-Восхождение 1 0 0 0 0 16 4
226 Иманов Омар СШОР №2 Невского района 2 0 1 0 0 10 6
227 Коштурский Владислав Дружба 0 0 1 0 0 6 5
228 Халиков Ахмат Дружба 0 0 0 0 0 11 8
229 Лавриненко Егор СШОР Лидер 5 0 0 0 0 17 11
230 Нефедов Всеволод Флагман 0 0 0 0 0 1 0
231 Коваленко Владимир Союз 1 0 1 0 0 18 2
232 Кудрявцев Николай Лавина 0 0 1 0 0 3 2
233 Кустов Владислав Нева-2 0 0 0 0 0 1 0
234 Говоров Никита Надежда 1 0 0 0 0 16 7
235 Афанцов Евгений Дружба 0 0 1 0 0 18 13
236 Вяткин Владимир Пороховчанин 3 0 0 0 0 18 9
237 Ванюшин Тимофей Невский фронт 9 0 0 0 0 18 13
238 Вейцев Даниил СШОР №1 Московского района 0 0 0 0 0 9 2
239 Воробьев Александр Локомотив 0 0 0 0 0 10 1
240 Януш Артём Невский фронт-2 14 0 2 0 0 17 7
241 Симонов Артем СШОР №1 Московского района 1 0 0 0 0 8 2
242 Манкевич Константин СШОР №1 Московского района 0 0 1 0 0 15 4
243 Заморский Александр Самсон 0 0 1 0 0 4 0
244 Христич Арсений Смена 0 0 0 0 0 12 4
245 Щиров Глеб Царское Село 1 0 0 0 0 14 3
246 Смирнов Денис Невский фронт 3 0 0 0 0 13 10
247 Олейник Владислав СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 21 0 0 0 0 17 7
248 Ятманов Алексей ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 16 7
249 Колдаев Иван Нева-2 1 0 1 0 0 7 0
250 Погодин Артём СШ №2 ВО Звезда 0 0 0 0 0 9 0
251 Стрижаков Александр ФК Зенит 13 0 0 0 0 16 15
252 Ломаев Матвей Зеленогорск 0 0 1 0 0 13 6
253 Туманян Эрик Искра 0 0 0 0 0 11 3
254 Стриж Кирилл Сестрорецк 3 0 0 0 1 14 7
255 Тарасов Степан Викинг Выборг 0 0 0 0 0 10 3
256 Немиров Александр Самсон 4 0 1 0 0 18 8
257 Калугин Михаил СШ "Кронштадт" 0 0 0 0 0 13 10
258 Барановский Дмитрий Невский фронт 0 0 0 0 0 18 13
259 Рачинский Егор Коломяги (Олимпийские надежды)-2 2 0 0 0 0 15 7
260 Горелов Артем СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 3 0 1 0 0 18 7
261 Смирнов Андрей СШОР Кировского района 2 0 1 0 0 15 5
262 Пронин Владислав Нева 12 0 1 0 0 18 8
263 Ткач Владислав СШОР Зенит-2 0 0 0 0 0 16 10
264 Ильченко Максим Мегаполис 1 0 0 0 0 12 4
265 Шаховский Никита Алмаз-Антей 1 0 1 0 0 13 9
266 Асафьев Кирилл Смена 3 0 0 0 0 18 5
267 Маковий Евгений ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 2 0 0 0 0 18 12
268 Ряшко Андрей СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 1 1
269 Горшков Дмитрий Ангелболл 1 0 1 0 1 16 7
270 Коршунов Артём СШОР №2 Невского района-2 5 0 0 0 0 18 4
271 Секретарев Андрей ЦС Калининский 0 0 0 0 0 17 5
272 Чепига Ян СШОР №1 Московского района 1 0 0 0 0 9 2
273 Панков Мирослав Алмаз-Антей 3 0 0 0 0 13 7
274 Абрамян Рубен СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 11 5
275 Пугоев Мухаммад Невский фронт-2 0 0 0 0 0 8 5
276 Шибитов Владимир Викинг Выборг 0 0 0 0 0 6 0
277 Гладков Платон Динамо-Центр 12 0 0 0 0 18 7
278 Беляев Матвей Самсон 0 0 0 0 0 4 2
279 Терентьев Максим Царское Село 0 0 0 0 0 13 3
280 Александров Тимофей ФК Звезда 0 0 1 0 0 17 5
281 Сахаров Роман ФК Звезда-2 4 0 0 0 0 12 7
282 Кокаровцев Вадим Викинг Выборг 8 0 0 0 0 11 4
283 Пургин Мирон Надежда 3 0 1 0 0 16 7
284 Олимов Тимур СШ Красносельского района 1 0 0 0 0 17 11
285 Комаров Роман Лавина 1 0 0 0 0 12 4
286 Рав Максим СШ Петроградского района - Динамо 0 0 0 0 0 15 3
287 Шлионский Леон СШОР Лидер 0 0 0 0 0 13 8
288 Бушман Дмитрий СШОР Экран 0 0 0 0 0 11 4
289 Литвиненко Иван ФК Звезда 0 0 0 0 0 17 5
290 Чернышёв Платон Автово 6 0 1 0 0 15 7
291 Караченцев Артем ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 3 0 0 0 0 16 8
292 Лисянский Иван Легирус-Нева 9 1 0 0 0 18 10
293 Гродецкий Александр СШОР Зенит 9 0 1 0 0 16 13
294 Иголкин Артём СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 5 3
295 Тильгор Лев СШОР Лидер 0 0 0 0 0 18 12
296 Орг Николай СШОР Кировского района 1 0 0 0 0 17 6
297 Кателевский Арсений СШ №2 ВО Звезда 0 0 0 0 0 15 2
298 Андреев Кирилл Ижорец 2 1 0 0 0 13 11
299 Иванов Дмитрий Нева 4 0 1 0 0 17 8
300 Танчук Евгений Сестрорецк 0 0 1 0 0 14 6
301 Тумилович Станислав СШ Красносельского района 13 1 1 0 0 17 11
302 Викулов Алексей Динамо-Центр 0 0 0 0 0 6 2
303 Гиндин Денис ФК Зенит-2 6 0 0 0 0 17 11
304 Петров Тимофей Невский фронт 0 0 0 0 0 9 6
305 Макогон Тимофей Алмаз-Антей 0 0 1 0 0 15 9
306 Маляров Юрий Невский фронт-2 0 0 0 0 0 11 6
307 Долгих Григорий СШ Ленинградец 0 0 0 0 0 13 8
308 Касимов Кирилл ФК Звезда-2 1 0 1 0 0 8 5
309 Плешаков Георгий СШОР Лидер 1 1 1 0 0 18 12
310 Полпудников Ярослав ДФК Зенит-84 3 0 4 0 0 18 7
311 Лысенко Владислав СШОР №1 Московского района-2 0 0 0 0 0 18 7
312 Ростовский Артём СШОР Экран 2 0 1 0 0 18 5
313 Блинков Никита ФК Звезда 0 0 0 0 0 17 5
314 Тютюнник Матвей СШОР №1 Московского района 0 0 0 0 0 15 4
315 Выставкин Андрей ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 0 0 0 0 0 18 12
316 Галицкий Михаил Легирус-Нева / Викинг Выборг 0 0 1 0 0 10 2
317 Аврам Дмитрий Динамо-Центр / ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 8 0 3 0 0 14 9
318 Ильин Дмитрий СШОР Лидер 0 0 1 0 0 18 12
319 Белобородов Антоний ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 2 0 3 0 0 18 12
320 Бобин Денис Локомотив / Легирус-Нева 0 0 1 0 0 17 4
321 Юрченко Александр СШОР №2 Невского района-2 1 0 0 0 0 17 4
322 Орлов Владимир Смена 2 0 1 0 0 18 5
323 Маевский Петр Флагман 0 0 0 0 0 1 0
324 Коннов Андрей Локомотив 0 0 0 0 0 15 0
325 Бадашвили Артур Союз 0 0 0 0 0 14 2
326 Комков Тимофей СШ Выборжанин 6 1 1 0 0 18 10
327 Тюфякин Вячеслав СШОР Кировского района 2 0 0 0 0 15 6
328 Степанов Егор Алмаз-Антей 4 0 0 0 0 13 7
329 Гусейнов Пунхан Кировец-Восхождение 0 0 0 0 0 16 4
330 Бянов Артем СШ Петроградского района - Динамо 0 0 0 0 0 8 2
331 Бондарь Даниил Легирус-Нева 0 0 0 0 0 18 10
332 Иноземцев Степан Невский фронт 0 0 0 0 0 18 13
333 Будзе Руслан ФК Зенит / ФК Зенит-2 0 0 0 0 0 5 3
334 Котов Федор Пороховчанин 0 0 0 0 0 6 2
335 Калин Ярослав Смена 0 0 0 0 0 1 1
336 Воронин Даниил СШ Петроградского района - Динамо 0 0 0 0 0 11 3
337 Шадский Никита Сестрорецк 1 0 1 0 0 17 8
338 Краевский Маркел СШОР Кировского района 2 0 2 0 0 17 7
339 Гаранин Макар СШ Выборжанин 1 0 0 0 0 14 9
340 Гуменюк Денис СШ Красносельского района 0 0 0 0 0 7 3
341 Григорьев Матвей Ангелболл 2 0 1 0 0 18 7
342 Калугин Евгений Нева 1 0 3 0 0 17 8
343 Ривоненко Иван Мегаполис 0 0 0 0 0 6 1
344 Грибов Андрей Коломяги (Олимпийские надежды)-2 / ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 13 0 2 0 0 17 11
345 Елохин Максим Царское Село 3 0 0 0 0 16 3
346 Савилов Кирилл Флагман 0 0 0 0 0 1 0
347 Штанов Александр Автово 2 0 0 0 0 13 6
348 Александров Никита Гатчина 0 0 0 0 0 18 2
349 Калинин Тимофей ЦС Калининский 0 0 0 0 0 1 0
350 Карпов Иван СШОР Зенит 0 0 0 0 0 16 13
351 Дубовицкий Илья СШОР Экран 0 0 1 0 0 14 5
352 Фёдоров Дмитрий Алмаз-Антей 1 0 0 0 0 12 8
353 Трифонов Михаил СШОР Кировского района 0 0 0 0 0 18 7
354 Ляпустин Вячеслав СШ Выборжанин 1 0 0 0 0 15 9
355 Захаркевич Андрей Зеленогорск 0 0 0 0 0 11 6
356 Зинов Иван Флагман 11 2 1 0 0 18 7
357 Лобановский Александр Смена 0 0 0 0 0 9 1
358 Власов Вадим Союз 1 0 0 0 0 18 2
359 Рахманов Амаль Локомотив 1 0 1 0 0 11 1
360 Войтков Андрей ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 9 0 0 0 0 18 12
361 Фирсов Михаил СШОР №1 Московского района 1 0 0 0 0 14 4
362 Полин Федор СШОР Зенит-2 0 0 0 0 0 1 0
363 Арутюнян Карен ФК Звезда 0 0 1 0 0 17 5
364 Рудаков Максим Динамо-Центр 0 0 0 0 0 18 7
365 Смирнов Артем Флагман 0 0 0 0 0 12 5
366 Самсонов Иван Дружба 0 0 2 0 0 18 13
367 Индюков Даниэль ФК Звезда-2 1 0 1 0 0 3 0
368 Лагуточкин Арсений СШ Выборжанин 0 0 0 0 0 6 3
369 Каратаев Нурислам Янтарь 93 0 0 3 0 0 18 3
370 Заяц Максим Гатчина 1 0 1 0 0 11 2
371 Вострилов Егор Надежда 10 0 4 0 0 17 8
372 Росланов Данил СШОР Зенит-2 3 0 1 0 0 15 8
373 Гурьянов Андрей Зеленогорск 6 0 0 0 0 12 5
374 Васильев Константин Мегаполис 1 0 2 0 0 17 7
375 Селиверстов Тимофей СШОР Кировского района 9 0 0 0 0 17 7
376 Федоров Валерий Мегаполис 5 0 0 0 0 15 5
377 Вырелкин Максим Янтарь 93 0 0 0 0 0 7 1
378 Грибин Василий Кировец-Восхождение 4 1 1 0 0 15 4
379 Лисовой Владислав Сестрорецк 1 0 0 0 0 9 4
380 Белотелов Дмитрий СШ Петроградского района - Динамо 3 0 0 0 0 16 3
381 Парфенов Егор ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 2 0 0 0 0 17 8
382 Семенов Евгений Пороховчанин 0 0 1 0 0 18 9
383 Турапин Матвей Легирус-Нева / Викинг Выборг 2 0 1 0 0 13 4
384 Митюков Егор Автово 2 0 0 0 0 17 7
385 Кавыршин Сергей СШ Красносельского района 2 0 0 0 1 15 9
386 Кужельный Никита Нева-2 0 0 1 0 0 15 0
387 Кертиев Даниэль Самсон 0 0 0 0 0 7 4
388 Пономарев Александр ФК Зенит 0 0 0 0 0 10 9
389 Сафонов Игорь Флагман 3 0 0 0 0 16 6
390 Перцев Тимур ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 4 0 1 0 0 17 8
391 Костюченко Лев Искра 0 0 3 0 0 18 5
392 Григорьев Павел Лавина 6 0 0 0 0 10 5
393 Пашаев Эмиль СШ Петроградского района - Динамо 1 0 2 0 1 16 4
394 Скляр Руслан СШОР Лидер 20 0 1 0 0 17 11
395 Петров Никита ФК Звезда-2 0 0 1 0 0 4 3
396 Платонов Платон СШ Ленинградец 1 0 0 0 0 17 10
397 Умнов Иван ФК Зенит-2 1 0 0 0 0 0 0
398 Дорощук Тимофей Викинг Выборг 1 0 1 0 0 11 4
399 Водолазкий Михаил Динамо-Центр 2 0 0 0 0 10 5
400 Филиппов Максим Невский фронт / Кировец-Восхождение 5 0 1 0 0 16 9
401 Баллад Амир СШОР Экран 0 0 0 0 0 5 1
402 Соколенко Александр Союз 0 0 1 0 0 16 2
403 Махнев Илья ФК Зенит 2 0 0 0 0 12 11
404 Падерин Андрей СШОР №2 Невского района 2 0 0 0 0 15 7
405 Яковенко Дмитрий Зеленогорск 2 0 0 0 0 9 6
406 Шакунов Филипп Коломяги (Олимпийские надежды)-2 2 0 0 0 0 16 8
