Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Соловьев Артем Дружба 14 9 14 0 1120 9 5 0 0 3 0 0 0
2 Соловьёв Егор СШОР №1 Московского района 17 12 17 0 1081 7 5 0 0 0 0 0 0
3 Голуб Егор Пороховчанин 16 16 13 3 1139 43 5 0 0 2 0 0 0
4 Белоусов Владимир СШ Красносельского района 17 12 17 0 1360 22 4 0 0 3 0 0 0
5 Тюрин Иван Легирус-Нева 15 6 15 0 1175 14 3 1 0 3 1 1 2
6 Солдатов Никита Сестрорецк 15 10 12 3 1030 13 3 0 0 3 0 0 0
7 Филатов Владислав СШОР №1 Московского района-2 16 14 16 0 1251 10 3 1 0 1 1 0 1
8 Рачюс Данил Искра 16 5 16 0 1280 11 3 1 0 3 0 0 0
9 Бельков Сергей Нева-2 / Нева 13 1 8 5 657 5 3 0 1 0 1 1 2
10 Проскурин Константин Флагман 15 7 15 0 1030 3 2 0 0 0 0 0 0
11 Дмитриев Артём ЦС Калининский 9 6 9 0 510 9 2 1 0 0 0 0 0
12 Симкин Александр Дружба 16 10 16 0 1280 3 2 0 0 1 0 0 0
13 Петров Арсений Пороховчанин 14 13 14 0 1110 9 2 0 0 2 0 0 0
14 Козленко Степан Автово 16 10 16 0 954 5 2 0 0 2 0 0 0
15 Рыбкин Руслан Флагман 17 7 17 0 1332 8 2 0 0 0 0 0 0
16 Асанов Даниил СШ "Кронштадт" 14 6 14 0 1084 9 2 1 0 2 0 1 1
17 Шемякин Артем Нева 14 7 14 0 1050 4 2 0 0 3 0 0 0
18 Александров Артем Автово 18 11 18 0 1148 8 2 1 0 1 0 0 0
19 Корольков Леонид Автово 18 10 18 0 1372 2 2 1 0 3 0 0 0
20 Петров Демьян СШ "Кронштадт" 16 7 16 0 1280 4 2 0 0 3 0 0 0
21 Курилов Егор Кировец-Восхождение 19 6 16 3 1335 6 2 0 0 2 0 0 0
22 Золтнер Роман СШОР Экран 16 7 15 1 1164 7 2 0 0 3 0 0 0
23 Смирнов Дмитрий Зеленогорск 16 4 16 0 1280 2 1 0 0 1 0 0 0
24 Масхарашвили Давид Кировец-Восхождение / ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 11 7 9 2 648 3 1 1 0 3 0 0 0
25 Кочергин Иван СШ №2 ВО Звезда 8 3 8 0 640 1 1 0 0 1 0 0 0
26 Червинский Николай СШ Красносельского района 10 8 10 0 800 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6
27 Ракитин Даниил Динамо-Центр 16 10 15 1 1143 9 1 0 0 6 0 0 0
28 Жулюкин Яромир СШ Красносельского района 3 3 1 2 158 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 Миронов Руслан Ангелболл 16 2 16 0 1167 6 1 0 0 0 0 0 0
30 Сорокин Илья ЦС Калининский 15 10 15 0 1191 9 1 0 0 2 2 0 2
31 Ермаков Павел СШ Петроградского района - Динамо 19 2 18 1 1412 3 1 1 0 4 0 0 0
32 Валежанин Евгений Самсон 16 7 16 0 1280 12 1 0 0 4 0 0 0
33 Романов Дмитрий ДФК Зенит-84 8 0 8 0 575 1 1 0 0 4 0 1 1
34 Кошко Семен Невский фронт 17 6 15 2 1165 3 1 0 0 1 0 0 0
35 Тельных Вячеслав СШОР №1 Московского района-2 17 15 17 0 1360 1 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0 9
36 Шибалов Герман СШ "Кронштадт" 12 5 11 1 875 1 1 0 0 4 0 1 1
37 Товмасян Эдгар ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 17 7 13 4 984 2 1 1 0 0 0 0 0
38 Егунов Александр ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 19 8 17 2 1353 12 1 0 0 2 0 0 0
39 Соколов Илья СШОР №1 Московского района 11 7 0 11 189 3 1 0 0 0 0 0 0
40 Котенев Игорь СШ "Кронштадт" 5 3 5 0 379 4 1 0 0 1 0 1 1
41 Шаркунов Игорь Ижорец / Искра 14 5 7 7 678 1 1 0 0 1 0 0 0
42 Винничук Александр Лавина 14 1 14 0 1120 1 1 1 0 1 0 0 0
43 Игнатьев Антон СШОР Лидер 15 9 15 0 1186 16 1 0 0 3 0 0 0
44 Раннимов Артем СШ Выборжанин 15 4 15 0 1200 12 1 0 0 2 0 0 0
45 Долматов Даниил Легирус-Нева 15 5 14 1 919 9 1 0 0 0 0 0 0
46 Таравали Владислав Сестрорецк 12 8 9 3 737 4 1 0 0 2 0 0 0
47 Сидоренко Максим СШОР №1 Московского района 18 11 18 0 1422 3 1 0 0 5 0 0 0
48 Сиверцев Иван ЦС Калининский 17 11 17 0 1307 12 1 0 0 1 0 0 0
49 Храбан Сергей СШ Красносельского района 5 4 0 5 126 2 1 0 0 0 0 0 0
50 Кварацхелиа Саба ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 16 10 16 0 1241 7 1 0 0 1 0 0 0
51 Каденко Николай Сестрорецк / Нева 15 4 12 3 1018 3 1 0 0 2 0 0 0
52 Елесичев Дмитрий СШ Красносельского района 16 12 16 0 1247 4 1 0 0 5 0 0 0
53 Фиц Владислав Ижорец 17 7 17 0 1360 5 1 0 0 0 0 0 0
54 Булов Юрий СШОР Зенит 15 10 12 3 844 19 1 1 0 0 0 0 0
55 Безбородов Вячеслав ДФК Зенит-84 9 0 7 2 624 4 1 0 0 1 0 0 0
56 Занкевич Андрей Локомотив 18 4 18 0 1328 8 1 1 0 0 0 0 0
57 Сиряпов Станислав Сестрорецк 15 10 15 0 1200 2 1 0 0 1 0 0 0
58 Жук Иван СШОР Зенит / ФК Звезда 12 6 8 4 641 1 1 0 0 2 1 0 1
59 Таравали Иван Сестрорецк 13 9 12 1 980 22 1 0 0 0 0 0 0
60 Нышаналиев Арсен ФК Звезда 18 7 18 0 1416 4 1 1 0 4 0 0 0
61 Мозокин Георгий СШОР Кировского района 15 10 15 0 1143 1 1 0 0 4 1 0 1
62 Шипоревский Стефан Нева 17 8 16 1 1278 4 1 0 0 1 0 0 0
63 Абдуллаев Эльнур Авангард 15 5 15 0 1132 1 1 0 0 0 0 0 0
64 Баканов Яромир Ангелболл 13 2 13 0 1040 1 1 0 0 4 0 0 0 14 0 0 0
65 Резаев Сергей СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 12 5 9 3 811 2 1 0 0 0 0 0 0
66 Посмашный Никита СШОР Зенит 9 5 3 6 287 3 1 0 0 2 0 0 0
67 Бутылин Даниил Самсон 16 7 16 0 1280 8 1 0 0 1 0 0 0
68 Семенов Роман Нева-2 16 2 15 1 1218 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
69 Сницер Михаил СШ Петроградского района - Динамо 10 1 10 0 800 2 1 0 0 0 0 0 0
70 Курбатов Егор СШОР №2 Невского района 12 8 12 0 940 24 1 0 0 2 0 1 1
71 Соколов Илья СШОР №1 Московского района-2 12 12 10 2 717 9 1 0 0 0 0 0 0
72 Черноиванов Арсений СШ Выборжанин 15 4 15 0 1200 7 1 0 0 3 0 0 0
73 Лукьянов Михаил ФК Звезда 18 6 17 1 1399 1 1 0 0 3 0 0 0
74 Козыревский Максим Кировец-Восхождение 8 2 8 0 533 1 0 0 0 0 0 0 0
75 Смирнов Сергей Динамо-Центр 13 8 13 0 891 0 0 0 1 0 0 0 0
76 Семенищев Максим Автово 15 9 9 6 647 3 0 0 0 0 0 0 0
77 Иванов Андрей ФК Зенит 1 1 1 0 72 1 0 0 0 0 0 0 0
78 Савченко Михаил СШ Петроградского района - Динамо 2 0 2 0 150 0 0 0 0 1 0 1 1
79 Серебряков Арсений СШОР №2 Невского района-2 2 1 0 2 59 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Акопян Артемий Ангелболл 5 0 4 1 371 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Комков Глеб СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 12 5 2 10 514 0 0 0 0 1 0 0 0 34 1 0 0
82 Блискунов Николай СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 15 6 13 2 1041 4 0 0 0 2 0 0 0
83 Торопин Максим Мегаполис 4 1 4 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Железняков Алексей Нева 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Оганян Кирилл Дружба 16 10 16 0 1253 0 0 0 0 1 0 0 0
86 Косторной Сергей Ангелболл 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Крастин Никита Мегаполис 4 1 4 0 301 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
88 Платонов Александр СШ Петроградского района - Динамо 1 0 1 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Усков Никита ФК Звезда 19 7 16 3 1284 7 0 0 0 1 0 0 0
90 Бакиров Никита Локомотив 13 4 4 9 507 1 0 0 0 0 0 0 0
91 Сурхаев Талейран Нева-2 6 1 3 3 309 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0
92 Стайкин Артем Царское Село 18 2 17 1 1159 0 0 0 0 1 0 0 0
93 Зилинский Александр Флагман 1 1 1 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0
94 Наумов Артём СШ Петроградского района - Динамо 13 2 0 13 221 2 0 0 0 0 0 0 0
95 Золин Данила СШОР №2 Невского района-2 7 3 7 0 521 0 0 0 0 2 0 0 0
96 Корнеев Илья Легирус-Нева 8 5 3 5 297 0 0 0 0 1 0 0 0
97 Бутаков Егор СШ "Кронштадт" 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Брусаков Артем ДФК Зенит-84 2 0 2 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Наумов Алексей СШОР Кировского района 16 10 5 11 563 7 0 0 0 2 1 0 1
100 Русинов Александр Сестрорецк 3 1 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
101 Борисов Артем СШОР Лидер 14 8 14 0 1032 2 0 0 0 1 0 0 0
102 Староверов Антон Невский фронт 9 4 7 2 404 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Дорофеев Арсений Нева 9 5 2 7 194 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Насруллаев Идрис ДФК Зенит-84 12 0 9 3 670 0 0 0 0 2 0 0 0
105 Русских Георгий Пороховчанин 14 14 13 1 1013 12 0 0 0 1 0 0 0
106 Трофимов Максим Кировец-Восхождение 6 2 6 0 417 0 0 0 0 4 0 0 0
107 Возмитель Андрей Нева-2 14 2 14 0 1070 6 0 0 0 0 0 1 1
108 Решетов Даниил СШ №2 ВО Звезда 13 5 10 3 776 0 0 0 0 1 0 0 0
109 Горбунов Максим ФК Зенит 7 4 4 3 262 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Кузнецов Дмитрий ФК Звезда 16 5 15 1 1190 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Пискарев Андрей СШОР Экран 12 4 12 0 921 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Сомов Александр Зеленогорск 7 1 7 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Коптяев Никита ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 17 11 13 4 929 17 0 0 0 1 0 0 0
114 Трифонов Егор ДФК Зенит-84 9 0 6 3 504 0 0 0 0 0 0 1 1
115 Паромов Илья Пороховчанин 17 16 12 5 964 6 0 0 0 0 0 0 0
116 Борисов Максим СШОР Зенит 5 3 3 2 293 3 0 0 0 0 0 0 0
117 Шелудько Даниил Самсон 6 2 5 1 416 0 0 0 0 0 0 1 1
118 Тетерич Илья Пороховчанин 11 10 8 3 585 5 0 0 0 0 0 0 0
119 Жуков Никита СШОР №2 Невского района 1 1 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Гудков Владислав Легирус-Нева 5 4 5 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0
121 Тленкопачев Ибрахим Лавина 13 1 13 0 1021 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Вавилов Максим СШОР Лидер 7 4 5 2 444 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0
123 Коваленко Леонид ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 15 6 2 13 340 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Байбурин Данил Авангард 7 3 7 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0
125 Зирюкин Александр Ижорец 11 5 11 0 740 0 0 0 0 1 0 0 0
126 Середин Иван СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 13 5 13 0 1001 0 0 0 0 4 0 0 0
127 Шеромов Даниил Дружба 15 9 14 1 1115 17 0 0 0 4 0 0 0
128 Григорьев Валерий Флагман 9 3 8 1 672 1 0 0 0 1 0 0 0
129 Тихонов Анатолий СШОР Лидер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Семёнов Владимир Флагман 14 6 13 1 1044 1 0 0 0 0 0 0 0
131 Муравьев Сергей Лавина 2 0 0 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Кошевич Ярослав ФК Зенит 8 5 5 3 408 7 0 0 0 0 0 0 0
133 Ширшов Антон Искра 16 5 16 0 1280 2 0 0 0 0 0 0 0
134 Никитин Иван Авангард 5 2 5 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Мирошниченко Никита ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 19 8 13 6 928 1 0 0 0 0 0 0 0
136 Шапошников Никита СШ Петроградского района - Динамо 3 1 3 0 203 0 0 0 0 1 0 0 0
137 Новиков Евгений СШОР №2 Невского района 9 5 8 1 638 1 0 0 0 0 0 0 0
138 Новиков Ярослав Легирус-Нева 14 4 14 0 1097 1 0 0 0 0 0 0 0
139 Нумцов Максим Надежда 13 7 13 0 968 2 0 0 0 1 0 0 0
140 Киршин Егор Мегаполис 4 1 3 1 223 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Ефимов Станислав СШОР №2 Невского района 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Самедов Самид СШОР Зенит 6 3 3 3 325 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Харобрый Дмитрий Автово 17 10 3 14 497 2 0 0 0 0 0 0 0
144 Горьков Руслан СШОР Кировского района 15 9 14 1 1092 6 0 0 0 2 0 0 0
145 Филипченко Иван СШОР Лидер 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Ларин Артемий СШОР Лидер 15 9 14 1 1138 0 0 0 0 1 0 0 0
147 Саттаров Дамир СШ №2 ВО Звезда 15 5 10 5 750 0 0 0 0 0 1 0 1
148 Лысенко Владислав СШ Красносельского района 17 12 17 0 1339 2 0 0 0 2 0 0 0
149 Суглобов Арсений ФК Зенит 6 3 0 6 203 2 0 0 0 1 0 0 0
150 Гергерт Илья Кировец-Восхождение 2 0 0 2 34 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Курочкин Родион Зеленогорск 15 4 10 5 835 0 0 0 0 3 0 0 0
152 Сарраф-Степанов Яков СШОР №1 Московского района 6 4 0 6 77 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Пантелеев Егор Царское Село 19 2 19 0 1520 0 0 0 0 2 0 0 0
154 Акуличев Максим ДФК Зенит-84 12 0 11 1 874 0 0 0 0 1 0 0 0
155 Петров Михаил Флагман 1 1 1 0 80 2 0 0 0 0 0 0 0
156 Мусаткин Егор СШ Петроградского района - Динамо / СШОР Зенит 15 5 12 3 930 4 0 0 0 1 0 0 0
157 Федоров Игорь СШОР Экран 12 4 10 2 820 3 0 0 0 0 0 1 1
158 Иванов Кирилл СШ Петроградского района - Динамо 12 1 11 1 814 1 0 0 0 1 0 0 0
159 Рябоконь Александр СШОР Кировского района 9 6 9 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 2
160 Григорян Эрик ДФК Зенит-84 2 0 0 2 51 0 0 1 0 0 0 0 0
161 Егоров Даниил СШОР Лидер 6 4 6 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2
162 Сафонов Никита Флагман 16 7 15 1 1166 6 0 0 0 1 0 0 0
163 Родькин Радомир ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 16 6 9 7 754 1 0 0 0 2 0 0 0
164 Емельянов Александр СШ Выборжанин 14 4 14 0 1120 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0 1 0
165 Сочилин Савелий ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 16 11 12 4 870 20 0 0 0 1 0 0 0
166 Горбунов Владимир Мегаполис 3 1 2 1 166 1 0 0 0 1 0 0 0
167 Федорец Степан ФК Звезда 5 3 2 3 272 0 0 0 0 1 0 0 0 8 1 0 0
168 Горчагов Ярослав Кировец-Восхождение 3 1 3 0 227 0 0 0 0 2 0 0 0
169 Хрущёв Леонид Динамо-Центр 6 5 0 6 192 1 0 0 0 1 0 0 0
170 Дерябин Владислав Ангелболл 1 1 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Бортников Степан Царское Село 8 1 6 2 520 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Гончаров Матвей Дружба 15 10 15 0 1163 2 0 0 0 2 0 0 0
173 Могильников Арсений ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 7 4 2 5 233 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Беленький Денис СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 14 5 14 0 711 0 0 0 0 0 0 0 0 40 2 0 0
175 Рогачев Андрей СШОР Зенит 7 4 7 0 507 1 0 0 0 1 1 0 1
176 Таскаев Егор ФК Звезда 8 3 6 2 488 0 0 0 0 1 0 0 0
177 Гринькин Илья Нева 14 6 13 1 1014 2 0 0 0 1 0 0 0
178 Федотов Даниил СШОР №2 Невского района-2 6 2 2 4 243 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Шумаев Егор Автово 15 8 5 10 689 3 0 0 0 1 0 0 0
180 Дегтяренко Артем СШОР Кировского района 17 10 17 0 1312 0 0 0 0 1 0 0 0
181 Суханов Арсений ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 15 6 13 2 943 2 0 0 0 2 0 0 0
182 Сокирко Гордей ФК Зенит 9 6 5 4 388 8 0 0 0 0 0 0 0
183 Зверев Даниил СШ "Кронштадт" 1 1 0 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Базилевский Никита ФК Зенит 1 1 1 0 80 2 0 0 0 0 0 0 0
185 Урманов Темур Лавина 3 0 1 2 131 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Меркушев Михаил Ангелболл 13 2 13 0 967 0 0 0 0 1 0 0 0
187 Пурвин Андрей ДФК Зенит-84 6 0 6 0 480 0 0 0 0 1 0 0 0
188 Сойко Арсений Невский фронт 17 6 9 8 609 2 0 0 0 0 0 0 0
189 Дибиров Рамазан СШОР №2 Невского района 7 4 6 1 507 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Белозор Богдан ДФК Зенит-84 2 0 0 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Дягтерев Игорь Нева-2 7 0 3 4 360 2 0 0 0 1 0 0 0
192 Бураковский Максим Кировец-Восхождение 12 3 11 1 601 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Сизов Василий Лавина 13 1 13 0 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0
194 Пащенко Ярослав Надежда 13 6 13 0 958 3 0 0 0 3 0 1 1
195 Шаповалов Егор Ангелболл 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Морозов Роман Самсон 14 7 12 2 908 0 0 0 0 3 0 0 0
197 Буре Денис Сестрорецк 14 9 14 0 1120 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
198 Баев Артемий Надежда 12 4 1 11 385 0 0 0 0 1 0 0 0
199 Свеженцев Семен СШОР Кировского района 12 9 0 12 183 2 0 0 0 2 0 0 0
200 Атипов Марат ФК Зенит 8 5 4 4 394 9 0 0 0 0 0 0 0
201 Звягинцев Андрей Самсон 4 2 0 4 74 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Бублейник Дмитрий СШОР Кировского района 14 9 14 0 1076 3 0 0 0 1 0 0 0
203 Муравейников Вадим СШОР №2 Невского района-2 12 3 9 3 784 1 0 0 0 0 0 0 0
204 Рудаков Руслан СШОР №1 Московского района-2 17 15 17 0 993 3 0 0 0 1 0 0 0
205 Толмачев Лев СШ Петроградского района - Динамо 1 0 1 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Харитонов Иннокентий ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 16 10 1 15 307 1 0 0 0 0 0 0 0
207 Балюта Станислав СШ Петроградского района - Динамо 13 1 3 10 429 0 0 0 0 1 0 0 0
208 Бабаян Давид Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Багаутдинов Максим Легирус-Нева 14 5 12 2 904 10 0 0 0 1 0 1 1
210 Батенков Николай Невский фронт 12 4 6 6 669 9 0 0 0 0 0 0 0
211 Орлянский Иван Локомотив 17 5 17 0 1307 2 0 0 0 4 0 0 0
212 Шмелев Глеб СШОР Кировского района 3 3 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Капустин Александр Зеленогорск 6 3 5 1 402 2 0 0 0 1 0 0 0
214 Скичко Егор ФК Зенит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Балобанов Александр Локомотив / Легирус-Нева 11 1 6 5 518 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Максимович Максим ФК Звезда 18 7 18 0 1358 2 0 0 0 4 1 0 1
217 Лаптев Виталий СШ Петроградского района - Динамо 11 1 6 5 403 0 0 0 0 2 0 0 0
218 Холин Павел СШ Петроградского района - Динамо 17 2 17 0 1353 1 0 0 0 5 1 0 1
219 Гончар Арсений Надежда 11 4 1 10 265 1 0 0 0 2 0 0 0
220 Кулемин Иван Пороховчанин 7 7 1 6 150 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Дружков Сергей Ижорец 3 2 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
222 Белоусов Никита СШОР Кировского района 6 3 5 1 408 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
223 Иванков Павел Нева 14 7 11 3 861 6 0 0 0 3 0 1 1
224 Лакс Архип ФК Зенит 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
225 Городецкий Владислав Автово 3 1 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
226 Ильясов Эльдар Невский фронт 6 2 0 6 114 2 0 0 0 0 0 0 0
227 Королев Григорий Мегаполис 5 1 5 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Кормягин Руслан Авангард 1 1 0 1 27 1 0 0 0 0 0 0 0
229 Машин Алексей Зеленогорск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Васильев Лев ГБУ СШОР № 1 "Адмиралтеец" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Ермолин Богдан Локомотив 10 4 1 9 145 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Антонов Михаил СШ "Кронштадт" 15 6 15 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2
233 Поляков Кирилл Мегаполис 3 0 2 1 184 1 0 0 0 0 0 0 0
234 Строганов Игорь Локомотив 16 5 14 2 1085 0 0 0 0 2 0 0 0
235 Верещагин Кирилл СШ Петроградского района - Динамо 4 1 4 0 250 0 0 0 1 0 0 0 0
236 Матишев Геннадий СШОР №2 Невского района-2 14 5 14 0 1049 10 0 0 0 1 0 0 0
237 Замыслов Павел Динамо-Центр 16 9 14 2 883 1 0 0 0 1 0 0 0
238 Таранов Евгений Легирус-Нева 14 6 14 0 1120 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Абдуллоев Азимджон Невский фронт 17 6 16 1 1248 16 0 0 0 0 0 0 0
240 Стрельников Андрей ФК Звезда / СШ №2 ВО Звезда 11 5 3 8 190 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Ким Александр СШ Петроградского района - Динамо 16 2 16 0 1163 0 0 0 1 0 0 0 0
242 Ерощенко Максим СШОР №2 Невского района-2 14 5 14 0 1048 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Суханов Артем СШОР №2 Невского района-2 13 5 13 0 954 0 0 0 1 1 0 0 0
244 Потапов Максим Невский фронт 7 3 2 5 193 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
245 Орлов Данила Нева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Загвоздин Данила СШОР Лидер 14 9 14 0 1029 1 0 0 0 0 0 0 0
247 Нечаев Александр Сестрорецк 13 8 12 1 834 1 0 0 0 0 0 0 0
248 Завалеев Илья СШОР Зенит 2 2 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 Леонтьев Иван Сестрорецк 14 9 14 0 1088 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
250 Басков Анатолий СШОР Лидер 13 7 11 2 790 11 0 0 0 1 0 0 0
251 Стульев Вячеслав Надежда 5 3 0 5 134 1 0 0 0 0 0 0 0
252 Федоров Игорь СШ Выборжанин 3 1 3 0 240 1 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
253 Варфоломеев Валерий Пороховчанин 17 16 17 0 1330 2 0 0 0 0 0 0 0
254 Салимов Фарход Ангелболл 13 1 12 1 951 3 0 0 0 1 0 0 0
255 Меркурьев Иван Нева-2 4 0 2 2 201 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Исмаилов Али СШ Петроградского района - Динамо 16 2 16 0 1228 1 0 0 0 4 0 1 1
257 Шадрин Захарий Лавина 13 1 9 4 707 1 0 0 0 0 0 0 0
258 Молчанов Глеб СШОР Зенит 14 8 8 6 631 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Кононенко Ярослав Сестрорецк 9 5 7 2 542 1 0 0 0 2 1 0 1
260 Киликов Андрей Автово 18 11 17 1 1202 1 0 0 0 0 0 0 0
261 Баронов Макар СШ №2 ВО Звезда 16 6 8 8 706 0 0 0 0 3 1 0 1
262 Айрапетян Давид Нева 16 8 16 0 1255 4 0 0 0 3 0 1 1
263 Пясецкий Даниил Нева-2 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Мухтаров Максим ФК Звезда / Локомотив 17 5 5 12 558 1 0 0 0 0 0 0 0
265 Зеленцов Никита СШОР Зенит 7 5 6 1 441 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Беляев Егор СШ Выборжанин 4 1 4 0 259 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Филиппов Пётр Невский фронт 15 5 4 11 443 1 0 0 0 1 0 0 0
268 Назаров Даниил Мегаполис 2 1 2 0 136 1 0 1 0 1 0 0 0
269 Герасимов Владислав Локомотив 15 4 9 6 820 1 0 0 0 2 0 0 0
270 Коляганов Вадим Царское Село 19 2 3 16 523 1 0 0 0 2 0 0 0
271 Карегин Иван СШОР №2 Невского района 4 3 3 1 279 0 0 0 0 0 1 0 1
272 Стрижак Тимофей Мегаполис 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
273 Балтийский Кирилл СШОР Кировского района 16 9 12 4 838 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
274 Ахунов Амир СШОР №1 Московского района 9 7 1 8 154 0 0 0 0 1 0 0 0
275 Штепа Егор Царское Село 18 2 13 5 878 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Заец Максим Дружба 13 9 12 1 948 3 0 0 0 2 1 0 1
277 Иванов Михаил Самсон 16 8 14 2 1043 2 0 0 0 2 0 0 0
278 Русинов Александр СШОР №1 Московского района 19 12 18 1 1424 2 0 0 1 2 0 0 0
279 Исмаилов Тимур Авангард 2 2 2 0 154 2 0 0 0 0 0 0 0
280 Бухаров Павел Дружба 16 10 11 5 904 4 0 0 0 3 0 0 0
281 Александров Никита Динамо-Центр 6 4 0 6 58 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Артемьев Данила СШОР №1 Московского района-2 / ФК Коломяги (Олимпийские надежды) 15 10 13 2 1027 2 0 0 0 0 0 0 0
283 Родионов Евгений СШ Петроградского района - Динамо 11 1 7 4 635 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0
284 Гламаздин Виталий Авангард 10 3 9 1 757 1 0 0 0 1 0 1 1
285 Кучеренко Алексей СШ Локомотив - Олимп Выборгского района Санкт-Петербурга 15 6 15 0 1029 2 0 0 0 2 0 0 0
286 Иоффе Александр Легирус-Нева 14 6 14 0 1087 1 0 0 0 2 0 0 0
287 Алексеев Семен СШОР №1 Московского района-2 16 14 14 2 960 3 0 0 0 1 0 0 0
288 Хачатрян Николай СШОР №2 Невского района-2 9 4 0 9 169 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Угланов Алексей Нева-2 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0
290 Смирнов Евгений ФК Коломяги (Олимпийские надежды) / СШОР Зенит 13 7 12 1 910 1 0 0 0 2 0 0 0
291 Давыдов Никита Ангелболл 3 0 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Алфиев Тунар Ижорец 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
