Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Долгов Борис Дружба 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
2 Шевчук Владимир Коломяги (Олимпийские надежды) 4 3 3 1 152 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3 Слепичев Илья ДФК Зенит-84 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
4 Вифлянцев Ярослав СШ Красносельского района 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
5 Кольцов Роман СШ Ленинградец 3 2 1 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
6 Проскурин Константин Флагман 1 0 1 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
7 Гудков Владислав Легирус-Нева 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
8 Сизов Василий Лавина 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0
9 Змановский Иван Ангелболл 1 0 1 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0 10 1 1 0
10 Малафеев Максим Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
11 Пугачёв Алексей СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
12 Шуртанкин Фёдор ФК Звезда 3 2 3 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
13 Шестаков Даниил Кировец-Восхождение 2 1 2 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Райский Марк Кировец-Восхождение 2 1 0 2 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Калинин Евгений ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 6 4 6 0 337 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
16 Кузнецов Егор Лидер-Невский фронт 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
17 Неверов Максим СШОР Зенит 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
18 Головин Людвик Царское Село 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
19 Федоряк Егор СШ Выборжанин 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
20 Кроль Сергей СШОР №1 Московского района-2 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Хинчагов Георгий ФК Зенит 2 2 1 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 Романов Артём СШОР №1 Московского района 2 2 0 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Терещенко Никита ЦС Калининский 2 1 1 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
24 Болхударь Максим Автово 1 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Панченко Никита СШ Петроградского района - Динамо 3 2 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2
26 Самарин Александр Самсон 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
27 Комаров Андрей Зеленогорск 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
28 Киреев Евгений Сестрорецк 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 Абдухалыков Кирилл Надежда 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
30 Киричёк Роман СШ №2 ВО Звезда 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Блащук Георгий ЦС Калининский 2 1 1 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Саврюк Иван СШ Ленинградец 2 1 2 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
33 Голованов Алексей ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 4 2 0 4 143 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0
34 Дьяченко Владислав СШОР №2 Невского района 3 2 1 2 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Малиновский Алексей Владимирский Экспресс 2 1 2 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
36 Антонов Михаил СШ Кронштадтского района 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0
37 Лакс Архип ФК Зенит 2 2 1 1 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Городецкий Владислав Автово 2 1 2 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Василенко Василий Искра 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
40 Гаврилов Иван ФК Звезда 1 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Родионов Евгений СШОР №2 Невского района 3 2 2 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Угланов Алексей Нева 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1
43 Крастин Никита Мегаполис 2 1 2 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
44 Комков Глеб Олимп 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
45 Максимов Никита Алмаз-Антей 3 2 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
46 Федорец Степан Ижорец 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
47 Рябков Иван Невский фронт 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
48 Романов Глеб Локомотив 1 1 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Викулин Илья Мегаполис 2 1 0 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Короткевич Кирилл СШОР Кировского района 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 Лопатков Александр Искра 1 0 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Павлов Иван Коломяги (Олимпийские надежды) 4 3 1 3 168 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
53 Нечкин Константин ФК Зенит 1 1 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
54 Голубев Кирилл Локомотив 2 1 2 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
55 Афонин Александр СШОР №1 Московского района 3 2 3 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
56 Демиров Андрей Флагман 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Петров Илья Пороховчанин 2 1 1 1 106 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
58 Павлов Алексей Кировец-Восхождение 2 1 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
59 Тельных Вячеслав СШОР №1 Московского района-2 3 1 3 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
60 Ющенко Илья Пороховчанин 1 1 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Игонькин Иван СШ №2 ВО Звезда 2 1 2 0 83 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Чистяков-Лаврентьев Константин Коломяги (Олимпийские надежды) 2 2 1 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Федоринов Марк Лидер-Невский фронт 1 1 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Грин Максим Нева 2 1 1 1 110 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Ольшевский Даниил СШОР №1 Московского района 3 2 0 3 89 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Виссер Максим ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 3 2 0 3 78 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Алыев Ниджад Кировец-Восхождение 2 1 0 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Шкарапутов Иван Автово 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Морозов Константин Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Петров Никита Царское Село 2 1 1 1 73 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Семёнов Артем Флагман 1 0 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Стригалев Арсений Ижорец 2 0 0 2 78 0 0 0 0 1 0 0 0
73 Косорыжников Максим Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0
74 Платонов Платон Алмаз-Антей 3 2 0 3 85 2 0 0 0 0 0 0 0
75 Каргин Иван СШ Петроградского района - Динамо 3 2 3 0 212 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Ребенко Арсений ФК Зенит 2 2 2 0 124 1 0 0 0 0 0 0 0
77 Попенков Денис СШ №2 ВО Звезда 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Таравали Иван Сестрорецк 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Ахундов Омар ЦС Калининский 2 1 2 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Леонтьев Даниил Ангелболл 1 0 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Мазунин Макар Локомотив 2 1 2 0 160 1 0 0 0 2 0 0 0
82 Акимов Андрей Олимп 1 0 1 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0
83 Науменко Андрей Самсон 1 0 1 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Иванов Иннокентий Легирус-Нева 1 0 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Орлов Арсений Надежда 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Тюняев Роман СШ Кронштадтского района 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Фальков Кирилл СШ Ленинградец 3 2 3 0 240 4 0 0 0 0 0 0 0
88 Бобрищев Денис СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Абрашин Темурбек Ангелболл 1 0 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Сергутин Степан Ижорец 1 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Сухоруков Никита Владимирский Экспресс 2 1 2 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
92 Васильев Богдан ФК Зенит 2 2 2 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Наумов Александр СШ Ленинградец 3 2 3 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Боч Макар Пороховчанин 2 1 2 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Высотский Артем СШ Ленинградец 3 2 3 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Кретов Александр Мегаполис 2 1 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Гогин Андрей СШ №2 ВО Звезда 2 1 1 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Агафонов Артем Кировец-Восхождение 2 1 2 0 160 5 0 0 0 0 0 0 0
99 Кварацхелиа Саба ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 5 3 4 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Абрамов Александр Коломяги (Олимпийские надежды) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Сапожников Павел СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Лысаков Дмитрий Дружба 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Сергеенко Даниэль ФК Звезда 3 2 2 1 183 3 0 0 0 0 0 0 0
104 Грозовский Серафим СШОР Зенит 2 1 0 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Бочагов Ярослав Невский фронт 2 1 1 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Сиверцев Иван ЦС Калининский 2 1 2 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Храбан Сергей СШ Красносельского района 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Желваков Максим Авангард 1 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Якимчук Марк Алмаз-Антей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Малышев Денис Локомотив 1 1 0 1 35 1 0 0 0 0 0 0 0
111 Харитонов Родион ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 6 4 5 1 328 1 0 0 0 0 0 0 0
112 Гракович Дмитрий Кировец-Восхождение 2 1 2 0 134 1 0 0 0 0 0 0 0
113 Штефанука Александр ЦС Калининский 2 1 0 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Цымбал Александр Автово 1 1 0 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0
115 Кукушкин Егор Ангелболл 1 0 0 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Шадрин Денис ЦС Калининский 1 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Огренич Максим СШОР №1 Московского района-2 1 0 1 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Бурачевский Антон СШ Красносельского района 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Шацкий Вячеслав СШОР Зенит 2 1 1 1 85 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Сураев Никита СШОР №2 Невского района-2 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Сурма Кирилл СШОР №1 Московского района 3 2 3 0 146 1 0 0 0 0 0 0 0
122 Поляков Кирилл Искра 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Занкевич Андрей Невский фронт 2 1 2 0 128 2 0 0 0 1 0 1 1
124 Урядов Алексей Легирус-Нева 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Умыскин Максим СШ Выборжанин 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Судаков Артём Лавина 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Миронов Александр Нева 2 1 2 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Кацуба Егор СШ №2 ВО Звезда 2 1 1 1 124 1 0 0 0 0 0 0 0
129 Ковалевский Виктор Надежда 2 1 2 0 121 1 0 0 0 1 0 0 0
130 Пичуров Сергей СШОР Экран 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Чижов Кирилл Искра 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Расстригин Егор ФК Зенит 1 1 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Дошин Александр СШОР №2 Невского района 3 2 1 2 80 1 0 0 0 0 0 0 0
134 Ивченко Григорий Мегаполис 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Макаров Георгий Алмаз-Антей 1 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Бублин Денис СШОР Зенит 2 1 1 1 66 1 0 0 0 1 0 0 0
137 Тихомиров Илья Невский фронт 2 1 1 1 104 1 0 0 0 0 0 0 0
138 Корольков Леонид Автово 2 1 2 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Мединский Юрий СШОР Зенит 2 1 0 2 63 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Николаев Даниил СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Богров Никита СШОР №1 Московского района-2 3 1 3 0 217 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Белоусов Владимир СШ Красносельского района 1 0 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Сидоров Константин СШ Красносельского района 2 1 1 1 115 1 0 0 0 0 0 0 0
144 Михайлов Владислав Кировец-Восхождение 1 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Чернов Сергей ФК Зенит 2 2 2 0 80 2 0 0 0 0 0 0 0
146 Чижевский Макар СШОР №1 Московского района 3 2 0 3 82 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Колесников Юрий Автово 1 1 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Быйык Бора Зеленогорск 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Качура Севастьян Алмаз-Антей 3 2 1 2 112 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Курдыбановский Михаил Зеленогорск 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Карпук Максим Лидер-Невский фронт 2 1 1 1 116 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Кудрявцев Артем ДФК Зенит-84 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Гришаков Даниил Сестрорецк 1 0 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Пицаков Сергей Лидер-Невский фронт 2 1 2 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Панов Константин СШОР Экран 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Рыбкин Артем СШ Ленинградец 2 1 1 1 74 1 0 0 0 0 0 0 0
157 Клишевич Данила СШОР №2 Невского района 1 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Мохов Никита Флагман 1 0 1 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0
159 Колобов Евгений Владимирский Экспресс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Елесичев Дмитрий СШ Красносельского района 2 1 2 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0
161 Большаков Денис Лавина 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Сребролюбов Михаил Нева 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Былбас Валерий СШОР №1 Московского района 3 2 2 1 127 0 0 0 0 1 0 0 0
164 Костецкий Александр ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 4 2 1 3 145 1 0 0 0 0 0 0 0
165 Сафьянчиков Арсений Авангард 1 0 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Худасов Егор Невский фронт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Мальцев Павел СШ Кронштадтского района 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Маринич Андрей Локомотив 2 1 1 1 80 0 0 0 0 1 0 0 0
169 Огородников Николай ЦС Калининский 2 1 2 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Богомолов Родион Легирус-Нева 1 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Рачабов Алишер ФК Звезда 2 1 0 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Добрис Всеволод ФК Звезда 3 2 2 1 146 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Колядо Максим Автово 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Гущин Илья ФК Зенит 3 3 1 2 150 0 0 0 0 2 0 0 0
175 Савельев Дмитрий Царское Село 2 1 1 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Никифоров Егор ФК Звезда 3 2 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Фиц Владислав Ижорец 1 0 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Кудашев Ринат Лавина 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Салахов Тимур Надежда 2 1 1 1 83 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Кириллов Артем СШОР №1 Московского района-2 2 0 0 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Путров Максим СШОР Зенит 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Кузьменков Артём Коломяги (Олимпийские надежды) 1 1 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Никитенко Сергей Ижорец 2 0 2 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Габриелян Габриэль Кировец-Восхождение 2 1 2 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Абейдинов Макар Мегаполис 2 1 2 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Безматерных Матвей Локомотив 1 1 0 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Павленко Федор ФК Зенит 2 2 1 1 116 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Золтнер Роман СШОР Экран 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Таранченко Прохор СШОР Зенит 2 1 0 2 89 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Туш Михаил СШ Кронштадтского района 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Светайло Александр Автово 1 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Компанченко Антон Ангелболл 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Иванов Андрей СШ Выборжанин 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Ганиев Никита СШОР №2 Невского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Скажутин Кирилл СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Максименко Василий СШ Петроградского района - Динамо 3 2 3 0 188 1 0 0 0 2 0 0 0
197 Лебедев Андрей Ангелболл 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Ялышев Максим СШОР Кировского района 2 1 0 2 52 0 0 0 0 1 0 0 0
199 Егармин Роман СШОР Кировского района 2 1 2 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
200 Бессонов Егор ЦС Калининский 2 1 0 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Шубин Сергей Надежда 2 1 2 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Шипоревский Стефан Нева 2 1 2 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
203 Петров Федор СШОР №2 Невского района 3 2 3 0 166 1 0 0 0 0 0 0 0
204 Иванов Александр Владимирский Экспресс 1 1 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Ежов Егор Дружба 1 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Юрасов Тимофей Лидер-Невский фронт 2 1 1 1 71 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Ефимов Денис Мегаполис 2 1 2 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
208 Геворгян Агван Ижорец 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Домаркас Ионас Самсон 1 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Клемешов Лукъян Коломяги (Олимпийские надежды) 4 3 4 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Фалеев Максим СШОР №1 Московского района-2 3 1 3 0 240 0 0 0 1 0 0 0 0
212 Юденков Владислав Искра 1 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Сницер Михаил СШ Петроградского района - Динамо 3 2 3 0 240 1 1 0 0 0 0 0 0
214 Романцов Илья Лидер-Невский фронт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Горин Максим Невский фронт 2 1 1 1 98 0 0 1 0 0 0 0 0
216 Плескачев Федор СШ Петроградского района - Динамо 3 2 3 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Иванов Илья Флагман 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Лабутин Даниил Коломяги (Олимпийские надежды) 2 2 1 1 80 1 0 0 0 0 0 0 0
219 Семенов Роман Нева 1 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Чекулаев Александр Автово 2 1 2 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Мухин Иван Коломяги (Олимпийские надежды) 1 1 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Виноградов Егор Ижорец 2 0 2 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
223 Десятский Даниил Надежда 1 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Сушков Иван СШОР Экран 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Нуретдинов Филипп Алмаз-Антей 3 2 3 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Бутылин Даниил Самсон 1 0 1 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Камышанский Денис Владимирский Экспресс 2 1 2 0 160 1 0 0 0 2 0 0 0
228 Просовиков Андрей Мегаполис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Козак Захар Алмаз-Антей 3 2 1 2 117 2 0 0 0 0 0 0 0
230 Ходаковский Богдан СШ Ленинградец 3 2 0 3 86 1 0 0 0 0 0 0 0
231 Воробьёв Дмитрий Самсон 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Карпов Иван Кировец-Восхождение 2 1 0 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Голуб Егор Пороховчанин 2 1 1 1 124 4 0 0 0 0 0 0 0
234 Саксеев Владимир СШОР №1 Московского района-2 3 1 1 2 130 1 0 0 0 0 0 0 0
235 Загороднев Степан Флагман 1 0 1 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Бельков Сергей Нева 2 1 1 1 70 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Черноиванов Арсений СШ Выборжанин 1 0 1 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0
238 Агакишиев Ринат СШОР Кировского района 2 1 2 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0
239 Проценко Алексей Локомотив 2 1 2 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Безуглов Денис ДФК Зенит-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Горнак Кирилл ДФК Зенит-84 1 0 0 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Хачкинаян Александр СШОР №1 Московского района 2 1 2 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Ложкин Вячеслав СШ Ленинградец 3 2 2 1 202 0 0 0 0 1 0 0 0
244 Дмитриев Ярослав СШ №2 ВО Звезда 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Полуяхтов Гордей Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Восканян Арсен Ижорец 2 0 1 1 61 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Филипченко Иван Лидер-Невский фронт 1 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Стародетский Роман СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Каменский Марк Надежда 1 1 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Рудачихин Дмитрий СШОР №1 Московского района 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Бенецкий Евгений ЦС Калининский 2 1 2 0 160 4 1 0 0 1 0 0 0
252 Винокурцев Андрей Владимирский Экспресс 1 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Купцов Леон СШ Ленинградец 3 2 0 3 71 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Матвеев Максим Алмаз-Антей 3 2 3 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Курбатов Егор СШОР №2 Невского района 3 2 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Свансон Ярослав Коломяги (Олимпийские надежды) 4 3 3 1 284 2 0 0 0 0 0 0 0
257 Гарист Илья Самсон 1 0 1 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Булай Алексей Пороховчанин 2 1 2 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Альтергот Станислав Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Казанцев Александр Невский фронт 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Тульев Андрей Сестрорецк 1 0 1 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Иванов Лев Данни Ангелболл 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Кончин Александр Зеленогорск 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Смирнов Роман Олимп 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Морозов Никита Алмаз-Антей 3 2 1 2 113 1 0 0 0 0 0 0 0
266 Андреев Ренат Ангелболл 1 0 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Миронов Артем ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 6 4 6 0 480 1 0 0 0 0 0 0 0
268 Хоботов Мирослав Владимирский Экспресс 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Лукьянов Михаил ФК Звезда 3 2 3 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Некрутенко Максим СШ Кронштадтского района 1 0 1 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0
271 Еремеев Артем Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Терентьев Вадим Мегаполис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Лаушкин Никита Алмаз-Антей 2 2 1 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Улимбашев Марат Флагман 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Храмович Юрий Сестрорецк 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Колупаев Григорий СШОР №1 Московского района 3 2 3 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Серов Дмитрий ФК Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Портнов Иван СШ Ленинградец 3 2 1 2 125 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Заригин Александр ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 6 4 6 0 480 1 0 0 0 0 0 0 0
280 Кочкарев Павел Нева 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Беляев Иван Ижорец 1 0 1 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Фурашов Евгений ЦС Калининский 2 1 2 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Няргинен Даниил СШОР №2 Невского района 3 2 3 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0
284 Лукиян Данил ФК Зенит 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
285 Тарачков Кирилл СШОР Кировского района 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Воробьев кирилл СШОР №1 Московского района 3 2 0 3 99 0 0 0 0 0 0 0 0
287 Вавилов Степан ФК Зенит 3 3 2 1 168 1 0 0 0 0 0 0 0
288 Григорьев Роман Дружба 1 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Кольчуков Иван Лидер-Невский фронт 2 1 1 1 97 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Михайленко Максим Мегаполис 2 1 1 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0
291 Магид Мирослав Дружба 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Лукьянов Артем ДФК Зенит-84 1 0 1 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Быков Роман Коломяги (Олимпийские надежды) 2 1 2 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Яковлев Илья ЦС Калининский 2 1 2 0 116 1 0 0 0 0 0 0 0
295 Бодров Александр Флагман 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
