Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Гуляев Иван СШ Петроградского района - Динамо 3 2 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2
2 Ефремов Данила Автово 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Лимарев Егор Царское Село 3 2 3 0 240 0 0 0 0 1 0 0 0 9 1 0 1
4 Завьялов Никита СШОР Зенит 3 3 3 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
5 Сергеев Марк Локомотив 2 1 1 1 107 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6 Ионкин Леонид СШОР №1 Московского района 4 2 3 1 256 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 1
7 Касаткин Кирилл СШ Выборжанин 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
8 Ефимов Егор Коломяги (Олимпийские надежды) 3 3 2 1 146 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 Репутин Петр СШ №2 ВО Звезда 3 2 2 1 160 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1
10 Голик Михаил Алмаз-Антей 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
11 Бикеев Ярослав Автово 1 1 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Федоров Владислав СШ Ленинградец 3 1 3 0 232 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
13 Улицкий Артур СШОР №1 Московского района-2 2 1 1 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
14 Рубов Александр Невский фронт 3 1 2 1 199 0 0 0 0 1 0 0 0 11 1 0 0
15 Михайлов Евгений Флагман 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
16 Степченков Игорь Невский фронт 1 1 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Бобровский Заур ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 1 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
18 Пудов Кирилл СШОР Кировского района 1 0 1 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0
19 Борисовец Иван Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Казаков Максим Пороховчанин 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
21 Васильев Александр СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
22 Голубев Егор ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 2 1 0 2 94 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
23 Резниченко Сергей СШОР Зенит 1 1 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Завьялов Александр Лавина 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
25 Степанов Александр Мегаполис 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
26 Костенко Даниил СШОР №2 Невского района 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
27 Агафонов Артём Владимирский Экспресс 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
28 Серов Евгений СШ Красносельского района 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
29 Женихов Егор СШОР №1 Московского района 1 1 1 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
30 Травинский Григорий Автово 2 2 1 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Мамедов Руслан СШОР №1 Московского района-2 2 1 1 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Печенкин Иван Ижорец 1 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Моржов Даниил ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 1 1 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Волков Александр ФК Звезда 2 1 2 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
35 Тихонов Алексей СШ №2 ВО Звезда 2 1 1 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Ерохин Николай СШ Кронштадтского района 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
37 Измасович Вадим Нева 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
38 Яушев Илья Зеленогорск 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0
39 Полушин Никита Легирус-Нева 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
40 Семенчук Савва Олимп 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
41 Бондаренко Георгий СШОР Экран 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
42 Фронтовский Илья ДФК Зенит-84 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
43 Коршунов Максим Надежда 2 1 2 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
44 Хандулаев Абдаллах Лидер-Невский фронт 1 0 0 1 46 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0
45 Подборонов Кирилл СШ Ленинградец 2 1 1 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
46 Кутлубаев Ринат Владимирский Экспресс 1 0 1 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
47 Клейменов Владислав Кировец-Восхождение 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
48 Максимов Даниил Сестрорецк 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Костылюк Даниил Сестрорецк 2 1 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
50 Кудряшов Григорий Ижорец 2 1 2 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
51 Чупахин Антон Коломяги (Олимпийские надежды) 5 3 3 2 293 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
52 Покровский Михаил Ангелболл 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
53 Алексеев Кирилл Искра 2 1 2 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
54 Коростелин Александр Лидер-Невский фронт 1 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
55 Простолупов Александр ЦС Калининский 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0
56 Кайрович Кирилл Локомотив 2 1 0 2 63 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Кротов Василий Мегаполис 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Белов Артем Мегаполис 1 0 0 1 49 1 0 0 0 0 0 0 0
59 Виноградов Никита СШ Выборжанин 2 1 2 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0
60 Собанов Даниил Кировец-Восхождение 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Минченко Иван Владимирский Экспресс 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Братышев Ярослав СШОР №1 Московского района-2 1 1 1 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Бесолов Даниил СШОР №1 Московского района 4 2 3 1 208 1 0 0 0 0 0 0 0
64 Алексеев Егор ДФК Зенит-84 2 1 2 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Сапоткин Михаил ФК Звезда 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Яковлев Егор СШОР Зенит 3 3 2 1 187 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Краус Валерий Царское Село 2 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Файзуллаев Мансур Невский фронт 2 1 2 0 121 1 0 0 0 0 0 0 0
69 Орлов Егор Искра 2 1 0 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Долгушев Тимофей СШ №2 ВО Звезда 3 2 2 1 174 1 0 0 0 0 0 0 0
71 Чистов Андрей Сестрорецк 2 1 2 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Волков Владимир СШ №2 ВО Звезда 1 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Григорьев Егор ФК Звезда 2 2 1 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Линецкий Арсений Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Суменков Никита ЦС Калининский 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Логачев Алексей СШОР Зенит 3 3 1 2 126 0 0 0 0 1 0 0 0
77 Абдуллаев Арсен ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 2 1 2 0 148 3 1 0 0 1 0 0 0
78 Кобзарь Артур СШ Выборжанин 1 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Волков Александр СШОР Экран 1 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Битов Антон Лидер-Невский фронт 1 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Лагутин Денис СШОР Экран 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Кубенев Денис СШ №2 ВО Звезда 1 1 0 1 39 2 0 0 0 0 0 0 0
83 Аветисян Артем Мегаполис 1 0 1 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Цзя Илья Сестрорецк 2 1 2 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Кощеев Анатолий СШ Ленинградец 2 1 2 0 160 3 0 0 0 0 0 0 0
86 Бондаренко Богдан СШОР №1 Московского района-2 2 1 0 2 32 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Бондарев Егор СШ Кронштадтского района 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Федоров Назар Ижорец 2 1 2 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Григорьев Иван ЦС Калининский 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Бацман Дмитрий Коломяги (Олимпийские надежды) 5 3 5 0 343 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Лотин Максим Сестрорецк 2 1 2 0 108 1 0 0 0 0 0 0 0
92 Васильев Никита СШОР Экран 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Шалимо Евгений Мегаполис 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Шевцов Андрей Автово 3 2 3 0 240 2 0 0 0 0 0 0 0
95 Смелов Егор СШОР Зенит 1 1 1 0 80 2 0 0 0 0 0 0 0
96 Зейналов Фарид Автово 3 2 2 1 107 2 0 0 0 0 0 0 0
97 Поляков Максим СШ Выборжанин 2 1 2 0 160 2 0 0 0 1 0 0 0
98 Макаров Антон Лавина 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Лысиков Вадим СШ Кронштадтского района 1 0 1 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0
100 Мельничук Владислав Флагман 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Позник Артём Пороховчанин 1 1 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Саликов Артём ДФК Зенит-84 2 1 0 2 22 0 0 0 0 1 0 0 0
103 Арефьев Константин Царское Село 3 2 3 0 240 0 0 0 0 2 0 0 0
104 Зенин Руслан ДФК Зенит-84 2 1 2 0 160 2 1 0 0 0 0 0 0
105 Симохин Константин Ижорец 1 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Ракович Дмитрий СШ Петроградского района - Динамо 3 2 3 0 240 0 0 0 0 1 0 0 0
107 Сампетов Георгий СШОР Зенит 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Фёдоров Антон СШОР №1 Московского района 4 2 4 0 320 1 0 0 0 0 0 0 0
109 Политиков Александр Невский фронт 3 1 0 3 81 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Бобок Иван Дружба 2 1 2 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Миклин Иван Надежда 2 1 2 0 143 1 0 0 0 0 0 0 0
112 Кокарев Марат Алмаз-Антей 2 1 0 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Гармаш Илья Надежда 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Ляшенко Игорь Пороховчанин 2 1 0 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Мурасов Иван Коломяги (Олимпийские надежды) 3 2 3 0 208 2 0 0 0 0 0 0 0
116 Бужин Илья ДФК Зенит-84 2 1 2 0 160 4 1 0 0 0 0 0 0
117 Антошкин Георгий Авангард 1 0 1 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0
118 Горбенко Даниил Пороховчанин 2 1 2 0 143 4 0 0 0 0 0 0 0
119 Гаенко Ярослав СШ Выборжанин 2 1 2 0 150 0 0 0 0 0 0 1 1
120 Воробьев Игорь СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Матвеенков Владислав ЦС Калининский 1 0 1 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0
122 Комков Даниил СШОР №1 Московского района-2 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Смирнов Руслан Владимирский Экспресс 1 0 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Пузырев Кирилл ФК Звезда 3 2 3 0 240 2 0 0 0 0 0 0 0
125 Мануилов Сергей Царское Село 2 2 2 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Игнатенко Виктор Владимирский Экспресс 1 0 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Суслов Кирилл Коломяги (Олимпийские надежды) 4 3 4 0 281 1 0 0 0 0 0 0 0
128 Байрашевский Артём Владимирский Экспресс 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Волков Даниил Искра 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Стибло Мирослав Искра 2 1 2 0 142 1 0 0 0 0 0 0 0
131 Михайлов Алексей Невский фронт 1 0 0 1 19 1 0 0 0 0 0 0 0
132 Лосев Иван СШОР №2 Невского района 2 1 0 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Поморцев Александр ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 1 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Белик Иван СШОР №1 Московского района 4 2 4 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Камышев Михаил Владимирский Экспресс 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Сапегин Марк Олимп 1 0 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Комлев Александр СШОР №1 Московского района 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Ефременко Сергей Самсон 1 0 1 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0
139 Конопкин Максим Зеленогорск 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Осаула Владислав СШОР Экран 1 0 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Кожаев Илья СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Егоров Максимилиан Дружба 2 1 2 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
143 Хомутов Герман СШОР Экран 1 0 1 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Салимов Руслан Автово 3 2 2 1 150 0 0 0 0 1 0 0 0
145 Савин Дмитрий Коломяги (Олимпийские надежды) 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Чижов Даниил ДФК Зенит-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Волков Николай ФК Звезда 3 2 3 0 240 1 0 0 0 1 0 0 0
148 Волков Дмитрий Самсон 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Копысов Егор СШОР Экран 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Нигматулин Глеб Ижорец 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Бушуев Олег СШ №2 ВО Звезда 3 2 2 1 129 2 0 0 0 0 0 0 0
152 Грачев Алексей СШ Ленинградец 2 1 1 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Свиньин Савелий Алмаз-Антей 1 1 1 0 80 3 0 0 0 0 0 0 0
154 Козлов Степан Дружба 2 1 2 0 160 4 0 0 0 0 0 0 0
155 Белов Денис Сестрорецк 1 1 1 0 80 2 0 0 0 0 0 0 0
156 Огиенко Ростислав СШ Петроградского района - Динамо 3 2 2 1 199 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Капленков Максим Невский фронт 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Соловьев Роман Зеленогорск 1 0 1 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Сальников Максим СШОР №1 Московского района-2 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Обухов Михаил СШОР Зенит 3 3 3 0 188 4 0 0 0 0 0 0 0
161 Сильведойне Михаил Лидер-Невский фронт 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Ясинский Константин Нева 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Фарманов Инат Лидер-Невский фронт 1 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Арсеньев Андрей СШОР №1 Московского района-2 1 0 1 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Самыко Михаил СШ Кронштадтского района 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Куражов Даниил Царское Село 3 2 3 0 240 3 1 0 0 1 0 0 0
167 Даржания Артём СШОР №2 Невского района-2 / СШОР Зенит 2 1 1 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Смирнов Никита ФК Звезда 3 2 1 2 130 1 0 0 0 1 0 0 0
169 Соколов Тимур СШОР Зенит 3 3 1 2 104 1 0 0 0 0 0 0 0
170 Гусейнов Ренат СШОР Кировского района 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Иванов Алексей СШ №2 ВО Звезда 3 2 2 1 113 1 0 0 0 0 0 0 0
172 Антоник Александр Автово 3 2 3 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Гущин Михаил СШ Петроградского района - Динамо 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Березкин Михаил Мегаполис 1 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Левин Тимофей СШОР №1 Московского района-2 2 1 1 1 109 1 0 0 0 0 0 0 0
176 Баранов Дмитрий Мегаполис 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Янин Богдан Невский фронт 3 1 3 0 240 3 1 0 0 0 0 0 0
178 Мухортов Никита СШОР Зенит 2 2 0 2 25 1 0 0 0 0 0 0 0
179 Быстров Семен СШ Ленинградец 4 2 4 0 320 1 0 0 0 0 0 0 0
180 Конышев Артём ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 1 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Шляпкин Дмитрий Самсон 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Волар Павел Коломяги (Олимпийские надежды) 4 2 2 2 183 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Брусиловский Максим СШ №2 ВО Звезда 3 2 3 0 201 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Ибрагимов Расул Ижорец 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Клюханов Назар СШ Петроградского района - Динамо 3 2 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Сергеев Роман Лавина 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Кувакин Глеб Пороховчанин 1 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Филиппов Дмитрий Олимп 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Парусимов Димитрий Ангелболл 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Еремеев Тимофей ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 2 1 2 0 160 3 0 0 0 0 0 0 0
191 Сысоев Александр Невский фронт 3 1 3 0 240 1 0 0 0 0 0 0 0
192 Магомедов Магомедхан Царское Село 2 1 1 1 84 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Климин Дмитрий СШ Ленинградец 3 1 3 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Кутареев Сергей СШ Выборжанин 2 1 2 0 140 0 0 0 0 1 0 0 0
195 - - Сестрорецк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Гаврилов Владислав Локомотив 1 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Гришин Денис СШОР Кировского района 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Михаил Михаил Автово 2 2 1 1 98 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Малин Даниил Сестрорецк 2 1 2 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Бахшиев Артём СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Смирнов Федор Ижорец 1 1 1 0 73 0 0 0 0 0 0 1 1
202 Захаров Глеб Невский фронт 3 1 3 0 201 0 0 0 1 0 0 0 0
203 Мястенков Иван Самсон 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Гордеев Владимир Нева 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Котловский Вадим Мегаполис 1 0 0 1 39 0 0 0 0 1 0 0 0
206 Дайнарович Максим Искра 2 1 2 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0
207 Везиков Александр Алмаз-Антей 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Зайцев Илья СШ Петроградского района - Динамо 2 1 1 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Юшин Кирилл ЦС Калининский 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Мезенцев Алексей Коломяги (Олимпийские надежды) 2 2 0 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Михайлов Михаил СШОР №1 Московского района 2 1 2 0 132 3 0 0 0 1 0 0 0
212 Кудряшов Егор СШ №2 ВО Звезда 3 2 0 3 82 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Атрошенко Владислав Царское Село 3 2 2 1 175 1 0 0 0 0 0 0 0
214 Калинин Илья Легирус-Нева 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Горячев Андрей Легирус-Нева 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Русанов Даниил Самсон 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Шкляев Кузьма Олимп 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Бусарев Тимофей Коломяги (Олимпийские надежды) 5 3 4 1 332 7 0 0 0 0 0 0 0
219 Шалыпин Никита СШ Красносельского района 2 1 2 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Махмудов Артём Автово 3 2 1 2 97 2 0 0 0 0 0 0 0
221 Романов Иван СШОР №2 Невского района 2 1 2 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0
222 Сериков Виталий СШОР №2 Невского района-2 1 0 1 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Званбая Рауф ФК Звезда 1 0 1 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0
224 Нилов Никита Дружба 2 1 2 0 141 2 0 0 0 1 0 0 0
225 Аносов Кирилл СШОР Кировского района 1 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Егоров Максим Легирус-Нева 1 0 0 1 39 1 0 0 0 0 0 0 0
227 Таджибов Эмир Локомотив 1 1 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Карпицкий Александр Сестрорецк 2 1 0 2 52 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Осеченский Александр ЦС Калининский 1 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Варик Илья СШ Кронштадтского района 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Гурылев Антон СШОР Зенит 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Уфимцев Константин Ангелболл 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Кутин Евгений Искра 1 1 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Гусейнов Гаджимурад Искра 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Тарасов Гергий Невский фронт 2 0 1 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Огородничий Алексей Нева 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Дворкин Максим Зеленогорск 1 0 1 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0
238 Авдеев Даниил Царское Село 2 2 2 0 160 3 0 0 0 0 0 0 0
239 Русак Данила Лавина 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Съедин Денис СШОР Зенит 3 3 3 0 201 1 0 0 0 0 0 0 0
241 Тасоев Владислав Олимп 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Мурашов Тимофей Владимирский Экспресс 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Мещеряков Данил СШОР №2 Невского района-2 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Кузьмин Олег СШОР Зенит 1 1 1 0 41 0 0 0 0 1 0 0 0
245 Брутян Эдгар Ангелболл 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Эджибия Николай СШ №2 ВО Звезда 3 2 3 0 201 1 0 0 0 0 0 0 0
247 Дидык Глеб СШ №2 ВО Звезда 2 2 0 2 44 1 0 0 0 0 0 0 0
248 Бобрышев Владислав СШ Ленинградец 3 2 3 0 195 1 0 0 0 0 0 0 0
249 Боткин Максим Мегаполис 1 0 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Волынкин Артемий СШ №2 ВО Звезда 2 1 2 0 121 0 0 0 0 1 0 0 0
251 Абабков Артем Искра 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Ахмадеев Марсель СШ Выборжанин 2 1 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Трапезников Михаил Кировец-Восхождение 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Чербаков Павел СШОР Кировского района 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Поляницын Артем ФК Звезда 3 2 2 1 175 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Русаков Максим СШ Кронштадтского района 2 0 2 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Афонин Степан СШ Кронштадтского района 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Скороходов Роман Надежда 2 1 0 2 69 2 0 0 0 0 0 0 0
259 Сущик Михаил Искра 2 1 2 0 160 0 0 0 0 1 0 0 0
260 Пажитнов Сергей Самсон 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Умнов Александр Царское Село 3 2 3 0 240 1 0 0 0 0 0 0 0
262 Чигин Артур Искра 2 1 1 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Воронцов Илья СШ Ленинградец 3 1 3 0 220 1 0 0 0 0 0 0 0
264 Мургин Алексей Лавина 1 0 1 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0
265 Ангутаев Руслан Сестрорецк 2 1 2 0 160 1 0 0 0 0 0 0 0
266 Халыгов Эльнур ФК Звезда 3 2 3 0 240 6 1 0 0 0 0 0 0
267 Козлов Александр Ижорец 2 1 2 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Фокин Антон Лавина 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Королёв Михаил Олимп 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Зенюк Андрей СШОР Зенит 3 3 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Гвоздев Иван Олимп 1 0 0 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Дмитриев Артем Пороховчанин 2 1 2 0 116 0 0 0 0 1 0 0 0
273 Шиповских Максим Владимирский Экспресс 1 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Ленковец Матвей ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Гурин Егор Олимп 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Левин Герман Кировец-Восхождение 2 0 2 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Кизеев Даниил Зеленогорск 1 0 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Зайцев Владимир СШ Ленинградец 4 2 4 0 320 0 0 0 1 0 0 0 0
279 Скорик Никита ФК Звезда 3 2 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Соболев Артур Легирус-Нева 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Савельев Андрей Лавина 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Жарков Тимофей Автово 3 2 3 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0
283 Митрофанкин Артём СШОР Экран 1 0 0 1 40 1 0 0 0 0 0 0 0
284 Кириллов Никита Надежда 2 1 2 0 121 0 0 0 0 1 0 0 0
285 Хокконен Илья ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 1 1 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0
286 Кухарь Егор ФК Звезда 3 2 3 0 240 4 1 0 0 1 0 0 0
287 Грицай Денис СШ Выборжанин 2 1 0 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0
288 Соковых Михаил Олимп 1 0 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0
289 Иванов Егор Зеленогорск 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
290 Данилов Андрей СШ Петроградского района - Динамо 1 1 1 0 80 1 0 0 0 0 0 0 0
291 Раков Илья Лидер-Невский фронт 1 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0
292 Дюмин Иван СШОР Кировского района 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
293 Григорьев Родион Лидер-Невский фронт 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
294 Шиленок Вячеслав Мегаполис 1 0 1 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0
295 Хаустов Дмитрий Царское Село 3 2 3 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0
