Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Морев Артемий ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 19 18 19 0 1261 9 0 1 0 2 0 0 0
2 Рамзаев Михаил Локомотив 19 6 19 0 1261 0 0 0 0 1 0 0 0
3 Алексеев Роман Локомотив 19 6 19 0 1308 17 1 1 0 0 0 0 0
4 Васильев Лев ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 19 18 19 0 1192 10 2 2 0 0 0 0 0
5 Лазарев Владимир ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 19 18 19 0 1267 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Барановский Степан ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 19 18 19 0 1262 0 0 0 0 2 0 0 0
7 Иванов Леонид СШ №2 ВО Звезда 18 5 18 0 1257 1 0 0 0 0 0 0 0
8 Петров Савелий СШОР №1 Московского района-2 18 1 18 0 1192 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Кузин Иван СШОР №1 Московского района-2 / СШОР №1 Московского района 19 2 18 1 1290 1 0 0 0 3 0 0 0
10 Калягин Михаил Надежда 18 11 18 0 1257 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Джураев Богдан СШ Кронштадтского района 18 15 18 0 1194 8 0 0 0 0 0 0 0
12 Толстобров Илья Дружба 18 5 18 0 1247 3 1 0 0 1 0 0 0
13 Иванов Артемий ФК Звезда 18 5 18 0 1196 1 0 0 0 2 0 0 0
14 Городецкий Иван СШОР №2 Невского района 18 5 18 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Власенко Богдан СШ Красносельского района 18 6 18 0 1260 0 0 0 1 1 0 0 0
16 Кормягин Руслан Авангард 18 9 18 0 1217 11 1 0 0 0 0 0 0
17 Стрижак Тимофей Мегаполис 18 12 18 0 1258 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 4
18 Волков Егор СШ Кронштадтского района 18 15 18 0 1215 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Чепчин Артем Кировец-Восхождение 18 10 18 0 1253 5 0 1 0 3 0 0 0
20 Егунян Ашот ЦС Калининский 18 3 18 0 1175 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Гаврилин Дмитрий Надежда 18 11 18 0 1168 17 0 0 0 3 0 0 0
22 Сургучёв Роман Царское Село 18 8 18 0 1219 3 0 0 0 1 0 0 0
23 Алипов Александр Надежда 18 11 18 0 1194 2 2 0 0 0 0 0 0
24 Гулевич Тимур ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 18 17 18 0 1040 1 0 0 0 1 0 0 0
25 Джаблави Омар СШОР №1 Московского района 18 5 18 0 1260 2 0 0 0 0 0 0 0
26 Макаров Максим Искра 18 10 18 0 1260 15 2 0 0 0 0 0 0
27 Веренцов Егор ЦС Калининский 18 3 18 0 1260 10 0 0 0 1 0 0 0
28 Греков Максим ЦС Калининский 18 3 18 0 1222 1 0 0 0 2 0 0 0
29 Иванов Ярослав СШОР №1 Московского района 18 5 18 0 1185 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 0 5
30 Большаков Никита СШОР Кировского района 18 14 18 0 1244 2 0 1 0 0 0 0 0
31 Соболенко Аристарх Кировец-Восхождение 18 10 18 0 1179 11 0 1 0 2 0 0 0
32 Соловьев Вячеслав Нева 18 4 18 0 1182 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Береговский Николай Олимп 18 5 18 0 1260 0 0 0 0 1 0 0 0 44 3 1 2
34 Сарев Владислав СШ Красносельского района 18 6 18 0 1228 11 0 0 0 1 0 0 0
35 Мевлютов Владимир СШОР №2 Невского района 18 5 18 0 1260 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Томашев Егор СШ№2 "Пороховчанин" 18 12 18 0 1227 7 1 0 0 3 0 0 0
37 Соботюк Денис Искра 18 10 18 0 1182 9 1 0 0 3 0 0 0
38 Лазаревич Михаил Царское Село 18 8 18 0 1204 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Фаррахов Радмир Коломяги (Олимпийские надежды) / СШ Петроградского района - Динамо 19 5 18 1 1208 2 0 0 0 3 0 0 0
40 Федоров Иван Сестрорецк 18 12 18 0 1019 7 1 0 0 0 0 0 0
41 Андреев Артём Сестрорецк 18 12 18 0 1217 9 0 0 0 1 0 0 0
42 Ладифян Всеволод ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 19 18 18 1 1232 4 0 1 0 2 0 0 0
43 Домашов Егор СШОР Кировского района 18 14 18 0 1239 1 0 0 0 0 0 0 0
44 Банацкий Артемий Автово 18 6 18 0 1207 8 0 0 0 1 0 0 0
45 Пилипинец Яков СШОР №1 Московского района 18 5 18 0 1203 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Поммер Никита СШ Петроградского района - Динамо 18 12 18 0 1224 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Павлов Алексей Мегаполис 18 12 18 0 1221 21 1 1 0 2 0 0 0
48 Михальченко Михаил ФК Звезда 18 5 18 0 1260 2 0 0 0 2 0 0 0
49 Панов Сергей СШ Красносельского района 18 6 18 0 1260 1 0 0 0 0 0 0 0
50 Сапожников Ярослав СШОР №2 Невского района-2 18 8 18 0 1260 1 0 0 1 1 0 0 0
51 Стафеев Даниил СШОР №1 Московского района 18 5 18 0 1260 0 0 0 0 1 0 0 0
52 Битюков Леонид Нева 18 4 18 0 1164 0 0 0 0 2 0 0 0
53 Дерябкин Сергей СШОР Кировского района 18 14 18 0 1254 36 0 0 0 0 0 0 0
54 Бонадыченко Любомир Локомотив 18 6 18 0 1120 6 0 0 0 2 0 0 0
55 Иванов Анатолий Нева 18 4 18 0 852 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1 0 1
56 Жмуркин Данила СШ Выборжанин 18 9 18 0 1260 1 0 0 0 3 0 0 0
57 Санжимитупов Зоригто Авангард 18 9 18 0 1206 4 0 0 0 0 0 0 0
58 Зимовейский Илья Искра 18 10 18 0 1165 5 0 0 1 0 0 0 0
59 Ипполитов Игорь Самсон 18 9 18 0 1234 0 0 0 1 0 0 0 0
60 Ставила Дмитрий Дружба 18 5 18 0 1243 2 1 0 0 2 0 0 0
61 Касаджиков Андрей СШ Петроградского района - Динамо / СШОР Зенит 19 15 18 1 1066 8 0 0 0 2 0 0 0
62 Медведев Максим Ижорец 18 6 18 0 1251 12 0 0 0 3 0 0 0
63 Корсунский Александр СШ Выборжанин 18 9 18 0 1257 8 0 0 0 2 0 0 0
64 Сыроежков Егор СШ Выборжанин 18 9 18 0 1222 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Хомутов Андрей Локомотив 18 6 18 0 1256 1 0 0 0 1 0 0 0
66 Петров Матвей СШ Ленинградец 18 6 18 0 1063 0 0 0 0 1 0 0 0
67 Козловский Виктор Самсон 18 9 18 0 1260 1 0 0 1 3 0 0 0
68 Гарбузов Вадим СШ Петроградского района - Динамо 18 12 18 0 1256 0 0 0 0 2 0 0 0
69 Михневич Дмитрий СШОР №2 Невского района-2 18 8 18 0 1192 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
70 Васильев Дмитрий Ижорец 18 6 18 0 1223 0 0 0 1 1 0 0 0
71 Купцов Александр Невский фронт 18 8 18 0 1260 0 0 0 0 1 0 0 0
72 Чекотько Александр СШОР №1 Московского района 18 5 18 0 1226 1 0 0 0 2 0 0 0
73 Ляшенко Павел Олимп 18 5 18 0 824 1 0 0 0 1 0 0 0
74 Кузнецов Юрий ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 18 17 18 0 1078 2 0 0 0 4 0 0 0
75 Гаврилов Кирилл Самсон 17 9 17 0 1137 14 3 0 0 0 0 0 0
76 Андрианов Кирилл Дружба 18 5 17 1 1172 1 0 0 0 2 0 0 0
77 Хайруллин Ринат Царское Село 18 8 17 1 1183 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 6
78 Семочкин Даниил Самсон 17 9 17 0 1151 12 0 0 0 1 1 0 1
79 Билашевский Даниил Лидер-Невский фронт 17 12 17 0 1173 8 0 0 0 2 0 0 0
80 Монид Дмитрий Кировец-Восхождение 18 10 17 1 1179 3 0 0 0 0 0 0 0
81 Богданов Никита Мегаполис 18 12 17 1 1000 0 0 0 0 2 0 0 0
82 Ахмедов Рустам Автово 17 5 17 0 1129 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0
83 Морозов Артём СШ Кронштадтского района 17 14 17 0 1190 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Колимбет Глеб ДФК Зенит-84 17 10 17 0 1154 1 0 0 0 0 0 0 0
85 Кыштымов Денис СШОР №1 Московского района 17 5 17 0 1169 2 1 1 0 4 0 0 0
86 Константинов Виктор ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 17 16 17 0 927 7 0 0 0 0 0 0 0
87 Родионов Антон Лавина 17 1 17 0 1073 1 0 0 1 1 0 0 0
88 Смолкин Сергей СШ Выборжанин 18 9 17 1 1149 0 0 0 0 1 0 0 0
89 Шихахмедов Максим Коломяги (Олимпийские надежды) 17 1 17 0 1020 1 0 0 0 0 0 1 1
90 Миренков Михаил Дружба 17 5 17 0 1120 1 0 0 0 4 0 0 0
91 Орлов Данила ДФК Зенит-84 17 10 17 0 1163 22 1 0 0 1 0 0 0
92 Кафтанчиков Даниил Олимп 17 5 17 0 1190 4 0 0 0 0 0 0 0
93 Петрунин Иван СШОР №1 Московского района-2 17 1 17 0 1178 4 1 0 0 2 0 0 0
94 Кулебякин Алексей Мегаполис 17 11 17 0 1179 1 1 0 0 1 0 0 0
95 Пикалев Роман СШОР №2 Невского района-2 18 8 17 1 1232 1 0 0 0 2 0 0 0 17 2 1 2
96 Исмаилов Тимур Сестрорецк 18 12 17 1 1190 10 0 0 0 3 0 0 0
97 Сыроваткин Георгий Кировец-Восхождение 17 10 17 0 1113 0 0 0 0 2 0 0 0
98 Окиничев Руслан Нева 17 4 17 0 1190 0 0 0 0 2 0 0 0
99 Воробьёв Максим СШ Выборжанин 17 8 17 0 1126 1 0 0 0 0 0 0 0
100 Колобов Матвей Самсон 17 9 17 0 1093 0 0 0 0 1 0 0 0
101 Кайдемов Адель Легирус-Нева 17 8 17 0 1168 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 4
102 Лучковский Андрей Невский фронт 17 7 17 0 1190 3 3 0 0 3 0 0 0
103 Назаров Александр СШ Петроградского района - Динамо 17 12 17 0 1190 4 0 0 0 2 0 0 0
104 Тюрин Сергей ЦС Калининский 18 3 17 1 1224 0 0 0 0 0 0 0 0 102 2 2 0
105 Жаренов Алексей Мегаполис 17 11 17 0 1190 3 2 0 0 2 0 0 0
106 Горбунов Владимир Флагман 17 5 17 0 1114 5 0 0 0 1 0 0 0
107 Кречетов Артем ЦС Калининский 18 3 17 1 1020 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Коровин Дмитрий Надежда 18 11 17 1 1176 13 0 0 0 1 0 0 0
109 Кирьяков Дмитрий Ижорец 17 5 17 0 1172 0 0 0 0 6 0 0 0
110 Коняев Дмитрий Автово 17 6 17 0 1121 3 0 0 0 1 0 0 0
111 Антонов Дмитрий Зеленогорск 17 6 17 0 1068 0 0 0 0 1 0 0 0
112 Мартыненко Артем Лидер-Невский фронт 17 12 17 0 1140 1 1 0 0 2 0 0 0
113 Тингаев Денис СШОР №1 Московского района-2 18 1 17 1 1057 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
114 Архипов Александр СШ№2 "Пороховчанин" 17 11 17 0 1190 0 0 0 0 1 0 0 0 16 2 0 4
115 Мозговой Кирилл Зеленогорск 17 6 17 0 1181 23 2 0 0 3 0 0 0
116 Ильин Павел Зеленогорск 17 6 17 0 1190 7 0 0 0 0 0 0 0
117 Старовойтов Александр СШОР №2 Невского района 17 5 17 0 1102 9 0 0 0 0 1 0 1
118 Подлужный Михаил СШ Кронштадтского района 17 14 17 0 1089 1 0 0 0 1 0 0 0
119 Филиппов Владимир Самсон 17 9 17 0 1026 3 0 0 0 1 0 0 0
120 Маркин Дмитрий Мегаполис 17 11 17 0 880 3 0 0 0 0 0 0 0
121 Салимов Давид Ижорец 17 6 17 0 1163 0 0 0 0 1 0 1 1
122 Брастилов Семен Кировец-Восхождение 17 10 17 0 1144 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Каримов Руслан СШОР №2 Невского района-2 17 8 17 0 1111 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Куренев Артемий СШОР №2 Невского района 17 4 17 0 1190 9 3 0 0 4 0 0 0
125 Копыловский Сергей СШ Кронштадтского района 17 14 17 0 1123 18 0 0 0 4 0 0 0
126 Матизов Максим Дружба 17 5 17 0 1161 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1 1
127 Баталов Архип Кировец-Восхождение 17 9 17 0 1163 1 0 0 0 1 1 0 1
128 Пустовалов Егор Коломяги (Олимпийские надежды) 17 1 17 0 1190 1 0 0 0 2 0 0 0
129 Баранов Иван Искра 17 9 17 0 1175 1 0 0 0 0 0 0 0
130 Лебедев Никита СШ Красносельского района 18 6 17 1 984 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Добрицкий Андрей СШ Кронштадтского района 17 14 17 0 1190 7 0 1 0 0 0 0 0
132 Рогачев Дмитрий ГБУ СШОР № 1 Адмиралтеец 17 16 17 0 961 15 0 0 0 0 0 1 1
133 Тороп Артур СШОР №2 Невского района 18 5 17 1 1169 2 0 0 0 0 0 0 0
134 Сафаров Умар Лидер-Невский фронт 17 12 17 0 964 7 0 0 0 0 0 0 0
135 Поленов Юрий СШ Выборжанин 17 8 17 0 1188 19 2 0 0 1 1 0 1
136 Лодыгин Владимир Лидер-Невский фронт 17 12 17 0 1039 23 0 0 0 1 0 0 0
137 Копылов Никита Автово 17 6 17 0 1086 2 0 0 0 0 0 0 0
138 Попенков Евгений ФК Звезда 17 4 17 0 1137 1 0 0 0 0 0 0 0
139 Фомин Федор Флагман 17 5 17 0 1116 20 0 0 0 0 0 0 0
140 Артеменко Александр Невский фронт 17 7 17 0 1093 0 0 0 0 1 0 0 0
141 Вербицкий Никита СШОР Кировского района 17 13 17 0 1190 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Ярилов Никита ДФК Зенит-84 17 10 17 0 1190 3 0 0 0 0 0 0 0
143 Чиграков Николай Авангард 17 8 17 0 1190 1 0 0 0 0 0 0 0
144 Васильев Иван Искра 17 9 17 0 1093 0 0 0 0 1 0 0 0
145 Сулейманов Ахмед СШОР Зенит 18 16 17 1 1039 1 0 0 0 0 0 0 0
146 Горбачев Яромир Олимп 17 5 17 0 1181 2 0 0 0 2 0 0 0
147 Магомедов Руслан Царское Село 17 8 17 0 1190 5 3 0 0 2 0 0 0
148 Александров Глеб ДФК Зенит-84 17 10 17 0 1066 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1
149 Крылов Иван Невский фронт 17 8 17 0 1055 1 0 0 0 0 0 0 0
150 Врабие Кристиан ФК Звезда 18 5 17 1 1101 4 0 0 0 0 0 0 0
151 Трофимов Андрей Автово 17 5 17 0 1178 2 0 0 0 0 0 0 0
152 Королев Александр Коломяги (Олимпийские надежды) 17 1 17 0 1003 2 1 0 0 0 0 0 0
153 Шепелюк Егор Самсон 18 9 17 1 1130 11 0 0 0 1 0 0 0
154 Шигаев Александр СШ№2 "Пороховчанин" 18 12 16 2 1085 5 0 0 0 1 0 0 0
155 Безродных Даниил ДФК Зенит-84 16 10 16 0 1007 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Семенов Данила Авангард 16 7 16 0 1086 0 0 0 0 1 1 0 1
157 Болдырев Егор СШОР Кировского района 16 12 16 0 1085 9 0 0 0 0 0 0 0
158 Земсков Иван Легирус-Нева 17 8 16 1 965 4 1 3 0 0 0 0 0
159 Алескеров Сахил Лидер-Невский фронт 16 11 16 0 965 4 0 0 0 1 0 0 0
160 Панов Тимофей СШОР №1 Московского района 18 5 16 2 1118 0 0 0 0 2 0 0 0
161 Туровчук Арсений СШ Ленинградец 16 6 16 0 1088 0 0 0 0 2 0 0 0
162 Зюряев Роман Авангард 17 9 16 1 1033 3 0 0 0 0 0 0 0
163 Циммерман Виктор Легирус-Нева 16 7 16 0 1025 2 1 0 0 1 0 0 0
164 Осипов Иван СШОР Кировского района 16 13 16 0 1028 3 0 0 0 3 0 0 0
165 Константинов Денис СШ Выборжанин 17 8 16 1 997 1 0 0 0 0 0 0 0
166 Клеван Роман СШОР Зенит 16 14 16 0 992 4 0 0 0 2 0 0 0
167 Сергеев Александр Ижорец 17 5 16 1 1153 4 2 0 0 2 0 0 0
168 Ершов Егор СШОР №2 Невского района 16 5 16 0 1087 0 0 0 0 1 0 0 0
169 Татонов Иван Сестрорецк 16 10 16 0 1045 3 0 0 0 1 0 0 0
170 Тютюнник Максим Владимирский Экспресс 17 7 16 1 1123 5 0 0 0 1 0 0 0
171 Зубрицкий Ярослав Олимп 16 5 16 0 1104 1 0 0 0 1 0 0 0
172 Садков Савелий Надежда 18 11 16 2 1082 5 0 0 0 0 0 0 0
173 Мягков Степан СШ №2 ВО Звезда 16 4 16 0 1048 1 0 0 0 1 0 0 0
174 Родоманов Никита СШОР №1 Московского района-2 18 1 16 2 977 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Селиванов Сергей Сестрорецк 17 11 16 1 1086 8 0 0 0 2 0 0 0
176 Воронин Артём Авангард 16 7 16 0 1099 9 1 0 0 8 0 0 0 15 1 0 0
177 Баранов Артём СШОР Кировского района 16 12 16 0 1080 0 0 0 0 1 0 0 0
178 Игнатенко Андрей Невский фронт 17 7 16 1 1140 9 0 0 1 0 0 0 0
179 Галицкий Андрей Легирус-Нева 16 7 16 0 1078 0 0 0 0 2 0 0 0
180 Мордов Захар Олимп 17 5 16 1 1021 0 0 0 0 1 0 0 0
181 Денисов Вадим Флагман 16 5 16 0 951 4 0 0 0 4 0 0 0
182 Гасанов Арсен Автово 16 6 16 0 1014 0 0 0 0 0 0 1 1
183 Хитриченко Григорий СШОР №1 Московского района-2 16 1 16 0 1120 0 0 0 0 1 0 0 0
184 Севастьянов Александр СШОР Экран 16 0 16 0 1120 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Борисов Никита Автово 17 6 16 1 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 0 1
186 Сулейменов Вадим СШ Красносельского района 17 5 16 1 1132 1 0 0 0 1 0 0 0
187 Сухомлинов Даниил Локомотив 18 6 16 2 1108 2 0 0 0 0 0 0 0
188 Верхогляд Владислав Мегаполис 16 10 16 0 1079 1 0 0 0 1 0 0 0
189 Михайлов Кристиан СШОР Зенит 18 16 16 2 936 12 2 1 0 0 0 0 0
190 Ананьин Артём Искра 16 8 16 0 1089 3 1 0 0 1 0 0 0
191 Козлов Александр СШ Красносельского района 18 6 16 2 957 3 0 0 0 0 0 0 0
192 Соломатов Алексей Авангард 16 8 16 0 1049 0 0 0 0 2 0 0 0
193 Шарашидзе Руслан СШ Кронштадтского района 16 14 16 0 1076 6 0 0 0 1 0 0 0
194 Данилин Николай Ангелболл 17 3 16 1 820 0 0 0 0 1 0 0 0
195 Никандров Владимир ДФК Зенит-84 16 9 16 0 973 5 0 0 0 1 0 0 0
196 Ловчев Владимир Алмаз-Антей 16 11 16 0 1077 0 0 0 0 1 0 0 0
197 Шумаков Михаил Зеленогорск 16 6 16 0 1090 0 0 0 0 1 0 0 0
198 Ермолюк Ярослав Лидер-Невский фронт 17 12 16 1 1095 2 0 0 0 1 0 0 0
199 Кожохин Егор СШ№2 "Пороховчанин" 16 11 16 0 958 6 1 0 0 1 0 0 0
200 Усанов Даниил СШ Петроградского района - Динамо 17 12 16 1 1148 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Животов Дмитрий Мегаполис 17 11 16 1 890 4 0 0 0 2 0 0 0
202 Косторной Сергей Ангелболл 17 3 16 1 1084 1 0 0 0 1 0 0 0
203 Кузнецов Илья Алмаз-Антей 16 11 16 0 1075 1 0 0 0 1 0 0 0
204 Поляков Дмитрий Самсон 16 9 16 0 1077 4 1 0 0 0 0 0 0
205 Гусев Тимур Флагман 16 5 16 0 1010 1 0 0 0 0 0 0 0
206 Фролов Семён Надежда 17 11 16 1 1073 1 0 0 0 1 0 0 0
207 Путря Иван СШОР №1 Московского района-2 16 1 16 0 1092 1 0 0 0 2 2 0 2
208 Кенинги Кирилл Владимирский Экспресс 17 7 16 1 1114 11 0 0 0 2 0 0 0
209 Краснопольский Михаил Автово 18 6 16 2 1131 0 0 0 0 2 0 0 0
210 Тимошенко Павел Флагман 16 5 16 0 1025 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Шеманов Арсений Царское Село 16 6 16 0 1120 2 0 0 0 0 0 0 0
212 Кудрявцев Егор Мегаполис 16 10 16 0 962 12 0 1 0 0 0 0 0
213 Чулков Александр СШ Красносельского района 18 6 16 2 1052 1 0 0 0 0 0 0 0
214 Егоров Тимофей Нева 16 4 16 0 1096 6 0 2 0 4 1 0 1
215 Савин Егор Невский фронт 16 8 16 0 1108 11 0 0 0 0 2 0 2
216 Мирзабекьян Сергей ФК Звезда 16 4 16 0 1046 1 0 0 0 2 0 1 1
217 Васильев Андрей Царское Село 18 8 15 3 1007 0 0 0 0 2 0 0 0
218 Муродов Хайбулло Ижорец 17 6 15 2 1137 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Норкин Александр СШ Выборжанин 18 9 15 3 1015 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0 2
220 Зенкевич Марк Лавина 17 1 15 2 1079 1 1 0 1 2 0 0 0
221 Шемидько Михаил Дружба 16 5 15 1 1090 2 0 0 0 0 0 0 0
222 Толстобров Вячеслав СШ №2 ВО Звезда 18 5 15 3 830 2 0 0 0 0 0 0 0
223 Семенов Федор Кировец-Восхождение 15 8 15 0 999 10 1 1 0 4 0 0 0
224 Кристовардт Павел СШОР №2 Невского района-2 17 7 15 2 1031 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Фёдоров Арсений СШ Кронштадтского района 17 14 15 2 1093 1 0 0 1 1 0 0 0
226 Астахов Владимир ФК Звезда 16 5 15 1 996 5 0 0 0 2 0 0 0
227 Мурин Максим Зеленогорск 15 5 15 0 1050 1 0 0 1 0 0 0 0
228 Багиров Артем СШ №2 ВО Звезда 17 5 15 2 923 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0 0 1
229 Буканов Дмитрий Самсон 18 9 15 3 995 0 0 0 1 0 0 0 0 16 1 0 0
230 Слодзик Егор Царское Село 17 8 15 2 1050 2 0 0 1 1 0 0 0
231 Баженов Иван Владимирский Экспресс 15 6 15 0 1036 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0
232 Захаров Константин Алмаз-Антей 15 10 15 0 988 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 6
233 Строшков Дмитрий Владимирский Экспресс 17 7 15 2 1040 1 0 0 0 3 0 1 1
234 Гордеев Артем Сестрорецк 17 11 15 2 921 2 0 0 1 0 0 0 0
235 Лебедев Кирилл Ангелболл 17 3 15 2 896 5 0 0 0 1 0 0 0
236 Малахов Глеб Авангард 16 8 15 1 856 4 0 0 0 1 0 0 0
237 Горев Сергей Автово 16 5 15 1 951 1 0 0 0 0 0 0 0
238 Демушкин Андрей СШОР Зенит 15 13 15 0 1002 5 0 1 0 3 0 0 0
239 Пуртов Максим Лавина 15 1 15 0 1016 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 0 0
240 Проворный Александр СШ №2 ВО Звезда 15 4 15 0 1031 0 0 0 0 2 1 0 1
241 Михайлов Дмитрий Искра 16 9 15 1 1016 6 0 0 1 0 0 0 0
242 Митрошкин Игорь Надежда / СШ№2 "Пороховчанин" 17 10 15 2 1042 0 0 0 0 2 0 0 0
243 Бойцов Максим ДФК Зенит-84 16 10 15 1 972 7 1 0 0 1 0 0 0
244 Луковцев Михаил Олимп 15 4 15 0 1040 0 0 0 0 1 0 0 0
245 Обозный Кирилл ЦС Калининский 15 3 15 0 1050 0 0 0 0 1 0 0 0
246 Косяков Артем Надежда 17 10 15 2 1038 0 0 0 0 2 0 0 0
247 Дуллаерт Ларс Эрик Наталия СШОР Кировского района 16 12 15 1 875 8 0 0 0 0 0 0 0
248 Шишлов Платон Зеленогорск 15 6 15 0 803 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 1 1
249 Крумин Даниил Коломяги (Олимпийские надежды) 17 1 15 2 953 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Пантелеев Даниил Легирус-Нева 17 7 15 2 793 1 0 0 0 1 0 1 1
251 Горохов Артём СШ№2 "Пороховчанин" 16 10 15 1 1060 0 0 0 0 2 0 0 0
252 Александров Анатолий Автово 17 6 15 2 972 0 0 0 0 2 0 0 0
253 Кудашов Александр СШ Петроградского района - Динамо 16 11 15 1 1042 14 4 0 0 2 0 1 1
254 Иванов Никита СШ Ленинградец 15 5 15 0 1008 2 0 0 0 0 0 0 0
255 Абрамов Евгений Самсон 15 7 15 0 889 2 0 0 0 0 0 0 0
256 Потапов Иван Ижорец 15 5 15 0 953 5 0 0 0 1 0 0 0
257 Джураев Шерозбек ЦС Калининский 17 3 14 3 1062 1 0 0 0 1 0 0 0
258 Чумаков Денис ЦС Калининский 14 3 14 0 980 9 2 0 0 0 0 0 0
259 Леппиоя Евгений Олимп 14 5 14 0 971 11 2 0 0 0 0 0 0
260 Крылов Арсений Сестрорецк 18 12 14 4 1053 1 0 0 0 0 0 0 0
261 Назаренко Алексей Сестрорецк 15 10 14 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 1 3
262 Шишлов Мирон Зеленогорск 14 5 14 0 980 0 0 0 0 1 0 0 0
263 Захарьин Евгений Лавина 14 1 14 0 963 0 0 0 0 2 0 0 0
264 Голубев Сергей Владимирский Экспресс 16 7 14 2 1015 1 0 0 0 3 1 0 1
265 Кириллов Александр Ижорец 17 6 14 3 1124 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Копылов Василий Авангард 18 9 14 4 995 6 0 0 0 0 0 0 0
267 Зарудный Дмитрий СШ Красносельского района 14 6 14 0 920 0 0 0 0 1 0 1 1
268 Русинов Максим СШОР Зенит 17 15 14 3 979 1 0 0 0 0 0 0 0
269 Тюренков Максим СШ Кронштадтского района 16 14 14 2 1031 39 3 0 0 1 0 0 0
270 Лех Володар СШОР №2 Невского района 14 2 14 0 930 1 0 0 0 2 0 1 1
271 Богатиков Даниил Нева 17 4 14 3 911 4 0 0 0 0 0 0 0
272 Смирнов Глеб СШ Ленинградец 17 6 14 3 1061 3 0 0 0 2 0 0 0
273 Богданов Николай Лавина 17 1 14 3 918 1 0 0 0 0 0 0 0
274 Мытарев Василий СШ Ленинградец 14 5 14 0 930 4 0 0 0 0 0 0 0
275 Эрдонаев Мустафо Флагман 14 4 14 0 962 7 1 1 0 0 1 0 1
276 Аскаров Егор СШОР Зенит 16 14 14 2 927 8 0 0 0 0 0 0 0
277 Соколов Артём СШОР №2 Невского района 14 4 14 0 976 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 2
278 Ополченный Алексей СШ Ленинградец 16 5 14 2 939 2 0 0 0 3 0 0 0
279 Тищенко Илья СШОР Экран 14 0 14 0 980 0 0 0 0 0 0 0 0
280 Евлаш Кирилл СШОР №2 Невского района-2 14 7 14 0 946 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Петров Максим СШ Выборжанин 16 8 14 2 986 1 0 0 0 0 0 0 0
282 Шафоростов Максим СШ №2 ВО Звезда 16 5 14 2 1010 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
283 Кузнецов Михаил СШ Красносельского района 17 6 14 3 972 0 0 0 0 1 0 0 0
284 Заславский Тимофей Флагман 15 5 14 1 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 1
285 Мусаев Амир ФК Зенит 14 10 14 0 947 2 0 0 0 0 0 0 0
286 Дидух Антон ФК Зенит 14 10 14 0 955 0 0 0 0 1 0 0 0
287 Пашкевич Андрей Флагман 14 4 14 0 970 1 0 0 0 1 0 1 1
