Статистика турнира Студенты | Мини-футбол | Женщины | Чемпионат. 2 группа
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 6 |
| Количество заявленных игроков | 52 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 48 |
| Количество проведённых игр | 20 |
| Количество голов в чужие ворота | 100 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 47 (47%) |
| Голов команд-гостей | 53 (53%) |
| Побед команд-хозяев | 10 (50%) |
| Побед команд-гостей | 7 (35%) |
| Ничьих | 3 (15%) |
| Среднее количество голов за матч | 5 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 14 (70%) |
| Безголевых игр | 2 (10%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 10 (0.50) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 11 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 2 |
| 1:0 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 6:1 | 2 |
| 6:2 | 2 |
| 2:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 4:4 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Горный университет (08.10.2019 - 09.11.2019) | 7 |
| Беспроигрышная | Горный университет (08.10.2019 - 14.11.2019) | 8 |
| Ничейная | СПбПУ (14.11.2019 - 14.11.2019) Горный университет (14.11.2019 - 14.11.2019) |
1 |
| Безничейная | СПбГЭТУ ЛЭТИ (05.10.2019 - 21.11.2019) | 8 |
| Безвыигрышная | СЗИУ РАНХиГС (12.10.2019 - 10.11.2019) | 7 |
| Проигрышная | СЗИУ РАНХиГС (12.10.2019 - 10.11.2019) | 7 |
| Голевая | Горный университет (08.10.2019 - 14.11.2019) СПбГЭТУ ЛЭТИ (05.10.2019 - 21.11.2019) |
8 |
| Безголевая | СЗИУ РАНХиГС (10.11.2019 - 10.11.2019) СПбПУ (27.10.2019 - 27.10.2019) Государственный институт экономики, права и технологий (03.11.2019 - 03.11.2019) |
1 |
| Без пропуска голов | Горный университет (31.10.2019 - 31.10.2019) СПбГЭТУ ЛЭТИ (03.11.2019 - 03.11.2019) СПбПУ (10.11.2019 - 10.11.2019) |
1 |
| С пропуском голов | СЗИУ РАНХиГС (12.10.2019 - 10.11.2019) Государственный институт экономики, права и технологий (08.10.2019 - 21.11.2019) |
7 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Горный университет (08.10.2019 - 14.11.2019) СПбГЭТУ ЛЭТИ (05.10.2019 - 21.11.2019) |
8 |