Статистика турнира Мини-футбол | Переходные матчи
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 0 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 4 |
| Количество голов в чужие ворота | 22 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 11 (50%) |
| Голов команд-гостей | 11 (50%) |
| Побед команд-хозяев | 3 (75%) |
| Побед команд-гостей | 1 (25%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.5 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (75%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 9 (2.25) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.50) |
| Среднее количество зрителей | 38 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:2 | 2 |
| 2:1 | 1 |
| 6:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Газпромнефть (12.04.2019 - 13.04.2019) | 2 |
| Беспроигрышная | Газпромнефть (12.04.2019 - 13.04.2019) | 2 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Интер (12.04.2019 - 13.04.2019) ВКА им. Можайского (12.04.2019 - 13.04.2019) Газпромнефть (12.04.2019 - 13.04.2019) РМП Групп (12.04.2019 - 13.04.2019) |
2 |
| Безвыигрышная | РМП Групп (12.04.2019 - 13.04.2019) | 2 |
| Проигрышная | РМП Групп (12.04.2019 - 13.04.2019) | 2 |
| Голевая | Интер (12.04.2019 - 13.04.2019) ВКА им. Можайского (12.04.2019 - 13.04.2019) Газпромнефть (12.04.2019 - 13.04.2019) РМП Групп (12.04.2019 - 13.04.2019) |
2 |
| Безголевая | - | - |
| Без пропуска голов | - | - |
| С пропуском голов | Интер (12.04.2019 - 13.04.2019) ВКА им. Можайского (12.04.2019 - 13.04.2019) Газпромнефть (12.04.2019 - 13.04.2019) РМП Групп (12.04.2019 - 13.04.2019) |
2 |
| С удалениями | Интер (13.04.2019 - 13.04.2019) РМП Групп (13.04.2019 - 13.04.2019) |
1 |
| Без удалений | ВКА им. Можайского (12.04.2019 - 13.04.2019) Газпромнефть (12.04.2019 - 13.04.2019) |
2 |