Статистика турнира U-16 | 3 лига
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 267 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 197 |
Количество проведённых игр | 90 |
Количество голов в чужие ворота | 567 |
Количество автоголов | 6 |
Голов команд-хозяев | 274 (48%) |
Голов команд-гостей | 293 (52%) |
Побед команд-хозяев | 43 (48%) |
Побед команд-гостей | 39 (43%) |
Ничьих | 8 (9%) |
Среднее количество голов за матч | 6.3 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 55 (61%) |
Безголевых игр | 3 (3%) |
Пенальти назначено | 38 |
Пенальти реализовано | 29 (76%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 214 (2.38) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 19 (0.21) |
Среднее количество зрителей | 31 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 10 |
2:0 | 9 |
3:0 | 8 |
3:1 | 4 |
1:0 | 4 |
4:2 | 3 |
6:0 | 3 |
5:1 | 3 |
10:0 | 3 |
4:1 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Невский Завод (21.04.2019 - 19.05.2019) Владимирский Экспресс (12.09.2019 - 06.10.2019) |
5 |
Беспроигрышная | Владимирский Экспресс (16.06.2019 - 06.10.2019) | 9 |
Ничейная | Мегаполис (26.05.2019 - 02.06.2019) | 2 |
Безничейная | Флагман (21.04.2019 - 13.10.2019) Лавина (21.04.2019 - 13.10.2019) Зеленогорск (21.04.2019 - 13.10.2019) Самсон (21.04.2019 - 13.10.2019) |
18 |
Безвыигрышная | Зеленогорск (21.04.2019 - 13.10.2019) | 18 |
Проигрышная | Зеленогорск (21.04.2019 - 13.10.2019) | 18 |
Голевая | Невский Завод (21.04.2019 - 13.10.2019) | 18 |
Безголевая | Зеленогорск (26.05.2019 - 30.06.2019) | 6 |
Без пропуска голов | СШОР Экран (02.06.2019 - 16.06.2019) Владимирский Экспресс (12.05.2019 - 26.05.2019) Самсон (26.05.2019 - 09.06.2019) |
3 |
С пропуском голов | Флагман (21.04.2019 - 13.10.2019) | 18 |
С удалениями | Мегаполис (28.04.2019 - 05.05.2019) | 2 |
Без удалений | Флагман (21.04.2019 - 13.10.2019) Зеленогорск (21.04.2019 - 13.10.2019) СШОР Экран (21.04.2019 - 13.10.2019) |
18 |