Статистика турнира U-12 | 2 лига
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 10 |
Количество заявленных игроков | 291 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 234 |
Количество проведённых игр | 90 |
Количество голов в чужие ворота | 361 |
Количество автоголов | 9 |
Голов команд-хозяев | 164 (45%) |
Голов команд-гостей | 197 (55%) |
Побед команд-хозяев | 46 (51%) |
Побед команд-гостей | 35 (39%) |
Ничьих | 9 (10%) |
Среднее количество голов за матч | 4.01 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 46 (51%) |
Безголевых игр | 3 (3%) |
Пенальти назначено | 22 |
Пенальти реализовано | 17 (77%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 68 (0.76) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 6 (0.07) |
Среднее количество зрителей | 51 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 13 |
3:0 | 9 |
2:1 | 7 |
4:0 | 7 |
2:0 | 7 |
5:0 | 6 |
1:1 | 5 |
5:1 | 4 |
4:1 | 4 |
3:1 | 4 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШ Красносельского района (20.04.2019 - 26.05.2019) | 6 |
Беспроигрышная | Невский фронт-2 (21.04.2019 - 23.06.2019) | 10 |
Ничейная | ЦС Калининский (21.09.2019 - 13.10.2019) | 4 |
Безничейная | Нева (21.04.2019 - 13.10.2019) | 18 |
Безвыигрышная | Нева (02.06.2019 - 13.10.2019) | 12 |
Проигрышная | Нева (02.06.2019 - 13.10.2019) | 12 |
Голевая | СШ Кронштадтского района (26.05.2019 - 05.10.2019) | 12 |
Безголевая | Олимп (21.04.2019 - 12.05.2019) | 4 |
Без пропуска голов | Невский фронт-2 (21.04.2019 - 19.05.2019) | 5 |
С пропуском голов | Нева (02.06.2019 - 13.10.2019) | 12 |
С удалениями | Олимп (19.05.2019 - 19.05.2019) ДФК Зенит-84 (12.05.2019 - 12.05.2019) ЦС Калининский (18.05.2019 - 18.05.2019) СШОР им. В. Коренькова г. Сестрорецк (26.05.2019 - 26.05.2019) Невский фронт-2 (15.09.2019 - 15.09.2019) |
1 |
Без удалений | СШ Красносельского района (20.04.2019 - 13.10.2019) СШ Кронштадтского района (21.04.2019 - 13.10.2019) Искра (21.04.2019 - 13.10.2019) Нева (21.04.2019 - 13.10.2019) Надежда (21.04.2019 - 13.10.2019) |
18 |