
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Поликанов
Полное имя | Алексей Анатольевич Поликанов |
---|---|
Возраст | 85 лет |
турниры (15)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2020 | Первенство U-12 | СШОР Зенит-2 |
2020 | Первенство U-12 | СШОР Зенит |
2020 | Первенство U-11 | СШОР Зенит-2 |
2020 | Первенство U-11 | СШОР Зенит |
2020 | Первенство U-13 | СШОР Зенит |
2019 | U-11 | Высшая лига | СШОР Зенит-2 |
2019 | U-11 | Высшая лига | СШОР Зенит |
2019 | U-10 | Высшая лига | СШОР Зенит-2 |
2019 | U-10 | Высшая лига | СШОР Зенит |
2019 | U-17 | Высшая лига | СШОР Зенит |
2019 | U-12 | Высшая лига | СШОР Зенит |
2018 | Зимнее первенство по футболу 2018/2019 | СШОР Зенит U-17 |
2018 | U-21 | Высшая лига | СШОР Зенит |
2018 | U-10 | Высшая лига | СШОР Зенит-2 |
2018 | U-10 | Высшая лига | СШОР Зенит |
2018 | U-11 | Высшая лига | СШОР Зенит-2 |
2018 | U-11 | Высшая лига | СШОР Зенит |
2018 | U-16 | Высшая лига | СШОР Зенит |
2017 | U-21 | Высшая лига | СДЮСШОР Зенит |
2016 | U-13 | Высшая лига | СДЮСШОР Зенит |
2016 | U-16 | Высшая лига | СДЮСШОР Зенит |
Поликанов
Алексей Анатольевич
Возраст: 85 лет
Должность: Тренер (тренер)
Алексей Анатольевич
Возраст: 85 лет
Должность: Тренер (тренер)
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд высшей лиги (юноши до 11 лет, 2008 г.р.) сезона 2019 года |
---|---|
Команда | СШОР Зенит-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 27/04/19 | СШОР Зенит-2 — Алмаз-Антей | 2:1 | |
2 тур | 27/04/19 | СШОР Зенит — ФК Зенит | 5:2 | |
3 тур | 4/05/19 | Алмаз-Антей — СШОР Зенит | 0:2 | |
3 тур | 4/05/19 | Коломяги (ШИ №357) — СШОР Зенит-2 | 0:7 | |
4 тур | 11/05/19 | СШОР Зенит-2 — Московская Застава | 7:0 | |
4 тур | 11/05/19 | СШОР Зенит — Коломяги (ШИ №357) | 8:1 | |
5 тур | 18/05/19 | Локомотив — СШОР Зенит-2 | 2:4 | |
5 тур | 18/05/19 | Московская Застава — СШОР Зенит | 1:1 | |
1 тур | 31/08/19 | СШОР Зенит — Алмаз-Антей | 7:0 | |
2 тур | 14/09/19 | Локомотив — СШОР Зенит-2 | 0:1 | |
2 тур | 14/09/19 | ФК Зенит — СШОР Зенит | 1:1 | |
1 тур | 25/09/19 | ФК Зенит-2 — СШОР Зенит-2 | 1:3 | |
4 тур | 28/09/19 | ФК Зенит — СШОР Зенит-2 | 0:1 | |
4 тур | 28/09/19 | СШОР Зенит — ФК Зенит-2 | 2:1 | |
5 тур | 5/10/19 | СШОР Зенит-2 — СШОР Зенит | 1:3 |
Поликанов
Алексей Анатольевич
Возраст: 85 лет
Должность: Тренер (тренер)
Алексей Анатольевич
Возраст: 85 лет
Должность: Тренер (тренер)
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд высшей лиги (юноши до 11 лет, 2008 г.р.) сезона 2019 года |
---|---|
Команда | СШОР Зенит |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 27/04/19 | СШОР Зенит-2 — Алмаз-Антей | 2:1 | |
2 тур | 27/04/19 | СШОР Зенит — ФК Зенит | 5:2 | |
3 тур | 4/05/19 | Алмаз-Антей — СШОР Зенит | 0:2 | |
3 тур | 4/05/19 | Коломяги (ШИ №357) — СШОР Зенит-2 | 0:7 | |
4 тур | 11/05/19 | СШОР Зенит-2 — Московская Застава | 7:0 | |
4 тур | 11/05/19 | СШОР Зенит — Коломяги (ШИ №357) | 8:1 | |
5 тур | 18/05/19 | Локомотив — СШОР Зенит-2 | 2:4 | |
5 тур | 18/05/19 | Московская Застава — СШОР Зенит | 1:1 | |
1 тур | 31/08/19 | СШОР Зенит — Алмаз-Антей | 7:0 | |
2 тур | 14/09/19 | Локомотив — СШОР Зенит-2 | 0:1 | |
2 тур | 14/09/19 | ФК Зенит — СШОР Зенит | 1:1 | |
1 тур | 25/09/19 | ФК Зенит-2 — СШОР Зенит-2 | 1:3 | |
4 тур | 28/09/19 | ФК Зенит — СШОР Зенит-2 | 0:1 | |
4 тур | 28/09/19 | СШОР Зенит — ФК Зенит-2 | 2:1 | |
5 тур | 5/10/19 | СШОР Зенит-2 — СШОР Зенит | 1:3 |