Пользователь
общая информация об арбитре
Александр Степанов
Полное имя | Александр Владимирович Степанов |
---|---|
Возраст | 30 лет |
турниры (40)
Турнир | |
---|---|
2019 | Кубок | U-14 |
2019 | Кубок | U-15 |
2019 | Кубок | U-17 |
2019 | Кубок | U-13 |
2019 | U-14 | 1 лига |
2019 | U-15 | 1 лига |
2019 | U-17 | 1 лига |
2019 | U-11 | 2 лига |
2019 | U-10 | 2 лига |
2019 | U-14 | 2 лига |
2019 | U-15 | 2 лига |
2019 | U-17 | 2 лига |
2019 | U-13 | Высшая лига |
2019 | U-15 | Высшая лига |
2019 | U-17 | Высшая лига |
2019 | U-10 | Высшая лига |
2019 | U-12 | 2 лига |
2019 | U-13 | 2 лига |
2019 | U-16 | 2 лига |
2019 | U-16 | Высшая лига |
2019 | U-10 | 3 лига |
2019 | U-14 | Высшая лига |
2019 | U-12 | Высшая лига |
2019 | U-12 | 1 лига |
2019 | U-13 | 1 лига |
2019 | U-11 | Высшая лига |
2019 | U-16 | 1 лига |
2019 | U-16 | 3 лига |
2019 | U-17 | 3 лига |
2019 | U-21 | Кубок |
2019 | U-21 | Высшая лига |
2019 | Чемпионат | Высшая лига |
2019 | Студенты | Футбол | Кубок |
2019 | Первенство | 1 лига |
2019 | U-21 | 1 лига |
2019 | Студенты | Футбол | Чемпионат. 1 группа |
2019 | Студенты | Футбол | Чемпионат. 2 группа |
2019 | Переходные матчи | U-16 |
2019 | Переходные матчи | U-17 |
2019 | Зимнее первенство по футболу 2019/2020 |
Степанов
Александр Владимирович
Город: Санкт-Петербург
Возраст: 30 лет
Статус: судья
Категория: вторая
Александр Владимирович
Город: Санкт-Петербург
Возраст: 30 лет
Статус: судья
Категория: вторая
№ | Тур | Дата | Время | Матч | Счёт | Статус | ЖК, КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 16 тур | 29.09.2019 | 12:45 | Коломяги (ШИ №357) — Ижорец-ИНКОН | 10:0 | Главный судья | 1 |