Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Морозов
| Полное имя | Дмитрий Сергеевич Морозов |
|---|---|
| Возраст | 47 лет |
турниры (35)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Юноши до 17 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Мальчики до 15 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Мальчики до 13 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Юниоры до 19 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2025 | Футбол 2025. Турнир. Мальчики до 14 лет | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2024 | Турнир. Мальчики до 14 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2024 | Турнир. Мальчики до 12 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2024 | Турнир. Юноши до 17 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2024 | Турнир. Мальчики до 13 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2024 | Турнир. Юноши до 16 лет (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района - Кристалл-2 |
| 2023 | Зимний турнир. Юноши до 16 лет | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2013 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2011 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2012 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2005/06 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2023 | Первенство. Юноши 2008 (клубы категории "Б") | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2022 | Первенство. Юноши 2010 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2022 | Первенство. Юноши 2012 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2022 | Первенство. Юноши 2009 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2022 | Первенство. Юноши 2006 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2022 | Первенство. Юноши 2008 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2021 | Первенство. Юноши 2004 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2021 | Первенство. Юноши 2005 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2021 | Первенство. Юноши 2007 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2021 | Первенство. Юноши 2008 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2021 | Первенство. Юноши 2006 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2020 | Первенство U-14 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2020 | Первенство U-17 | СШОР №1 Московского района-2 |
| 2019 | U-16 | 1 лига | СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2 |
| 2018 | Кубок Сестрорецка 2018 | СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2 |
| 2018 | U-11 | 1 лига | СШОР №1 Московская Застава-2 |
| 2018 | U-15 | 1 лига | СШОР №1 Московская Застава-2 |
| 2017 | U-10 | 1 лига | Московская Застава-2 |
| 2017 | U-14 | 1 лига | Московская Застава-2 |
| 2017 | U-17 | 1 лига | Московская Застава-2 |
Морозов
Дмитрий Сергеевич
Возраст: 47 лет
Должность: Главный тренер (тренер-преподаватель)
Дмитрий Сергеевич
Возраст: 47 лет
Должность: Главный тренер (тренер-преподаватель)
| Турнир | Кубок Сестрорецка 2018 |
|---|---|
| Команда | СШОР №1 Московского района - Московская Застава-2 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 30/05/18 | Московская Застава-2 — Выборжанин | 0:0 | |
| 2 тур | 30/05/18 | Ижорец-ИНКОН — Московская Застава-2 | 0:2 | |
| 3 тур | 30/05/18 | Московская Застава-2 — Алмаз-Антей-2 | 0:1 | |
| 1/4 финала | 30/05/18 | Пороховчанин — Московская Застава-2 | 1:0 |