Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Агеенко
Дата рождения | 18.03.2003 |
---|---|
Возраст | 21 год |
турниры (19)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Агеенко Александр
Возраст:
21 год
№ игрока в ЕИАС РФС:
452044
Амплуа:
Нападающий
Номер игрока:
9
Гражданство:
РФ
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди детско-юношеских команд. U-15 (2003 г.р.). Высшая лига. Сезон 2018 |
---|---|
Команда | Локомотив |
Матчей сыграно | 20 (8/2/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 8/04/18 | СШОР Зенит — Локомотив | 2:0 | ||
2 тур | 15/04/18 | Московская Застава — Локомотив | 1:0 | ||
3 тур | 22/04/18 | Локомотив — Алмаз-Антей | 1:4 | 1 | |
4 тур | 29/04/18 | Коломяги (ШИ №357) — Локомотив | 0:1 | ||
5 тур | 6/05/18 | Локомотив — Ижорец-ИНКОН | 3:1 | 1 | |
6 тур | 13/05/18 | Автово — Локомотив | 1:2 | 1 | |
7 тур | 19/05/18 | ФК Зенит — Локомотив | 2:1 | 1 | |
8 тур | 27/05/18 | Локомотив — СШОР Зенит | 0:8 | ||
9 тур | 3/06/18 | Локомотив — Московская Застава | 3:1 | ||
10 тур | 10/06/18 | Алмаз-Антей — Локомотив | 3:0 | ||
11 тур | 17/06/18 | Локомотив — Коломяги (ШИ №357) | 3:2 | ||
12 тур | 24/06/18 | Ижорец-ИНКОН — Локомотив | 1:1 | 1 | |
13 тур | 1/07/18 | Локомотив — Автово | 2:0 | ||
15 тур | 30/08/18 | ФК Зенит — Локомотив | 0:3 | 1 | |
16 тур | 2/09/18 | Локомотив — Ижорец-ИНКОН | 4:0 | 2 | |
17 тур | 9/09/18 | Коломяги (ШИ №357) — Локомотив | 0:0 | ||
18 тур | 16/09/18 | Локомотив — Алмаз-Антей | 0:2 | ||
19 тур | 23/09/18 | СШОР Зенит — Локомотив | 4:0 | ||
20 тур | 30/09/18 | Московская Застава — Локомотив | 2:1 | 1 | |
21 тур | 7/10/18 | Локомотив — Автово | 1:2 |
Общая статистика
76
76
21
62
14
4643
21
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
20
-
13
-
-
5
-