Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Андрей Косякин
Дата рождения | 26.03.2008 |
---|---|
Возраст | 16 лет |
турниры (13)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Косякин Андрей
Возраст:
16 лет
Клуб, из которого игрок переходит:
ГБУ СШ Красносельского р-на
№ игрока в ЕИАС РФС:
539552
Амплуа:
Нападающий
Номер игрока:
23
Гражданство:
РФ
Турнир | Первенство Санкт-Петербурга по футболу среди подготовителных команд. U-10 (2008 г.р.). Высшая лига. Сезон 2018 |
---|---|
Команда | СШОР Зенит-2 |
Матчей сыграно | 18 (14/2/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 14/04/18 | СШОР Зенит-2 — Локомотив | 3:0 | ||
2 тур | 21/04/18 | СШОР Зенит — СШОР Зенит-2 | 6:1 | ||
3 тур | 28/04/18 | СШОР Зенит-2 — Алмаз-Антей | 2:1 | ||
4 тур | 5/05/18 | СШОР Зенит-2 — ФК Зенит | 1:1 | ||
5 тур | 12/05/18 | ФК Зенит-2 — СШОР Зенит-2 | 0:0 | ||
6 тур | 19/05/18 | СШОР Зенит-2 — Коломяги (ШИ №357) | 6:0 | ||
7 тур | 26/05/18 | Московская Застава — СШОР Зенит-2 | 0:4 | 1 | |
8 тур | 2/06/18 | СШОР Зенит-2 — Ижорец-ИНКОН | 5:0 | 1 | |
9 тур | 9/06/18 | Автово — СШОР Зенит-2 | 1:3 | ||
10 тур | 16/06/18 | Локомотив — СШОР Зенит-2 | 0:6 | ||
11 тур | 23/06/18 | СШОР Зенит-2 — СШОР Зенит | 3:2 | ||
12 тур | 30/06/18 | Алмаз-Антей — СШОР Зенит-2 | 1:2 | ||
13 тур | 27/08/18 | ФК Зенит — СШОР Зенит-2 | 2:0 | ||
14 тур | 31/08/18 | СШОР Зенит-2 — ФК Зенит-2 | 3:2 | ||
15 тур | 8/09/18 | Коломяги (ШИ №357) — СШОР Зенит-2 | 2:5 | 1 | |
16 тур | 22/09/18 | СШОР Зенит-2 — Московская Застава | 4:2 | ||
17 тур | 29/09/18 | Ижорец-ИНКОН — СШОР Зенит-2 | 0:7 | 2 | |
18 тур | 6/10/18 | СШОР Зенит-2 — Автово | 3:1 |
Общая статистика
54
18
-
-
-
-
54
41
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2021
Кубок. Юноши 2008
СШ Петроградского района - Динамо
отзаявлен
1
1
-
-
1
36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
Первенство. Юноши 2008
СШ Петроградского района - Динамо
отзаявлен
6
5
-
1
4
81
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
55
52
17
39
13
2355
2
1
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-