Расписание игр Региональные соревнования по футболу "Турнир памяти С.П. Завидонова среди команд мальчиков до 13 лет клубов категории "Б"" спортивного сезона 2026 года
1 тур (19.04 - 19.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.2026 Вс 09:00 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | 3:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 2 | 19.04.2026 Вс 10:10 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Динамо-Центр | 7:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 3 | 19.04.2026 Вс 11:20 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШОР Лидер-Купчино | 1:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 4 | 19.04.2026 Вс 12:30 | Третья лига | Лавина — СШ Кронштадт | 0:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 5 | 19.04.2026 Вс 13:40 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Самсон | 3:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 6 | 19.04.2026 Вс 14:50 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Кречет | 7:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 7 | 19.04.2026 Вс 16:00 | Третья лига | СШ Локомотив — ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия | 3:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 8 | 19.04.2026 Вс 17:10 | Вторая лига | СШ Экран — Выборжанин | 1:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 9 | 19.04.2026 Вс 18:20 | Третья лига | Искра — Московская застава - Кристалл-2 | 4:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 10 | 19.04.2026 Вс 19:30 | Третья лига | ДФК Зенит 84 — СШ Красносельского района-Дружба | 5:0 | Нова Арена Санкт-Петербург |
2 тур (25.04 - 26.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26.04.2026 Вс 09:00 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия — Лавина | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 12 | 26.04.2026 Вс 10:10 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР Лидер | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 13 | 26.04.2026 Вс 11:20 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШ Экран | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 14 | 26.04.2026 Вс 12:30 | Вторая лига | Самсон — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 15 | 26.04.2026 Вс 13:40 | Вторая лига | СШОР Кировского района — СШОР №2 Невского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 16 | 26.04.2026 Вс 14:50 | Третья лига | СШ Кронштадт — ДФК Зенит 84 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 17 | 26.04.2026 Вс 16:00 | Третья лига | Кречет — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 18 | 26.04.2026 Вс 17:10 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — СШ Локомотив | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 19 | 26.04.2026 Вс 18:20 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Искра | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | |
| 20 | 26.04.2026 Вс 19:30 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Пороховчанин-Тосно | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Самсон | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 22 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР Кировского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 23 | Вторая лига | СШ Экран — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 24 | Вторая лига | СШОР Лидер — Динамо-Центр | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 25 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Выборжанин | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 26 | Третья лига | Искра — Кречет | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 27 | Третья лига | СШ Локомотив — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 28 | Третья лига | Лавина — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 29 | Третья лига | ДФК Зенит 84 — ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 30 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Кронштадт | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Вторая лига | Самсон — Выборжанин | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 32 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 33 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 34 | Вторая лига | СШОР Кировского района — СШ Экран | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 35 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Пороховчанин-Тосно | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 36 | Третья лига | Кречет — СШ Кронштадт | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 37 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 38 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — ДФК Зенит 84 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 39 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Лавина | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 40 | Третья лига | Искра — СШ Локомотив | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Самсон | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 42 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР №2 Невского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 43 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШОР Кировского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 44 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 45 | Вторая лига | Выборжанин — Динамо-Центр | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 46 | Третья лига | СШ Локомотив — Кречет | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 47 | Третья лига | Лавина — Искра | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 48 | Третья лига | ДФК Зенит 84 — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 49 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 50 | Третья лига | СШ Кронштадт — ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Вторая лига | Самсон — Динамо-Центр | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 52 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Выборжанин | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 53 | Вторая лига | СШОР Кировского района — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 54 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШОР Лидер | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 55 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШ Экран | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 56 | Третья лига | Кречет — ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 57 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — СШ Кронштадт | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 58 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 59 | Третья лига | Искра — ДФК Зенит 84 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 60 | Третья лига | СШ Локомотив — Лавина | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Вторая лига | СШ Экран — Самсон | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 62 | Вторая лига | СШОР Лидер — Пороховчанин-Тосно | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 63 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШОР №2 Невского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 64 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР Кировского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 65 | Вторая лига | Динамо-Центр — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 66 | Третья лига | Лавина — Кречет | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 67 | Третья лига | ДФК Зенит 84 — СШ Локомотив | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 68 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Искра | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 69 | Третья лига | СШ Кронштадт — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 70 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Вторая лига | Самсон — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 72 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Динамо-Центр | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 73 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Выборжанин | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 74 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 75 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР Лидер | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 76 | Третья лига | Кречет — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 77 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 78 | Третья лига | Искра — СШ Кронштадт | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 79 | Третья лига | СШ Локомотив — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 80 | Третья лига | Лавина — ДФК Зенит 84 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Вторая лига | СШОР Лидер — Самсон | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 82 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШ Экран | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 83 | Вторая лига | Выборжанин — Пороховчанин-Тосно | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 84 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР №2 Невского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 85 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Кировского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 86 | Третья лига | ДФК Зенит 84 — Кречет | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 87 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Лавина | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 88 | Третья лига | СШ Кронштадт — СШ Локомотив | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 89 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия — Искра | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 90 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Вторая лига | Самсон — СШОР Кировского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 92 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР №2 Невского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 93 | Вторая лига | Динамо-Центр — Пороховчанин-Тосно | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 94 | Вторая лига | Выборжанин — СШ Экран | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 95 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШОР Лидер | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 96 | Третья лига | Кречет — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 97 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Искра | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 98 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия — СШ Локомотив | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 99 | Третья лига | СШ Кронштадт — Лавина | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 100 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — ДФК Зенит 84 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
11 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Самсон | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 102 | Вторая лига | СШОР Лидер — Выборжанин | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 103 | Вторая лига | СШ Экран — Динамо-Центр | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 104 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 105 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШОР Кировского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 106 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Кречет | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 107 | Третья лига | ДФК Зенит 84 — СШ Кронштадт | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 108 | Третья лига | Лавина — ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 109 | Третья лига | СШ Локомотив — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 110 | Третья лига | Искра — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
12 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Вторая лига | Самсон — СШОР №2 Невского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 112 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Пороховчанин-Тосно | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 113 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Экран | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 114 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР Лидер | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 115 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 116 | Третья лига | Кречет — Искра | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 117 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Локомотив | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 118 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Лавина | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 119 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия — ДФК Зенит 84 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 120 | Третья лига | СШ Кронштадт — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
13 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Вторая лига | Выборжанин — Самсон | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 122 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Динамо-Центр | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 123 | Вторая лига | СШОР Лидер — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 124 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР Кировского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 125 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР №2 Невского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 126 | Третья лига | СШ Кронштадт — Кречет | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 127 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 128 | Третья лига | ДФК Зенит 84 — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 129 | Третья лига | Лавина — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 130 | Третья лига | СШ Локомотив — Искра | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
14 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Вторая лига | Самсон — Пороховчанин-Тосно | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 132 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШ Экран | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 133 | Вторая лига | СШОР Кировского района — СШОР Лидер | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 134 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 135 | Вторая лига | Динамо-Центр — Выборжанин | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 136 | Третья лига | Кречет — СШ Локомотив | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 137 | Третья лига | Искра — Лавина | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 138 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — ДФК Зенит 84 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 139 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 140 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия — СШ Кронштадт | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
15 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Вторая лига | Динамо-Центр — Самсон | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 142 | Вторая лига | Выборжанин — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 143 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШОР Кировского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 144 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШОР №2 Невского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 145 | Вторая лига | СШ Экран — Пороховчанин-Тосно | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 146 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия — Кречет | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 147 | Третья лига | СШ Кронштадт — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 148 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 149 | Третья лига | ДФК Зенит 84 — Искра | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 150 | Третья лига | Лавина — СШ Локомотив | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
16 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Вторая лига | Самсон — СШ Экран | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 152 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 153 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 154 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Выборжанин | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 155 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Динамо-Центр | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 156 | Третья лига | Кречет — Лавина | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 157 | Третья лига | СШ Локомотив — ДФК Зенит 84 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 158 | Третья лига | Искра — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 159 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кронштадт | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 160 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
17 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Самсон | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 162 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР Кировского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 163 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР №2 Невского района | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 164 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Пороховчанин-Тосно | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 165 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШ Экран | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 166 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Кречет | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 167 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 168 | Третья лига | СШ Кронштадт — Искра | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 169 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Локомотив | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 170 | Третья лига | ДФК Зенит 84 — Лавина | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
18 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Вторая лига | Самсон — СШОР Лидер | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 172 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 173 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Выборжанин | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 174 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Динамо-Центр | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 175 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 176 | Третья лига | Кречет — ДФК Зенит 84 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 177 | Третья лига | Лавина — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 178 | Третья лига | СШ Локомотив — СШ Кронштадт | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 179 | Третья лига | Искра — ЦФКСиЗ Красносельского р-на - Олимпия | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург | ||
| 180 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Нова Арена Санкт-Петербург |
1 тур (18.04 - 18.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 18.04.2026 Сб 09:00 | Крылья — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | 1:5 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 182 | 18.04.2026 Сб 10:10 | Союз — Сестрорецк-2 | 0:5 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 183 | 18.04.2026 Сб 11:20 | Зеленогорск — Гатчина | 0:4 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 184 | 18.04.2026 Сб 12:30 | ПФА-2 — Юниор | 4:0 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 185 | 18.04.2026 Сб 13:40 | ПФА-1 — Витязь | 6:1 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 186 | 18.04.2026 Сб 14:50 | Смена — СШОР Лидер-Купчино-2 | 2:0 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 187 | 18.04.2026 Сб 16:00 | Балтавто — Смена-ЛАЭС | 0:1 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 188 | 18.04.2026 Сб 17:10 | Динамо-Север — Звезда-2 | 5:0 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 189 | 18.04.2026 Сб 18:20 | Армада — СШОР №2 Невского района-2 | 1:2 | СКА Арена Санкт-Петербург |
2 тур (25.04 - 26.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 25.04.2026 Сб 14:00 | Сестрорецк-2 — Зеленогорск | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 191 | 25.04.2026 Сб 15:10 | Гатчина — ПФА-1 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 192 | 25.04.2026 Сб 16:20 | Витязь — ПФА-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 193 | 25.04.2026 Сб 17:30 | Смена-ЛАЭС — СШОР Лидер-Купчино-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 194 | 25.04.2026 Сб 18:40 | Юниор — Смена | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 195 | 26.04.2026 Вс 15:00 | Звезда-2 — Армада | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 196 | 26.04.2026 Вс 16:15 | Балтавто — Динамо-Север | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 197 | 26.04.2026 Вс 17:30 | Коломяги (Олимпийские надежды)-2 — Союз | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
| 198 | 26.04.2026 Вс 18:45 | СШОР №2 Невского района-2 — Крылья | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Динамо-Север — Смена-ЛАЭС | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 200 | Армада — Балтавто | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 201 | Крылья — Звезда-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 202 | Союз — СШОР №2 Невского района-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 203 | Зеленогорск — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 204 | ПФА-1 — Сестрорецк-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 205 | ПФА-2 — Гатчина | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 206 | Смена — Витязь | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 207 | СШОР Лидер-Купчино-2 — Юниор | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Смена-ЛАЭС — Юниор | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 209 | Витязь — СШОР Лидер-Купчино-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 210 | Гатчина — Смена | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 211 | Сестрорецк-2 — ПФА-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 212 | Коломяги (Олимпийские надежды)-2 — ПФА-1 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 213 | СШОР №2 Невского района-2 — Зеленогорск | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 214 | Звезда-2 — Союз | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 215 | Балтавто — Крылья | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 216 | Динамо-Север — Армада | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Армада — Смена-ЛАЭС | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 218 | Крылья — Динамо-Север | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 219 | Союз — Балтавто | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
| 220 | Зеленогорск — Звезда-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | ||
