Расписание игр Региональные соревнования по футболу "Турнир среди команд мальчиков до 14 лет клубов категории "Б"" спортивного сезона 2026 года
1 тур (18.04 - 19.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04.2026 Вс 10:00 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР Кировского района | 2:0 | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
| 2 | 19.04.2026 Вс 10:00 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Пороховчанин-Тосно | 3:1 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
| 3 | 18.04.2026 Сб 13:15 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШОР Лидер-Купчино | 9:0 | СОШ № 303 Санкт-Петербург | |
| 4 | 19.04.2026 Вс 10:00 | Вторая лига | Выборжанин — Самсон | 3:0 | Балтика Санкт-Петербург | |
| 5 | 18.04.2026 Сб 12:00 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР №2 Невского района | 0:0 | Балтика Санкт-Петербург | |
| 6 | 19.04.2026 Вс 10:00 | Третья лига | Искра — СШ Кронштадт | 12:0 | Искра Металлострой | |
| 7 | 19.04.2026 Вс 10:00 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Кречет | 3:0 | ЦФКСиЗ Московского района (МЗ) Санкт-Петербург | |
| 8 | 19.04.2026 Вс 10:00 | Третья лига | СШ Локомотив — Лавина | 0:1 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
| 9 | 19.04.2026 Вс 10:00 | Третья лига | Зенит-84 — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | 4:1 | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
| 10 | 19.04.2026 Вс 10:00 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — ЦФКСиЗ Красносельского района | 3:0 | Дружба Красное Село |
2 тур (25.04 - 26.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 26.04.2026 Вс 10:00 | Вторая лига | СШОР Кировского района — СШОР №2 Невского района | -:- | СШОР Кировского района Санкт-Петербург | |
| 12 | 25.04.2026 Сб 11:30 | Вторая лига | Самсон — СШ Экран | -:- | Ижорец. Поле № 1 Колпино | |
| 13 | 25.04.2026 Сб 12:00 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Выборжанин | -:- | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
| 14 | 26.04.2026 Вс 10:00 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер | -:- | Химик Санкт-Петербург | |
| 15 | 26.04.2026 Вс 10:00 | Вторая лига | Динамо-Центр — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
| 16 | 25.04.2026 Сб 18:30 | Третья лига | СШ Кронштадт — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
| 17 | 26.04.2026 Вс 10:00 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
| 18 | 26.04.2026 Вс 10:00 | Третья лига | Лавина — Зенит-84 | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
| 19 | 26.04.2026 Вс 10:00 | Третья лига | Кречет — СШ Локомотив | -:- | Ижорец. Поле № 2 Колпино | |
| 20 | 26.04.2026 Вс 10:00 | Третья лига | Искра — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Искра Металлострой |
3 тур (02.05 - 03.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01.05.2026 Пт 10:00 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Кировского района | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
| 22 | 02.05.2026 Сб 10:00 | Вторая лига | СШОР Лидер — Динамо-Центр | -:- | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
| 23 | 03.05.2026 Вс 10:00 | Вторая лига | Выборжанин — Пороховчанин-Тосно | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
| 24 | 01.05.2026 Пт 10:00 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
| 25 | 03.05.2026 Вс 10:00 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Самсон | -:- | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
| 26 | 02.05.2026 Сб 10:00 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — СШ Кронштадт | -:- | ЦФКСиЗ Московского района (МЗ) Санкт-Петербург | |
| 27 | 03.05.2026 Вс 10:00 | Третья лига | СШ Локомотив — Искра | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
| 28 | 03.05.2026 Вс 10:00 | Третья лига | Зенит-84 — Кречет | -:- | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
| 29 | 03.05.2026 Вс 10:00 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Лавина | -:- | Дружба Красное Село | |
| 30 | 03.05.2026 Вс 10:00 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | ЦФКС Красносельского района Санкт-Петербург |
4 тур (09.05 - 10.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 32 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 33 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 34 | Вторая лига | Динамо-Центр — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 35 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 36 | Третья лига | СШ Кронштадт — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 37 | Третья лига | Лавина — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 38 | Третья лига | Кречет — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 39 | Третья лига | Искра — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 40 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — СШ Локомотив | -:- | Не указан |
5 тур (16.05 - 17.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 42 | Вторая лига | Выборжанин — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 43 | Вторая лига | СШ Экран — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 44 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 45 | Вторая лига | Самсон — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 46 | Третья лига | СШ Локомотив — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 47 | Третья лига | Зенит-84 — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 48 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Искра | -:- | Не указан | ||
| 49 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 50 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Лавина | -:- | Не указан |
6 тур (23.05 - 24.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Вторая лига | СШОР Кировского района — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 52 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 53 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 54 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 55 | Вторая лига | СШОР Лидер — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 56 | Третья лига | СШ Кронштадт — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 57 | Третья лига | Кречет — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 58 | Третья лига | Искра — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 59 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 60 | Третья лига | СШ Локомотив — Зенит-84 | -:- | Не указан |
7 тур (30.05 - 31.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 62 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 63 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 64 | Вторая лига | Самсон — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 65 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 66 | Третья лига | Зенит-84 — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 67 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 68 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 69 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Искра | -:- | Не указан | ||
| 70 | Третья лига | Лавина — Кречет | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 72 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 73 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 74 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 75 | Вторая лига | Выборжанин — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 76 | Третья лига | СШ Кронштадт — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 77 | Третья лига | Искра — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 78 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 79 | Третья лига | СШ Локомотив — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 80 | Третья лига | Зенит-84 — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 82 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 83 | Вторая лига | Самсон — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 84 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 85 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 86 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 87 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 88 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 89 | Третья лига | Лавина — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 90 | Третья лига | Кречет — Искра | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 92 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 93 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 94 | Вторая лига | Самсон — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 95 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 96 | Третья лига | СШ Кронштадт — Искра | -:- | Не указан | ||
| 97 | Третья лига | Кречет — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 98 | Третья лига | Лавина — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 99 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 100 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 102 | Вторая лига | СШ Экран — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 103 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 104 | Вторая лига | СШОР Лидер — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 105 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 106 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 107 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 108 | Третья лига | Зенит-84 — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 109 | Третья лига | СШ Локомотив — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 110 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Искра | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 112 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 113 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 114 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 115 | Вторая лига | Самсон — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 116 | Третья лига | СШ Кронштадт — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 117 | Третья лига | Искра — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 118 | Третья лига | Кречет — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 119 | Третья лига | Лавина — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 120 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Вторая лига | Самсон — СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 122 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 123 | Вторая лига | СШ Экран — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 124 | Вторая лига | Выборжанин — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 125 | Вторая лига | СШОР Лидер — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 126 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 127 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 128 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 129 | Третья лига | Зенит-84 — Искра | -:- | Не указан | ||
| 130 | Третья лига | СШ Локомотив — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Вторая лига | СШОР Кировского района — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 132 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 133 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 134 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 135 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 136 | Третья лига | СШ Кронштадт — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 137 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 138 | Третья лига | Искра — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 139 | Третья лига | Кречет — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 140 | Третья лига | Лавина — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 142 | Вторая лига | Самсон — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 143 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 144 | Вторая лига | СШ Экран — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 145 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 146 | Третья лига | Лавина — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 147 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 148 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Искра | -:- | Не указан | ||
| 149 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 150 | Третья лига | Зенит-84 — СШ Локомотив | -:- | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Вторая лига | СШОР Кировского района — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 152 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 153 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 154 | Вторая лига | Динамо-Центр — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 155 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 156 | Третья лига | СШ Кронштадт — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 157 | Третья лига | СШ Локомотив — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 158 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 159 | Третья лига | Искра — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 160 | Третья лига | Кречет — Лавина | -:- | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 162 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 163 | Вторая лига | Самсон — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 164 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 165 | Вторая лига | СШ Экран — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 166 | Третья лига | Кречет — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 167 | Третья лига | Лавина — Искра | -:- | Не указан | ||
| 168 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 169 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 170 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Зенит-84 | -:- | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Вторая лига | СШОР Кировского района — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 172 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 173 | Вторая лига | СШОР Лидер — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 174 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 175 | Вторая лига | Динамо-Центр — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 176 | Третья лига | СШ Кронштадт — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 177 | Третья лига | Зенит-84 — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 178 | Третья лига | СШ Локомотив — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 179 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 180 | Третья лига | Искра — Кречет | -:- | Не указан |
1 тур (18.04 - 19.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 19.04.2026 Вс 17:00 | Комета — Звезда-4 | 2:3 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
| 182 | 19.04.2026 Вс 15:00 | СШ Кировец-Восхождение-2 — Звезда-3 | 8:0 | Кировец Санкт-Петербург | |
| 183 | 18.04.2026 Сб 10:00 | Автово-2 — Гатчина | 1:1 | СШОР Кировского района Санкт-Петербург | |
| 184 | 18.04.2026 Сб 10:00 | Звезда-2 — Ораниенбаум | 21:1 | Химик Санкт-Петербург | |
| 185 | 18.04.2026 Сб 15:00 | Ижорец-2 — Смена | 2:1 | Ижорец. Поле № 1 Колпино | |
| 186 | 16.04.2026 Чт 15:30 | Нева-Д (ЦФКСиЗ ВО) — Крылья | 1:4 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
| 187 | 18.04.2026 Сб 16:30 | Динамо-Север — Армада | 1:3 | Балтика Санкт-Петербург | |
| 188 | 18.04.2026 Сб 11:30 | Лавина-2 — Арена | 0:2 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
| 189 | 18.04.2026 Сб 10:00 | Балтавто — Зеленогорск | 5:1 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург |
2 тур (25.04 - 26.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 25.04.2026 Сб 10:00 | Звезда-4 — Зеленогорск | -:- | Химик Санкт-Петербург | |
| 191 | 25.04.2026 Сб 10:00 | Арена — Балтавто | -:- | Царское Село Пушкин | |
| 192 | 25.04.2026 Сб 10:00 | Армада — Лавина-2 | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
| 193 | 25.04.2026 Сб 14:30 | Крылья — Динамо-Север | -:- | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
| 194 | 25.04.2026 Сб 13:10 | Смена — Нева-Д (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
| 195 | 25.04.2026 Сб 15:30 | Ораниенбаум — Ижорец-2 | -:- | Спартак Ломоносов | |
| 196 | 26.04.2026 Вс 20:00 | Гатчина — Звезда-2 | -:- | Дружба Красное Село | |
| 197 | 25.04.2026 Сб 11:30 | Звезда-3 — Автово-2 | -:- | Химик Санкт-Петербург | |
| 198 | 25.04.2026 Сб 16:30 | Комета — СШ Кировец-Восхождение-2 | -:- | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург |
3 тур (02.05 - 03.05)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 03.05.2026 Вс 15:00 | СШ Кировец-Восхождение-2 — Звезда-4 | -:- | Кировец Санкт-Петербург | |
| 200 | 02.05.2026 Сб 10:00 | Автово-2 — Комета | -:- | СШОР Кировского района Санкт-Петербург | |
| 201 | 03.05.2026 Вс 16:30 | Звезда-2 — Звезда-3 | -:- | Химик Санкт-Петербург | |
| 202 | 02.05.2026 Сб 13:00 | Ижорец-2 — Гатчина | -:- | Ижорец. Поле № 1 Колпино | |
| 203 | 01.05.2026 Пт 16:30 | Нева-Д (ЦФКСиЗ ВО) — Ораниенбаум | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
| 204 | 02.05.2026 Сб 16:30 | Динамо-Север — Смена | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
| 205 | 02.05.2026 Сб 10:00 | Лавина-2 — Крылья | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
| 206 | 02.05.2026 Сб 11:30 | Балтавто — Армада | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
| 207 | 29.04.2026 Ср 15:00 | Зеленогорск — Арена | -:- | Парк Дубки Сестрорецк |
4 тур (09.05 - 10.05)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | Звезда-4 — Арена | -:- | Не указан | ||
| 209 | Армада — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
| 210 | Крылья — Балтавто | -:- | Не указан | ||
| 211 | Смена — Лавина-2 | -:- | Не указан | ||
| 212 | Ораниенбаум — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
| 213 | Гатчина — Нева-Д (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 214 | Звезда-3 — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
| 215 | 09.05.2026 Сб 16:30 | Комета — Звезда-2 | -:- | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург | |
| 216 | СШ Кировец-Восхождение-2 — Автово-2 | -:- | Не указан |
5 тур (16.05 - 17.05)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Автово-2 — Звезда-4 | -:- | Не указан | ||
| 218 | Звезда-2 — СШ Кировец-Восхождение-2 | -:- | Не указан | ||
| 219 | Ижорец-2 — Комета | -:- | Не указан | ||
| 220 | Нева-Д (ЦФКСиЗ ВО) — Звезда-3 | -:- | Не указан | ||
| 221 | Динамо-Север — Гатчина | -:- | Не указан | ||
| 222 | Лавина-2 — Ораниенбаум | -:- | Не указан | ||
| 223 | Балтавто — Смена | -:- | Не указан | ||
| 224 | Зеленогорск — Крылья | -:- | Не указан | ||
| 225 | Арена — Армада | -:- | Не указан |
6 тур (23.05 - 24.05)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Звезда-4 — Армада | -:- | Не указан | ||
| 227 | Крылья — Арена | -:- | Не указан | ||
| 228 | Смена — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
| 229 | Ораниенбаум — Балтавто | -:- | Не указан | ||
| 230 | Гатчина — Лавина-2 | -:- | Не указан | ||
| 231 | Звезда-3 — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
| 232 | Комета — Нева-Д (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 233 | СШ Кировец-Восхождение-2 — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
| 234 | Автово-2 — Звезда-2 | -:- | Не указан |
7 тур (30.05 - 31.05)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Звезда-2 — Звезда-4 | -:- | Не указан | ||
| 236 | Ижорец-2 — Автово-2 | -:- | Не указан | ||
| 237 | Нева-Д (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кировец-Восхождение-2 | -:- | Не указан | ||
| 238 | Динамо-Север — Комета | -:- | Не указан | ||
| 239 | Лавина-2 — Звезда-3 | -:- | Не указан | ||
| 240 | Балтавто — Гатчина | -:- | Не указан | ||
| 241 | Зеленогорск — Ораниенбаум | -:- | Не указан | ||
| 242 | Арена — Смена | -:- | Не указан | ||
| 243 | Армада — Крылья | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Звезда-4 — Крылья | -:- | Не указан | ||
| 245 | Смена — Армада | -:- | Не указан | ||
| 246 | Ораниенбаум — Арена | -:- | Не указан | ||
| 247 | Гатчина — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
| 248 | Звезда-3 — Балтавто | -:- | Не указан | ||
| 249 | Комета — Лавина-2 | -:- | Не указан | ||
| 250 | СШ Кировец-Восхождение-2 — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
| 251 | Автово-2 — Нева-Д (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 252 | Звезда-2 — Ижорец-2 | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Ижорец-2 — Звезда-4 | -:- | Не указан | ||
| 254 | Нева-Д (ЦФКСиЗ ВО) — Звезда-2 | -:- | Не указан | ||
| 255 | Динамо-Север — Автово-2 | -:- | Не указан | ||
| 256 | Лавина-2 — СШ Кировец-Восхождение-2 | -:- | Не указан | ||
| 257 | Балтавто — Комета | -:- | Не указан | ||
| 258 | Зеленогорск — Звезда-3 | -:- | Не указан | ||
| 259 | Арена — Гатчина | -:- | Не указан | ||
| 260 | Армада — Ораниенбаум | -:- | Не указан | ||
| 261 | Крылья — Смена | -:- | Не указан |
10 тур
