Расписание игр Региональные соревнования по футболу "Турнир среди команд юношей до 16 лет клубов категории "Б"" спортивного сезона 2026 года
1 тур (18.04 - 19.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вторая лига | Динамо-Центр — ГБУ ДО СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 2 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 3 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 4 | Вторая лига | Выборжанин — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 5 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 6 | Третья лига | Искра — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 7 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 8 | Третья лига | СШ Локомотив — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 9 | Третья лига | Зенит-84 — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | ||
| 10 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан |
2 тур (25.04 - 26.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Вторая лига | ГБУ ДО СШОР Кировского района — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 12 | Вторая лига | Самсон — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 13 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 14 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 15 | Вторая лига | Динамо-Центр — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 16 | Третья лига | СШ Кронштадт — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 17 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 18 | Третья лига | Лавина — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 19 | Третья лига | Кречет — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 20 | Третья лига | Искра — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан |
3 тур (02.05 - 03.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — ГБУ ДО СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 22 | Вторая лига | СШОР Лидер — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 23 | Вторая лига | Выборжанин — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 24 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 25 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 26 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 27 | Третья лига | СШ Локомотив — Искра | -:- | Не указан | ||
| 28 | Третья лига | Зенит-84 — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 29 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 30 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан |
4 тур (09.05 - 10.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Вторая лига | ГБУ ДО СШОР Кировского района — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 32 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 33 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 34 | Вторая лига | Динамо-Центр — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 35 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 36 | Третья лига | СШ Кронштадт — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 37 | Третья лига | Лавина — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 38 | Третья лига | Кречет — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 39 | Третья лига | Искра — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 40 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — СШ Локомотив | -:- | Не указан |
5 тур (16.05 - 17.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Вторая лига | СШОР Лидер — ГБУ ДО СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 42 | Вторая лига | Выборжанин — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 43 | Вторая лига | СШ Экран — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 44 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 45 | Вторая лига | Самсон — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 46 | Третья лига | СШ Локомотив — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 47 | Третья лига | Зенит-84 — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 48 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Искра | -:- | Не указан | ||
| 49 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 50 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Лавина | -:- | Не указан |
6 тур (23.05 - 24.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Вторая лига | ГБУ ДО СШОР Кировского района — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 52 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 53 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 54 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 55 | Вторая лига | СШОР Лидер — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 56 | Третья лига | СШ Кронштадт — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 57 | Третья лига | Кречет — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 58 | Третья лига | Искра — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 59 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 60 | Третья лига | СШ Локомотив — Зенит-84 | -:- | Не указан |
7 тур (30.05 - 31.05)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Вторая лига | Выборжанин — ГБУ ДО СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 62 | Вторая лига | СШ Экран — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 63 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 64 | Вторая лига | Самсон — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 65 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 66 | Третья лига | Зенит-84 — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 67 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 68 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 69 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Искра | -:- | Не указан | ||
| 70 | Третья лига | Лавина — Кречет | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Вторая лига | ГБУ ДО СШОР Кировского района — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 72 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 73 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 74 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 75 | Вторая лига | Выборжанин — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 76 | Третья лига | СШ Кронштадт — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 77 | Третья лига | Искра — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 78 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 79 | Третья лига | СШ Локомотив — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 80 | Третья лига | Зенит-84 — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Вторая лига | СШ Экран — ГБУ ДО СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 82 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 83 | Вторая лига | Самсон — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 84 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 85 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 86 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 87 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 88 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 89 | Третья лига | Лавина — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 90 | Третья лига | Кречет — Искра | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Вторая лига | ГБУ ДО СШОР Кировского района — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 92 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 93 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 94 | Вторая лига | Самсон — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 95 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 96 | Третья лига | СШ Кронштадт — Искра | -:- | Не указан | ||
| 97 | Третья лига | Кречет — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 98 | Третья лига | Лавина — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 99 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 100 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — ГБУ ДО СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 102 | Вторая лига | СШ Экран — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 103 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 104 | Вторая лига | СШОР Лидер — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 105 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 106 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 107 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 108 | Третья лига | Зенит-84 — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 109 | Третья лига | СШ Локомотив — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 110 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Искра | -:- | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Вторая лига | ГБУ ДО СШОР Кировского района — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 112 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 113 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 114 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 115 | Вторая лига | Самсон — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 116 | Третья лига | СШ Кронштадт — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 117 | Третья лига | Искра — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 118 | Третья лига | Кречет — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 119 | Третья лига | Лавина — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 120 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Вторая лига | Самсон — ГБУ ДО СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 122 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 123 | Вторая лига | СШ Экран — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 124 | Вторая лига | Выборжанин — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 125 | Вторая лига | СШОР Лидер — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 126 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 127 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 128 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 129 | Третья лига | Зенит-84 — Искра | -:- | Не указан | ||
| 130 | Третья лига | СШ Локомотив — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Вторая лига | ГБУ ДО СШОР Кировского района — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 132 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 133 | Вторая лига | Динамо-Центр — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 134 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 135 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 136 | Третья лига | СШ Кронштадт — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 137 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 138 | Третья лига | Искра — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 139 | Третья лига | Кречет — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 140 | Третья лига | Лавина — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — ГБУ ДО СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 142 | Вторая лига | Самсон — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 143 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 144 | Вторая лига | СШ Экран — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 145 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 146 | Третья лига | Лавина — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 147 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Кречет | -:- | Не указан | ||
| 148 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — Искра | -:- | Не указан | ||
| 149 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 150 | Третья лига | Зенит-84 — СШ Локомотив | -:- | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Вторая лига | ГБУ ДО СШОР Кировского района — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 152 | Вторая лига | СШОР Лидер — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 153 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 154 | Вторая лига | Динамо-Центр — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 155 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 156 | Третья лига | СШ Кронштадт — Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
| 157 | Третья лига | СШ Локомотив — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 158 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 159 | Третья лига | Искра — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 160 | Третья лига | Кречет — Лавина | -:- | Не указан |
17 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Вторая лига | Пороховчанин-Тосно — ГБУ ДО СШОР Кировского района | -:- | Не указан | ||
| 162 | Вторая лига | СШОР Лидер-Купчино — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
| 163 | Вторая лига | Самсон — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 164 | Вторая лига | СШОР №2 Невского района — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
| 165 | Вторая лига | СШ Экран — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
| 166 | Третья лига | Кречет — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
| 167 | Третья лига | Лавина — Искра | -:- | Не указан | ||
| 168 | Третья лига | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Московская застава - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
| 169 | Третья лига | ЦФКСиЗ Красносельского района — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
| 170 | Третья лига | СШ Красносельского района-Дружба — Зенит-84 | -:- | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Вторая лига | ГБУ ДО СШОР Кировского района — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
| 172 | Вторая лига | Выборжанин — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
| 173 | Вторая лига | СШОР Лидер — Самсон | -:- | Не указан | ||
| 174 | Вторая лига | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
| 175 | Вторая лига | Динамо-Центр — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
| 176 | Третья лига | СШ Кронштадт — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
| 177 | Третья лига | Зенит-84 — ЦФКСиЗ Красносельского района | -:- | Не указан | ||
| 178 | Третья лига | СШ Локомотив — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
| 179 | Третья лига | Московская застава - Кристалл-2 — Лавина | -:- | Не указан | ||
| 180 | Третья лига | Искра — Кречет | -:- | Не указан |