Расписание игр Физкультурное мероприятие по мини-футболу «Кожаный мяч» в рамках Школьной футбольной лиги на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга спортивного сезона 2025-2026 (футболисты 2012-2013 годов рождения)

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 Группа A Кадетская школа  —  ГБОУ СОШ № 259 -:- Не указан превью  |0
2 Группа A ГБОУ СОШ № 469  —  ГБОУ СОШ № 196 -:- Не указан превью  |0
3 Группа Б ГБОУ СОШ № 457  —  ГБОУ СОШ № 134 -:- Не указан превью  |0
4 Группа Б ГБОУ СОШ № 594  —  ГБОУ СОШ № 333 -:- Не указан превью  |0
5 Группа В ГБОУ СОШ № 527  —  ГБОУ СОШ № 127-2 -:- Не указан превью  |0
6 Группа В ГБОУ СОШ № 562  —  ГБОУ СОШ № 418 -:- Не указан превью  |0
7 Группа Г ГБОУ СОШ № 690  —  ГБОУ СОШ № 127 -:- Не указан превью  |0
8 Группа Г ГБОУ СОШ № 521  —  ГБОУ СОШ № 704 -:- Не указан превью  |0
9 Группа Д ГБОУ СОШ № 644  —  ГБОУ СОШ № 193 -:- Не указан превью  |0
10 Группа Д ГБОУ СОШ № 152  —  ГБОУ СОШ № 511 -:- Не указан превью  |0
11 Группа Е ГБОУ СОШ 160  —  ГБОУ СОШ № 133 -:- Не указан превью  |0
12 Группа Е ГБОУ СОШ № 6  —  ГБОУ ШИ № 289 -:- Не указан превью  |0
13 Группа Ж ГБОУ СОШ № 546  —  ГБОУ СОШ № 588 -:- Не указан превью  |0
14 Группа Ж ГБОУ СОШ № 182  —  ГБОУ СОШ № 39 -:- Не указан превью  |0
15 Группа З ГБОУ СОШ № 338  —  ГБОУ СОШ № 509 -:- Не указан превью  |0
16 Группа З ГБОУ СОШ № 582  —  ГБОУ СОШ № 478 -:- Не указан превью  |0
17 Группа И ГБОУ СОШ № 385  —  ГБОУ лицей № 244 -:- Не указан превью  |0
18 Группа И ГБОУ СОШ № 68  —  ГБОУ лицей № 533 -:- Не указан превью  |0
19 Группа К ГБОУ СОШ № 147  —  ГБОУ СОШ № 481 -:- Не указан превью  |0
20 Группа К ГБОУ лицей № 470  —  ГБОУ лицей № 101 -:- Не указан превью  |0
21 Группа Л ГБОУ СОШ № 164  —  ГБОУ СОШ № 88 -:- Не указан превью  |0
22 Группа Л ГБОУ СОШ № 106  —  ГБОУ СОШ № 113 -:- Не указан превью  |0
23 Группа Л ГБОУ СОШ № 287  —  ГБОУ СОШ № 110 -:- Не указан превью  |0
24 Группа М ГБОУ гимназия № 177  —  ГБОУ СОШ № 510 -:- Не указан превью  |0
25 Группа М ГБОУ СОШ № 385-2  —  ГБОУ СОШ № 60 -:- Не указан превью  |0
26 Группа М ФГКОУ "КМКВК"  —  ГБОУ СОШ № 591 -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
27 Группа A ГБОУ СОШ № 259  —  ГБОУ СОШ № 469 -:- Не указан превью  |0
28 Группа A ГБОУ СОШ № 26  —  Кадетская школа -:- Не указан превью  |0
29 Группа Б ГБОУ СОШ № 134  —  ГБОУ СОШ № 594 -:- Не указан превью  |0
30 Группа Б ГБОУ СОШ № 219  —  ГБОУ СОШ № 457 -:- Не указан превью  |0
31 Группа В ГБОУ СОШ № 127-2  —  ГБОУ СОШ № 562 -:- Не указан превью  |0
32 Группа В ГБОУ гимназия № 622  —  ГБОУ СОШ № 527 -:- Не указан превью  |0
33 Группа Г ГБОУ СОШ № 127  —  ГБОУ СОШ № 521 -:- Не указан превью  |0
34 Группа Г ГБОУ СОШ № 291  —  ГБОУ СОШ № 690 -:- Не указан превью  |0
35 Группа Д ГБОУ СОШ № 193  —  ГБОУ СОШ № 152 -:- Не указан превью  |0
36 Группа Д ГБОУ СОШ № 471  —  ГБОУ СОШ № 644 -:- Не указан превью  |0
37 Группа Е ГБОУ СОШ № 133  —  ГБОУ СОШ № 6 -:- Не указан превью  |0
38 Группа Е ГБОУ СОШ № 512  —  ГБОУ СОШ 160 -:- Не указан превью  |0
39 Группа Ж ГБОУ СОШ № 588  —  ГБОУ СОШ № 182 -:- Не указан превью  |0
40 Группа Ж ГБОУ СОШ № 683  —  ГБОУ СОШ № 546 -:- Не указан превью  |0
41 Группа З ГБОУ СОШ № 509  —  ГБОУ СОШ № 582 -:- Не указан превью  |0
42 Группа З ГБОУ СОШ № 459  —  ГБОУ СОШ № 338 -:- Не указан превью  |0
43 Группа И ГБОУ лицей № 244  —  ГБОУ СОШ № 68 -:- Не указан превью  |0
44 Группа И ГБОУ СОШ № 46  —  ГБОУ СОШ № 385 -:- Не указан превью  |0
45 Группа К ГБОУ СОШ № 481  —  ГБОУ лицей № 470 -:- Не указан превью  |0
46 Группа К ГБОУ ШИ № 68  —  ГБОУ СОШ № 147 -:- Не указан превью  |0
47 Группа Л ГБОУ СОШ № 88  —  ГБОУ СОШ № 110 -:- Не указан превью  |0
48 Группа Л ГБОУ СОШ № 113  —  ГБОУ СОШ № 287 -:- Не указан превью  |0
49 Группа Л ГБОУ СОШ № 164  —  ГБОУ СОШ № 106 -:- Не указан превью  |0
50 Группа М ГБОУ СОШ № 510  —  ГБОУ СОШ № 591 -:- Не указан превью  |0
51 Группа М ГБОУ СОШ № 60  —  ФГКОУ "КМКВК" -:- Не указан превью  |0
52 Группа М ГБОУ гимназия № 177  —  ГБОУ СОШ № 385-2 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
53 Группа A ГБОУ СОШ № 469  —  ГБОУ СОШ № 26 -:- Не указан превью  |0
54 Группа A ГБОУ СОШ № 196  —  ГБОУ СОШ № 259 -:- Не указан превью  |0
55 Группа Б ГБОУ СОШ № 594  —  ГБОУ СОШ № 219 -:- Не указан превью  |0
56 Группа Б ГБОУ СОШ № 333  —  ГБОУ СОШ № 134 -:- Не указан превью  |0
57 Группа В ГБОУ СОШ № 562  —  ГБОУ гимназия № 622 -:- Не указан превью  |0
58 Группа В ГБОУ СОШ № 418  —  ГБОУ СОШ № 127-2 -:- Не указан превью  |0
59 Группа Г ГБОУ СОШ № 521  —  ГБОУ СОШ № 291 -:- Не указан превью  |0
60 Группа Г ГБОУ СОШ № 704  —  ГБОУ СОШ № 127 -:- Не указан превью  |0
61 Группа Д ГБОУ СОШ № 152  —  ГБОУ СОШ № 471 -:- Не указан превью  |0
62 Группа Д ГБОУ СОШ № 511  —  ГБОУ СОШ № 193 -:- Не указан превью  |0
63 Группа Е ГБОУ СОШ № 6  —  ГБОУ СОШ № 512 -:- Не указан превью  |0
64 Группа Е ГБОУ ШИ № 289  —  ГБОУ СОШ № 133 -:- Не указан превью  |0
65 Группа Ж ГБОУ СОШ № 182  —  ГБОУ СОШ № 683 -:- Не указан превью  |0
66 Группа Ж ГБОУ СОШ № 39  —  ГБОУ СОШ № 588 -:- Не указан превью  |0
67 Группа З ГБОУ СОШ № 582  —  ГБОУ СОШ № 459 -:- Не указан превью  |0
68 Группа З ГБОУ СОШ № 478  —  ГБОУ СОШ № 509 -:- Не указан превью  |0
69 Группа И ГБОУ СОШ № 68  —  ГБОУ СОШ № 46 -:- Не указан превью  |0
70 Группа И ГБОУ лицей № 533  —  ГБОУ лицей № 244 -:- Не указан превью  |0
71 Группа К ГБОУ лицей № 470  —  ГБОУ ШИ № 68 -:- Не указан превью  |0
72 Группа К ГБОУ лицей № 101  —  ГБОУ СОШ № 481 -:- Не указан превью  |0
73 Группа Л ГБОУ СОШ № 106  —  ГБОУ СОШ № 88 -:- Не указан превью  |0
74 Группа Л ГБОУ СОШ № 287  —  ГБОУ СОШ № 164 -:- Не указан превью  |0
75 Группа Л ГБОУ СОШ № 110  —  ГБОУ СОШ № 113 -:- Не указан превью  |0
76 Группа М ГБОУ СОШ № 385-2  —  ГБОУ СОШ № 510 -:- Не указан превью  |0
77 Группа М ФГКОУ "КМКВК"  —  ГБОУ гимназия № 177 -:- Не указан превью  |0
78 Группа М ГБОУ СОШ № 591  —  ГБОУ СОШ № 60 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
79 Группа A ГБОУ СОШ № 26  —  ГБОУ СОШ № 196 -:- Не указан превью  |0
80 Группа A Кадетская школа  —  ГБОУ СОШ № 469 -:- Не указан превью  |0
81 Группа Б ГБОУ СОШ № 219  —  ГБОУ СОШ № 333 -:- Не указан превью  |0
82 Группа Б ГБОУ СОШ № 457  —  ГБОУ СОШ № 594 -:- Не указан превью  |0
83 Группа В ГБОУ гимназия № 622  —  ГБОУ СОШ № 418 -:- Не указан превью  |0
84 Группа В ГБОУ СОШ № 527  —  ГБОУ СОШ № 562 -:- Не указан превью  |0
85 Группа Г ГБОУ СОШ № 291  —  ГБОУ СОШ № 704 -:- Не указан превью  |0
86 Группа Г ГБОУ СОШ № 690  —  ГБОУ СОШ № 521 -:- Не указан превью  |0
87 Группа Д ГБОУ СОШ № 471  —  ГБОУ СОШ № 511 -:- Не указан превью  |0
88 Группа Д ГБОУ СОШ № 644  —  ГБОУ СОШ № 152 -:- Не указан превью  |0
89 Группа Е ГБОУ СОШ № 512  —  ГБОУ ШИ № 289 -:- Не указан превью  |0
90 Группа Е ГБОУ СОШ 160  —  ГБОУ СОШ № 6 -:- Не указан превью  |0
91 Группа Ж ГБОУ СОШ № 683  —  ГБОУ СОШ № 39 -:- Не указан превью  |0
92 Группа Ж ГБОУ СОШ № 546  —  ГБОУ СОШ № 182 -:- Не указан превью  |0
93 Группа З ГБОУ СОШ № 459  —  ГБОУ СОШ № 478 -:- Не указан превью  |0
94 Группа З ГБОУ СОШ № 338  —  ГБОУ СОШ № 582 -:- Не указан превью  |0
95 Группа И ГБОУ СОШ № 46  —  ГБОУ лицей № 533 -:- Не указан превью  |0
96 Группа И ГБОУ СОШ № 385  —  ГБОУ СОШ № 68 -:- Не указан превью  |0
97 Группа К ГБОУ ШИ № 68  —  ГБОУ лицей № 101 -:- Не указан превью  |0
98 Группа К ГБОУ СОШ № 147  —  ГБОУ лицей № 470 -:- Не указан превью  |0
99 Группа Л ГБОУ СОШ № 88  —  ГБОУ СОШ № 113 -:- Не указан превью  |0
100 Группа Л ГБОУ СОШ № 164  —  ГБОУ СОШ № 110 -:- Не указан превью  |0
101 Группа Л ГБОУ СОШ № 106  —  ГБОУ СОШ № 287 -:- Не указан превью  |0
102 Группа М ГБОУ СОШ № 510  —  ГБОУ СОШ № 60 -:- Не указан превью  |0
103 Группа М ГБОУ гимназия № 177  —  ГБОУ СОШ № 591 -:- Не указан превью  |0
104 Группа М ГБОУ СОШ № 385-2  —  ФГКОУ "КМКВК" -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
105 Группа A ГБОУ СОШ № 196  —  Кадетская школа -:- Не указан превью  |0
106 Группа A ГБОУ СОШ № 259  —  ГБОУ СОШ № 26 -:- Не указан превью  |0
107 Группа Б ГБОУ СОШ № 333  —  ГБОУ СОШ № 457 -:- Не указан превью  |0
108 Группа Б ГБОУ СОШ № 134  —  ГБОУ СОШ № 219 -:- Не указан превью  |0
109 Группа В ГБОУ СОШ № 418  —  ГБОУ СОШ № 527 -:- Не указан превью  |0
110 Группа В ГБОУ СОШ № 127-2  —  ГБОУ гимназия № 622 -:- Не указан превью  |0
111 Группа Г ГБОУ СОШ № 704  —  ГБОУ СОШ № 690 -:- Не указан превью  |0
112 Группа Г ГБОУ СОШ № 127  —  ГБОУ СОШ № 291 -:- Не указан превью  |0
113 Группа Д ГБОУ СОШ № 511  —  ГБОУ СОШ № 644 -:- Не указан превью  |0
114 Группа Д ГБОУ СОШ № 193  —  ГБОУ СОШ № 471 -:- Не указан превью  |0
115 Группа Е ГБОУ ШИ № 289  —  ГБОУ СОШ 160 -:- Не указан превью  |0
116 Группа Е ГБОУ СОШ № 133  —  ГБОУ СОШ № 512 -:- Не указан превью  |0
117 Группа Ж ГБОУ СОШ № 39  —  ГБОУ СОШ № 546 -:- Не указан превью  |0
118 Группа Ж ГБОУ СОШ № 588  —  ГБОУ СОШ № 683 -:- Не указан превью  |0
119 Группа З ГБОУ СОШ № 478  —  ГБОУ СОШ № 338 -:- Не указан превью  |0
120 Группа З ГБОУ СОШ № 509  —  ГБОУ СОШ № 459 -:- Не указан превью  |0
121 Группа И ГБОУ лицей № 533  —  ГБОУ СОШ № 385 -:- Не указан превью  |0
122 Группа И ГБОУ лицей № 244  —  ГБОУ СОШ № 46 -:- Не указан превью  |0
123 Группа К ГБОУ лицей № 101  —  ГБОУ СОШ № 147 -:- Не указан превью  |0
124 Группа К ГБОУ СОШ № 481  —  ГБОУ ШИ № 68 -:- Не указан превью  |0
125 Группа Л ГБОУ СОШ № 287  —  ГБОУ СОШ № 88 -:- Не указан превью  |0
126 Группа Л ГБОУ СОШ № 110  —  ГБОУ СОШ № 106 -:- Не указан превью  |0
127 Группа Л ГБОУ СОШ № 113  —  ГБОУ СОШ № 164 -:- Не указан превью  |0
128 Группа М ФГКОУ "КМКВК"  —  ГБОУ СОШ № 510 -:- Не указан превью  |0
129 Группа М ГБОУ СОШ № 591  —  ГБОУ СОШ № 385-2 -:- Не указан превью  |0
130 Группа М ГБОУ СОШ № 60  —  ГБОУ гимназия № 177 -:- Не указан превью  |0