Расписание игр Региональные соревнования по футболу "Турнир памяти Г.И. Вьюна среди команд мальчиков до 11 лет клубов категории "Б"" спортивного сезона 2025 года

Фильтр

1 тур (19.04 - 19.04)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 19.04.2025 Сб 10:00 Командный дивизион. Группа А ДФК Зенит-84  —  Зенит-Север 1:11 Олимпиец Павловск завершён  |0
2 19.04.2025 Сб 10:00 Командный дивизион. Группа А СШОР Зенит-3  —  Смена-2 4:1 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
3 19.04.2025 Сб 11:00 Клубный дивизион. Группа А СШ Выборжанин  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) 3:0 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
4 19.04.2025 Сб 11:00 Командный дивизион. Группа Б Динамо-Север  —  Зенит-Север-2 1:3 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
5 19.04.2025 Сб 12:00 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  Искра 1:8 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
6 19.04.2025 Сб 12:00 Клубный дивизион. Группа Б СШОР Лидер  —  Ангелболл 23:1 Олимпиец Павловск завершён  |0
7 19.04.2025 Сб 13:00 Клубный дивизион. Группа Б Лавина  —  СШ Красносельского района-Дружба 7:1 Олимпиец Павловск завершён  |0
8 19.04.2025 Сб 13:00 Командный дивизион. Группа А Кречет  —  Зенит-Юг 1:4 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
9 19.04.2025 Сб 14:00 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Экран 1:18 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
10 19.04.2025 Сб 14:00 Командный дивизион. Группа Б Джокер  —  Зенит-Юг-2 3:1 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
11 19.04.2025 Сб 15:00 Клубный дивизион. Группа А Пороховчанин-Тосно  —  Авангард 26:0 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
12 19.04.2025 Сб 15:00 Клубный дивизион. Группа Б Легирус (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Локомотив 3:0 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
13 19.04.2025 Сб 16:00 Клубный дивизион. Группа А Самсон  —  СШОР Лидер-Купчино 0:16 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
14 19.04.2025 Сб 16:00 Командный дивизион. Группа А Юниор  —  Импульс 0:2 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
15 19.04.2025 Сб 17:00 Клубный дивизион. Группа Б СШОР №2 Невского района  —  Звезда-2 2:1 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
16 19.04.2025 Сб 17:00 Командный дивизион. Группа Б Ижорец-2  —  Автово-2 8:0 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
17 19.04.2025 Сб 18:00 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) 5:3 Олимпиец Павловск завершён  |0
18 19.04.2025 Сб 18:00 Командный дивизион. Группа Б Ораниенбаум  —  Зенит-Центр 0:3 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
19 19.04.2025 Сб 19:00 Командный дивизион. Группа А Гатчина  —  Зенит-Центр-2 7:2 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
20 19.04.2025 Сб 19:00 Командный дивизион. Группа Б Крылья  —  Лавина-2 11:2 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
21 19.04.2025 Сб 20:00 Командный дивизион. Группа Б Высота  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 2:1 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0

2 тур (26.04 - 26.04)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
22 26.04.2025 Сб 10:00 Клубный дивизион. Группа А Пороховчанин-Тосно  —  СШ Выборжанин 3:0 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |1
23 26.04.2025 Сб 10:00 Клубный дивизион. Группа Б СШ Красносельского района-Дружба  —  Нева (ЦФКСиЗ ВО) 9:1 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
24 26.04.2025 Сб 11:00 Командный дивизион. Группа А Зенит-Юг  —  СШОР Зенит-3 2:2 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
25 26.04.2025 Сб 11:00 Командный дивизион. Группа Б Динамо-Север  —  Ораниенбаум 4:0 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |1
26 26.04.2025 Сб 12:00 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Центр  —  Джокер 6:1 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
27 26.04.2025 Сб 12:00 Клубный дивизион. Группа А Авангард  —  СШОР Лидер-Купчино -:- Олимпиец Павловск завершён  |0
28 26.04.2025 Сб 13:00 Командный дивизион. Группа А Зенит-Центр-2  —  Кречет 4:4 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
29 26.04.2025 Сб 13:00 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Юг-2  —  Ижорец-2 2:2 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
30 26.04.2025 Сб 14:00 Клубный дивизион. Группа А Искра  —  Самсон 16:0 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
31 26.04.2025 Сб 15:00 Клубный дивизион. Группа Б Звезда-2  —  СШ Локомотив 3:4 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
32 26.04.2025 Сб 15:00 Командный дивизион. Группа Б Лавина-2  —  Высота 0:3 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
33 26.04.2025 Сб 16:00 Командный дивизион. Группа Б Автово-2  —  Крылья 1:1 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
34 26.04.2025 Сб 17:00 Клубный дивизион. Группа Б СШ Экран  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) 3:6 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
35 26.04.2025 Сб 17:00 Клубный дивизион. Группа Б Ангелболл  —  Лавина 0:18 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
36 26.04.2025 Сб 18:00 Клубный дивизион. Группа А Голеадор (ЦФКСиЗ ВО)  —  Динамо-Центр 4:0 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
37 26.04.2025 Сб 18:00 Клубный дивизион. Группа Б СШОР №2 Невского района  —  СШОР Лидер 2:4 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
38 26.04.2025 Сб 19:00 Клубный дивизион. Группа А ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Кронштадт 4:4 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
39 26.04.2025 Сб 19:00 Командный дивизион. Группа А Смена-2  —  Смена 0:0 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
40 26.04.2025 Сб 20:00 Командный дивизион. Группа А ДФК Зенит-84  —  Гатчина 0:7 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
41 14.05.2025 Ср 14:00 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Север-2  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Смена Санкт-Петербург превью  |0
42 14.05.2025 Ср 16:00 Командный дивизион. Группа А Зенит-Север  —  Импульс -:- Смена Санкт-Петербург превью  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
43 03.05.2025 Сб 10:00 Клубный дивизион. Группа Б СШ Локомотив  —  СШ Экран 8:5 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
44 03.05.2025 Сб 10:00 Командный дивизион. Группа Б Джокер  —  Динамо-Север 3:1 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
45 03.05.2025 Сб 11:00 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  Ангелболл 10:1 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
46 03.05.2025 Сб 11:00 Командный дивизион. Группа Б СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Лавина-2 8:0 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
47 03.05.2025 Сб 12:00 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) 4:2 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
48 03.05.2025 Сб 12:00 Командный дивизион. Группа А Смена  —  Зенит-Юг 0:6 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
49 03.05.2025 Сб 13:00 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  Пороховчанин-Тосно 2:8 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
50 03.05.2025 Сб 13:00 Клубный дивизион. Группа Б Лавина  —  СШОР №2 Невского района 0:0 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
51 03.05.2025 Сб 14:00 Клубный дивизион. Группа А СШОР Лидер-Купчино  —  Искра 2:3 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
52 03.05.2025 Сб 14:00 Командный дивизион. Группа Б Крылья  —  Зенит-Юг-2 3:4 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
53 03.05.2025 Сб 15:00 Клубный дивизион. Группа Б Легирус (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Красносельского района-Дружба 9:1 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
54 03.05.2025 Сб 15:00 Командный дивизион. Группа Б Высота  —  Автово-2 1:0 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
55 03.05.2025 Сб 16:00 Командный дивизион. Группа Б Ораниенбаум  —  Зенит-Север-2 0:3 Олимпиец Павловск завершён  |0
56 03.05.2025 Сб 16:00 Командный дивизион. Группа Б Ижорец-2  —  Зенит-Центр 4:8 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
57 03.05.2025 Сб 17:00 Клубный дивизион. Группа Б СШОР Лидер  —  Звезда-2 2:5 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
58 03.05.2025 Сб 17:00 Командный дивизион. Группа А Юниор  —  Смена-2 1:6 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
59 03.05.2025 Сб 18:00 Командный дивизион. Группа А Гатчина  —  Зенит-Север 2:4 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
60 03.05.2025 Сб 18:00 Командный дивизион. Группа А СШОР Зенит-3  —  Зенит-Центр-2 5:0 Олимпиец Павловск отчёты (2)  |0
61 03.05.2025 Сб 19:00 Клубный дивизион. Группа А Самсон  —  ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) 1:13 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
62 03.05.2025 Сб 19:00 Командный дивизион. Группа А Кречет  —  ДФК Зенит-84 2:2 Олимпиец Павловск отчёт (2)  |0
63 03.05.2025 Сб 20:00 Клубный дивизион. Группа А СШ Выборжанин  —  Авангард -:- Олимпиец Павловск завершён  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
64 10.05.2025 Сб 10:00 Клубный дивизион. Группа Б СШОР №2 Невского района  —  Нева (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
65 10.05.2025 Сб 10:00 Командный дивизион. Группа А ДФК Зенит-84  —  СШОР Зенит-3 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
66 10.05.2025 Сб 11:00 Клубный дивизион. Группа Б СШОР Лидер  —  Лавина -:- Олимпиец Павловск превью  |0
67 10.05.2025 Сб 11:00 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Центр  —  Крылья -:- Олимпиец Павловск превью  |0
68 10.05.2025 Сб 12:00 Клубный дивизион. Группа А Пороховчанин-Тосно  —  СШ Кронштадт -:- Олимпиец Павловск превью  |0
69 10.05.2025 Сб 12:00 Командный дивизион. Группа А Зенит-Юг  —  Юниор -:- Олимпиец Павловск превью  |0
70 10.05.2025 Сб 13:00 Командный дивизион. Группа А Зенит-Центр-2  —  Смена -:- Олимпиец Павловск превью  |0
71 10.05.2025 Сб 13:00 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Север-2  —  Лавина-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
72 10.05.2025 Сб 14:00 Клубный дивизион. Группа Б Звезда-2  —  СШ Экран -:- Олимпиец Павловск превью  |0
73 10.05.2025 Сб 14:00 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Юг-2  —  Высота -:- Олимпиец Павловск превью  |0
74 10.05.2025 Сб 15:00 Командный дивизион. Группа Б Автово-2  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
75 10.05.2025 Сб 15:00 Командный дивизион. Группа Б Динамо-Север  —  Ижорец-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
76 10.05.2025 Сб 16:00 Клубный дивизион. Группа А Голеадор (ЦФКСиЗ ВО)  —  Самсон -:- Олимпиец Павловск превью  |0
77 10.05.2025 Сб 16:00 Клубный дивизион. Группа Б СШ Красносельского района-Дружба  —  СШ Локомотив -:- Олимпиец Павловск превью  |0
78 10.05.2025 Сб 17:00 Клубный дивизион. Группа Б Ангелболл  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
79 10.05.2025 Сб 17:00 Командный дивизион. Группа Б Ораниенбаум  —  Джокер -:- Олимпиец Павловск превью  |0
80 10.05.2025 Сб 18:00 Командный дивизион. Группа А Смена-2  —  Импульс -:- Олимпиец Павловск превью  |0
81 10.05.2025 Сб 18:00 Командный дивизион. Группа А Гатчина  —  Кречет -:- Олимпиец Павловск превью  |0
82 10.05.2025 Сб 19:00 Клубный дивизион. Группа А ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШОР Лидер-Купчино -:- Олимпиец Павловск превью  |0
83 10.05.2025 Сб 19:00 Клубный дивизион. Группа А СШ Выборжанин  —  Динамо-Центр -:- Олимпиец Павловск превью  |0
84 Клубный дивизион. Группа А Авангард  —  Искра -:- Олимпиец Павловск превью  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
85 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  Авангард -:- Олимпиец Павловск превью  |0
86 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  СШ Выборжанин -:- Олимпиец Павловск превью  |0
87 Клубный дивизион. Группа А Самсон  —  Пороховчанин-Тосно -:- Олимпиец Павловск превью  |0
88 Клубный дивизион. Группа А СШОР Лидер-Купчино  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
89 Клубный дивизион. Группа А Искра  —  ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
90 Клубный дивизион. Группа Б Лавина  —  Звезда-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
91 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШОР Лидер -:- Олимпиец Павловск превью  |0
92 Клубный дивизион. Группа Б Легирус (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШОР №2 Невского района -:- Олимпиец Павловск превью  |0
93 Клубный дивизион. Группа Б СШ Локомотив  —  Ангелболл -:- Олимпиец Павловск превью  |0
94 Клубный дивизион. Группа Б СШ Экран  —  СШ Красносельского района-Дружба -:- Олимпиец Павловск превью  |0
95 Командный дивизион. Группа А Кречет  —  Зенит-Север -:- Олимпиец Павловск превью  |0
96 Командный дивизион. Группа А СШОР Зенит-3  —  Гатчина -:- Олимпиец Павловск превью  |0
97 Командный дивизион. Группа А Смена  —  ДФК Зенит-84 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
98 Командный дивизион. Группа А Юниор  —  Зенит-Центр-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
99 Командный дивизион. Группа А Импульс  —  Зенит-Юг -:- Олимпиец Павловск превью  |0
100 Командный дивизион. Группа Б Джокер  —  Зенит-Север-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
101 Командный дивизион. Группа Б Ижорец-2  —  Ораниенбаум -:- Олимпиец Павловск превью  |0
102 Командный дивизион. Группа Б Крылья  —  Динамо-Север -:- Олимпиец Павловск превью  |0
103 Командный дивизион. Группа Б Высота  —  Зенит-Центр -:- Олимпиец Павловск превью  |0
104 Командный дивизион. Группа Б СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Зенит-Юг-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
105 Командный дивизион. Группа Б Лавина-2  —  Автово-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
106 Клубный дивизион. Группа А Авангард  —  ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
107 Клубный дивизион. Группа А Голеадор (ЦФКСиЗ ВО)  —  Искра -:- Олимпиец Павловск превью  |0
108 Клубный дивизион. Группа А Пороховчанин-Тосно  —  СШОР Лидер-Купчино -:- Олимпиец Павловск превью  |0
109 Клубный дивизион. Группа А СШ Выборжанин  —  Самсон -:- Олимпиец Павловск превью  |0
110 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  СШ Кронштадт -:- Олимпиец Павловск превью  |0
111 Клубный дивизион. Группа Б Звезда-2  —  СШ Красносельского района-Дружба -:- Олимпиец Павловск превью  |0
112 Клубный дивизион. Группа Б Ангелболл  —  СШ Экран -:- Олимпиец Павловск превью  |0
113 Клубный дивизион. Группа Б СШОР №2 Невского района  —  СШ Локомотив -:- Олимпиец Павловск превью  |0
114 Клубный дивизион. Группа Б СШОР Лидер  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
115 Клубный дивизион. Группа Б Лавина  —  Нева (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
116 Командный дивизион. Группа А Зенит-Север  —  Смена-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
117 Командный дивизион. Группа А Зенит-Центр-2  —  Импульс -:- Олимпиец Павловск превью  |0
118 Командный дивизион. Группа А ДФК Зенит-84  —  Юниор -:- Олимпиец Павловск превью  |0
119 Командный дивизион. Группа А Гатчина  —  Смена -:- Олимпиец Павловск превью  |0
120 Командный дивизион. Группа А Кречет  —  СШОР Зенит-3 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
121 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Север-2  —  Автово-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
122 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Юг-2  —  Лавина-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
123 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Центр  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
124 Командный дивизион. Группа Б Динамо-Север  —  Высота -:- Олимпиец Павловск превью  |0
125 Командный дивизион. Группа Б Ораниенбаум  —  Крылья -:- Олимпиец Павловск превью  |0
126 Командный дивизион. Группа Б Джокер  —  Ижорец-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
127 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  Авангард -:- Олимпиец Павловск превью  |0
128 Клубный дивизион. Группа А Самсон  —  Динамо-Центр -:- Олимпиец Павловск превью  |0
129 Клубный дивизион. Группа А СШОР Лидер-Купчино  —  СШ Выборжанин -:- Олимпиец Павловск превью  |0
130 Клубный дивизион. Группа А Искра  —  Пороховчанин-Тосно -:- Олимпиец Павловск превью  |0
131 Клубный дивизион. Группа А ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО)  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
132 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  Звезда-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
133 Клубный дивизион. Группа Б Легирус (ЦФКСиЗ ВО)  —  Лавина -:- Олимпиец Павловск превью  |0
134 Клубный дивизион. Группа Б СШ Локомотив  —  СШОР Лидер -:- Олимпиец Павловск превью  |0
135 Клубный дивизион. Группа Б СШ Экран  —  СШОР №2 Невского района -:- Олимпиец Павловск превью  |0
136 Клубный дивизион. Группа Б СШ Красносельского района-Дружба  —  Ангелболл -:- Олимпиец Павловск превью  |0
137 Командный дивизион. Группа А СШОР Зенит-3  —  Зенит-Север -:- Олимпиец Павловск превью  |0
138 Командный дивизион. Группа А Смена  —  Кречет -:- Олимпиец Павловск превью  |0
139 Командный дивизион. Группа А Юниор  —  Гатчина -:- Олимпиец Павловск превью  |0
140 Командный дивизион. Группа А Импульс  —  ДФК Зенит-84 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
141 Командный дивизион. Группа А Смена-2  —  Зенит-Юг -:- Олимпиец Павловск превью  |0
142 Командный дивизион. Группа Б Ижорец-2  —  Зенит-Север-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
143 Командный дивизион. Группа Б Крылья  —  Джокер -:- Олимпиец Павловск превью  |0
144 Командный дивизион. Группа Б Высота  —  Ораниенбаум -:- Олимпиец Павловск превью  |0
145 Командный дивизион. Группа Б СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Динамо-Север -:- Олимпиец Павловск превью  |0
146 Командный дивизион. Группа Б Лавина-2  —  Зенит-Центр -:- Олимпиец Павловск превью  |0
147 Командный дивизион. Группа Б Автово-2  —  Зенит-Юг-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0

8 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
148 Клубный дивизион. Группа А Авангард  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
149 Клубный дивизион. Группа А Пороховчанин-Тосно  —  ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
150 Клубный дивизион. Группа А СШ Выборжанин  —  Искра -:- Олимпиец Павловск превью  |0
151 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  СШОР Лидер-Купчино -:- Олимпиец Павловск превью  |0
152 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  Самсон -:- Олимпиец Павловск превью  |0
153 Клубный дивизион. Группа Б Звезда-2  —  Ангелболл -:- Олимпиец Павловск превью  |0
154 Клубный дивизион. Группа Б СШОР №2 Невского района  —  СШ Красносельского района-Дружба -:- Олимпиец Павловск превью  |0
155 Клубный дивизион. Группа Б СШОР Лидер  —  СШ Экран -:- Олимпиец Павловск превью  |0
156 Клубный дивизион. Группа Б Лавина  —  СШ Локомотив -:- Олимпиец Павловск превью  |0
157 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
158 Командный дивизион. Группа А Зенит-Север  —  Зенит-Юг -:- Олимпиец Павловск превью  |0
159 Командный дивизион. Группа А Зенит-Центр-2  —  Смена-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
160 Командный дивизион. Группа А Гатчина  —  Импульс -:- Олимпиец Павловск превью  |0
161 Командный дивизион. Группа А Кречет  —  Юниор -:- Олимпиец Павловск превью  |0
162 Командный дивизион. Группа А СШОР Зенит-3  —  Смена -:- Олимпиец Павловск превью  |0
163 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Север-2  —  Зенит-Юг-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
164 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Центр  —  Автово-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
165 Командный дивизион. Группа Б Динамо-Север  —  Лавина-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
166 Командный дивизион. Группа Б Ораниенбаум  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
167 Командный дивизион. Группа Б Джокер  —  Высота -:- Олимпиец Павловск превью  |0
168 Командный дивизион. Группа Б Ижорец-2  —  Крылья -:- Олимпиец Павловск превью  |0

9 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
169 Клубный дивизион. Группа А Самсон  —  Авангард -:- Олимпиец Павловск превью  |0
170 Клубный дивизион. Группа А СШОР Лидер-Купчино  —  СШ Кронштадт -:- Олимпиец Павловск превью  |0
171 Клубный дивизион. Группа А Искра  —  Динамо-Центр -:- Олимпиец Павловск превью  |0
172 Клубный дивизион. Группа А ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Выборжанин -:- Олимпиец Павловск превью  |0
173 Клубный дивизион. Группа А Голеадор (ЦФКСиЗ ВО)  —  Пороховчанин-Тосно -:- Олимпиец Павловск превью  |0
174 Клубный дивизион. Группа Б Легирус (ЦФКСиЗ ВО)  —  Звезда-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
175 Клубный дивизион. Группа Б СШ Локомотив  —  Нева (ЦФКСиЗ ВО) -:- Олимпиец Павловск превью  |0
176 Клубный дивизион. Группа Б СШ Экран  —  Лавина -:- Олимпиец Павловск превью  |0
177 Клубный дивизион. Группа Б СШ Красносельского района-Дружба  —  СШОР Лидер -:- Олимпиец Павловск превью  |0
178 Клубный дивизион. Группа Б Ангелболл  —  СШОР №2 Невского района -:- Олимпиец Павловск превью  |0
179 Командный дивизион. Группа А Смена  —  Зенит-Север -:- Олимпиец Павловск превью  |0
180 Командный дивизион. Группа А Юниор  —  СШОР Зенит-3 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
181 Командный дивизион. Группа А Импульс  —  Кречет -:- Олимпиец Павловск превью  |0
182 Командный дивизион. Группа А Смена-2  —  ДФК Зенит-84 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
183 Командный дивизион. Группа А Зенит-Юг  —  Зенит-Центр-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
184 Командный дивизион. Группа Б Крылья  —  Зенит-Север-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
185 Командный дивизион. Группа Б Высота  —  Ижорец-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
186 Командный дивизион. Группа Б СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Джокер -:- Олимпиец Павловск превью  |0
187 Командный дивизион. Группа Б Лавина-2  —  Ораниенбаум -:- Олимпиец Павловск превью  |0
188 Командный дивизион. Группа Б Автово-2  —  Динамо-Север -:- Олимпиец Павловск превью  |0
189 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Юг-2  —  Зенит-Центр -:- Олимпиец Павловск превью  |0

10 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
190 Командный дивизион. Группа А Зенит-Север  —  Зенит-Центр-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
191 Командный дивизион. Группа А ДФК Зенит-84  —  Зенит-Юг -:- Олимпиец Павловск превью  |0
192 Командный дивизион. Группа А Гатчина  —  Смена-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
193 Командный дивизион. Группа А СШОР Зенит-3  —  Импульс -:- Олимпиец Павловск превью  |0
194 Командный дивизион. Группа А Смена  —  Юниор -:- Олимпиец Павловск превью  |0
195 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Север-2  —  Зенит-Центр -:- Олимпиец Павловск превью  |0
196 Командный дивизион. Группа Б Динамо-Север  —  Зенит-Юг-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
197 Командный дивизион. Группа Б Ораниенбаум  —  Автово-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
198 Командный дивизион. Группа Б Джокер  —  Лавина-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
199 Командный дивизион. Группа Б Ижорец-2  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
200 Командный дивизион. Группа Б Крылья  —  Высота -:- Олимпиец Павловск превью  |0

11 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
201 Командный дивизион. Группа А Юниор  —  Зенит-Север -:- Олимпиец Павловск превью  |0
202 Командный дивизион. Группа А Импульс  —  Смена -:- Олимпиец Павловск превью  |0
203 Командный дивизион. Группа А Смена-2  —  Кречет -:- Олимпиец Павловск превью  |0
204 Командный дивизион. Группа А Зенит-Юг  —  Гатчина -:- Олимпиец Павловск превью  |0
205 Командный дивизион. Группа А Зенит-Центр-2  —  ДФК Зенит-84 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
206 Командный дивизион. Группа Б Высота  —  Зенит-Север-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
207 Командный дивизион. Группа Б СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Крылья -:- Олимпиец Павловск превью  |0
208 Командный дивизион. Группа Б Лавина-2  —  Ижорец-2 -:- Олимпиец Павловск превью  |0
209 Командный дивизион. Группа Б Автово-2  —  Джокер -:- Олимпиец Павловск превью  |0
210 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Юг-2  —  Ораниенбаум -:- Олимпиец Павловск превью  |0
211 Командный дивизион. Группа Б Зенит-Центр  —  Динамо-Север -:- Олимпиец Павловск превью  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
212 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа А  —  V м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
213 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа Б  —  V м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
214 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа А  —  IV м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
215 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа Б  —  IV м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
216 Клубный дивизион. Платиновая группа III м. Клубный дивизион. Группа А  —  III м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
217 Клубный дивизион. Золотая группа VI м. Клубный дивизион. Группа А  —  X м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
