Расписание игр Региональные соревнования по футболу "Турнир памяти С.П. Завидонова среди команд мальчиков до 13 лет клубов категории "Б"" спортивного сезона 2025 года
1 тур (26.04 - 27.04)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.04.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Самсон | 7:1 | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
2 | 26.04.2025 Сб 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — Пороховчанин-Тосно | 1:2 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
3 | 27.04.2025 Вс 12:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Авангард | 6:0 | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
4 | 27.04.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | 5:1 | Искра Металлострой | |
5 | 27.04.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — СШ Выборжанин | 0:4 | Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр Кронштадт | |
6 | 27.04.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — Звезда-2 | 0:10 | Балтика Санкт-Петербург | |
7 | 27.04.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Лавина | 0:3 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
8 | 27.04.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — СШОР Лидер | 1:2 | Дружба Красное Село | |
9 | 27.04.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | 2:3 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
10 | 27.04.2025 Вс 11:30 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — СШОР №2 Невского района | 1:1 | Звезда Санкт-Петербург |
2 тур (03.05 - 04.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 04.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — СШ Выборжанин | -:- | Ижорец. Поле № 2 Колпино | |
12 | 03.05.2025 Сб 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кронштадт | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
13 | 03.05.2025 Сб 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — Искра | -:- | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург | |
14 | 04.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер-Купчино | -:- | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
15 | 04.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
16 | 03.05.2025 Сб 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Звезда-2 — СШОР №2 Невского района | -:- | Химик Санкт-Петербург | |
17 | 04.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Экран | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
18 | 04.05.2025 Вс 11:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — СШ Локомотив | -:- | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
19 | 04.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
20 | 04.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Балтика Санкт-Петербург |
3 тур (10.05 - 11.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10.05.2025 Сб 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — Самсон | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
22 | 11.05.2025 Вс 12:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Динамо-Центр | -:- | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
23 | 11.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — Пороховчанин-Тосно | -:- | Искра Металлострой | |
24 | 11.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Авангард | -:- | Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр Кронштадт | |
25 | 11.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Выборжанин — Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
26 | 11.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Звезда-2 | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
27 | 11.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — Ангелболл | -:- | Дружба Красное Село | |
28 | 11.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — Лавина | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
29 | 11.05.2025 Вс 12:30 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — СШОР Лидер | -:- | Звезда Санкт-Петербург | |
30 | 11.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Московский (Скороход) Санкт-Петербург |
4 тур (17.05 - 18.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 17.05.2025 Сб 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Ижорец. Поле № 2 Колпино | |
32 | 17.05.2025 Сб 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — СШ Выборжанин | -:- | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург | |
33 | 18.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — СШ Кронштадт | -:- | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
34 | 18.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Искра | -:- | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
35 | 17.05.2025 Сб 10:00 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
36 | 17.05.2025 Сб 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Звезда-2 — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Химик Санкт-Петербург | |
37 | 18.05.2025 Вс 12:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — СШОР №2 Невского района | -:- | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
38 | 18.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — СШ Экран | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
39 | 18.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — СШ Локомотив | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
40 | 18.05.2025 Вс 10:00 | Клубный дивизион. Группа Б | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург |
5 тур (24.05 - 25.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 25.05.2025 Вс 12:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Самсон | -:- | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
42 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
43 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
44 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Выборжанин — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
45 | Клубный дивизион. Группа А | Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — Авангард | -:- | Не указан | ||
46 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — Звезда-2 | -:- | Не указан | ||
47 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
48 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — Ангелболл | -:- | Не указан | ||
49 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — Лавина | -:- | Не указан | ||
50 | Клубный дивизион. Группа Б | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер | -:- | Не указан |
6 тур (31.05 - 01.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — Авангард | -:- | Не указан | ||
52 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
53 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — СШ Выборжанин | -:- | Не указан | ||
54 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
55 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Искра | -:- | Не указан | ||
56 | Клубный дивизион. Группа Б | Звезда-2 — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
57 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
58 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
59 | Клубный дивизион. Группа Б | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
60 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Локомотив | -:- | Не указан |
7 тур (07.06 - 08.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — Самсон | -:- | Не указан | ||
62 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
63 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Выборжанин — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
64 | Клубный дивизион. Группа А | Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
65 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
66 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — Звезда-2 | -:- | Не указан | ||
67 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
68 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
69 | Клубный дивизион. Группа Б | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Ангелболл | -:- | Не указан | ||
70 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — Лавина | -:- | Не указан |
8 тур (14.06 - 15.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
72 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Авангард | -:- | Не указан | ||
73 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
74 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — СШ Выборжанин | -:- | Не указан | ||
75 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
76 | Клубный дивизион. Группа Б | Звезда-2 — Лавина | -:- | Не указан | ||
77 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
78 | Клубный дивизион. Группа Б | Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
79 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
80 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — СШ Экран | -:- | Не указан |
9 тур (21.06 - 22.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Самсон | -:- | Не указан | ||
82 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Выборжанин — Искра | -:- | Не указан | ||
83 | Клубный дивизион. Группа А | Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
84 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
85 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
86 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — Звезда-2 | -:- | Не указан | ||
87 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
88 | Клубный дивизион. Группа Б | Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
89 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
90 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — Ангелболл | -:- | Не указан |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 19.04.2025 Сб 09:00 | Командный дивизион. Группа Б | Лидер — Смена-2 | 4:0 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
92 | 19.04.2025 Сб 10:10 | Командный дивизион. Группа А | Балтавто — СШОР №2 Невского района-2 | 3:0 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
93 | 19.04.2025 Сб 11:20 | Командный дивизион. Группа А | Крылья — СШ Ленинградец | 0:8 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
94 | 19.04.2025 Сб 12:30 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север — Комета | 9:0 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
95 | 19.04.2025 Сб 13:40 | Командный дивизион. Группа В | Надежда — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | 0:15 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
96 | 19.04.2025 Сб 14:50 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — Константиновское-Альянс | 0:1 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
97 | 19.04.2025 Сб 16:00 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — Импульс | 5:1 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
98 | 19.04.2025 Сб 17:10 | Командный дивизион. Группа Б | Армада — Автово-2 | 2:1 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
99 | 19.04.2025 Сб 18:20 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Гатчина | 2:1 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
100 | 19.04.2025 Сб 19:30 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — Флагман | 5:1 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
101 | 19.04.2025 Сб 15:00 | Командный дивизион. Группа В | Кречет — СШ Локомотив-2 | 2:0 | Царское Село Пушкин | |
102 | 19.04.2025 Сб 16:10 | Командный дивизион. Группа В | Ораниенбаум — ФК Звезда-3 | 1:7 | Царское Село Пушкин | |
103 | 19.04.2025 Сб 17:20 | Командный дивизион. Группа В | Смена-ЛАЭС — Лавина-2 | 8:0 | Царское Село Пушкин | |
104 | 19.04.2025 Сб 18:30 | Командный дивизион. Группа В | ДФК Зенит-84 — Заневский | 12:0 | Царское Село Пушкин | |
105 | 19.04.2025 Сб 19:40 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — СШОР Зенит-3 | 1:3 | Царское Село Пушкин |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 26.04.2025 Сб 09:00 | Командный дивизион. Группа А | Флагман — Константиновское-Альянс | 0:13 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
107 | 26.04.2025 Сб 10:10 | Командный дивизион. Группа А | СШ Ленинградец — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | 2:0 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
108 | 26.04.2025 Сб 11:20 | Командный дивизион. Группа А | СШОР №2 Невского района-2 — Крылья | 1:5 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
109 | 26.04.2025 Сб 12:30 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — Зеленогорск | 0:2 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
110 | 26.04.2025 Сб 13:40 | Командный дивизион. Группа Б | Смена-2 — Ижорец-2 | 0:5 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
111 | 26.04.2025 Сб 14:50 | Командный дивизион. Группа Б | Автово-2 — Лидер | 0:3 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
113 | 26.04.2025 Сб 16:00 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север — Смена | 1:2 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
115 | 26.04.2025 Сб 17:10 | Командный дивизион. Группа Б | Комета — Гатчина | 0:4 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
117 | 26.04.2025 Сб 18:20 | Командный дивизион. Группа А | СШОР Зенит-3 — Балтавто | 3:1 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
119 | 26.04.2025 Сб 19:30 | Командный дивизион. Группа Б | Импульс — Армада | 1:13 | СКА Арена Санкт-Петербург | |
112 | 26.04.2025 Сб 15:00 | Командный дивизион. Группа В | СШ Локомотив-2 — Надежда | 0:1 | Царское Село Пушкин | |
114 | 26.04.2025 Сб 16:10 | Командный дивизион. Группа В | Заневский — Кречет | 0:5 | Царское Село Пушкин | |
116 | 26.04.2025 Сб 17:20 | Командный дивизион. Группа В | Лавина-2 — ДФК Зенит-84 | 0:5 | Царское Село Пушкин | |
118 | 26.04.2025 Сб 18:30 | Командный дивизион. Группа В | Ораниенбаум — Смена-ЛАЭС | 2:7 | Царское Село Пушкин | |
120 | 26.04.2025 Сб 19:40 | Командный дивизион. Группа В | ФК Звезда-3 — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | 0:3 | Царское Село Пушкин |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 03.05.2025 Сб 10:10 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — Флагман | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
122 | 03.05.2025 Сб 14:50 | Командный дивизион. Группа А | Балтавто — Юниор | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
123 | 03.05.2025 Сб 13:40 | Командный дивизион. Группа А | Крылья — СШОР Зенит-3 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
124 | 03.05.2025 Сб 11:20 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — СШОР №2 Невского района-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
125 | 03.05.2025 Сб 09:00 | Командный дивизион. Группа А | Константиновское-Альянс — СШ Ленинградец | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
126 | 03.05.2025 Сб 17:10 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — Комета | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
127 | 03.05.2025 Сб 16:00 | Командный дивизион. Группа Б | Армада — Динамо-Север | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
128 | 03.05.2025 Сб 12:30 | Командный дивизион. Группа Б | Лидер — Импульс | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
129 | 03.05.2025 Сб 18:20 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Автово-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
130 | 03.05.2025 Сб 19:30 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — Смена-2 | -:- | СКА Арена Санкт-Петербург | |
131 | 03.05.2025 Сб 19:40 | Командный дивизион. Группа В | Смена-ЛАЭС — ФК Звезда-3 | -:- | Царское Село Пушкин | |
132 | 03.05.2025 Сб 16:10 | Командный дивизион. Группа В | ДФК Зенит-84 — Ораниенбаум | -:- | Царское Село Пушкин | |
133 | 03.05.2025 Сб 15:00 | Командный дивизион. Группа В | Кречет — Лавина-2 | -:- | Царское Село Пушкин | |
134 | 03.05.2025 Сб 17:20 | Командный дивизион. Группа В | Надежда — Заневский | -:- | Царское Село Пушкин | |
135 | 03.05.2025 Сб 18:30 | Командный дивизион. Группа В | Коломяги (Олимпийские надежды)-2 — СШ Локомотив-2 | -:- | Царское Село Пушкин |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | Командный дивизион. Группа А | Флагман — СШ Ленинградец | -:- | Не указан | ||
137 | Командный дивизион. Группа А | СШОР №2 Невского района-2 — Константиновское-Альянс | -:- | Не указан | ||
138 | Командный дивизион. Группа А | СШОР Зенит-3 — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
139 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — Крылья | -:- | Не указан | ||
140 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — Балтавто | -:- | Не указан | ||
141 | Командный дивизион. Группа Б | Комета — Смена-2 | -:- | Не указан | ||
142 | Командный дивизион. Группа Б | Автово-2 — Гатчина | -:- | Не указан | ||
143 | Командный дивизион. Группа Б | Импульс — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
144 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север — Лидер | -:- | Не указан | ||
145 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — Армада | -:- | Не указан | ||
146 | Командный дивизион. Группа В | ФК Звезда-3 — СШ Локомотив-2 | -:- | Не указан | ||
147 | Командный дивизион. Группа В | Заневский — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | -:- | Не указан | ||
148 | Командный дивизион. Группа В | Лавина-2 — Надежда | -:- | Не указан | ||
149 | Командный дивизион. Группа В | Ораниенбаум — Кречет | -:- | Не указан | ||
150 | Командный дивизион. Группа В | Смена-ЛАЭС — ДФК Зенит-84 | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Командный дивизион. Группа А | Балтавто — Флагман | -:- | Не указан | ||
152 | Командный дивизион. Группа А | Крылья — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
153 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — Юниор | -:- | Не указан | ||
154 | Командный дивизион. Группа А | Константиновское-Альянс — СШОР Зенит-3 | -:- | Не указан | ||
155 | Командный дивизион. Группа А | СШ Ленинградец — СШОР №2 Невского района-2 | -:- | Не указан | ||
156 | Командный дивизион. Группа Б | Армада — Комета | -:- | Не указан | ||
157 | Командный дивизион. Группа Б | Лидер — Смена | -:- | Не указан | ||
158 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
159 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — Импульс | -:- | Не указан | ||
160 | Командный дивизион. Группа Б | Смена-2 — Автово-2 | -:- | Не указан | ||
161 | Командный дивизион. Группа В | ДФК Зенит-84 — ФК Звезда-3 | -:- | Не указан | ||
162 | Командный дивизион. Группа В | Кречет — Смена-ЛАЭС | -:- | Не указан | ||
163 | Командный дивизион. Группа В | Надежда — Ораниенбаум | -:- | Не указан | ||
164 | Командный дивизион. Группа В | Коломяги (Олимпийские надежды)-2 — Лавина-2 | -:- | Не указан | ||
165 | Командный дивизион. Группа В | СШ Локомотив-2 — Заневский | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | Командный дивизион. Группа А | Флагман — СШОР №2 Невского района-2 | -:- | Не указан | ||
167 | Командный дивизион. Группа А | СШОР Зенит-3 — СШ Ленинградец | -:- | Не указан | ||
168 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — Константиновское-Альянс | -:- | Не указан | ||
169 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
170 | Командный дивизион. Группа А | Балтавто — Крылья | -:- | Не указан | ||
171 | Командный дивизион. Группа Б | Комета — Автово-2 | -:- | Не указан | ||
172 | Командный дивизион. Группа Б | Импульс — Смена-2 | -:- | Не указан | ||
173 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север — Гатчина | -:- | Не указан | ||
174 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
175 | Командный дивизион. Группа Б | Армада — Лидер | -:- | Не указан | ||
176 | Командный дивизион. Группа В | ФК Звезда-3 — Заневский | -:- | Не указан | ||
177 | Командный дивизион. Группа В | Лавина-2 — СШ Локомотив-2 | -:- | Не указан | ||
178 | Командный дивизион. Группа В | Ораниенбаум — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | -:- | Не указан | ||
179 | Командный дивизион. Группа В | Смена-ЛАЭС — Надежда | -:- | Не указан | ||
180 | Командный дивизион. Группа В | ДФК Зенит-84 — Кречет | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
181 | Командный дивизион. Группа А | Крылья — Флагман | -:- | Не указан | ||
182 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — Балтавто | -:- | Не указан | ||
183 | Командный дивизион. Группа А | Константиновское-Альянс — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
184 | Командный дивизион. Группа А | СШ Ленинградец — Юниор | -:- | Не указан | ||
185 | Командный дивизион. Группа А | СШОР №2 Невского района-2 — СШОР Зенит-3 | -:- | Не указан | ||
186 | Командный дивизион. Группа Б | Лидер — Комета | -:- | Не указан | ||
187 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Армада | -:- | Не указан | ||
188 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — Смена | -:- | Не указан | ||
189 | Командный дивизион. Группа Б | Смена-2 — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
190 | Командный дивизион. Группа Б | Автово-2 — Импульс | -:- | Не указан | ||
191 | Командный дивизион. Группа В | Кречет — ФК Звезда-3 | -:- | Не указан | ||
192 | Командный дивизион. Группа В | Надежда — ДФК Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
193 | Командный дивизион. Группа В | Коломяги (Олимпийские надежды)-2 — Смена-ЛАЭС | -:- | Не указан | ||
194 | Командный дивизион. Группа В | СШ Локомотив-2 — Ораниенбаум | -:- | Не указан | ||
195 | Командный дивизион. Группа В | Заневский — Лавина-2 | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
196 | Командный дивизион. Группа А | Флагман — СШОР Зенит-3 | -:- | Не указан | ||
197 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — СШОР №2 Невского района-2 | -:- | Не указан | ||
198 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — СШ Ленинградец | -:- | Не указан | ||
199 | Командный дивизион. Группа А | Балтавто — Константиновское-Альянс | -:- | Не указан | ||
200 | Командный дивизион. Группа А | Крылья — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
201 | Командный дивизион. Группа Б | Комета — Импульс | -:- | Не указан | ||
202 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север — Автово-2 | -:- | Не указан | ||
203 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — Смена-2 | -:- | Не указан | ||
204 | Командный дивизион. Группа Б | Армада — Гатчина | -:- | Не указан | ||
205 | Командный дивизион. Группа Б | Лидер — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
206 | Командный дивизион. Группа В | ФК Звезда-3 — Лавина-2 | -:- | Не указан | ||
207 | Командный дивизион. Группа В | Ораниенбаум — Заневский | -:- | Не указан | ||
208 | Командный дивизион. Группа В | Смена-ЛАЭС — СШ Локомотив-2 | -:- | Не указан | ||
209 | Командный дивизион. Группа В | ДФК Зенит-84 — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | -:- | Не указан | ||
210 | Командный дивизион. Группа В | Кречет — Надежда | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — Флагман | -:- | Не указан | ||
212 | Командный дивизион. Группа А | Константиновское-Альянс — Крылья | -:- | Не указан | ||
213 | Командный дивизион. Группа А | СШ Ленинградец — Балтавто | -:- | Не указан | ||
214 | Командный дивизион. Группа А | СШОР №2 Невского района-2 — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
215 | Командный дивизион. Группа А | СШОР Зенит-3 — Юниор | -:- | Не указан | ||
216 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Комета | -:- | Не указан | ||
217 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — Лидер | -:- | Не указан | ||
218 | Командный дивизион. Группа Б | Смена-2 — Армада | -:- | Не указан | ||
219 | Командный дивизион. Группа Б | Автово-2 — Смена | -:- | Не указан | ||
220 | Командный дивизион. Группа Б | Импульс — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
