Расписание игр Региональные соревнования по футболу "Турнир среди команд мальчиков до 14 лет клубов категории "Б"" спортивного сезона 2025 года
1 тур (26.04 - 27.04)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
2 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Авангард | -:- | Не указан | ||
3 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
4 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
5 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — ФК Звезда-2 | -:- | Не указан | ||
6 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Лавина | -:- | Не указан | ||
7 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
8 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
9 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
10 | Командный дивизион. Группа А | Динамо-Север — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
11 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — ФК Автово-2 | -:- | Не указан | ||
12 | Командный дивизион. Группа А | ДФК Орёл — Кировец-Восхождение-2 | -:- | Не указан | ||
13 | Командный дивизион. Группа А | Армада — ФК Петербург | -:- | Не указан | ||
14 | Командный дивизион. Группа А | Витязь — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
15 | Командный дивизион. Группа А | ПФА — ФШ Высота | -:- | Не указан | ||
16 | Командный дивизион. Группа Б | ДФК Зенит-84 — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
17 | Командный дивизион. Группа Б | Корона — Юниор-2 | -:- | Не указан | ||
18 | Командный дивизион. Группа Б | СШ Ленинградец — Царское Село-Динамо-2 | -:- | Не указан | ||
19 | Командный дивизион. Группа Б | Балтавто — Константиновское-Альянс | -:- | Не указан | ||
20 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — Смена | -:- | Не указан | ||
21 | Командный дивизион. Группа Б | ФК КС — Динамо-Север-2 | -:- | Не указан | ||
22 | 27.04.2025 Вс 11:30 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Самсон | -:- | Московский (Скороход) Санкт-Петербург |
2 тур (03.05 - 04.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
24 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
25 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — Искра | -:- | Не указан | ||
26 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Звезда-2 — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
27 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
28 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
29 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
30 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
31 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — ФШ Высота | -:- | Не указан | ||
32 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — ПФА | -:- | Не указан | ||
33 | Командный дивизион. Группа А | ФК Петербург — Витязь | -:- | Не указан | ||
34 | Командный дивизион. Группа А | Кировец-Восхождение-2 — Армада | -:- | Не указан | ||
35 | Командный дивизион. Группа А | ФК Автово-2 — ДФК Орёл | -:- | Не указан | ||
36 | Командный дивизион. Группа А | Динамо-Север — Юниор | -:- | Не указан | ||
37 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Динамо-Север-2 | -:- | Не указан | ||
38 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — ФК КС | -:- | Не указан | ||
39 | Командный дивизион. Группа Б | Константиновское-Альянс — Гатчина | -:- | Не указан | ||
40 | Командный дивизион. Группа Б | Царское Село-Динамо-2 — Балтавто | -:- | Не указан | ||
41 | Командный дивизион. Группа Б | Юниор-2 — СШ Ленинградец | -:- | Не указан | ||
42 | 03.05.2025 Сб 14:40 | Командный дивизион. Группа Б | ДФК Зенит-84 — Корона | -:- | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
43 | 04.05.2025 Вс 11:30 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер-Купчино | -:- | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
44 | 04.05.2025 Вс 11:30 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Московский (Скороход) Санкт-Петербург |
3 тур (10.05 - 11.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — Самсон | -:- | Не указан | ||
46 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
47 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
48 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Авангард | -:- | Не указан | ||
49 | Клубный дивизион. Группа А | Выборжанин — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — ФК Звезда-2 | -:- | Не указан | ||
51 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — Ангелболл | -:- | Не указан | ||
52 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — Лавина | -:- | Не указан | ||
53 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
54 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
55 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
56 | Командный дивизион. Группа А | ДФК Орёл — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
57 | Командный дивизион. Группа А | Армада — ФК Автово-2 | -:- | Не указан | ||
58 | Командный дивизион. Группа А | Витязь — Кировец-Восхождение-2 | -:- | Не указан | ||
59 | Командный дивизион. Группа А | ПФА — ФК Петербург | -:- | Не указан | ||
60 | Командный дивизион. Группа А | ФШ Высота — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
61 | Командный дивизион. Группа Б | Корона — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
62 | Командный дивизион. Группа Б | СШ Ленинградец — ДФК Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
63 | Командный дивизион. Группа Б | Балтавто — Юниор-2 | -:- | Не указан | ||
64 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — Царское Село-Динамо-2 | -:- | Не указан | ||
65 | Командный дивизион. Группа Б | ФК КС — Константиновское-Альянс | -:- | Не указан | ||
66 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север-2 — Смена | -:- | Не указан |
4 тур (17.05 - 18.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
68 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
69 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
70 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Искра | -:- | Не указан | ||
71 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
72 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Звезда-2 — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
73 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
74 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
75 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
76 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
77 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
78 | Командный дивизион. Группа А | ФК Петербург — ФШ Высота | -:- | Не указан | ||
79 | Командный дивизион. Группа А | Кировец-Восхождение-2 — ПФА | -:- | Не указан | ||
80 | Командный дивизион. Группа А | ФК Автово-2 — Витязь | -:- | Не указан | ||
81 | Командный дивизион. Группа А | Динамо-Север — Армада | -:- | Не указан | ||
82 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — ДФК Орёл | -:- | Не указан | ||
83 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Смена | -:- | Не указан | ||
84 | Командный дивизион. Группа Б | Константиновское-Альянс — Динамо-Север-2 | -:- | Не указан | ||
85 | Командный дивизион. Группа Б | Царское Село-Динамо-2 — ФК КС | -:- | Не указан | ||
86 | Командный дивизион. Группа Б | Юниор-2 — Гатчина | -:- | Не указан | ||
87 | Командный дивизион. Группа Б | ДФК Зенит-84 — Балтавто | -:- | Не указан | ||
88 | Командный дивизион. Группа Б | Корона — СШ Ленинградец | -:- | Не указан |
5 тур (24.05 - 25.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Самсон | -:- | Не указан | ||
90 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
91 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
92 | Клубный дивизион. Группа А | Выборжанин — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
93 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — Авангард | -:- | Не указан | ||
94 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — ФК Звезда-2 | -:- | Не указан | ||
95 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
96 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — Ангелболл | -:- | Не указан | ||
97 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — Лавина | -:- | Не указан | ||
98 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
99 | Командный дивизион. Группа А | ДФК Орёл — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
100 | Командный дивизион. Группа А | Армада — Юниор | -:- | Не указан | ||
101 | Командный дивизион. Группа А | Витязь — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
102 | Командный дивизион. Группа А | ПФА — ФК Автово-2 | -:- | Не указан | ||
103 | Командный дивизион. Группа А | ФШ Высота — Кировец-Восхождение-2 | -:- | Не указан | ||
104 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — ФК Петербург | -:- | Не указан | ||
105 | Командный дивизион. Группа Б | СШ Ленинградец — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
106 | Командный дивизион. Группа Б | Балтавто — Корона | -:- | Не указан | ||
107 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — ДФК Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
108 | Командный дивизион. Группа Б | ФК КС — Юниор-2 | -:- | Не указан | ||
109 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север-2 — Царское Село-Динамо-2 | -:- | Не указан | ||
110 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — Константиновское-Альянс | -:- | Не указан |
6 тур (31.05 - 01.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — Авангард | -:- | Не указан | ||
112 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
113 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
114 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
115 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Искра | -:- | Не указан | ||
116 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Звезда-2 — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
117 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
118 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
119 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
120 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
121 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — ФК Петербург | -:- | Не указан | ||
122 | Командный дивизион. Группа А | Кировец-Восхождение-2 — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
123 | Командный дивизион. Группа А | ФК Автово-2 — ФШ Высота | -:- | Не указан | ||
124 | Командный дивизион. Группа А | Динамо-Север — ПФА | -:- | Не указан | ||
125 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — Витязь | -:- | Не указан | ||
126 | Командный дивизион. Группа А | ДФК Орёл — Армада | -:- | Не указан | ||
127 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Константиновское-Альянс | -:- | Не указан | ||
128 | Командный дивизион. Группа Б | Царское Село-Динамо-2 — Смена | -:- | Не указан | ||
129 | Командный дивизион. Группа Б | Юниор-2 — Динамо-Север-2 | -:- | Не указан | ||
130 | Командный дивизион. Группа Б | ДФК Зенит-84 — ФК КС | -:- | Не указан | ||
131 | Командный дивизион. Группа Б | Корона — Гатчина | -:- | Не указан | ||
132 | Командный дивизион. Группа Б | СШ Ленинградец — Балтавто | -:- | Не указан |
7 тур (07.06 - 08.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — Самсон | -:- | Не указан | ||
134 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
135 | Клубный дивизион. Группа А | Выборжанин — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
136 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
137 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
138 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — ФК Звезда-2 | -:- | Не указан | ||
139 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
140 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
141 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Ангелболл | -:- | Не указан | ||
142 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — Лавина | -:- | Не указан | ||
143 | Командный дивизион. Группа А | Армада — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
144 | Командный дивизион. Группа А | Витязь — ДФК Орёл | -:- | Не указан | ||
145 | Командный дивизион. Группа А | ПФА — Юниор | -:- | Не указан | ||
146 | Командный дивизион. Группа А | ФШ Высота — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
147 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — ФК Автово-2 | -:- | Не указан | ||
148 | Командный дивизион. Группа А | ФК Петербург — Кировец-Восхождение-2 | -:- | Не указан | ||
149 | Командный дивизион. Группа Б | Балтавто — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
150 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — СШ Ленинградец | -:- | Не указан | ||
151 | Командный дивизион. Группа Б | ФК КС — Корона | -:- | Не указан | ||
152 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север-2 — ДФК Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
153 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — Юниор-2 | -:- | Не указан | ||
154 | Командный дивизион. Группа Б | Константиновское-Альянс — Царское Село-Динамо-2 | -:- | Не указан |
8 тур (14.06 - 15.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
155 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — Пороховчанин-Тосно | -:- | Не указан | ||
156 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Авангард | -:- | Не указан | ||
157 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
158 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Выборжанин | -:- | Не указан | ||
159 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — СШ Кронштадт | -:- | Не указан | ||
160 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Звезда-2 — Лавина | -:- | Не указан | ||
161 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — СШОР Лидер | -:- | Не указан | ||
162 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
163 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — СШОР №2 Невского района | -:- | Не указан | ||
164 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — СШ Экран | -:- | Не указан | ||
165 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — Кировец-Восхождение-2 | -:- | Не указан | ||
166 | Командный дивизион. Группа А | ФК Автово-2 — ФК Петербург | -:- | Не указан | ||
167 | Командный дивизион. Группа А | Динамо-Север — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
168 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — ФШ Высота | -:- | Не указан | ||
169 | Командный дивизион. Группа А | ДФК Орёл — ПФА | -:- | Не указан | ||
170 | Командный дивизион. Группа А | Армада — Витязь | -:- | Не указан | ||
171 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Царское Село-Динамо-2 | -:- | Не указан | ||
172 | Командный дивизион. Группа Б | Юниор-2 — Константиновское-Альянс | -:- | Не указан | ||
173 | Командный дивизион. Группа Б | ДФК Зенит-84 — Смена | -:- | Не указан | ||
174 | Командный дивизион. Группа Б | Корона — Динамо-Север-2 | -:- | Не указан | ||
175 | Командный дивизион. Группа Б | СШ Ленинградец — ФК КС | -:- | Не указан | ||
176 | Командный дивизион. Группа Б | Балтавто — Гатчина | -:- | Не указан |
9 тур (21.06 - 22.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
177 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Самсон | -:- | Не указан | ||
178 | Клубный дивизион. Группа А | Выборжанин — Искра | -:- | Не указан | ||
179 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
180 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
181 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
182 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — ФК Звезда-2 | -:- | Не указан | ||
183 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
184 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
185 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
186 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — Ангелболл | -:- | Не указан | ||
187 | Командный дивизион. Группа А | Витязь — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
188 | Командный дивизион. Группа А | ПФА — Армада | -:- | Не указан | ||
189 | Командный дивизион. Группа А | ФШ Высота — ДФК Орёл | -:- | Не указан | ||
190 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — Юниор | -:- | Не указан | ||
191 | Командный дивизион. Группа А | ФК Петербург — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
192 | Командный дивизион. Группа А | Кировец-Восхождение-2 — ФК Автово-2 | -:- | Не указан | ||
193 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
194 | Командный дивизион. Группа Б | ФК КС — Балтавто | -:- | Не указан | ||
195 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север-2 — СШ Ленинградец | -:- | Не указан | ||
196 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — Корона | -:- | Не указан | ||
197 | Командный дивизион. Группа Б | Константиновское-Альянс — ДФК Зенит-84 | -:- | Не указан | ||
198 | Командный дивизион. Группа Б | Царское Село-Динамо-2 — Юниор-2 | -:- | Не указан |
10 тур (28.06 - 29.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
199 | Командный дивизион. Группа А | СШ №1 Московского района - Кристалл-2 — ФК Автово-2 | -:- | Не указан | ||
200 | Командный дивизион. Группа А | Динамо-Север — Кировец-Восхождение-2 | -:- | Не указан | ||
201 | Командный дивизион. Группа А | Юниор — ФК Петербург | -:- | Не указан | ||
202 | Командный дивизион. Группа А | ДФК Орёл — Зеленогорск | -:- | Не указан | ||
203 | Командный дивизион. Группа А | Армада — ФШ Высота | -:- | Не указан | ||
204 | Командный дивизион. Группа А | Витязь — ПФА | -:- | Не указан | ||
205 | Командный дивизион. Группа Б | Ижорец-2 — Юниор-2 | -:- | Не указан | ||
206 | Командный дивизион. Группа Б | ДФК Зенит-84 — Царское Село-Динамо-2 | -:- | Не указан | ||
207 | Командный дивизион. Группа Б | Корона — Константиновское-Альянс | -:- | Не указан | ||
208 | Командный дивизион. Группа Б | СШ Ленинградец — Смена | -:- | Не указан | ||
209 | Командный дивизион. Группа Б | Балтавто — Динамо-Север-2 | -:- | Не указан | ||
210 | Командный дивизион. Группа Б | Гатчина — ФК КС | -:- | Не указан |
11 тур (30.08 - 31.08)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Командный дивизион. Группа А | ПФА — СШ №1 Московского района - Кристалл-2 | -:- | Не указан | ||
212 | Командный дивизион. Группа А | ФШ Высота — Витязь | -:- | Не указан | ||
213 | Командный дивизион. Группа А | Зеленогорск — Армада | -:- | Не указан | ||
214 | Командный дивизион. Группа А | ФК Петербург — ДФК Орёл | -:- | Не указан | ||
215 | Командный дивизион. Группа А | Кировец-Восхождение-2 — Юниор | -:- | Не указан | ||
216 | Командный дивизион. Группа А | ФК Автово-2 — Динамо-Север | -:- | Не указан | ||
217 | Командный дивизион. Группа Б | ФК КС — Ижорец-2 | -:- | Не указан | ||
218 | Командный дивизион. Группа Б | Динамо-Север-2 — Гатчина | -:- | Не указан | ||
219 | Командный дивизион. Группа Б | Смена — Балтавто | -:- | Не указан | ||
220 | Командный дивизион. Группа Б | Константиновское-Альянс — СШ Ленинградец | -:- | Не указан | ||
221 | Командный дивизион. Группа Б | Царское Село-Динамо-2 — Корона | -:- | Не указан | ||
222 | Командный дивизион. Группа Б | Юниор-2 — ДФК Зенит-84 | -:- | Не указан |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
223 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа А — V м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
224 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
225 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа А — IV м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
226 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа Б — IV м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
227 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа А — III м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
228 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа А — X м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
229 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
230 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа А — IX м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
231 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа Б — IX м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
232 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа А — VIII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
233 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа Б — III м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
234 | Клубный дивизион. Платиновая группа | IV м. Клубный дивизион. Группа А — III м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
235 | Клубный дивизион. Платиновая группа | IV м. Клубный дивизион. Группа Б — II м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
236 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа А — II м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
237 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа А — I м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
238 | Клубный дивизион. Золотая группа | X м. Клубный дивизион. Группа Б — VIII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
239 | Клубный дивизион. Золотая группа | IX м. Клубный дивизион. Группа А — VIII м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
240 | Клубный дивизион. Золотая группа | IX м. Клубный дивизион. Группа Б — VII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
241 | Клубный дивизион. Золотая группа | X м. Клубный дивизион. Группа А — VII м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
242 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа А — VI м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
243 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
244 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа А — I м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
245 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
246 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа А — IV м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
247 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа Б — IV м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
248 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
249 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа А — VI м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
250 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
251 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа А — IX м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
252 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа Б — IX м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
253 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа Б — IV м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
254 | Клубный дивизион. Платиновая группа | IV м. Клубный дивизион. Группа Б — III м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
255 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа А — III м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
