Расписание игр Региональные соревнования по футболу "Турнир среди команд мальчиков до 15 лет клубов категории "Б"" спортивного сезона 2025 года

Фильтр

1 тур (26.04 - 27.04)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  Самсон -:- Не указан превью  |0
2 Клубный дивизион. Группа А Максима (ЦФКСиЗ ВО)  —  Пороховчанин-Тосно -:- Не указан превью  |0
3 Клубный дивизион. Группа А СШОР Лидер-Купчино  —  Авангард -:- Не указан превью  |0
4 Клубный дивизион. Группа А Искра  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
5 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  Выборжанин -:- Не указан превью  |0
6 Клубный дивизион. Группа Б Ангелболл  —  ФК Звезда-2 -:- Не указан превью  |0
7 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  Лавина -:- Не указан превью  |0
8 Клубный дивизион. Группа Б СШ Красносельского района-Дружба  —  СШОР Лидер -:- Не указан превью  |0
9 Клубный дивизион. Группа Б СШ Локомотив  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
10 Клубный дивизион. Группа Б СШ Экран  —  СШОР №2 Невского района -:- Не указан превью  |0
11 Командный дивизион. Динамо-Север  —  Ижорец-2 -:- Не указан превью  |0
12 Командный дивизион. Смена  —  СШ Петроградского района - Динамо-2 -:- Не указан превью  |0
13 Командный дивизион. Зеленогорск  —  Константиновское-Альянс -:- Не указан превью  |0
14 Командный дивизион. СШ Ленинградец  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Не указан превью  |0
15 Командный дивизион. Крылья  —  ДФК Зенит-84 -:- Не указан превью  |0

2 тур (03.05 - 04.05)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
16 Клубный дивизион. Группа А Самсон  —  Выборжанин -:- Не указан превью  |0
17 Клубный дивизион. Группа А Голеадор (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Кронштадт -:- Не указан превью  |0
18 Клубный дивизион. Группа А Авангард  —  Искра -:- Не указан превью  |0
19 Клубный дивизион. Группа А Пороховчанин-Тосно  —  СШОР Лидер-Купчино -:- Не указан превью  |0
20 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  Максима (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
21 Клубный дивизион. Группа Б ФК Звезда-2  —  СШОР №2 Невского района -:- Не указан превью  |0
22 Клубный дивизион. Группа Б Легирус (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Экран -:- Не указан превью  |0
23 Клубный дивизион. Группа Б СШОР Лидер  —  СШ Локомотив -:- Не указан превью  |0
24 Клубный дивизион. Группа Б Лавина  —  СШ Красносельского района-Дружба -:- Не указан превью  |0
25 Клубный дивизион. Группа Б Ангелболл  —  Нева (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
26 Командный дивизион. Ижорец-2  —  ДФК Зенит-84 -:- Не указан превью  |0
27 Командный дивизион. СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Крылья -:- Не указан превью  |0
28 Командный дивизион. Константиновское-Альянс  —  СШ Ленинградец -:- Не указан превью  |0
29 Командный дивизион. СШ Петроградского района - Динамо-2  —  Зеленогорск -:- Не указан превью  |0
30 Командный дивизион. Динамо-Север  —  Смена -:- Не указан превью  |0

3 тур (10.05 - 11.05)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
31 Клубный дивизион. Группа А Максима (ЦФКСиЗ ВО)  —  Самсон -:- Не указан превью  |0
32 Клубный дивизион. Группа А СШОР Лидер-Купчино  —  Динамо-Центр -:- Не указан превью  |0
33 Клубный дивизион. Группа А Искра  —  Пороховчанин-Тосно -:- Не указан превью  |0
34 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  Авангард -:- Не указан превью  |0
35 Клубный дивизион. Группа А Выборжанин  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
36 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  ФК Звезда-2 -:- Не указан превью  |0
37 Клубный дивизион. Группа Б СШ Красносельского района-Дружба  —  Ангелболл -:- Не указан превью  |0
38 Клубный дивизион. Группа Б СШ Локомотив  —  Лавина -:- Не указан превью  |0
39 Клубный дивизион. Группа Б СШ Экран  —  СШОР Лидер -:- Не указан превью  |0
40 Клубный дивизион. Группа Б СШОР №2 Невского района  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
41 Командный дивизион. Смена  —  Ижорец-2 -:- Не указан превью  |0
42 Командный дивизион. Зеленогорск  —  Динамо-Север -:- Не указан превью  |0
43 Командный дивизион. СШ Ленинградец  —  СШ Петроградского района - Динамо-2 -:- Не указан превью  |0
44 Командный дивизион. Крылья  —  Константиновское-Альянс -:- Не указан превью  |0
45 Командный дивизион. ДФК Зенит-84  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Не указан превью  |0

4 тур (17.05 - 18.05)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
46 Клубный дивизион. Группа А Самсон  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
47 Клубный дивизион. Группа А Авангард  —  Выборжанин -:- Не указан превью  |0
48 Клубный дивизион. Группа А Пороховчанин-Тосно  —  СШ Кронштадт -:- Не указан превью  |0
49 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  Искра -:- Не указан превью  |0
50 Клубный дивизион. Группа А Максима (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШОР Лидер-Купчино -:- Не указан превью  |0
51 Клубный дивизион. Группа Б ФК Звезда-2  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
52 Клубный дивизион. Группа Б СШОР Лидер  —  СШОР №2 Невского района -:- Не указан превью  |0
53 Клубный дивизион. Группа Б Лавина  —  СШ Экран -:- Не указан превью  |0
54 Клубный дивизион. Группа Б Ангелболл  —  СШ Локомотив -:- Не указан превью  |0
55 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Красносельского района-Дружба -:- Не указан превью  |0
56 Командный дивизион. Ижорец-2  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Не указан превью  |0
57 Командный дивизион. Константиновское-Альянс  —  ДФК Зенит-84 -:- Не указан превью  |0
58 Командный дивизион. СШ Петроградского района - Динамо-2  —  Крылья -:- Не указан превью  |0
59 Командный дивизион. Динамо-Север  —  СШ Ленинградец -:- Не указан превью  |0
60 Командный дивизион. Смена  —  Зеленогорск -:- Не указан превью  |0

5 тур (24.05 - 25.05)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
61 Клубный дивизион. Группа А СШОР Лидер-Купчино  —  Самсон -:- Не указан превью  |0
62 Клубный дивизион. Группа А Искра  —  Максима (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
63 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  Динамо-Центр -:- Не указан превью  |0
64 Клубный дивизион. Группа А Выборжанин  —  Пороховчанин-Тосно -:- Не указан превью  |0
65 Клубный дивизион. Группа А Голеадор (ЦФКСиЗ ВО)  —  Авангард -:- Не указан превью  |0
66 Клубный дивизион. Группа Б СШ Красносельского района-Дружба  —  ФК Звезда-2 -:- Не указан превью  |0
67 Клубный дивизион. Группа Б СШ Локомотив  —  Нева (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
68 Клубный дивизион. Группа Б СШ Экран  —  Ангелболл -:- Не указан превью  |0
69 Клубный дивизион. Группа Б СШОР №2 Невского района  —  Лавина -:- Не указан превью  |0
70 Клубный дивизион. Группа Б Легирус (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШОР Лидер -:- Не указан превью  |0
71 Командный дивизион. Зеленогорск  —  Ижорец-2 -:- Не указан превью  |0
72 Командный дивизион. СШ Ленинградец  —  Смена -:- Не указан превью  |0
73 Командный дивизион. Крылья  —  Динамо-Север -:- Не указан превью  |0
74 Командный дивизион. ДФК Зенит-84  —  СШ Петроградского района - Динамо-2 -:- Не указан превью  |0
75 Командный дивизион. СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Константиновское-Альянс -:- Не указан превью  |0

6 тур (31.05 - 01.06)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
76 Клубный дивизион. Группа А Самсон  —  Авангард -:- Не указан превью  |0
77 Клубный дивизион. Группа А Пороховчанин-Тосно  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
78 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  Выборжанин -:- Не указан превью  |0
79 Клубный дивизион. Группа А Максима (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Кронштадт -:- Не указан превью  |0
80 Клубный дивизион. Группа А СШОР Лидер-Купчино  —  Искра -:- Не указан превью  |0
81 Клубный дивизион. Группа Б ФК Звезда-2  —  СШОР Лидер -:- Не указан превью  |0
82 Клубный дивизион. Группа Б Лавина  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
83 Клубный дивизион. Группа Б Ангелболл  —  СШОР №2 Невского района -:- Не указан превью  |0
84 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Экран -:- Не указан превью  |0
85 Клубный дивизион. Группа Б СШ Красносельского района-Дружба  —  СШ Локомотив -:- Не указан превью  |0
86 Командный дивизион. Ижорец-2  —  Константиновское-Альянс -:- Не указан превью  |0
87 Командный дивизион. СШ Петроградского района - Динамо-2  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Не указан превью  |0
88 Командный дивизион. Динамо-Север  —  ДФК Зенит-84 -:- Не указан превью  |0
89 Командный дивизион. Смена  —  Крылья -:- Не указан превью  |0
90 Командный дивизион. Зеленогорск  —  СШ Ленинградец -:- Не указан превью  |0

7 тур (07.06 - 08.06)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
91 Клубный дивизион. Группа А Искра  —  Самсон -:- Не указан превью  |0
92 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  СШОР Лидер-Купчино -:- Не указан превью  |0
93 Клубный дивизион. Группа А Выборжанин  —  Максима (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
94 Клубный дивизион. Группа А Голеадор (ЦФКСиЗ ВО)  —  Динамо-Центр -:- Не указан превью  |0
95 Клубный дивизион. Группа А Авангард  —  Пороховчанин-Тосно -:- Не указан превью  |0
96 Клубный дивизион. Группа Б СШ Локомотив  —  ФК Звезда-2 -:- Не указан превью  |0
97 Клубный дивизион. Группа Б СШ Экран  —  СШ Красносельского района-Дружба -:- Не указан превью  |0
98 Клубный дивизион. Группа Б СШОР №2 Невского района  —  Нева (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
99 Клубный дивизион. Группа Б Легирус (ЦФКСиЗ ВО)  —  Ангелболл -:- Не указан превью  |0
100 Клубный дивизион. Группа Б СШОР Лидер  —  Лавина -:- Не указан превью  |0
101 Командный дивизион. СШ Ленинградец  —  Ижорец-2 -:- Не указан превью  |0
102 Командный дивизион. Крылья  —  Зеленогорск -:- Не указан превью  |0
103 Командный дивизион. ДФК Зенит-84  —  Смена -:- Не указан превью  |0
104 Командный дивизион. СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Динамо-Север -:- Не указан превью  |0
105 Командный дивизион. Константиновское-Альянс  —  СШ Петроградского района - Динамо-2 -:- Не указан превью  |0

8 тур (14.06 - 15.06)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
106 Клубный дивизион. Группа А Самсон  —  Пороховчанин-Тосно -:- Не указан превью  |0
107 Клубный дивизион. Группа А Динамо-Центр  —  Авангард -:- Не указан превью  |0
108 Клубный дивизион. Группа А Максима (ЦФКСиЗ ВО)  —  Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
109 Клубный дивизион. Группа А СШОР Лидер-Купчино  —  Выборжанин -:- Не указан превью  |0
110 Клубный дивизион. Группа А Искра  —  СШ Кронштадт -:- Не указан превью  |0
111 Клубный дивизион. Группа Б ФК Звезда-2  —  Лавина -:- Не указан превью  |0
112 Клубный дивизион. Группа Б Ангелболл  —  СШОР Лидер -:- Не указан превью  |0
113 Клубный дивизион. Группа Б Нева (ЦФКСиЗ ВО)  —  Легирус (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
114 Клубный дивизион. Группа Б СШ Красносельского района-Дружба  —  СШОР №2 Невского района -:- Не указан превью  |0
115 Клубный дивизион. Группа Б СШ Локомотив  —  СШ Экран -:- Не указан превью  |0
116 Командный дивизион. Ижорец-2  —  СШ Петроградского района - Динамо-2 -:- Не указан превью  |0
117 Командный дивизион. Динамо-Север  —  Константиновское-Альянс -:- Не указан превью  |0
118 Командный дивизион. Смена  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Не указан превью  |0
119 Командный дивизион. Зеленогорск  —  ДФК Зенит-84 -:- Не указан превью  |0
120 Командный дивизион. СШ Ленинградец  —  Крылья -:- Не указан превью  |0

9 тур (21.06 - 22.06)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
121 Клубный дивизион. Группа А СШ Кронштадт  —  Самсон -:- Не указан превью  |0
122 Клубный дивизион. Группа А Выборжанин  —  Искра -:- Не указан превью  |0
123 Клубный дивизион. Группа А Голеадор (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШОР Лидер-Купчино -:- Не указан превью  |0
124 Клубный дивизион. Группа А Авангард  —  Максима (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
125 Клубный дивизион. Группа А Пороховчанин-Тосно  —  Динамо-Центр -:- Не указан превью  |0
126 Клубный дивизион. Группа Б СШ Экран  —  ФК Звезда-2 -:- Не указан превью  |0
127 Клубный дивизион. Группа Б СШОР №2 Невского района  —  СШ Локомотив -:- Не указан превью  |0
128 Клубный дивизион. Группа Б Легирус (ЦФКСиЗ ВО)  —  СШ Красносельского района-Дружба -:- Не указан превью  |0
129 Клубный дивизион. Группа Б СШОР Лидер  —  Нева (ЦФКСиЗ ВО) -:- Не указан превью  |0
130 Клубный дивизион. Группа Б Лавина  —  Ангелболл -:- Не указан превью  |0
131 Командный дивизион. Крылья  —  Ижорец-2 -:- Не указан превью  |0
132 Командный дивизион. ДФК Зенит-84  —  СШ Ленинградец -:- Не указан превью  |0
133 Командный дивизион. СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Зеленогорск -:- Не указан превью  |0
134 Командный дивизион. Константиновское-Альянс  —  Смена -:- Не указан превью  |0
135 Командный дивизион. СШ Петроградского района - Динамо-2  —  Динамо-Север -:- Не указан превью  |0

10 тур (28.06 - 29.06)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
136 Командный дивизион. Ижорец-2  —  Динамо-Север -:- Не указан превью  |0
137 Командный дивизион. СШ Петроградского района - Динамо-2  —  Смена -:- Не указан превью  |0
138 Командный дивизион. Константиновское-Альянс  —  Зеленогорск -:- Не указан превью  |0
139 Командный дивизион. СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  СШ Ленинградец -:- Не указан превью  |0
140 Командный дивизион. ДФК Зенит-84  —  Крылья -:- Не указан превью  |0

11 тур (30.08 - 31.08)

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
141 Командный дивизион. ДФК Зенит-84  —  Ижорец-2 -:- Не указан превью  |0
142 Командный дивизион. Крылья  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Не указан превью  |0
143 Командный дивизион. СШ Ленинградец  —  Константиновское-Альянс -:- Не указан превью  |0
144 Командный дивизион. Зеленогорск  —  СШ Петроградского района - Динамо-2 -:- Не указан превью  |0
145 Командный дивизион. Смена  —  Динамо-Север -:- Не указан превью  |0

12 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
146 Командный дивизион. Ижорец-2  —  Смена -:- Не указан превью  |0
147 Командный дивизион. Динамо-Север  —  Зеленогорск -:- Не указан превью  |0
148 Командный дивизион. СШ Петроградского района - Динамо-2  —  СШ Ленинградец -:- Не указан превью  |0
149 Командный дивизион. Константиновское-Альянс  —  Крылья -:- Не указан превью  |0
150 Командный дивизион. СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  ДФК Зенит-84 -:- Не указан превью  |0

13 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
151 Командный дивизион. СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Ижорец-2 -:- Не указан превью  |0
152 Командный дивизион. ДФК Зенит-84  —  Константиновское-Альянс -:- Не указан превью  |0
153 Командный дивизион. Крылья  —  СШ Петроградского района - Динамо-2 -:- Не указан превью  |0
154 Командный дивизион. СШ Ленинградец  —  Динамо-Север -:- Не указан превью  |0
155 Командный дивизион. Зеленогорск  —  Смена -:- Не указан превью  |0

14 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
156 Командный дивизион. Ижорец-2  —  Зеленогорск -:- Не указан превью  |0
157 Командный дивизион. Смена  —  СШ Ленинградец -:- Не указан превью  |0
158 Командный дивизион. Динамо-Север  —  Крылья -:- Не указан превью  |0
159 Командный дивизион. СШ Петроградского района - Динамо-2  —  ДФК Зенит-84 -:- Не указан превью  |0
160 Командный дивизион. Константиновское-Альянс  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Не указан превью  |0

15 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
161 Командный дивизион. Константиновское-Альянс  —  Ижорец-2 -:- Не указан превью  |0
162 Командный дивизион. СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  СШ Петроградского района - Динамо-2 -:- Не указан превью  |0
163 Командный дивизион. ДФК Зенит-84  —  Динамо-Север -:- Не указан превью  |0
164 Командный дивизион. Крылья  —  Смена -:- Не указан превью  |0
165 Командный дивизион. СШ Ленинградец  —  Зеленогорск -:- Не указан превью  |0

16 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
166 Командный дивизион. Ижорец-2  —  СШ Ленинградец -:- Не указан превью  |0
167 Командный дивизион. Зеленогорск  —  Крылья -:- Не указан превью  |0
168 Командный дивизион. Смена  —  ДФК Зенит-84 -:- Не указан превью  |0
169 Командный дивизион. Динамо-Север  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Не указан превью  |0
170 Командный дивизион. СШ Петроградского района - Динамо-2  —  Константиновское-Альянс -:- Не указан превью  |0

17 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
171 Командный дивизион. СШ Петроградского района - Динамо-2  —  Ижорец-2 -:- Не указан превью  |0
172 Командный дивизион. Константиновское-Альянс  —  Динамо-Север -:- Не указан превью  |0
173 Командный дивизион. СШ №1 Московского района - Кристалл-2  —  Смена -:- Не указан превью  |0
174 Командный дивизион. ДФК Зенит-84  —  Зеленогорск -:- Не указан превью  |0
175 Командный дивизион. Крылья  —  СШ Ленинградец -:- Не указан превью  |0

18 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
176 Командный дивизион. Ижорец-2  —  Крылья -:- Не указан превью  |0
177 Командный дивизион. СШ Ленинградец  —  ДФК Зенит-84 -:- Не указан превью  |0
178 Командный дивизион. Зеленогорск  —  СШ №1 Московского района - Кристалл-2 -:- Не указан превью  |0
179 Командный дивизион. Смена  —  Константиновское-Альянс -:- Не указан превью  |0
180 Командный дивизион. Динамо-Север  —  СШ Петроградского района - Динамо-2 -:- Не указан превью  |0

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
181 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа А  —  V м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
182 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа Б  —  V м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
183 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа А  —  IV м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
184 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа Б  —  IV м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
185 Клубный дивизион. Платиновая группа III м. Клубный дивизион. Группа А  —  III м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
186 Клубный дивизион. Золотая группа VI м. Клубный дивизион. Группа А  —  X м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
187 Клубный дивизион. Золотая группа VI м. Клубный дивизион. Группа Б  —  X м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
188 Клубный дивизион. Золотая группа VII м. Клубный дивизион. Группа А  —  IX м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
189 Клубный дивизион. Золотая группа VII м. Клубный дивизион. Группа Б  —  IX м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
190 Клубный дивизион. Золотая группа VIII м. Клубный дивизион. Группа А  —  VIII м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
191 Клубный дивизион. Платиновая группа V м. Клубный дивизион. Группа Б  —  III м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
192 Клубный дивизион. Платиновая группа IV м. Клубный дивизион. Группа А  —  III м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
193 Клубный дивизион. Платиновая группа IV м. Клубный дивизион. Группа Б  —  II м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
194 Клубный дивизион. Платиновая группа V м. Клубный дивизион. Группа А  —  II м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
195 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа А  —  I м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
196 Клубный дивизион. Золотая группа X м. Клубный дивизион. Группа Б  —  VIII м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
197 Клубный дивизион. Золотая группа IX м. Клубный дивизион. Группа А  —  VIII м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
198 Клубный дивизион. Золотая группа IX м. Клубный дивизион. Группа Б  —  VII м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
199 Клубный дивизион. Золотая группа X м. Клубный дивизион. Группа А  —  VII м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
200 Клубный дивизион. Золотая группа VI м. Клубный дивизион. Группа А  —  VI м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
201 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа Б  —  V м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
202 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа А  —  I м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
203 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа Б  —  V м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
204 Клубный дивизион. Платиновая группа III м. Клубный дивизион. Группа А  —  IV м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
205 Клубный дивизион. Платиновая группа III м. Клубный дивизион. Группа Б  —  IV м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
206 Клубный дивизион. Золотая группа VI м. Клубный дивизион. Группа Б  —  X м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
207 Клубный дивизион. Золотая группа VII м. Клубный дивизион. Группа А  —  VI м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
208 Клубный дивизион. Золотая группа VII м. Клубный дивизион. Группа Б  —  X м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
209 Клубный дивизион. Золотая группа VIII м. Клубный дивизион. Группа А  —  IX м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
210 Клубный дивизион. Золотая группа VIII м. Клубный дивизион. Группа Б  —  IX м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
211 Клубный дивизион. Платиновая группа V м. Клубный дивизион. Группа Б  —  IV м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
212 Клубный дивизион. Платиновая группа IV м. Клубный дивизион. Группа Б  —  III м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
213 Клубный дивизион. Платиновая группа V м. Клубный дивизион. Группа А  —  III м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
214 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа А  —  II м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
215 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа Б  —  II м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
216 Клубный дивизион. Золотая группа X м. Клубный дивизион. Группа Б  —  IX м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
217 Клубный дивизион. Золотая группа IX м. Клубный дивизион. Группа Б  —  VIII м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
218 Клубный дивизион. Золотая группа X м. Клубный дивизион. Группа А  —  VIII м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
219 Клубный дивизион. Золотая группа VI м. Клубный дивизион. Группа А  —  VII м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
220 Клубный дивизион. Золотая группа VI м. Клубный дивизион. Группа Б  —  VII м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
221 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа А  —  V м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
222 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа Б  —  I м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
223 Клубный дивизион. Платиновая группа III м. Клубный дивизион. Группа А  —  I м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
224 Клубный дивизион. Платиновая группа III м. Клубный дивизион. Группа Б  —  V м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
225 Клубный дивизион. Платиновая группа IV м. Клубный дивизион. Группа А  —  IV м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
226 Клубный дивизион. Золотая группа VII м. Клубный дивизион. Группа А  —  X м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
227 Клубный дивизион. Золотая группа VII м. Клубный дивизион. Группа Б  —  VI м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
228 Клубный дивизион. Золотая группа VIII м. Клубный дивизион. Группа А  —  VI м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
229 Клубный дивизион. Золотая группа VIII м. Клубный дивизион. Группа Б  —  X м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
230 Клубный дивизион. Золотая группа IX м. Клубный дивизион. Группа А  —  IX м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0

6 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
231 Клубный дивизион. Платиновая группа V м. Клубный дивизион. Группа Б  —  IV м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
232 Клубный дивизион. Платиновая группа V м. Клубный дивизион. Группа А  —  IV м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
233 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа А  —  III м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
234 Клубный дивизион. Платиновая группа I м. Клубный дивизион. Группа Б  —  III м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
235 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа А  —  II м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
236 Клубный дивизион. Золотая группа X м. Клубный дивизион. Группа Б  —  IX м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
237 Клубный дивизион. Золотая группа X м. Клубный дивизион. Группа А  —  IX м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
238 Клубный дивизион. Золотая группа VI м. Клубный дивизион. Группа А  —  VIII м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
239 Клубный дивизион. Золотая группа VI м. Клубный дивизион. Группа Б  —  VIII м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
240 Клубный дивизион. Золотая группа VII м. Клубный дивизион. Группа А  —  VII м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0

7 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
241 Клубный дивизион. Платиновая группа II м. Клубный дивизион. Группа Б  —  V м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
242 Клубный дивизион. Платиновая группа III м. Клубный дивизион. Группа А  —  II м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
243 Клубный дивизион. Платиновая группа III м. Клубный дивизион. Группа Б  —  I м. Клубный дивизион. Группа Б -:- Не указан превью  |0
244 Клубный дивизион. Платиновая группа IV м. Клубный дивизион. Группа А  —  I м. Клубный дивизион. Группа А -:- Не указан превью  |0
