Расписание игр Региональные соревнования по футболу "Турнир среди команд юношей до 16 лет клубов категории "Б"" спортивного сезона 2025 года
1 тур (26.04 - 27.04)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.04.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Самсон | 3:1 | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
2 | 26.04.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — Пороховчанин-Тосно | 0:5 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
3 | 27.04.2025 Вс 16:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Авангард | 26:0 | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
4 | 27.04.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | 4:0 | Искра Металлострой | |
5 | 27.04.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Выборжанин | 1:4 | Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр Кронштадт | |
6 | 27.04.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — ФК Звезда-2 | 0:8 | Балтика Санкт-Петербург | |
7 | 27.04.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — Лавина | 1:12 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
8 | 27.04.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — СШОР Лидер | 3:9 | Дружба Красное Село | |
9 | 27.04.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | 2:6 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
10 | 27.04.2025 Вс 14:30 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — СШОР №2 Невского района | 1:3 | Звезда Санкт-Петербург |
2 тур (03.05 - 04.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 04.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — Выборжанин | 1:3 | Ижорец. Поле № 2 Колпино | |
12 | 03.05.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кронштадт | 1:3 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
13 | 04.05.2025 Вс 13:15 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — Искра | 1:6 | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург | |
14 | 04.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — СШОР Лидер-Купчино | 4:0 | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
15 | 04.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | 4:0 | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
16 | 03.05.2025 Сб 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Звезда-2 — СШОР №2 Невского района | 3:2 | Химик Санкт-Петербург | |
17 | 04.05.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Экран | 0:1 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
18 | 04.05.2025 Вс 16:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — СШ Локомотив | 2:2 | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
19 | 04.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — СШ Красносельского района-Дружба | 4:0 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
20 | 04.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) | 2:1 | Балтика Санкт-Петербург |
3 тур (10.05 - 11.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10.05.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — Самсон | 0:4 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
22 | 11.05.2025 Вс 16:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Динамо-Центр | 2:1 | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
23 | 11.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — Пороховчанин-Тосно | 0:3 | Искра Металлострой | |
24 | 11.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Авангард | 5:3 | Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр Кронштадт | |
25 | 11.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Выборжанин — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | 11:1 | Балтика Санкт-Петербург | |
26 | 11.05.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — ФК Звезда-2 | 1:8 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
27 | 11.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — Ангелболл | 9:1 | Дружба Красное Село | |
28 | 11.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — Лавина | 1:2 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
29 | 11.05.2025 Вс 15:30 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — СШОР Лидер | 3:0 | Звезда Санкт-Петербург | |
30 | 11.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | 3:2 | Московский (Скороход) Санкт-Петербург |
4 тур (17.05 - 18.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 17.05.2025 Сб 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | 6:1 | Ижорец. Поле № 2 Колпино | |
32 | 18.05.2025 Вс 13:15 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — Выборжанин | 0:12 | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург | |
33 | 18.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — СШ Кронштадт | 8:0 | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
34 | 18.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Искра | 4:0 | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
35 | 17.05.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | 1:2 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
36 | 17.05.2025 Сб 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Звезда-2 — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | 0:2 | Химик Санкт-Петербург | |
37 | 18.05.2025 Вс 16:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — СШОР №2 Невского района | 2:0 | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
38 | 18.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — СШ Экран | 2:0 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
39 | 18.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — СШ Локомотив | 2:5 | Балтика Санкт-Петербург | |
40 | 18.05.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Красносельского района-Дружба | 0:3 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург |
5 тур (24.05 - 25.05)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 25.05.2025 Вс 16:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Самсон | 0:0 | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
42 | 25.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | 0:1 | Искра Металлострой | |
43 | 25.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Динамо-Центр | 2:2 | Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр Кронштадт | |
44 | 25.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Выборжанин — Пороховчанин-Тосно | 0:0 | Балтика Санкт-Петербург | |
45 | 24.05.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — Авангард | 7:0 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
46 | 25.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — ФК Звезда-2 | 0:2 | Дружба Красное Село | |
47 | 25.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) | 12:0 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
48 | 24.05.2025 Сб 13:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — Ангелболл | 9:1 | Звезда Санкт-Петербург | |
49 | 25.05.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — Лавина | 2:3 | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
50 | 25.05.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер | 2:0 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург |
6 тур (31.05 - 01.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 01.06.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — Авангард | 12:0 | Искра Металлострой | |
52 | 01.06.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | 6:0 | ЦФК Красногвардейского района Санкт-Петербург | |
53 | 01.06.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Выборжанин | 2:3 | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
54 | 31.05.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Кронштадт | 2:0 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
55 | 01.06.2025 Вс 16:00 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Искра | 6:0 | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
56 | 31.05.2025 Сб 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Звезда-2 — СШОР Лидер | 0:3 | Химик Санкт-Петербург | |
57 | 01.06.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | 1:0 | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
58 | 01.06.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — СШОР №2 Невского района | 0:6 | Балтика Санкт-Петербург | |
59 | 01.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Экран | 0:15 | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
60 | 01.06.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Локомотив | 2:3 | Дружба Красное Село |
7 тур (07.06 - 08.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 08.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — Самсон | -:- | Искра Металлострой | |
62 | 08.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр Кронштадт | |
63 | 08.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | Выборжанин — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
64 | 07.06.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — Динамо-Центр | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
65 | 08.06.2025 Вс 13:10 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — Пороховчанин-Тосно | -:- | Динамо. Поле № 1 Санкт-Петербург | |
66 | 08.06.2025 Вс 14:40 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — ФК Звезда-2 | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург | |
67 | 07.06.2025 Сб 13:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Звезда Санкт-Петербург | |
68 | 08.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
69 | 08.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — Ангелболл | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
70 | 08.06.2025 Вс 16:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — Лавина | -:- | СОШ 363 Санкт-Петербург |
8 тур (14.06 - 15.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 14.06.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | Самсон — Пороховчанин-Тосно | -:- | Ижорец. Поле № 2 Колпино | |
72 | 15.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | Динамо-Центр — Авангард | -:- | Московский (Скороход) Санкт-Петербург | |
73 | 14.06.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) — ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
74 | 15.06.2025 Вс 13:10 | Клубный дивизион. Группа А | СШОР Лидер-Купчино — Выборжанин | -:- | СОШ 363 Санкт-Петербург | |
75 | 15.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа А | Искра — СШ Кронштадт | -:- | Искра Металлострой | |
76 | 14.06.2025 Сб 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Звезда-2 — Лавина | -:- | Химик Санкт-Петербург | |
77 | 15.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | Ангелболл — СШОР Лидер | -:- | Балтика Санкт-Петербург | |
78 | 15.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) — ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | ЦФКСиЗ Василеостровского района Санкт-Петербург | |
79 | 15.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Красносельского района-Дружба — СШОР №2 Невского района | -:- | Дружба Красное Село | |
80 | 15.06.2025 Вс 14:50 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Локомотив — СШ Экран | -:- | ГБОУ СОШ № 494 Санкт-Петербург |
9 тур (21.06 - 22.06)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Клубный дивизион. Группа А | СШ Кронштадт — Самсон | -:- | Не указан | ||
82 | Клубный дивизион. Группа А | Выборжанин — Искра | -:- | Не указан | ||
83 | Клубный дивизион. Группа А | ФК Голеадор (ЦФКСиЗ ВО) — СШОР Лидер-Купчино | -:- | Не указан | ||
84 | Клубный дивизион. Группа А | Авангард — ФК Максима (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
85 | Клубный дивизион. Группа А | Пороховчанин-Тосно — Динамо-Центр | -:- | Не указан | ||
86 | 21.06.2025 Сб 13:00 | Клубный дивизион. Группа Б | СШ Экран — ФК Звезда-2 | -:- | Звезда Санкт-Петербург | |
87 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР №2 Невского района — СШ Локомотив | -:- | Не указан | ||
88 | Клубный дивизион. Группа Б | ФК Легирус (ЦФКСиЗ ВО) — СШ Красносельского района-Дружба | -:- | Не указан | ||
89 | Клубный дивизион. Группа Б | СШОР Лидер — ФК Нева (ЦФКСиЗ ВО) | -:- | Не указан | ||
90 | Клубный дивизион. Группа Б | Лавина — Ангелболл | -:- | Не указан |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа А — V м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
92 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
93 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа А — IV м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
94 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа Б — IV м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
95 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа А — III м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
96 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа А — X м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
97 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
98 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа А — IX м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
99 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа Б — IX м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
100 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа А — VIII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа Б — III м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
102 | Клубный дивизион. Платиновая группа | IV м. Клубный дивизион. Группа А — III м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
103 | Клубный дивизион. Платиновая группа | IV м. Клубный дивизион. Группа Б — II м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
104 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа А — II м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
105 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа А — I м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
106 | Клубный дивизион. Золотая группа | X м. Клубный дивизион. Группа Б — VIII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
107 | Клубный дивизион. Золотая группа | IX м. Клубный дивизион. Группа А — VIII м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
108 | Клубный дивизион. Золотая группа | IX м. Клубный дивизион. Группа Б — VII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
109 | Клубный дивизион. Золотая группа | X м. Клубный дивизион. Группа А — VII м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
110 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа А — VI м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
112 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа А — I м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
113 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
114 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа А — IV м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
115 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа Б — IV м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
116 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
117 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа А — VI м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
118 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
119 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа А — IX м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
120 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа Б — IX м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа Б — IV м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
122 | Клубный дивизион. Платиновая группа | IV м. Клубный дивизион. Группа Б — III м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
123 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа А — III м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
124 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа А — II м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
125 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа Б — II м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
126 | Клубный дивизион. Золотая группа | X м. Клубный дивизион. Группа Б — IX м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
127 | Клубный дивизион. Золотая группа | IX м. Клубный дивизион. Группа Б — VIII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
128 | Клубный дивизион. Золотая группа | X м. Клубный дивизион. Группа А — VIII м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
129 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа А — VII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
130 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа Б — VII м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа А — V м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
132 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа Б — I м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
133 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа А — I м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
134 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
135 | Клубный дивизион. Платиновая группа | IV м. Клубный дивизион. Группа А — IV м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
136 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа А — X м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
137 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа Б — VI м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
138 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа А — VI м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
139 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
140 | Клубный дивизион. Золотая группа | IX м. Клубный дивизион. Группа А — IX м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа Б — IV м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
142 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа А — IV м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
143 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа А — III м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
144 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа Б — III м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
145 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа А — II м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
146 | Клубный дивизион. Золотая группа | X м. Клубный дивизион. Группа Б — IX м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
147 | Клубный дивизион. Золотая группа | X м. Клубный дивизион. Группа А — IX м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
148 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа А — VIII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
149 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа Б — VIII м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
150 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа А — VII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
152 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа А — II м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
153 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа Б — I м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
154 | Клубный дивизион. Платиновая группа | IV м. Клубный дивизион. Группа А — I м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
155 | Клубный дивизион. Платиновая группа | IV м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
156 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
157 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа А — VII м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
158 | Клубный дивизион. Золотая группа | VIII м. Клубный дивизион. Группа Б — VI м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
159 | Клубный дивизион. Золотая группа | IX м. Клубный дивизион. Группа А — VI м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
160 | Клубный дивизион. Золотая группа | IX м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Клубный дивизион. Платиновая группа | V м. Клубный дивизион. Группа Б — V м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
162 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа А — IV м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
163 | Клубный дивизион. Платиновая группа | I м. Клубный дивизион. Группа Б — IV м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
164 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа А — III м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
165 | Клубный дивизион. Платиновая группа | II м. Клубный дивизион. Группа Б — III м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
166 | Клубный дивизион. Золотая группа | X м. Клубный дивизион. Группа Б — X м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
167 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа А — IX м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
168 | Клубный дивизион. Золотая группа | VI м. Клубный дивизион. Группа Б — IX м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан | ||
169 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа А — VIII м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
170 | Клубный дивизион. Золотая группа | VII м. Клубный дивизион. Группа Б — VIII м. Клубный дивизион. Группа А | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
171 | Клубный дивизион. Платиновая группа | III м. Клубный дивизион. Группа А — V м. Клубный дивизион. Группа Б | -:- | Не указан | ||
