Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Цемко
Дата рождения | 25.03.2009 |
---|---|
Возраст | 15 лет |
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Общая статистика
44
5
-
-
-
-
44
12
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Турнир по кубковой системе. Юноши до 16 лет (клубы категории "Б")
СШ Кронштадтского района
2
2
1
2
-
115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
Турнир. Юноши до 16 лет (клубы категории "Б")
СШ Кронштадтского района
18
13
6
8
5
555
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Цемко Максим
Возраст:
15 лет
Амплуа:
Полузащитник
Номер игрока:
15
№ игрока в ЕИАС РФС:
642944
Гражданство:
РФ
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 28/04/24 | Искра — СШ "Кронштадт" | 4:0 | ||
3 тур | 12/05/24 | СШ Красносельского района-Дружба — СШ "Кронштадт" | 4:2 | ||
2 тур | 16/05/24 | СШ "Кронштадт" — Динамо-Центр | 1:2 | ||
4 тур | 19/05/24 | Зеленогорск — СШ "Кронштадт" | 1:2 | ||
5 тур | 26/05/24 | СШ "Кронштадт" — Лавина | 2:4 | ||
6 тур | 2/06/24 | Локомотив-2 — СШ "Кронштадт" | 1:3 | ||
7 тур | 9/06/24 | СШ "Кронштадт" — СШ Красносельского района | 3:0 | ||
8 тур | 11/06/24 | Нева-Легирус — СШ "Кронштадт" | 1:4 | 1 | |
9 тур | 16/06/24 | СШ "Кронштадт" — СШ №2 ВО Звезда-2 | 2:3 | ||
1 тур | 1/09/24 | СШ "Кронштадт" — СШ Красносельского района | 0:3 | ||
2 тур | 8/09/24 | Нева-Легирус — СШ "Кронштадт" | 2:3 | ||
3 тур | 15/09/24 | СШ "Кронштадт" — Динамо-Центр | 2:0 | ||
4 тур | 22/09/24 | Лавина-2 — СШ "Кронштадт" | 1:0 | ||
5 тур | 29/09/24 | СШ "Кронштадт" — СШОР Лидер-Купчино | 3:7 | ||
6 тур | 5/10/24 | Самсон — СШ "Кронштадт" | 2:0 | ||
7 тур | 13/10/24 | СШ "Кронштадт" — СШ Красносельского района-Дружба | 3:10 | ||
8 тур | 20/10/24 | Лавина — СШ "Кронштадт" | 1:2 | ||
9 тур | 26/10/24 | СШ "Кронштадт" — Нева | 0:0 |
2023
Кубок Лиги. Юноши 2009 (клубы категории "Б")
СШ Кронштадтского района
3
3
2
-
3
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство. Юноши 2009 (клубы категории "Б")
СШ Кронштадтского района
16
12
3
-
12
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
60
45
19
17
28
1269
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-