Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Тимур Коробко
Дата рождения | 26.06.2015 |
---|---|
Возраст | 9 лет |
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 3/02/24 | ГБОУ Лицей № 470 — ГБОУ СОШ № 88 | 11:2 | 1 | |
2 тур | 10/02/24 | ГБОУ № 159 (1) — ГБОУ Лицей № 470 | 5:8 | ||
4 тур | 21/02/24 | ГБОУ Школа № 300 — ГБОУ Лицей № 470 | 1:9 | ||
6 тур | 2/03/24 | ГБОУ СОШ № 100 — ГБОУ Лицей № 470 | 5:3 | ||
3 тур | 13/04/24 | ГБОУ Лицей № 470 — ГБОУ № 159 (2) | 4:7 | 1 | |
5 тур | 13/04/24 | ГБОУ Лицей № 470 — ГБОУ СОШ № 68 | 0:13 | ||
1/4 финала | 20/04/24 | ГБОУ Лицей № 470 — ГБОУ СОШ № 459 | 11:1 | ||
1/2 финала | 26/04/24 | ГБОУ Лицей № 470 — ГБОУ СОШ № 471 | 6:2 | ||
Финал и матч за 3 место | 27/04/24 | ГБОУ Лицей № 470 — ГБОУ школа № 93 | 2:5 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб