Расписание игр Студенческие соревнования в рамках Санкт-Петербургской студенческой спортивной лиги по футболу в дисциплине «мини-футбол (футзал)» среди мужских команд (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы») сезона 2023-2024 годов
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.11.2023 Сб 15:30 | СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) — ВА МТО (Санкт-Петербург) | 2:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
2 | 04.11.2023 Сб 16:30 | РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) — СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) | 7:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
3 | 04.11.2023 Сб 17:30 | ПГУПС (Санкт-Петербург) — РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) | 0:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
4 | 04.11.2023 Сб 18:30 | СПбПУ (Санкт-Петербург) — ВАС (Санкт-Петербург) | 2:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
5 | 04.11.2023 Сб 19:30 | СПбГМТУ (Санкт-Петербург) — БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 05.11.2023 Вс 10:00 | СПбПУ (Санкт-Петербург) — СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) | 1:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
7 | 05.11.2023 Вс 11:00 | СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) — СПбГМТУ (Санкт-Петербург) | 2:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
8 | 05.11.2023 Вс 12:00 | ВА МТО (Санкт-Петербург) — РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) | 4:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
9 | 05.11.2023 Вс 13:00 | ВАС (Санкт-Петербург) — РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) | 2:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
10 | 05.11.2023 Вс 14:00 | БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) — ПГУПС (Санкт-Петербург) | 5:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11.11.2023 Сб 17:30 | РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) — СПбПУ (Санкт-Петербург) | 1:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
12 | 11.11.2023 Сб 18:30 | СПбГМТУ (Санкт-Петербург) — ВА МТО (Санкт-Петербург) | 2:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
13 | 11.11.2023 Сб 19:30 | СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) — ВАС (Санкт-Петербург) | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
14 | 11.11.2023 Сб 21:30 | РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) — БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) | 0:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
45 | 10.02.2024 Сб 21:00 | ПГУПС (Санкт-Петербург) — СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) | 1:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18.11.2023 Сб 15:30 | СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) — РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) | 6:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
16 | 18.11.2023 Сб 16:30 | ВА МТО (Санкт-Петербург) — ПГУПС (Санкт-Петербург) | 3:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
17 | 18.11.2023 Сб 18:30 | ВАС (Санкт-Петербург) — БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) | 2:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
18 | 18.11.2023 Сб 19:30 | СПбПУ (Санкт-Петербург) — СПбГМТУ (Санкт-Петербург) | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
19 | 18.11.2023 Сб 20:30 | СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) — РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) | 1:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 25.11.2023 Сб 17:30 | РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) — ВА МТО (Санкт-Петербург) | 4:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
21 | 25.11.2023 Сб 18:30 | РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) — ВАС (Санкт-Петербург) | 2:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
22 | 25.11.2023 Сб 19:30 | БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) — СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) | 4:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
23 | 25.11.2023 Сб 20:30 | СПбГМТУ (Санкт-Петербург) — СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) | 1:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
24 | 25.11.2023 Сб 21:30 | ПГУПС (Санкт-Петербург) — СПбПУ (Санкт-Петербург) | 0:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 02.12.2023 Сб 15:30 | ВА МТО (Санкт-Петербург) — БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) | 2:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
26 | 02.12.2023 Сб 16:30 | ВАС (Санкт-Петербург) — СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) | 5:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
27 | 02.12.2023 Сб 17:30 | СПбПУ (Санкт-Петербург) — РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) | 5:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
28 | 02.12.2023 Сб 18:30 | СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) — ПГУПС (Санкт-Петербург) | 9:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
29 | 02.12.2023 Сб 19:30 | РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) — СПбГМТУ (Санкт-Петербург) | 4:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 09.12.2023 Сб 17:30 | СПбГМТУ (Санкт-Петербург) — ВАС (Санкт-Петербург) | 1:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
31 | 09.12.2023 Сб 18:30 | ПГУПС (Санкт-Петербург) — РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) | 1:9 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
32 | 09.12.2023 Сб 19:30 | СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) — ВА МТО (Санкт-Петербург) | 3:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
33 | 09.12.2023 Сб 20:30 | БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) — СПбПУ (Санкт-Петербург) | 3:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
34 | 09.12.2023 Сб 21:30 | РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) — СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) | 0:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 16.12.2023 Сб 15:30 | СПбГМТУ (Санкт-Петербург) — ПГУПС (Санкт-Петербург) | 6:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
36 | 16.12.2023 Сб 16:30 | СПбПУ (Санкт-Петербург) — СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) | 11:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
37 | 16.12.2023 Сб 17:30 | ВАС (Санкт-Петербург) — ВА МТО (Санкт-Петербург) | 1:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
38 | 16.12.2023 Сб 18:30 | СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) — БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
39 | 16.12.2023 Сб 19:30 | РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) — РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) | 1:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 23.12.2023 Сб 16:30 | СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) — СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) | 0:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
41 | 23.12.2023 Сб 17:30 | ВА МТО (Санкт-Петербург) — СПбПУ (Санкт-Петербург) | 2:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
42 | 23.12.2023 Сб 18:30 | БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) — РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) | 2:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
43 | 23.12.2023 Сб 19:30 | ПГУПС (Санкт-Петербург) — ВАС (Санкт-Петербург) | 1:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
44 | 23.12.2023 Сб 20:30 | РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) — СПбГМТУ (Санкт-Петербург) | 4:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 17.02.2024 Сб 17:30 | СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) — РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
47 | 17.02.2024 Сб 18:30 | РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) — ПГУПС (Санкт-Петербург) | 5:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
48 | 17.02.2024 Сб 19:30 | ВАС (Санкт-Петербург) — СПбПУ (Санкт-Петербург) | 2:9 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
49 | 17.02.2024 Сб 20:30 | ВА МТО (Санкт-Петербург) — СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) | 1:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
50 | 17.02.2024 Сб 21:30 | БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) — СПбГМТУ (Санкт-Петербург) | 3:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 24.02.2024 Сб 17:30 | РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) — ВАС (Санкт-Петербург) | 6:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
52 | 24.02.2024 Сб 18:30 | РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) — ВА МТО (Санкт-Петербург) | 4:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
53 | 24.02.2024 Сб 19:30 | СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) — СПбПУ (Санкт-Петербург) | 1:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
54 | 24.02.2024 Сб 20:30 | СПбГМТУ (Санкт-Петербург) — СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) | 5:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
55 | 24.02.2024 Сб 21:30 | ПГУПС (Санкт-Петербург) — БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) | 1:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
56 | 02.03.2024 Сб 17:30 | ВА МТО (Санкт-Петербург) — СПбГМТУ (Санкт-Петербург) | 4:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
57 | 02.03.2024 Сб 18:30 | БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) — РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) | 4:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
58 | 02.03.2024 Сб 19:30 | ВАС (Санкт-Петербург) — СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
59 | 02.03.2024 Сб 20:30 | СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) — ПГУПС (Санкт-Петербург) | 1:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
60 | 02.03.2024 Сб 21:30 | СПбПУ (Санкт-Петербург) — РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) | 4:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | 09.03.2024 Сб 15:30 | РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) — СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) | 1:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
62 | 09.03.2024 Сб 16:30 | РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) — СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) | 4:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
63 | 09.03.2024 Сб 17:30 | ПГУПС (Санкт-Петербург) — ВА МТО (Санкт-Петербург) | 0:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
64 | 09.03.2024 Сб 18:30 | СПбГМТУ (Санкт-Петербург) — СПбПУ (Санкт-Петербург) | 1:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
65 | 09.03.2024 Сб 19:30 | БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) — ВАС (Санкт-Петербург) | 3:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
66 | 10.03.2024 Вс 11:00 | СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) — СПбГМТУ (Санкт-Петербург) | 5:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
67 | 10.03.2024 Вс 12:00 | СПбПУ (Санкт-Петербург) — ПГУПС (Санкт-Петербург) | 6:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
68 | 10.03.2024 Вс 13:00 | ВА МТО (Санкт-Петербург) — РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) | 4:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
69 | 10.03.2024 Вс 14:00 | ВАС (Санкт-Петербург) — РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) | 4:4 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
70 | 10.03.2024 Вс 15:00 | СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) — БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) | 1:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
71 | 16.03.2024 Сб 15:30 | БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) — ВА МТО (Санкт-Петербург) | 1:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
72 | 16.03.2024 Сб 16:30 | ПГУПС (Санкт-Петербург) — СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) | 0:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
73 | 16.03.2024 Сб 17:30 | СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) — ВАС (Санкт-Петербург) | 0:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
74 | 16.03.2024 Сб 18:30 | РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) — СПбПУ (Санкт-Петербург) | 4:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
75 | 16.03.2024 Сб 19:30 | СПбГМТУ (Санкт-Петербург) — РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) | 4:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
76 | 06.04.2024 Сб 17:30 | ВА МТО (Санкт-Петербург) — СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) | 1:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
77 | 06.04.2024 Сб 18:30 | ВАС (Санкт-Петербург) — СПбГМТУ (Санкт-Петербург) | 0:5 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
78 | 06.04.2024 Сб 19:30 | РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) — ПГУПС (Санкт-Петербург) | 3:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
79 | 06.04.2024 Сб 20:30 | СПбПУ (Санкт-Петербург) — БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) | 4:0 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
80 | 29.03.2024 Пт 22:00 | СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) — РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) | 8:1 | Нова Арена (УСЗ) Санкт-Петербург |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 30.03.2024 Сб 17:30 | ВА МТО (Санкт-Петербург) — ВАС (Санкт-Петербург) | 1:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
82 | 30.03.2024 Сб 18:30 | БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) — СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) | 2:2 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
83 | 30.03.2024 Сб 19:30 | ПГУПС (Санкт-Петербург) — СПбГМТУ (Санкт-Петербург) | 1:10 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
84 | 30.03.2024 Сб 20:30 | СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) — СПбПУ (Санкт-Петербург) | 0:8 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
85 | 30.03.2024 Сб 21:30 | РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) — РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) | 2:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
86 | 13.04.2024 Сб 17:30 | СПбПУ (Санкт-Петербург) — ВА МТО (Санкт-Петербург) | 6:1 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
87 | 13.04.2024 Сб 18:30 | ВАС (Санкт-Петербург) — ПГУПС (Санкт-Петербург) | 5:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
88 | 13.04.2024 Сб 19:30 | СПбГМТУ (Санкт-Петербург) — РАНХиГС СПб (Санкт-Петербург) | 2:3 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
89 | 13.04.2024 Сб 20:30 | РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) — БГТУ ВОЕНМЕХ (Санкт-Петербург) | 2:6 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург | |
90 | 13.04.2024 Сб 21:30 | СПбГЭТУ ЛЭТИ (Санкт-Петербург) — СПбГЛТУ (Санкт-Петербург) | 11:8 | Алмаз-Антей Санкт-Петербург |