Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Ксения Сорокина
Дата рождения | 27.03.2003 |
---|---|
Возраст | 21 год |
турниры (18)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
2023
Мини-футбол. Чемпионат. Женщины
СПб РМОО «Спортивный клуб СПбГУ «Балтийские орланы»
15
-
1
-
-
3
-
Турнир | Чемпионат Санкт-Петербурга среди женских команд (мини-футбол (футзал)) сезона 2023-2024 годов |
---|---|
Команда | СПб РМОО «Спортивный клуб СПбГУ «Балтийские орланы» |
Матчей сыграно | 15 (1/2/12) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 12/11/23 | СШОР Лидер — Балтийские орланы | 3:0 | ||
2 тур | 19/11/23 | Балтийские орланы — Локомотив-ИТМО | 2:7 | ||
3 тур | 26/11/23 | Бутса — Балтийские орланы | 9:0 | ||
4 тур | 3/12/23 | Балтийские орланы — Форсаж-Нева | 1:6 | ||
5 тур | 10/12/23 | СШОР №2 Невского района Кристалл-2 — Балтийские орланы | 2:2 | ||
7 тур | 24/12/23 | СПбГУТ — Балтийские орланы | 3:0 | ||
8 тур | 21/01/24 | Балтийские орланы — СШОР №2 Невского района Кристалл -3 | 1:7 | ||
9 тур | 28/01/24 | ЖФК "Футболика" — Балтийские орланы | 5:4 | ||
10 тур | 4/02/24 | Феникс-ТитанБанк — Балтийские орланы | 4:2 | ||
11 тур | 18/02/24 | Балтийские орланы — СШОР №2 Невского района Кристалл | 2:2 | ||
1 тур | 25/02/24 | ЖФК "Футболика" — Балтийские орланы | 4:3 | ||
2 тур | 3/03/24 | Балтийские орланы — СШОР №2 Невского района Кристалл-2 | 0:2 | ||
3 тур | 17/03/24 | ЧМ-Политех — Балтийские орланы | 1:2 | 1 | |
5 тур | 31/03/24 | Феникс-ТитанБанк — Балтийские орланы | 1:0 | ||
4 тур | 7/04/24 | Балтийские орланы — СПбГУТ | 0:5 |
Общая статистика
89
1
7
-
-
10
-
Заявлена в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
22
2
-
-
-
1
-
-
-
18
12