Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Илья Петров
Дата рождения | 20.04.1992 |
---|---|
Возраст | 32 года |
турниры (23)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
Чемпионат. Мужские команды. Первая лига
С.П.Б. К.Л.С.
13
13
4
13
-
1170
-
-
-
-
-
-
-
-
18
2
1
3
2023
Чемпионат. Мужские команды. Первая лига
С.П.Б. К.Л.С.
19
19
10
19
-
1698
-
-
-
-
1
-
-
-
24
1
-
3
Турнир | Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу среди мужских команд первой лиги сезона 2023 года |
---|---|
Команда | С.П.Б. К.Л.С. |
Матчей сыграно | 19 (10/1/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/05/23 | ФК Константиновское-д — С.П.Б. К.Л.С. | 1:4 | ||
2 тур | 27/05/23 | С.П.Б. К.Л.С. — Победа - АРМЕД | 4:2 | ||
3 тур | 3/06/23 | Черные Медведи-Политех — С.П.Б. К.Л.С. | 0:0 | ||
4 тур | 10/06/23 | С.П.Б. К.Л.С. — Самсон | 1:5 | ||
5 тур | 17/06/23 | РВЧеллендж — С.П.Б. К.Л.С. | 3:2 | ||
6 тур | 24/06/23 | С.П.Б. К.Л.С. — ВЕЗУ | 1:2 | ||
9 тур | 28/06/23 | СШ Петроградского района - Динамо — С.П.Б. К.Л.С. | 1:4 | ||
7 тур | 30/06/23 | Авангард-д — С.П.Б. К.Л.С. | 6:1 | ||
8 тур | 8/07/23 | С.П.Б. К.Л.С. — Царское Село | 2:1 | ||
11 тур | 19/08/23 | Легирус-Нева — С.П.Б. К.Л.С. | 3:1 | ||
12 тур | 26/08/23 | Максима-Нева-д — С.П.Б. К.Л.С. | 1:2 | ||
10 тур | 29/08/23 | С.П.Б. К.Л.С. — Дружба | 8:0 | ||
13 тур | 2/09/23 | С.П.Б. К.Л.С. — Гидроэр | 2:1 | ||
1 тур | 9/09/23 | С.П.Б. К.Л.С. — Черные Медведи-Политех | 4:0 | ||
2 тур | 16/09/23 | С.П.Б. К.Л.С. — Легирус-Нева | 3:2 | ||
3 тур | 23/09/23 | Самсон — С.П.Б. К.Л.С. | 1:3 | ||
5 тур | 7/10/23 | С.П.Б. К.Л.С. — РВЧеллендж | 0:1 | ||
6 тур | 14/10/23 | С.П.Б. К.Л.С. — Авангард-д | 0:5 | ||
7 тур | 21/10/23 | ВЕЗУ — С.П.Б. К.Л.С. | 3:0 |
2021
Зимнее первенство среди мужских и молодёжных команд
С.П.Б. К.Л.С.
6
6
1
6
-
436
-
-
-
-
1
-
-
-
7
1
-
1
2020
Зимнее первенство среди мужских и молодёжных команд
С.П.Б. К.Л.С.
10
10
7
10
-
729
-
-
-
-
1
-
-
-
12
-
1
1
Общая статистика
140
115
59
110
5
9353
-
-
-
-
6
-
-
-
146
8
5
20