Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артём Саликов
Дата рождения | 21.05.2005 |
---|---|
Возраст | 19 лет |
турниры (9)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2023
Кубок Лиги. Юноши 2005/06 (клубы категории "Б")
ДФК Зенит-84
1
1
-
-
1
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
Первенство. Юноши 2005/06 (клубы категории "Б")
ДФК Зенит-84
16
15
9
10
5
779
2
-
-
1
1
-
1
1
-
-
-
-
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 30/04/23 | ДФК Зенит-84 — Гатчина | 2:4 | ||
2 тур | 7/05/23 | Авангард — ДФК Зенит-84 | 4:1 | ||
3 тур | 13/05/23 | ДФК Зенит-84 — Динамо-Север | 2:1 | ||
5 тур | 28/05/23 | ДФК Зенит-84 — Нева-3 | 3:2 | ||
6 тур | 4/06/23 | Гатчина — ДФК Зенит-84 | 2:1 | 1 аг | |
7 тур | 11/06/23 | ДФК Зенит-84 — Авангард | 2:2 | ||
8 тур | 18/06/23 | Динамо-Север — ДФК Зенит-84 | 5:1 | ||
10 тур | 21/06/23 | Нева-3 — ДФК Зенит-84 | 1:2 | ||
9 тур | 25/06/23 | ДФК Зенит-84 — Витязь | 8:1 | 1 | |
1 тур | 2/09/23 | Авангард — ДФК Зенит-84 | 2:3 | дисквал. на 1 матч | |
3 тур | 17/09/23 | ДФК Зенит-84 — Витязь | 1:1 | пропускает матч 1/1 | |
4 тур | 24/09/23 | Ангелболл — ДФК Зенит-84 | 2:1 | ||
5 тур | 1/10/23 | ДФК Зенит-84 — СШОР Экран | 11:1 | 1 | дисквал. на 2 матча |
6 тур | 8/10/23 | ДФК Зенит-84 — Авангард | 2:3 | пропускает матч 1/2 | |
7 тур | 15/10/23 | ДФК Зенит-84 — Нева-3 | 10:1 | пропускает матч 2/2 | |
2 тур | 16/10/23 | Нева-3 — ДФК Зенит-84 | 1:4 | ||
8 тур | 22/10/23 | Витязь — ДФК Зенит-84 | 1:5 | ||
9 тур | 29/10/23 | ДФК Зенит-84 — Ангелболл | 6:1 | ||
10 тур | 5/11/23 | СШОР Экран — ДФК Зенит-84 | 1:4 |
Общая статистика
66
61
23
36
25
2966
11
1
-
1
7
-
1
1
-
-
-
-