Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Антон Подлесный
Дата рождения | 05.05.2008 |
---|---|
Возраст | 16 лет |
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 30/04/23 | Лавина — Крылья | 6:0 | ||
2 тур | 7/05/23 | Нева-2 — Крылья | 4:1 | ||
3 тур | 13/05/23 | Крылья — Гатчина | 1:1 | ||
4 тур | 21/05/23 | Нева-3 — Крылья | 11:1 | 1 аг | |
5 тур | 27/05/23 | Крылья — Локомотив-2 | 1:4 | ||
6 тур | 3/06/23 | Динамо-Север — Крылья | 1:1 | ||
7 тур | 10/06/23 | Крылья — Зеленогорск | 3:5 | ||
8 тур | 18/06/23 | СШОР №2 Невского района — Крылья | 6:2 | ||
9 тур | 24/06/23 | Крылья — ДФК Зенит-84 | 3:0 |
Общая статистика
20
15
2
7
8
634
3
-
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-