Расписание игр Турнир по футболу среди мальчиков до 13 лет на призы мастера спорта С.П. Завидонова. Клубы категории Б. Юношеские команды 2011 года рождения
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.04.2023 Сб 10:00 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Динамо-Центр — Ангелболл | 5:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
2 | 22.04.2023 Сб 10:00 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Нева-2 — Энерджи | 2:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
3 | 22.04.2023 Сб 11:00 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Локомотив-Олимп — СШОР №2 Невского района | 0:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
4 | 22.04.2023 Сб 11:00 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Динамо-Север — Искра-2 | 1:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
5 | 22.04.2023 Сб 11:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Ораниенбаум-2011 — МАУ СШ №2 | 0:7 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
6 | 22.04.2023 Сб 12:10 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Коломяги (Олимпийские надежды)-2 — СШ Красносельского района | 3:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
7 | 22.04.2023 Сб 12:10 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | ФК "Бриллиант" — СШОР Экран | 4:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
8 | 22.04.2023 Сб 12:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | СШ Электрон — Энерджи ЮЗ | 2:3 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
9 | 22.04.2023 Сб 13:20 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Нева — Искра | 2:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
10 | 22.04.2023 Сб 13:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР №2 Невского района-2 — СШОР Лидер-Купчино | 2:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
11 | 22.04.2023 Сб 13:30 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Ленинградец — Пороховчанин | 0:3 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
12 | 22.04.2023 Сб 13:30 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | ФК Звезда-2 — СШОР Кировского района | 2:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
13 | 22.04.2023 Сб 14:30 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Лидер — СШ Красносельского района-Дружба | 6:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
14 | 22.04.2023 Сб 14:30 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Адмиралтеец — СШ "Кронштадт" | 1:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
15 | 22.04.2023 Сб 14:40 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Локомотив-2 — Гатчина | 10:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
16 | 22.04.2023 Сб 14:40 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Сестрорецк — Легирус-Нева | 1:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
17 | 22.04.2023 Сб 15:40 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Ижорец — ДФК Зенит-84 | 5:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
18 | 22.04.2023 Сб 15:40 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Зеленогорск — Янтарь 93 | 1:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
19 | 22.04.2023 Сб 15:50 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР №1 Московского района-2 — Самсон | 3:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
20 | 22.04.2023 Сб 16:50 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | СШОР 2 - Кристалл — Ижорец-2 | 0:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
21 | 22.04.2023 Сб 16:50 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Выборжанин — Надежда | 1:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
22 | 22.04.2023 Сб 17:00 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Смена — СШОР 2 - Кристалл-2 | 2:3 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
23 | 22.04.2023 Сб 17:00 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Лавина — СШОР Лидер - девушки | 1:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 05.06.2023 Пн 12:00 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Надежда — ФК Звезда-2 | 1:10 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
25 | 05.06.2023 Пн 13:00 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР 2 - Кристалл-2 — СШОР №2 Невского района-2 | 2:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
26 | 05.06.2023 Пн 13:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Гатчина — Искра-2 | 1:4 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
27 | 05.06.2023 Пн 14:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Локомотив-2 — СШ Электрон | 0:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
28 | 05.06.2023 Пн 14:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Нева-2 — Смена | 2:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
29 | 05.06.2023 Пн 15:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Энерджи ЮЗ — СШОР 2 - Кристалл | 7:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
30 | 05.06.2023 Пн 15:30 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР №2 Невского района — Адмиралтеец | 1:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
31 | 05.06.2023 Пн 16:30 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Лидер - девушки — Динамо-Центр | 0:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
32 | 05.06.2023 Пн 16:40 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Искра — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | 0:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
33 | 05.06.2023 Пн 17:40 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Кировского района — Нева | 1:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
34 | 05.06.2023 Пн 17:50 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР №1 Московского района-2 — ФК "Бриллиант" | 0:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
35 | 30.04.2023 Вс 09:00 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Пороховчанин — СШОР Лидер | 3:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
36 | 30.04.2023 Вс 09:00 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Красносельского района-Дружба — СШ Локомотив-Олимп | 1:7 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
37 | 30.04.2023 Вс 10:10 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | ДФК Зенит-84 — СШ "Кронштадт" | 0:4 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
38 | 30.04.2023 Вс 10:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Ижорец-2 — Динамо-Север | 3:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
39 | 30.04.2023 Вс 11:20 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Ижорец — СШ Ленинградец | 2:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
40 | 30.04.2023 Вс 11:20 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Легирус-Нева — СШ Красносельского района | 0:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
41 | 30.04.2023 Вс 17:00 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Сестрорецк — Выборжанин | 3:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
42 | 30.04.2023 Вс 17:00 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Экран — Лавина | 2:6 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
43 | 30.04.2023 Вс 18:10 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Ангелболл — Зеленогорск | 1:5 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
44 | 30.04.2023 Вс 18:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Энерджи — МАУ СШ №2 | 0:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
45 | 30.04.2023 Вс 19:20 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Самсон — Янтарь 93 | 0:5 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
46 | 30.04.2023 Вс 19:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР Лидер-Купчино — Ораниенбаум-2011 | 3:0 | Нова Арена Санкт-Петербург |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 06.05.2023 Сб 10:00 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | ФК "Бриллиант" — Самсон | 4:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
48 | 06.05.2023 Сб 10:00 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Смена — Энерджи | 3:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
49 | 06.05.2023 Сб 11:00 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Динамо-Центр — СШОР Экран | 3:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
50 | 06.05.2023 Сб 11:00 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Зеленогорск — СШОР Лидер - девушки | 2:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
51 | 06.05.2023 Сб 11:10 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Коломяги (Олимпийские надежды)-2 — СШОР Кировского района | 1:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
52 | 06.05.2023 Сб 11:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Искра-2 — Ижорец-2 | 0:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
53 | 06.05.2023 Сб 12:10 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ "Кронштадт" — СШОР №2 Невского района | 5:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
54 | 06.05.2023 Сб 12:10 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Выборжанин — Легирус-Нева | 3:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
55 | 06.05.2023 Сб 12:20 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Адмиралтеец — СШ Красносельского района-Дружба | 5:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
56 | 06.05.2023 Сб 12:20 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Нева — Надежда | 1:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
57 | 06.05.2023 Сб 13:20 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Локомотив-Олимп — Пороховчанин | 0:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
58 | 06.05.2023 Сб 13:20 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | ФК Звезда-2 — Сестрорецк | 0:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
59 | 06.05.2023 Сб 13:30 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Лидер — Ижорец | 2:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
60 | 06.05.2023 Сб 13:30 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Ораниенбаум-2011 — СШОР 2 - Кристалл-2 | 3:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
61 | 06.05.2023 Сб 14:30 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Янтарь 93 — Ангелболл | 5:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
62 | 06.05.2023 Сб 14:30 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР №2 Невского района-2 — Нева-2 | 4:4 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
63 | 06.05.2023 Сб 14:40 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Красносельского района — Искра | 2:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
64 | 06.05.2023 Сб 14:40 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Лавина — СШОР №1 Московского района-2 | 3:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
65 | 06.05.2023 Сб 15:40 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Ленинградец — ДФК Зенит-84 | 1:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
66 | 06.05.2023 Сб 15:40 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Динамо-Север — Энерджи ЮЗ | 3:7 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
67 | 06.05.2023 Сб 15:50 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | СШОР 2 - Кристалл — Локомотив-2 | 0:5 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
68 | 06.05.2023 Сб 16:50 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | МАУ СШ №2 — СШОР Лидер-Купчино | 9:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
69 | 06.05.2023 Сб 16:50 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | СШ Электрон — Гатчина | 8:0 | Нова Арена Санкт-Петербург |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 13.05.2023 Сб 10:00 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Пороховчанин — Адмиралтеец | 4:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
71 | 13.05.2023 Сб 10:00 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Надежда — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | 0:6 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
72 | 13.05.2023 Сб 11:00 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Экран — Зеленогорск | 2:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
73 | 13.05.2023 Сб 11:00 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Выборжанин — ФК Звезда-2 | 3:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
74 | 13.05.2023 Сб 11:10 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Кировского района — СШ Красносельского района | 0:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
75 | 13.05.2023 Сб 11:10 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Сестрорецк — Нева | 7:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
76 | 13.05.2023 Сб 12:10 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | ФК "Бриллиант" — Лавина | 2:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
77 | 13.05.2023 Сб 12:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Локомотив-2 — Динамо-Север | 11:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
78 | 13.05.2023 Сб 12:20 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Красносельского района-Дружба — СШ "Кронштадт" | 1:3 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
79 | 13.05.2023 Сб 12:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Смена — СШОР №2 Невского района-2 | 3:3 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
80 | 13.05.2023 Сб 13:20 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Ижорец — СШ Локомотив-Олимп | 3:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
81 | 13.05.2023 Сб 13:20 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Ленинградец — СШОР Лидер | 0:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
82 | 13.05.2023 Сб 13:30 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Энерджи — СШОР Лидер-Купчино | 4:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
83 | 13.05.2023 Сб 13:30 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Нева-2 — Ораниенбаум-2011 | 4:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
84 | 13.05.2023 Сб 14:30 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Легирус-Нева — Искра | 1:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
85 | 13.05.2023 Сб 14:30 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Гатчина — Ижорец-2 | 1:7 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
86 | 13.05.2023 Сб 14:40 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Самсон — Ангелболл | 4:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
87 | 13.05.2023 Сб 14:40 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Лидер - девушки — Янтарь 93 | 0:4 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
88 | 13.05.2023 Сб 15:40 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР №1 Московского района-2 — Динамо-Центр | 0:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
89 | 13.05.2023 Сб 15:40 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР 2 - Кристалл-2 — МАУ СШ №2 | 0:7 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
90 | 13.05.2023 Сб 15:50 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | ДФК Зенит-84 — СШОР №2 Невского района | 0:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
91 | 13.05.2023 Сб 16:50 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Энерджи ЮЗ — Искра-2 | 7:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
92 | 13.05.2023 Сб 16:50 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | СШ Электрон — СШОР 2 - Кристалл | 8:0 | Нова Арена Санкт-Петербург |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | 20.05.2023 Сб 10:00 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР №2 Невского района-2 — Энерджи | 2:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
94 | 20.05.2023 Сб 10:00 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР Лидер-Купчино — СШОР 2 - Кристалл-2 | 4:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
95 | 20.05.2023 Сб 11:10 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Ангелболл — СШОР Лидер - девушки | 1:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
96 | 20.05.2023 Сб 11:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Ораниенбаум-2011 — Смена | 2:4 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
97 | 20.05.2023 Сб 12:20 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР №2 Невского района — СШ Красносельского района-Дружба | 8:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
98 | 20.05.2023 Сб 12:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | СШОР 2 - Кристалл — Гатчина | 0:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
99 | 20.05.2023 Сб 13:30 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Локомотив-Олимп — СШ Ленинградец | 1:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
100 | 20.05.2023 Сб 13:30 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Лавина — Самсон | 11:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
101 | 20.05.2023 Сб 14:40 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | МАУ СШ №2 — Нева-2 | 7:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
102 | 20.05.2023 Сб 14:40 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Красносельского района — Надежда | 6:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
103 | 20.05.2023 Сб 15:50 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Лидер — ДФК Зенит-84 | 6:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
104 | 20.05.2023 Сб 08:30 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ "Кронштадт" — Пороховчанин | 0:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
105 | 20.05.2023 Сб 08:30 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Нева — Выборжанин | 2:4 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
106 | 20.05.2023 Сб 09:40 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | ФК Звезда-2 — Легирус-Нева | 2:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
107 | 20.05.2023 Сб 09:40 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Коломяги (Олимпийские надежды)-2 — Сестрорецк | 1:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
108 | 20.05.2023 Сб 10:50 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Зеленогорск — СШОР №1 Московского района-2 | 3:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
109 | 20.05.2023 Сб 10:50 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Динамо-Север — СШ Электрон | 1:8 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
110 | 27.05.2023 Сб 08:30 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Динамо-Центр — ФК "Бриллиант" | 0:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
111 | 27.05.2023 Сб 08:30 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Янтарь 93 — СШОР Экран | 3:4 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
112 | 27.05.2023 Сб 09:40 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Искра — СШОР Кировского района | 3:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
113 | 27.05.2023 Сб 09:40 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Ижорец-2 — Энерджи ЮЗ | 0:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
114 | 27.05.2023 Сб 10:50 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Адмиралтеец — Ижорец | 1:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
115 | 27.05.2023 Сб 10:50 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Искра-2 — Локомотив-2 | 1:4 | Нова Арена Санкт-Петербург |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 27.05.2023 Сб 10:00 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Лидер — СШ Локомотив-Олимп | 3:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
117 | 27.05.2023 Сб 10:00 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Выборжанин — Коломяги (Олимпийские надежды)-2 | 0:6 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
118 | 27.05.2023 Сб 11:10 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Пороховчанин — СШОР №2 Невского района | 3:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
119 | 27.05.2023 Сб 11:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Нева-2 — СШОР Лидер-Купчино | 2:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
120 | 27.05.2023 Сб 12:20 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Самсон — СШОР Лидер - девушки | 0:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
121 | 27.05.2023 Сб 12:20 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | ФК Звезда-2 — Нева | 2:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
122 | 27.05.2023 Сб 13:30 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Энерджи — СШОР 2 - Кристалл-2 | 1:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
123 | 27.05.2023 Сб 13:30 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Сестрорецк — СШ Красносельского района | 1:1 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
124 | 27.05.2023 Сб 14:40 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | Смена — МАУ СШ №2 | 0:5 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
125 | 27.05.2023 Сб 14:40 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР №2 Невского района-2 — Ораниенбаум-2011 | 4:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
126 | 27.05.2023 Сб 15:50 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | ДФК Зенит-84 — СШ Красносельского района-Дружба | 1:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
127 | 07.06.2023 Ср 09:30 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | СШОР 2 - Кристалл — Динамо-Север | 2:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
128 | 07.06.2023 Ср 09:30 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | ФК "Бриллиант" — Зеленогорск | 4:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
129 | 07.06.2023 Ср 10:40 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР №1 Московского района-2 — Янтарь 93 | 1:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
130 | 07.06.2023 Ср 10:40 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Лавина — Динамо-Центр | 1:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
131 | 07.06.2023 Ср 11:50 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Экран — Ангелболл | 0:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
132 | 07.06.2023 Ср 11:50 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Ижорец — СШ "Кронштадт" | 2:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
133 | 07.06.2023 Ср 13:00 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Ленинградец — Адмиралтеец | 3:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
134 | 07.06.2023 Ср 13:00 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Надежда — Искра | 0:3 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
135 | 07.06.2023 Ср 14:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Локомотив-2 — Ижорец-2 | 1:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
136 | 07.06.2023 Ср 14:10 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Гатчина — Энерджи ЮЗ | 1:7 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
137 | 07.06.2023 Ср 15:20 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Легирус-Нева — СШОР Кировского района | 2:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
138 | 07.06.2023 Ср 15:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | СШ Электрон — Искра-2 | 9:0 | Нова Арена Санкт-Петербург |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 03.06.2023 Сб 10:00 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР №2 Невского района — Ижорец | 2:4 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
140 | 03.06.2023 Сб 10:00 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Красносельского района-Дружба — Пороховчанин | 1:8 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
141 | 03.06.2023 Сб 11:10 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Нева — Легирус-Нева | 3:3 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
142 | 03.06.2023 Сб 11:10 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | Коломяги (Олимпийские надежды)-2 — ФК Звезда-2 | 7:0 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
143 | 03.06.2023 Сб 12:00 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | Адмиралтеец — СШОР Лидер | 2:2 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
144 | 03.06.2023 Сб 12:00 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ Красносельского района — Выборжанин | 2:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
145 | 03.06.2023 Сб 12:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | МАУ СШ №2 — СШОР №2 Невского района-2 | 3:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
146 | 03.06.2023 Сб 12:20 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 2 | Ижорец-2 — СШ Электрон | 0:7 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
147 | 03.06.2023 Сб 13:10 | Платиновая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШ "Кронштадт" — СШ Ленинградец | 2:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
148 | 03.06.2023 Сб 13:10 | Золотая группа. Турнир "Весна-Лето" | СШОР Кировского района — Надежда | 4:0 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
149 | 03.06.2023 Сб 13:30 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР Лидер-Купчино — Смена | 5:2 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
150 | 03.06.2023 Сб 13:30 | Бронзовая группа. Турнир "Весна-Лето". Подгруппа 1 | СШОР 2 - Кристалл-2 — Нева-2 | 1:3 | Петровский. МСА Санкт-Петербург | |
151 | 03.06.2023 Сб 14:20 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Динамо-Центр — Самсон | 6:1 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
152 | 03.06.2023 Сб 14:20 | Серебряная группа. Турнир "Весна-Лето" | Зеленогорск — Лавина | 0:4 | Нова Арена Санкт-Петербург | |
