Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Макар Петриченко
Дата рождения | 05.04.2012 |
---|---|
Возраст | 12 лет |
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Турнир по футболу среди мальчиков до 12 лет на призы мастера спорта В.А. Кускова. Клубы категории Б. Юношеские команды 2012 года рождения |
---|---|
Команда | СШ Кронштадтского района |
Матчей сыграно | 18 (10/2/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 22/04/23 | СШ "Кронштадт" — Легирус-Нева | 3:4 | 1 | |
2 тур | 29/04/23 | СШ "Кронштадт" — СШОР №2 Невского района-2 | 1:3 | ||
3 тур | 6/05/23 | Лавина — СШ "Кронштадт" | 3:5 | ||
4 тур | 13/05/23 | СШ "Кронштадт" — Армада | 6:2 | ||
5 тур | 20/05/23 | Сестрорецк — СШ "Кронштадт" | 3:1 | ||
6 тур | 27/05/23 | СШ "Кронштадт" — Восхождение | 2:1 | ||
7 тур | 5/06/23 | Нева-2 — СШ "Кронштадт" | 1:5 | ||
8 тур | 10/06/23 | СШ "Кронштадт" — СШОР Экран | 4:2 | ||
9 тур | 17/06/23 | Корона — СШ "Кронштадт" | 5:6 | ||
1 тур | 24/06/23 | СШ "Кронштадт" — Нева-2 | 4:4 | ||
2 тур | 1/07/23 | Лавина — СШ "Кронштадт" | 8:6 | ||
3 тур | 2/09/23 | СШ "Кронштадт" — Динамо-Электрон | 1:4 | ||
4 тур | 23/09/23 | СШ Локомотив-Олимп — СШ "Кронштадт" | 5:1 | ||
5 тур | 30/09/23 | СШ "Кронштадт" — СШ Красносельского района-Дружба | 3:3 | ||
6 тур | 7/10/23 | Сестрорецк — СШ "Кронштадт" | 0:1 | ||
7 тур | 14/10/23 | СШ "Кронштадт" — СШОР Зенит-3 | 3:2 | ||
8 тур | 21/10/23 | СШ "Кронштадт" — Армада | 2:1 | ||
9 тур | 28/10/23 | Восхождение — СШ "Кронштадт" | 4:9 |
Общая статистика
48
6
-
1
-
-
48
21