Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Артем Саенко
Дата рождения | 10.12.2013 |
---|---|
Возраст | 10 лет |
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
ЖК
2ЖК
КК
Игр
Поб
Турнир | Турнир по футболу среди мальчиков до 11 лет на призы мастера спорта Г.И. Вьюна. Клубы категории Б. Юношеские команды 2013 года рождения |
---|---|
Команда | ПФА |
Матчей сыграно | 16 (16/0/0) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 29/04/23 | ПФА — ФК Звезда-2 | 7:2 | ||
3 тур | 6/05/23 | Нева-2 — ПФА | 0:10 | ||
4 тур | 13/05/23 | ПФА — Алмаз-Антей-2 | 6:1 | ||
5 тур | 20/05/23 | СШ Электрон — ПФА | 0:12 | 3 | |
6 тур | 27/05/23 | ПФА — Восхождение | 8:1 | 1 | |
7 тур | 3/06/23 | ФК Лидер — ПФА | 3:11 | 3 | |
9 тур | 17/06/23 | ПФА — Динамо-Север | 5:0 | 1 | |
1 тур | 24/06/23 | Лавина — ПФА | 1:7 | ||
2 тур | 1/07/23 | ПФА — Легирус-Нева | 7:1 | 3 | |
3 тур | 2/09/23 | Смена — ПФА | 1:4 | ||
4 тур | 23/09/23 | ПФА — СШОР Экран | 5:1 | 1 | |
5 тур | 30/09/23 | СШОР Лидер - девушки — ПФА | 0:6 | 1 | |
6 тур | 7/10/23 | ПФА — Самсон | 24:2 | 2 | |
7 тур | 14/10/23 | Зеленогорск — ПФА | 0:32 | 4 | |
9 тур | 19/10/23 | ПФА — СШОР №1 Московского района-2 | 13:2 | 1 | |
8 тур | 21/10/23 | МАУ СШ №2 — ПФА | 0:6 |
Общая статистика
22
21
-
-
-
-
22
20